גופים מנהלים
הראל פנסיה וגמל בע"מ
קרנות השתלמות 16
| שם קרן | 2026-08 | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | +0.90% | +7.72% | +37.56% | +67.79% | 0.50% |
| הראל השתלמות אג"ח סחיר | +0.35% | +5.63% | — | — | 0.50% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח | +0.34% | +5.13% | +16.98% | +13.42% | 0.60% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.32% | +5.83% | +17.98% | +20.43% | 0.55% |
| הראל השתלמות כללי | +0.98% | +13.09% | +37.05% | +41.82% | 0.60% |
| הראל השתלמות מניות סחיר | +0.67% | +27.93% | — | — | 0.49% |
| הראל השתלמות מסלול הלכה | +1.23% | +13.93% | +39.55% | +40.73% | 0.67% |
| הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.33% | +4.22% | +13.86% | — | 0.50% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | +1.84% | +23.74% | +73.66% | +76.59% | 0.53% |
| הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.58% | +9.05% | — | — | 0.41% |
| הראל השתלמות משולב סחיר | -0.25% | +6.34% | +20.07% | +32.19% | 0.54% |
| הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -2.04% | -6.86% | — | — | 0.52% |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | +1.11% | +10.17% | — | — | 0.51% |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +1.49% | +13.52% | — | — | 0.47% |
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.80% | +8.15% | — | — | 0.47% |
| הראל השתלמות קיימות | +0.55% | +10.11% | — | — | 0.57% |
קופות גמל להשקעה 16
| שם קרן | 2026-08 | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר | +0.38% | +5.86% | — | — | 0.57% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח | +0.48% | +6.18% | — | — | 0.54% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.72% | +8.22% | +27.92% | +26.53% | 0.58% |
| הראל גמל להשקעה הלכה | +1.19% | +12.60% | +36.04% | +31.63% | 0.61% |
| הראל גמל להשקעה כללי | +1.23% | +13.02% | +45.15% | +49.22% | 0.55% |
| הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) | +0.30% | +4.13% | +13.32% | +15.95% | 0.57% |
| הראל גמל להשקעה מניות | +2.33% | +21.72% | +88.03% | +96.84% | 0.55% |
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר | +1.28% | +34.47% | — | — | 0.54% |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.43% | +8.43% | — | — | 0.58% |
| הראל גמל להשקעה משולב סחיר | -0.80% | +0.49% | — | — | 0.56% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | +0.90% | +7.68% | +37.51% | +68.12% | 0.56% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | -1.96% | -6.95% | — | — | 0.57% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | +1.13% | +10.24% | — | — | 0.56% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | +1.49% | +13.56% | — | — | 0.56% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.81% | +8.20% | — | — | 0.56% |
| הראל גמל להשקעה קיימות | +0.56% | +10.00% | +3.59% | — | 0.57% |
גמל 26
| שם קרן | 2026-08 | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלה | +1.13% | +14.13% | +40.80% | +41.43% | 0.42% |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | +0.91% | +7.70% | +37.56% | +67.54% | 0.50% |
| הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | +1.49% | +13.56% | +42.30% | — | 0.43% |
| הראל גמל כספי (שקלי) | +0.32% | +4.20% | +13.83% | +16.88% | 0.45% |
| הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | +0.39% | +5.13% | +17.26% | +14.59% | 0.50% |
| הראל גמל מסלול הלכה | +1.20% | +14.28% | +39.45% | +40.52% | 0.57% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | +1.15% | +15.14% | +42.85% | +46.96% | 0.56% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | +0.96% | +12.90% | +36.66% | +41.08% | 0.41% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | +0.59% | +9.38% | +25.57% | +26.55% | 0.56% |
| הראל גמל מסלול מניות | +1.85% | +23.77% | +73.23% | +75.43% | 0.50% |
| הראל גמל קיימות | +0.44% | +9.80% | — | — | 0.55% |
| הראל גמל- אג"ח סחיר | +0.35% | +5.62% | — | — | 0.51% |
| הראל גמל- מניות סחיר | +0.66% | +27.93% | — | — | 0.46% |
| הראל גמל- משולב סחיר | -0.25% | +6.49% | +12.95% | — | 0.51% |
| הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח | -2.04% | -6.88% | — | — | 0.43% |
| הראל גמל- עוקב מדדי מניות | +1.10% | +10.15% | — | — | 0.50% |
| הראל חיסכון לילד - הלכה | +1.81% | +19.88% | +49.47% | +51.83% | 0.01% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.03% | +13.13% | +37.55% | +39.41% | 0.01% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +1.81% | +23.91% | +73.83% | +75.09% | 0.01% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.43% | +5.18% | +19.57% | +19.03% | 0.01% |
| הראל קופה לפנסיה תקציבית | +1.12% | +14.19% | +41.07% | +41.72% | 1.33% |
| הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | +0.51% | +6.91% | +22.60% | +22.74% | 0.57% |
| הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד | +0.34% | +4.30% | +13.78% | +12.42% | 0.64% |
| הראל קמ"פ מסלול כללי | +1.20% | +14.18% | +39.56% | +41.31% | 0.63% |
| הראל קמ"פ מסלול מניות | +1.86% | +23.79% | +71.72% | +74.73% | 0.52% |
| הראל קמ"פ מסלול שקלי | +0.33% | +5.84% | +17.80% | +13.37% | 0.56% |
פנסיה 41
| שם קרן | 2026-08 | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | +0.77% | +8.51% | +28.05% | +44.10% | 0.16% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | +1.16% | +14.19% | +39.98% | +51.45% | 0.16% |
| הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | +0.48% | +5.24% | +18.30% | +28.66% | 0.16% |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | +0.97% | +9.24% | — | — | 0.16% |
| הראל פנסיה- משולב סחיר | +0.59% | +9.37% | +19.20% | — | 0.16% |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | +1.58% | +14.30% | +44.92% | — | 0.16% |
| הראל פנסיה- קיימות | +0.43% | +9.19% | +9.79% | — | 0.16% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | +0.57% | +5.78% | +20.60% | +34.28% | 0.16% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | +0.95% | +8.97% | +29.40% | +46.99% | 0.16% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | +0.50% | +6.10% | +18.91% | +22.87% | 0.16% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | +1.31% | +15.99% | +45.21% | +56.40% | 0.16% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | +1.14% | +13.81% | +39.74% | +50.61% | 0.16% |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | +0.82% | +10.22% | +29.93% | +37.10% | 0.16% |
| הראל פנסיה - הלכה | +1.39% | +14.77% | +43.79% | +54.72% | 0.16% |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | +0.42% | +4.84% | +16.67% | +24.97% | 0.16% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | +1.17% | +14.03% | +40.02% | +51.75% | 0.16% |
| הראל פנסיה - מניות | +1.39% | +17.98% | +56.51% | +68.79% | 0.16% |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | +0.44% | +5.87% | — | — | 0.16% |
| הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה | +0.68% | +10.48% | +34.20% | +33.95% | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | +1.24% | +16.99% | +45.98% | +47.83% | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | +1.19% | +13.73% | +38.73% | +39.65% | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | +0.82% | +9.60% | +28.27% | +26.68% | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית - כללי | +0.95% | +12.72% | +35.85% | +38.28% | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית - מקבלי קצבה קיימים | +0.28% | +3.71% | +8.80% | +2.97% | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית אג"ח סחיר | +0.35% | +5.69% | — | — | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | +0.38% | +6.01% | — | — | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית הלכה | +1.05% | +13.19% | +35.13% | — | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | +0.32% | +4.22% | +13.90% | +16.91% | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית מניות | +1.85% | +23.64% | +73.28% | +74.01% | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר | +0.67% | +27.82% | — | — | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית משולב סחיר | -0.19% | +6.88% | +12.71% | — | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p | +0.91% | +7.69% | +37.43% | +67.40% | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | -2.06% | -6.60% | — | — | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +1.11% | +10.16% | — | — | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +1.49% | +13.54% | +41.94% | — | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית קיימות | +0.53% | +10.92% | +4.45% | — | 0.15% |
| הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה | +0.81% | +11.21% | +32.98% | — | 0.15% |
| הראל פנסיה מניות סחיר | +0.68% | +20.56% | — | — | 0.16% |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | +0.84% | +7.43% | +34.10% | +63.18% | 0.16% |
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -1.29% | -3.32% | — | — | 0.16% |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.44% | +4.77% | +15.72% | +26.00% | 0.16% |