נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

הראל השתלמות משולב סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור הראל השתלמות משולב סחיר, 137 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 1034 | שם קרן: הראל השתלמות משולב סחיר | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: משולב סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 137
תשואה חודשית אחרונה -0.25%
תשואה מצטברת מההתחלה +64.49%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 -0.25% +64.49% 0.54% +1.08% 0.20 6.12% -15.95 571.75 57.71% 108.81% 93.15%
2026-04 +1.27% +64.90% 0.54% +0.48% 0.25 6.12% -17.06 589.25 57.58% 109.95% 92.52%
2026-03 -3.68% +62.83% 0.54% +0.24% 0.20 6.11% -36.90 598.94 55.91% 107.03% 91.47%
2026-02 +2.52% +69.05% 0.54% +0.48% 0.49 5.84% -37.07 660.52 54.39% 109.34% 92.44%
2026-01 -0.72% +64.90% 0.54% +0.36% 0.38 5.77% -38.07 679.13 55.53% 104.98% 93.36%
2025-12 -2.06% +66.09% 0.53% +0.36% 0.48 5.77% -59.78 724.52 54.55% 109.14% 92.98%
2025-11 +0.41% +69.59% 0.53% +0.48% 0.65 5.66% -39.03 800.72 53.68% 108.39% 93.02%
2025-10 +0.75% +68.90% 0.53% +0.60% 0.69 5.73% -29.08 833.97 53.59% 112.30% 93.30%
2025-09 +2.38% +67.64% 0.53% +0.12% 0.65 5.78% -40.77 860.16 52.67% 107.87% 92.91%
2025-08 +0.19% +63.74% 0.53% +0.00% 0.56 5.72% -41.72 880.50 52.16% 107.36% 92.74%
2025-07 +1.62% +63.43% 0.53% +0.00% 0.60 5.74% -45.46 920.20 51.80% 106.88% 94.00%
2025-06 -0.68% +60.82% 0.53% -0.12% 0.57 5.76% -24.91 951.32 51.01% 108.27% 92.90%
2025-05 -0.02% +61.93% 0.53% +0.24% 0.67 5.75% -17.01 985.22 50.33% 109.05% 92.51%
2025-04 -1.67% +61.96% 0.53% +0.48% 0.74 5.85% -14.86 1000.70 50.51% 110.64% 93.98%
2025-03 +2.31% +64.71% 0.53% +0.96% 0.95 6.01% -27.96 1033.65 48.48% 109.66% 92.93%
2025-02 -1.24% +60.99% 0.53% -0.84% 0.66 7.05% -28.08 1052.45 49.00% 107.08% 92.15%
2025-01 +0.44% +63.01% 0.53% +0.24% 0.72 7.13% -19.07 1076.16 49.52% 103.06% 91.25%
2024-12 -1.25% +62.30% 0.52% +0.12% 0.72 7.13% -15.04 1096.94 47.66% 102.96% 91.11%
2024-11 +0.05% +64.35% 0.52% +0.12% 0.85 7.09% +29.13 1129.19 45.77% 103.72% 90.12%
2024-10 -1.45% +64.27% 0.52% +0.24% 0.87 7.10% +24.92 1098.19 45.10% 102.24% 89.52%
2024-09 +3.18% +66.69% 0.52% +0.00% 1.03 7.08% +41.26 1088.71 45.52% 103.03% 90.01%
2024-08 -0.99% +61.55% 0.52% 0.99 6.99% +18.57 1014.65 45.02% 102.91% 91.62%
2024-07 +2.03% +63.16% 0.52% +0.36% 1.01 6.96% +25.57 1007.24 44.43% 101.41% 92.20%
2024-06 +2.47% +59.92% 0.52% +0.48% 0.91 6.96% +21.34 963.93 42.66% 98.30% 92.38%
2024-05 +1.54% +56.06% 0.52% +0.36% 0.85 6.95% +23.70 920.59 41.70% 97.17% 92.28%
2024-04 -0.57% +53.70% 0.52% +0.36% 0.76 7.01% +29.16 881.13 41.09% 97.77% 90.29%
2024-03 +4.59% +54.58% 0.52% +0.36% 0.85 7.01% +56.95 856.37 41.62% 96.85% 91.53%
2024-02 +0.11% +47.79% 0.52% +0.24% 0.70 6.78% +32.33 766.99 40.74% 97.19% 92.53%
2024-01 +0.73% +47.63% 0.52% +0.48% 0.73 6.77% +67.13 732.58 39.92% 96.53% 93.31%
2023-12 +1.37% +46.56% 0.62% +0.48% 0.75 6.82% +52.96 662.43 38.51% 94.14% 92.23%
2023-11 -1.69% +44.58% 0.62% +0.60% 0.67 6.89% +61.10 601.21 38.01% 93.33% 91.69%
2023-10 +2.58% +47.07% 0.62% +0.84% 0.80 6.83% +63.39 548.84 38.32% 98.08% 91.20%
2023-09 -1.14% +43.37% 0.62% +0.48% 0.67 6.85% +35.39 471.13 38.49% 95.72% 92.07%
2023-08 +1.50% +45.02% 0.62% +0.24% 0.77 6.81% +71.94 442.87 38.70% 94.68% 91.40%
2023-07 +2.41% +42.88% 0.62% +0.00% 0.71 6.81% +56.79 363.75 38.91% 96.10% 89.51%
2023-06 +1.54% +39.52% 0.62% -0.12% 0.65 6.80% +51.66 301.88 38.36% 95.11% 89.88%
2023-05 +1.33% +37.40% 0.62% +0.00% 0.61 6.79% +50.74 244.51 37.94% 93.02% 92.73%
2023-04 +3.06% +35.60% 0.62% -0.36% 0.55 6.80% +39.79 189.13 38.07% 93.60% 89.00%
2023-03 -1.09% +31.57% 0.62% -0.72% 0.45 6.72% +68.63 150.45 37.22% 91.07% 87.64%
2023-02 +3.15% +33.02% 0.62% -0.12% 0.53 6.69% +23.19 75.94 38.25% 96.98% 92.03%
2023-01 +3.03% +28.96% 0.62% -0.24% 0.39 6.58% +0.94 50.91 41.09% 101.89% 97.05%
2022-12 +1.11% +25.17% 0.64% -0.24% 0.27 6.47% +0.12 48.34 41.33% 97.15% 95.28%
2022-11 +2.86% +23.79% 0.64% -0.60% 0.23 6.46% -0.14 47.90 41.54% 95.76% 95.34%
2022-10 +2.24% +20.35% 0.64% -0.84% 0.10 6.34% +0.07 46.73 41.69% 99.23% 96.04%
2022-09 -0.74% +17.71% 0.64% -0.72% 0.00 6.28% -0.82 45.65 42.91% 101.16% 97.88%
2022-08 -4.01% +18.59% 0.64% -0.96% 0.04 6.27% -1.57 46.80 43.46% 99.08% 96.43%
2022-07 +1.36% +23.54% 0.64% -0.96% 0.31 6.00% -0.46 50.38 43.97% 102.42% 95.97%
2022-06 -1.30% +21.89% 0.64% -0.96% 0.28 6.10% -0.44 50.18 42.09% 100.84% 96.33%
2022-05 -0.58% +23.49% 0.64% -0.84% 0.35 6.08% +0.65 51.16 42.34% 99.53% 94.72%
2022-04 -0.13% +24.21% 0.64% -0.84% 0.39 6.07% -1.11 50.49 41.71% 99.72% 96.67%
2022-03 -1.47% +24.37% 0.64% -1.20% 0.42 6.08% -1.55 52.15 41.71% 97.97% 94.40%
2022-02 -0.89% +26.23% 0.64% -1.32% 0.52 6.03% -0.67 54.54 43.55% 98.70% 94.15%
2022-01 -0.77% +27.36% 0.64% -1.08% 0.57 6.01% -0.38 55.76 42.97% 97.27% 92.97%
2021-12 +0.43% +28.35% 0.68% -1.32% 0.62 6.00% -1.71 56.57 43.19% 98.36% 93.60%
2021-11 -1.40% +27.80% 0.68% -1.32% 0.62 6.01% -2.41 58.11 43.11% 99.31% 97.40%
2021-10 -0.14% +29.62% 0.68% -1.08% 0.70 6.00% -0.62 61.37 44.14% 99.85% 96.25%
2021-09 -1.46% +29.80% 0.68% -0.60% 0.73 6.01% -1.74 62.10 43.01% 98.36% 97.17%
2021-08 +0.30% +31.72% 0.68% -0.84% 0.82 5.96% -2.18 64.79 43.90% 99.77% 97.30%
2021-07 -0.54% +31.33% 0.68% -0.48% 0.81 5.96% -1.95 66.83 43.14% 98.67% 96.26%
2021-06 +0.71% +32.04% 0.68% -0.24% 0.89 6.01% -0.64 69.17 43.82% 95.42% 94.93%
2021-05 +1.10% +31.11% 0.68% -0.36% 0.86 6.01% -0.83 69.38 44.16% 95.06% 94.58%
2021-04 -0.17% +29.68% 0.68% -0.36% 0.83 6.02% -1.02 69.47 43.13% 93.98% 93.77%
2021-03 +1.51% +29.90% 0.68% -0.12% 0.88 6.03% +1.20 70.64 42.24% 91.10% 91.59%
2021-02 +0.47% +27.97% 0.68% +0.12% 0.83 6.03% -0.94 68.42 39.52% 98.95% 93.23%
2021-01 +1.76% +27.37% 0.68% -0.48% 0.79 6.10% +3.74 69.29 38.06% 96.25% 91.99%
2020-12 -0.23% +25.17% 0.73% -0.72% 0.68 6.15% +8.61 64.34 38.08% 95.54% 90.46%
2020-11 +2.44% +25.46% 0.73% -0.72% 0.68 6.16% +2.73 55.77 35.14% 90.91% 91.72%
2020-10 -1.16% +22.47% 0.73% +0.00% 0.58 6.09% +0.88 51.83 36.16% 90.01% 93.15%
2020-09 +0.57% +23.91% 0.73% -0.24% 0.68 6.10% +0.90 51.57 35.47% 89.45% 94.16%
2020-08 +1.57% +23.20% 0.73% -0.24% 0.63 6.16% +1.38 50.37 35.83% 88.98% 91.21%
2020-07 +2.20% +21.30% 0.73% -0.24% 0.54 6.17% +1.43 48.30 36.19% 88.82% 93.69%
2020-06 +1.44% +18.69% 0.73% -0.24% 0.46 6.12% +1.23 45.88 34.87% 85.46% 71.97%
2020-05 +2.98% +17.00% 0.73% +0.12% 0.36 6.18% +1.78 44.04 33.20% 83.45% 71.05%
2020-04 +4.55% +13.62% 0.73% -0.24% 0.23 6.05% +0.52 41.02 33.30% 83.98% 72.89%
2020-03 -7.70% +8.67% 0.73% +0.36% 0.01 5.72% -3.19 38.78 34.32% 88.58% 73.41%
2020-02 -2.40% +17.74% 0.73% +1.44% 0.61 4.48% -0.48 45.31 34.25% 85.90% 71.02%
2020-01 -0.04% +20.64% 0.73% +1.08% 0.88 4.38% -0.27 46.95 35.40% 88.67% 71.16%
2019-12 +1.33% +20.68% 0.78% +1.08% 0.92 4.38% +0.43 47.27 35.43% 88.36% 70.81%
2019-11 -0.08% +19.10% 0.78% +0.60% 0.80 4.41% -0.13 46.26 35.15% 88.85% 70.99%
2019-10 +2.21% +19.19% 0.78% +0.48% 0.83 4.41% -0.19 46.47 34.50% 90.12% 71.47%
2019-09 -0.46% +16.62% 0.78% +0.00% 0.69 4.33% -0.06 45.68 35.97% 90.63% 71.83%
2019-08 +0.63% +17.16% 0.78% +0.12% 0.74 4.32% -0.97 45.95 36.10% 90.99% 73.23%
2019-07 -1.04% +16.42% 0.78% +0.24% 0.73 4.35% -0.30 46.68 36.29% 90.36% 72.15%
2019-06 +2.13% +17.65% 0.78% +0.24% 0.82 4.31% -0.57 47.51 36.94% 88.44% 72.20%
2019-05 -1.84% +15.19% 0.78% +0.12% 0.68 4.23% +0.47 47.11 35.68% 86.58% 70.98%
2019-04 +1.36% +17.35% 0.78% +0.24% 0.89 4.13% -0.24 47.54 36.83% 85.78% 73.31%
2019-03 +1.65% +15.78% 0.78% +0.12% 0.80 4.10% +0.55 47.13 36.69% 86.00% 72.54%
2019-02 +0.64% +13.90% 0.78% +0.12% 0.71 4.06% -0.22 45.87 35.67% 87.05% 72.25%
2019-01 +2.14% +13.17% 0.78% +0.12% 0.69 4.08% -0.54 45.85 37.58% 91.60% 73.04%
2018-12 -2.03% +10.80% 0.82% +0.12% 0.54 4.00% +0.75 45.61 37.75% 92.85% 72.68%
2018-11 +0.03% +13.10% 0.82% +0.36% 0.75 3.87% -0.12 45.69 39.53% 92.62% 72.01%
2018-10 -2.01% +13.06% 0.82% +0.48% 0.79 3.89% -0.64 45.82 39.59% 92.71% 71.98%
2018-09 +0.49% +15.38% 0.82% +0.72% 1.05 3.76% +0.63 47.47 38.80% 91.45% 70.87%
2018-08 -0.75% +14.82% 0.82% +0.60% 1.06 3.80% +0.90 46.63 39.29% 92.28% 71.31%
2018-07 +2.14% +15.69% 0.82% +0.72% 1.13 3.80% +0.96 46.12 39.27% 92.11% 70.84%
2018-06 +1.23% +13.27% 0.82% +0.48% 1.02 3.74% +0.49 44.22 39.85% 93.67% 71.10%
2018-05 -0.96% +11.89% 0.82% +0.36% 0.88 3.79% +0.16 43.21 39.57% 93.73% 71.67%
2018-04 +1.75% +12.97% 0.82% +0.60% 1.01 3.76% -0.59 43.50 40.39% 94.53% 73.29%
2018-03 -0.18% +11.03% 0.82% +0.48% 0.90 3.71% -0.02 43.36 40.38% 94.21% 73.94%
2018-02 -0.70% +11.23% 0.82% +0.48% 0.94 3.70% -0.80 43.49 40.01% 91.75% 72.87%
2018-01 +1.05% +12.01% 0.82% +0.48% 1.05 3.68% +0.01 44.23 40.31% 94.98% 72.46%
2017-12 +0.16% +10.85% 0.84% +0.36% 0.98 3.66% +0.76 44.19 33.67% 93.01% 70.24%
2017-11 +0.36% +10.67% 0.84% +0.48% 0.96 3.67% +0.12 43.39 35.47% 93.50% 71.93%
2017-10 +0.85% +10.28% 0.84% +0.72% 0.95 3.67% -0.07 43.14 35.26% 93.97% 74.11%
2017-09 -0.41% +9.35% 0.84% +0.60% 0.91 3.68% -0.24 42.87 34.97% 92.23% 73.80%
2017-08 +1.35% +9.80% 0.84% +0.72% 1.00 3.71% -0.98 43.31 34.56% 91.76% 73.84%
2017-07 +2.90% +8.33% 0.84% +0.60% 0.90 3.68% -0.19 43.73 34.69% 91.49% 73.02%
2017-06 -0.82% +5.28% 0.84% +0.48% 0.77 3.67% -0.22 42.71 34.04% 91.62% 72.02%
2017-05 +0.10% +6.15% 0.84% +0.60% 0.86 3.63% +0.27 43.31 33.73% 90.30% 71.81%
2017-04 +1.19% +6.05% 0.84% +0.60% 0.77 3.80% +0.20 43.04 33.60% 90.66% 72.07%
2017-03 +0.08% +4.80% 0.84% +0.48% 0.71 3.80% -0.16 42.32 34.38% 92.25% 72.40%
2017-02 -0.48% +4.72% 0.84% +0.48% 0.73 3.81% -0.05 42.16 33.47% 91.72% 72.44%
2017-01 -0.14% +5.22% 0.84% +0.60% 0.80 3.80% -0.51 42.30 34.56% 100.00% 74.94%
2016-12 +1.36% +5.37% 0.89% +0.96% 0.87 3.89% +0.79 43.35 33.91% 92.04% 72.69%
2016-11 -1.12% +3.95% 0.89% +0.84% 0.78 3.86% +0.02 42.02 34.72% 91.24% 73.70%
2016-10 +1.24% +5.13% 0.89% +1.32% 0.87 3.87% +0.02 42.50 34.16% 88.07% 73.44%
2016-09 -0.52% +3.84% 0.89% +1.08% 0.82 3.96% +0.35 41.99 34.20% 87.24% 73.11%
2016-08 +0.05% +4.39% 0.89% +0.96% 0.84 4.01% -0.11 41.88 34.65% 88.49% 74.19%
2016-07 +2.36% +4.33% 0.89% +0.84% 0.77 4.14% +0.29 42.00 34.57% 86.57% 73.81%
2016-06 +0.07% +1.93% 0.89% +0.72% 0.61 4.05% -0.39 40.78 34.85% 87.81% 74.35%
2016-05 +1.23% +1.86% 0.89% +0.60% 0.58 4.07% -0.61 41.17 35.29% 86.01% 73.74%
2016-04 +1.63% +0.62% 0.89% +0.48% 0.47 4.07% -0.97 41.31 34.76% 89.13% 75.09%
2016-03 +1.55% -0.99% 0.89% +0.24% 0.35 4.02% -0.53 41.64 34.94% 88.47% 73.29%
2016-02 -1.56% -2.50% 0.89% +0.00% 0.20 4.01% -0.75 41.53 35.28% 86.90% 74.24%
2016-01 -1.73% -0.96% 0.89% +0.48% 0.35 3.92% -0.37 43.00 36.07% 90.33% 73.98%
2015-12 -0.84% +0.78% 0.92% +0.72% 0.56 3.82% +1.58 44.17 18.29% 31.72% 8.72%
2015-11 -0.01% +1.64% 0.92% +0.84% 0.68 3.82% +1.48 42.98 18.99% 32.99% 9.17%
2015-10 +2.04% +1.65% 0.92% +0.60% 0.65 3.87% +0.51 41.53 19.12% 33.61% 9.05%
2015-09 -1.53% -0.38% 0.92% +0.60% 0.55 3.89% +0.22 40.23 18.54% 33.28% 8.50%
2015-08 -1.14% +1.16% 0.92% +0.72% 0.77 3.88% +0.97 40.67 19.10% 34.33% 8.85%
2015-07 +0.90% +2.33% 0.92% +0.60% 0.92 3.82% +0.71 40.18 18.79% 32.58% 9.73%
2015-06 -1.97% +1.42% 0.92% +0.60% 0.90 3.89% +0.66 39.15 18.80% 32.21% 8.74%
2015-05 +0.19% +3.46% 0.92% +0.24% 1.18 3.73% -0.36 39.31 19.41% 33.48% 9.44%
2015-04 +0.68% +3.26% 0.92% +0.12% 1.09 3.89% +0.35 39.63 19.00% 28.19% 8.33%
2015-03 +0.01% +2.56% 0.92% +0.12% 1.01 3.92% -0.39 39.04 19.24% 27.84% 8.38%
2015-02 +1.97% +2.55% 0.92% +0.36% 1.07 4.00% -2.92 39.45 19.39% 28.11% 8.16%
2015-01 +0.57% +0.57% 0.92% +0.48% 0.96 3.96% +3.08 41.64 18.85% 26.92% 7.88%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.