נתונים היסטוריים · פנסיה

הראל פנסיה כללית מניות

נתונים היסטוריים מלאים עבור הראל פנסיה כללית מניות, 68 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13278 | שם קרן: הראל פנסיה כללית מניות | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 68
תשואה חודשית אחרונה +4.00%
תשואה מצטברת מההתחלה +129.88%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +4.00% +129.88% 0.15% -0.60% 1.17 11.92% +75.45 1414.33 97.91% 73.12% 24.46%
2026-04 +9.36% +121.04% 0.15% -1.92% 1.11 11.85% +52.71 1285.30 98.32% 72.22% 25.08%
2026-03 -4.87% +102.12% 0.15% -2.40% 0.95 11.29% +69.15 1127.50 101.42% 71.61% 21.36%
2026-02 +1.00% +112.47% 0.15% -2.40% 1.22 10.98% +64.98 1115.78 98.31% 67.71% 23.43%
2026-01 +5.13% +110.36% 0.15% -1.80% 1.23 11.02% +52.93 1035.46 100.60% 69.84% 24.33%
2025-12 +1.93% +100.10% 0.17% -2.16% 1.12 10.84% +48.56 937.77 99.78% 75.26% 24.08%
2025-11 +1.80% +96.31% 0.17% -1.92% 1.11 10.95% +31.49 873.03 99.20% 70.73% 24.99%
2025-10 +2.59% +92.84% 0.17% -1.80% 1.14 11.78% +30.25 824.49 99.42% 71.18% 24.93%
2025-09 +3.81% +87.97% 0.17% -3.00% 1.04 11.92% +29.77 773.69 100.10% 72.49% 27.03%
2025-08 +1.43% +81.07% 0.17% +25.51 712.91 98.97% 71.67% 26.99%
2025-07 +1.52% +78.52% 0.17% +27.50 680.20 101.35% 73.67% 27.54%
2025-06 +5.36% +75.85% 0.17% +19.92 642.83 98.36% 75.65% 29.50%
2025-05 +5.26% +66.90% 0.17% +19.68 591.24 99.03% 78.36% 30.97%
2025-04 +0.97% +58.56% 0.17% +23.01 541.77 98.72% 82.77% 31.64%
2025-03 -2.49% +57.04% 0.17% +18.50 513.92 100.29% 80.60% 29.45%
2025-02 -1.14% +61.05% 0.17% +9.33 513.82 99.71% 79.17% 29.12%
2025-01 +2.71% +62.90% 0.17% +10.49 504.13 99.71% 78.96% 29.35%
2024-12 +0.66% +58.61% 0.21% +13.07 480.94 100.47% 77.24% 28.99%
2024-11 +3.33% +57.57% 0.21% +11.97 469.20 98.15% 76.87% 32.01%
2024-10 +0.14% +52.49% 0.21% +8.38 439.04 99.25% 78.34% 31.83%
2024-09 +2.91% +52.28% 0.21% +10.12 429.65 99.21% 80.27% 33.84%
2024-08 +1.63% +47.97% 0.21% +10.25 409.57 97.98% 78.77% 33.47%
2024-07 +2.19% +45.60% 0.21% +14.12 391.25 100.19% 80.17% 35.62%
2024-06 +0.87% +42.48% 0.21% +9.17 369.03 98.94% 78.88% 34.91%
2024-05 +2.09% +41.25% 0.21% +16.27 358.43 99.11% 77.44% 34.07%
2024-04 -3.21% +38.36% 0.21% +17.39 333.43 99.20% 77.04% 32.86%
2024-03 +3.88% +42.94% 0.21% +14.37 327.46 98.89% 76.49% 33.30%
2024-02 +4.50% +37.60% 0.21% +13.04 302.35 97.20% 74.76% 32.13%
2024-01 -0.31% +31.68% 0.21% +13.84 275.85 96.58% 75.01% 31.58%
2023-12 +4.10% +32.09% 0.26% +10.85 261.72 98.22% 76.38% 33.28%
2023-11 +6.05% +26.89% 0.26% +10.00 240.78 96.22% 74.92% 33.99%
2023-10 -5.22% +19.65% 0.26% +12.24 217.47 98.13% 76.02% 32.86%
2023-09 -2.29% +26.24% 0.26% +10.13 216.41 97.53% 73.83% 31.54%
2023-08 -1.89% +29.20% 0.26% +7.73 211.88 99.12% 77.03% 32.70%
2023-07 +4.90% +31.68% 0.26% +10.94 207.94 98.84% 78.06% 34.84%
2023-06 +3.39% +25.53% 0.26% +8.05 188.75 97.87% 78.01% 33.08%
2023-05 +0.15% +21.42% 0.26% +7.69 174.07 98.59% 81.59% 32.90%
2023-04 +2.51% +21.24% 0.26% +5.82 165.79 98.64% 81.32% 32.28%
2023-03 +0.36% +18.27% 0.26% +7.33 157.62 97.63% 80.68% 32.75%
2023-02 -2.25% +17.84% 0.26% +5.37 148.74 99.25% 81.38% 30.69%
2023-01 +4.24% +20.56% 0.26% +7.30 145.91 98.47% 80.58% 31.81%
2022-12 -3.89% +15.65% 0.29% +10.07 133.24 98.96% 79.06% 28.83%
2022-11 +3.42% +20.33% 0.29% +8.98 128.23 96.26% 79.24% 30.16%
2022-10 +4.52% +16.35% 0.29% +6.73 115.37 98.42% 79.67% 29.18%
2022-09 -7.99% +11.32% 0.29% +7.55 103.48 98.51% 77.17% 25.04%
2022-08 -2.09% +20.99% 0.29% +13.42 105.04 98.17% 76.23% 26.85%
2022-07 +6.24% +23.57% 0.29% +9.49 93.93 98.73% 79.44% 30.39%
2022-06 -5.96% +16.31% 0.29% +8.62 79.01 99.46% 78.40% 28.27%
2022-05 -3.72% +23.69% 0.29% +6.40 75.11 96.64% 78.15% 28.81%
2022-04 -3.31% +28.46% 0.29% +4.72 70.16 98.75% 76.28% 26.38%
2022-03 +1.33% +32.86% 0.29% +7.84 68.74 97.02% 76.36% 27.76%
2022-02 -0.58% +31.12% 0.29% +8.35 60.19 99.27% 76.72% 29.77%
2022-01 -3.18% +31.88% 0.29% +3.55 51.74 98.26% 74.87% 27.77%
2021-12 +3.88% +36.21% 0.34% +4.63 49.70 97.44% 77.04% 27.51%
2021-11 -0.71% +31.13% 0.34% +3.89 43.62 98.19% 76.91% 27.81%
2021-10 +4.56% +32.06% 0.34% +4.40 39.93 95.09% 74.61% 29.60%
2021-09 -1.83% +26.30% 0.34% +3.49 33.84 98.37% 77.10% 29.73%
2021-08 +3.00% +28.66% 0.34% +3.20 31.00 98.13% 78.61% 31.03%
2021-07 -0.31% +24.91% 0.34% +3.89 26.87 96.54% 77.82% 31.11%
2021-06 +0.45% +25.30% 0.34% +4.45 23.00 96.52% 76.83% 29.87%
2021-05 +2.25% +24.74% 0.34% +1.66 19.02 93.69% 73.76% 29.60%
2021-04 +3.26% +21.99% 0.34% +1.25 16.57 93.72% 75.14% 29.15%
2021-03 +2.82% +18.14% 0.34% +1.14 14.58 99.25% 79.70% 30.11%
2021-02 +1.84% +14.90% 0.34% +4.21 13.16 98.33% 77.58% 28.34%
2021-01 +0.71% +12.83% 0.34% +3.23 8.71 98.62% 77.96% 29.39%
2020-12 +4.30% +12.03% +2.42 5.48 95.99% 73.91% 25.73%
2020-11 +10.78% +7.41% +2.22 2.87 96.17% 73.17% 26.83%
2020-10 -3.04% -3.04% +0.54 0.52 101.92% 76.92% 28.85%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.