גופים מנהלים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
קרנות השתלמות 14
| שם קרן | 2026-08 | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | +0.22% | +4.90% | — | — | 0.55% |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | +0.19% | +4.31% | +15.98% | +14.83% | 0.64% |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.29% | +5.92% | +21.91% | +21.70% | 0.63% |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.24% |
| הפניקס השתלמות הלכה | +1.21% | +12.62% | +40.25% | +41.54% | 0.66% |
| הפניקס השתלמות כללי | +1.22% | +13.08% | +43.04% | +46.96% | 0.65% |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | +0.32% | +4.40% | +14.00% | +17.21% | 0.60% |
| הפניקס השתלמות מניות | +2.50% | +21.55% | +74.91% | +74.69% | 0.58% |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | +0.55% | +25.59% | — | — | 0.49% |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | +1.38% | +12.88% | — | — | 0.55% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | +0.95% | +7.75% | — | — | 0.57% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | +1.52% | +7.99% | — | — | 0.58% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.17% | +1.52% | +14.84% | +18.28% | 0.61% |
| הפניקס השתלמות שריעה | +1.29% | +12.71% | +40.29% | +54.45% | 0.67% |
קופות גמל להשקעה 12
| שם קרן | 2026-08 | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | +0.21% | +4.78% | — | — | 0.61% |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | +0.17% | +4.23% | +16.31% | +15.00% | 0.64% |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.54% | +7.37% | +25.60% | +24.24% | 0.62% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | +1.28% | +12.40% | +43.21% | +44.10% | 0.62% |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | +0.31% | +4.29% | +13.90% | +16.99% | 0.68% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | +2.59% | +21.65% | +76.15% | +75.75% | 0.59% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | +0.59% | +25.55% | — | — | 0.53% |
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | +1.38% | +12.91% | — | — | 0.59% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | +0.95% | +7.69% | +38.23% | +68.94% | 0.58% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | +1.54% | +8.37% | +22.39% | +26.59% | 0.60% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | -0.23% | +1.87% | +15.32% | +18.20% | 0.64% |
| הפניקס גמל להשקעה שריעה | +1.31% | +12.48% | +39.68% | +71.49% | 0.69% |
גמל 28
| שם קרן | 2026-08 | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל אג"ח סחיר | +0.32% | +8.88% | — | — | 0.58% |
| הפניקס גמל אשראי ואג"ח | +0.16% | +4.09% | +15.58% | +14.66% | 0.59% |
| הפניקס גמל בניהול אישי | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.15% |
| הפניקס גמל כספי (שיקלי) | +0.31% | +4.29% | +13.74% | +16.82% | 0.57% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | +1.45% | +14.94% | +49.14% | +49.84% | 0.62% |
| הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | +0.80% | +9.44% | +30.88% | +32.42% | 0.60% |
| הפניקס גמל מניות סחיר | +0.64% | +25.62% | — | — | 0.51% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | +1.20% | +12.63% | +42.94% | +45.15% | 0.60% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | +2.53% | +21.54% | +75.41% | +75.21% | 0.56% |
| הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | +1.41% | +13.06% | +43.73% | — | 0.57% |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | +0.95% | +7.74% | — | — | 0.56% |
| הפניקס גמל עוקב מדדי מניות | +1.53% | +8.23% | — | — | 0.58% |
| הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש | -0.19% | +1.77% | — | — | 0.62% |
| הפניקס גמל שריעה | +1.30% | +12.57% | +39.73% | +49.81% | 0.62% |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכה | +0.83% | +10.78% | +35.62% | +36.05% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.17% | +12.04% | +42.40% | +41.94% | 0.02% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +2.00% | +21.45% | +72.99% | +77.34% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.49% | +4.51% | +16.21% | +14.72% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד- שריעה | +1.35% | +12.72% | +40.89% | +59.15% | 0.00% |
| הפניקס מרכזית לפיצויים | +0.93% | +11.09% | +39.14% | +39.24% | 0.55% |
| הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח | +0.01% | +3.28% | +13.18% | +10.28% | 0.52% |
| הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות | +2.41% | +19.27% | +63.34% | +70.50% | 1.18% |
| הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים | +0.87% | +11.35% | +38.68% | +38.13% | 0.58% |
| הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | +0.17% | +5.13% | +20.97% | +19.74% | 0.64% |
| הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד | -0.12% | +2.23% | +8.83% | +7.04% | 0.47% |
| הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי | +0.79% | +7.29% | +17.45% | +9.10% | 0.47% |
| הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר | +0.29% | +4.00% | +13.68% | +15.66% | 1.06% |
| הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה | +0.96% | +10.45% | +30.53% | +28.05% | 0.81% |
פנסיה 34
| שם קרן | 2026-08 | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימים | +0.21% | +3.51% | +7.44% | +1.92% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +1.23% | +14.81% | +50.92% | +65.38% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | +1.06% | +12.67% | +43.53% | — | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | +1.44% | +17.47% | +60.61% | +68.95% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.67% | +8.16% | +31.07% | +46.79% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | +0.70% | +13.25% | +42.81% | +53.57% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.96% | +13.30% | +46.50% | +58.52% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.71% | +9.42% | +33.39% | +41.88% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | +0.46% | +5.17% | +16.89% | +26.85% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | +0.40% | +4.93% | +16.70% | +24.96% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | -0.99% | -4.04% | +1.11% | +7.41% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | +0.20% | +9.70% | — | — | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.29% | +5.16% | +20.56% | +27.19% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | -0.08% | +20.79% | — | — | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | +0.70% | +7.36% | +34.25% | +63.61% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +1.20% | +7.94% | — | — | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +0.51% | +6.03% | +21.98% | — | 0.14% |
| הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | +0.10% | +4.02% | +15.39% | +12.15% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) | +0.28% | +4.27% | +13.72% | +16.68% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | +1.73% | +21.42% | +76.07% | +76.40% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.30% | +6.13% | +22.46% | +20.95% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | +0.98% | +14.15% | +48.22% | +49.40% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.82% | +12.06% | +41.70% | +40.16% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.56% | +7.88% | +28.41% | +26.41% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | +0.00% | +8.92% | — | — | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה הלכה | +1.03% | +12.29% | — | — | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | -0.32% | +25.77% | — | — | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | +0.88% | +11.76% | +38.93% | — | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 | +0.72% | +7.72% | +38.32% | +69.12% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח | -1.43% | -6.91% | — | — | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | +1.34% | +8.31% | — | — | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | -0.40% | +0.07% | +7.51% | — | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה- שריעה | +1.76% | +12.40% | +42.58% | — | 0.13% |
| מסלול קצבה לזכאים קיימים | +0.62% | +5.98% | +20.04% | +34.16% | 0.14% |