נתונים היסטוריים · פנסיה

הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500

נתונים היסטוריים מלאים עבור הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500, 59 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13465 | שם קרן: הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: הפניקס אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 59
תשואה חודשית אחרונה +0.37%
תשואה מצטברת מההתחלה +58.29%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.37% +58.29% 0.13% +5.59 2279.72 99.62% 114.77% 99.12%
2026-04 +3.27% +57.70% 0.13% +12.61 2262.18 99.32% 114.57% 98.98%
2026-03 -4.01% +52.71% 0.13% -15.68 2179.82 99.38% 116.85% 98.86%
2026-02 +0.13% +59.09% 0.13% -20.58 2285.37 99.01% 111.09% 98.88%
2026-01 -1.77% +58.88% 0.13% -5.30 2303.23 99.13% 108.64% 99.00%
2025-12 -1.97% +61.74% 0.14% +6.35 2350.70 99.12% 106.02% 98.74%
2025-11 +0.72% +65.00% 0.14% +13.36 2392.10 99.09% 106.42% 98.94%
2025-10 +0.53% +63.82% 0.14% +15.13 2359.57 98.87% 105.73% 98.46%
2025-09 +2.68% +62.95% 0.14% +25.50 2331.70 98.83% 106.40% 99.27%
2025-08 +0.17% +58.70% 0.14% +23.75 2242.24 98.75% 106.22% 98.71%
2025-07 +2.86% +58.43% 0.14% +26.79 2213.93 98.99% 108.91% 98.66%
2025-06 +0.74% +54.02% 0.14% +35.77 2122.72 99.03% 105.63% 98.28%
2025-05 +3.01% +52.89% 0.14% +35.14 2067.85 99.00% 106.38% 98.13%
2025-04 -2.67% +48.43% 0.14% +31.74 1973.63 99.62% 108.72% 98.32%
2025-03 -2.38% +52.50% 0.14% +45.48 1994.96 100.09% 108.11% 98.60%
2025-02 -1.42% +56.22% 0.14% +53.51 1996.74 99.03% 109.87% 98.02%
2025-01 +0.70% +58.47% 0.14% +57.39 1972.14 98.80% 110.94% 98.17%
2024-12 -2.20% +57.36% 0.16% +77.61 1901.00 99.14% 112.85% 97.83%
2024-11 +3.68% +60.90% 0.16% +68.90 1863.78 97.16% 77.56% 96.32%
2024-10 -0.57% +55.19% 0.16% +55.88 1730.87 97.62% 105.30% 97.16%
2024-09 +3.80% +56.08% 0.16% +66.80 1685.42 97.48% 102.68% 96.53%
2024-08 -0.62% +50.37% 0.16% +59.62 1557.76 96.53% 97.66% 96.41%
2024-07 +1.24% +51.31% 0.16% +77.72 1507.61 97.51% 98.69% 96.81%
2024-06 +4.87% +49.45% 0.16% +67.42 1411.46 97.46% 97.27% 96.67%
2024-05 +3.78% +42.51% 0.16% +65.33 1278.05 97.45% 97.31% 96.76%
2024-04 -2.17% +37.32% 0.16% +59.94 1168.02 98.43% 98.36% 96.66%
2024-03 +5.86% +40.37% 0.16% +72.48 1133.47 95.78% 95.76% 94.81%
2024-02 +3.44% +32.60% 0.16% +67.10 999.82 97.47% 97.47% 96.75%
2024-01 +1.99% +28.19% 0.16% +80.39 901.59 96.90% 96.90% 96.31%
2023-12 +2.27% +25.69% 0.18% +68.24 805.70 96.14% 96.14% 95.28%
2023-11 +1.06% +22.90% 0.18% +51.34 720.50 97.06% 97.06% 96.45%
2023-10 +2.49% +21.61% 0.18% +60.53 660.87 97.28% 97.28% 96.66%
2023-09 -4.00% +18.65% 0.18% +58.07 586.05 96.56% 96.56% 95.82%
2023-08 +1.34% +23.60% 0.18% +75.55 552.08 82.75% 82.75% 82.32%
2023-07 +2.97% +21.96% 0.18% +64.04 468.04 97.60% 97.60% 97.10%
2023-06 +6.12% +18.45% 0.18% +50.67 390.56 97.09% 97.09% 96.39%
2023-05 +2.44% +11.61% 0.18% +34.71 318.17 98.61% 98.61% 97.88%
2023-04 +2.34% +8.96% 0.18% +23.87 275.26 97.96% 97.96% 97.51%
2023-03 +1.89% +6.46% 0.18% +26.51 245.22 98.01% 98.01% 97.27%
2023-02 +3.17% +4.49% 0.18% +18.56 213.67 98.47% 98.47% 97.81%
2023-01 +4.85% +1.28% 0.18% +19.62 188.85 98.00% 98.00% 97.42%
2022-12 -2.57% -3.41% 0.28% +17.35 160.58 97.94% 97.94% 98.04%
2022-11 +1.87% -0.86% 0.28% +13.72 146.87 98.23% 98.23% 97.88%
2022-10 +6.88% -2.68% 0.28% +10.43 129.86 98.11% 98.11% 97.89%
2022-09 -3.21% -8.94% 0.28% +11.90 111.42 98.22% 98.22% 98.33%
2022-08 -4.78% -5.92% 0.28% +11.61 103.54 98.16% 98.16% 97.85%
2022-07 +5.44% -1.20% 0.28% +11.20 96.61 98.46% 98.46% 98.13%
2022-06 -3.70% -6.30% 0.28% +8.30 80.65 92.86% 92.86% 97.43%
2022-05 -0.05% -2.70% 0.28% +16.12 75.07 98.41% 98.41% 98.03%
2022-04 -4.38% -2.65% 0.28% +9.91 58.75 98.43% 98.43% 98.16%
2022-03 +2.17% +1.81% 0.28% +12.36 51.48 98.37% 98.37% 98.29%
2022-02 -1.13% -0.35% 0.28% +1.79 37.88 98.57% 98.57% 98.28%
2022-01 -3.11% +0.79% 0.28% +2.99 27.80 98.31% 98.31% 98.53%
2021-12 +2.71% +4.02% +8.70 20.16 98.12% 98.12% 98.16%
2021-11 -0.32% +1.28% +5.28 11.05 98.19% 98.19% 98.37%
2021-10 +4.05% +1.60% +2.71 5.83 93.14% 93.14% 93.31%
2021-09 -3.40% -2.35% +1.43 2.97 95.29% 95.29% 94.95%
2021-08 +2.22% +1.09% +1.09 1.62 56.17% 56.17% 56.17%
2021-07 -1.11% -1.11% +0.51 0.51 98.04% 98.04% 98.04%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.