פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · גמל

קופת גמל עמ"י מסלול מניות (12468)

נתונים היסטוריים מלאים עבור קופת גמל עמ"י מסלול מניות (12468), 85 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 12468 | שם קרן: קופת גמל עמ"י מסלול מניות | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: הסתדרות עובדי המדינה | חברה מנהלת: עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי | תת התמחות: מניות.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 85
תשואה חודשית אחרונה +1.91%
תשואה מצטברת בטווח +60.05%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.91% +60.05% 0.39% -1.44% 0.90 11.52% +0.67 +34.58 45.34 99.69% 68.46% 27.22%
2026-07 -0.65% +57.05% 0.39% -2.40% 0.88 11.51% +2.14 +33.91 43.85 99.02% 67.53% 26.91%
2026-06 -2.93% +58.08% 0.39% — 1.05 11.50% +4.21 +31.77 42.01 98.00% 67.27% 27.28%
2026-05 +2.92% +62.85% 0.39% -1.68% 1.07 11.37% +2.21 +27.56 38.95 97.72% 57.79% 24.44%
2026-04 +7.82% +58.23% 0.39% -2.76% 1.01 11.33% +0.85 +25.35 35.66 95.15% 51.77% 26.08%
2026-03 -4.49% +46.76% 0.39% -3.00% 0.87 10.99% +0.47 +24.50 32.29 98.17% 53.95% 25.36%
2026-02 +1.16% +53.65% 0.39% -2.52% 1.14 10.87% +1.94 +24.03 33.36 95.47% 51.53% 25.60%
2026-01 +4.53% +51.89% 0.39% -2.16% 1.14 10.88% +1.11 +22.09 31.07 96.11% 51.69% 26.30%
2025-12 +1.93% +45.31% 0.41% -2.16% 1.05 10.78% +1.88 +20.98 28.66 96.27% 55.02% 26.66%
2025-11 +1.00% +42.56% 0.41% -1.92% 1.04 10.85% +1.27 +19.10 26.28 93.07% 56.81% 28.54%
2025-10 +2.12% +41.15% 0.41% -1.44% 1.08 11.11% +0.48 +17.83 24.77 95.92% 59.39% 31.13%
2025-09 +3.79% +38.22% 0.41% -1.80% 1.03 11.11% -0.01 +17.35 23.79 95.96% 59.14% 31.15%
2025-08 +0.79% +33.17% 0.41% -1.80% 0.91 11.19% -0.22 +17.36 22.94 94.29% 57.41% 30.34%
2025-07 +2.43% +32.13% 0.41% -1.56% 0.94 11.33% +1.36 +17.58 22.99 96.04% 58.42% 30.10%
2025-06 +6.19% +28.99% 0.41% -1.68% 0.92 11.39% -0.02 +16.22 21.12 96.97% 58.90% 30.11%
2025-05 +5.21% +21.47% 0.41% -0.12% 0.78 11.14% +0.26 +16.24 19.90 93.77% 59.75% 30.10%
2025-04 +0.65% +15.46% 0.41% -0.24% 0.67 10.98% +1.23 +15.98 18.67 94.38% 60.42% 28.55%
2025-03 -3.54% +14.71% 0.41% +0.00% 0.71 11.15% +0.26 +14.75 17.32 95.84% 62.76% 26.73%
2025-02 -1.08% +18.92% 0.41% -8.88% 0.39 18.50% +0.67 +14.49 17.69 96.55% 61.11% 25.10%
2025-01 +2.57% +20.22% 0.41% -7.44% 0.38 18.70% +0.47 +13.82 17.23 95.24% 63.03% 27.80%
2024-12 +0.77% +17.21% 0.38% -7.68% 0.34 18.68% -0.11 +13.35 16.36 92.60% 66.81% 26.47%
2024-11 +3.15% +16.31% 0.38% -7.44% 0.34 18.68% +0.25 +13.46 16.35 86.67% 60.37% 27.16%
2024-10 +0.56% +12.76% 0.38% -7.32% 0.30 18.65% +0.27 +13.21 15.61 88.47% 61.88% 25.88%
2024-09 +2.63% +12.13% 0.38% -7.80% 0.31 18.67% +0.13 +12.94 15.26 89.91% 66.19% 27.33%
2024-08 +1.36% +9.26% 0.38% — 0.25 18.65% -0.23 +12.81 14.75 91.53% 67.73% 29.02%
2024-07 +0.70% +7.79% 0.38% -8.04% 0.23 18.70% +0.95 +13.04 14.80 83.85% 62.77% 25.00%
2024-06 +2.62% +7.04% 0.38% — — — +1.05 +12.09 13.77 84.97% 64.42% 26.65%
2024-05 +3.06% +4.31% 0.38% — — — +0.50 +11.04 12.41 87.43% 66.24% 26.83%
2024-04 -2.97% +1.21% 0.38% — — — -0.38 +10.54 11.56 90.48% 68.69% 26.30%
2024-03 +3.33% +4.31% 0.38% — — — +0.34 +10.92 12.29 93.65% 72.50% 28.80%
2024-02 +4.03% +0.95% 0.38% — — — -0.09 +10.58 11.55 90.30% 70.04% 28.23%
2024-01 +0.84% -2.96% 0.38% — — — +0.60 +10.67 11.20 87.86% 69.73% 26.43%
2023-12 +3.67% -3.77% 0.36% — — — +0.61 +10.07 10.51 89.15% 69.84% 25.69%
2023-11 +5.89% -7.18% 0.36% — — — -0.01 +9.46 9.54 85.43% 65.41% 26.10%
2023-10 -4.29% -12.34% 0.36% — — — -0.12 +9.47 9.03 87.82% 68.77% 24.03%
2023-09 -2.42% -8.41% 0.36% — — — -0.03 +9.59 9.56 92.99% 68.41% 23.74%
2023-08 -0.90% -6.14% 0.36% — — — -0.23 +9.62 9.83 90.84% 68.16% 26.04%
2023-07 +4.34% -5.29% 0.36% — — — +0.07 +9.85 10.16 87.50% 65.94% 26.18%
2023-06 +3.54% -9.23% 0.36% — — — +0.72 +9.78 9.68 88.02% 66.32% 24.69%
2023-05 +0.55% -12.33% 0.36% — — — -0.14 +9.06 8.66 92.03% 68.71% 22.52%
2023-04 +2.66% -12.81% 0.36% — — — -0.13 +9.20 8.74 90.27% 68.42% 22.31%
2023-03 +1.05% -15.07% 0.36% — — — -0.15 +9.33 8.65 91.91% 68.90% 20.69%
2023-02 -3.22% -15.95% 0.36% — — — -0.08 +9.48 8.72 89.79% 66.97% 20.07%
2023-01 +2.96% -13.15% 0.36% — — — +0.13 +9.56 9.09 84.05% 57.87% 20.02%
2022-12 -4.43% -15.65% 0.33% — — — +0.10 +9.43 8.70 83.79% 55.52% 18.05%
2022-11 +0.28% -11.74% 0.33% — — — -0.06 +9.33 9.01 83.13% 51.94% 19.98%
2022-10 +3.52% -11.99% 0.33% — — — +0.02 +9.39 9.04 84.40% 50.33% 17.59%
2022-09 -7.04% -14.98% 0.33% — — — +0.02 +9.37 8.72 85.09% 54.59% 10.89%
2022-08 -2.36% -8.54% 0.33% — — — +1.21 +9.35 9.37 86.45% 54.00% 13.98%
2022-07 +5.96% -6.33% 0.33% — — — +0.05 +8.14 8.39 86.41% 53.64% 18.95%
2022-06 -5.17% -11.60% 0.33% — — — -0.12 +8.09 7.87 87.55% 54.89% 16.26%
2022-05 -5.04% -6.78% 0.33% — — — +0.07 +8.21 8.43 83.51% 50.89% 17.20%
2022-04 -2.66% -1.83% 0.33% — — — +0.56 +8.14 8.80 90.57% 53.52% 17.84%
2022-03 +0.86% +0.85% 0.33% — — — -0.84 +7.58 8.47 88.55% 52.54% 21.13%
2022-02 -2.23% -0.01% 0.33% — — — +0.67 +8.42 9.27 84.68% 52.10% 15.43%
2022-01 -3.51% +2.27% 0.33% — — — +0.56 +7.75 8.82 89.68% 54.54% 17.69%
2021-12 +4.15% +5.99% 0.33% — — — +0.58 +7.19 8.55 92.63% 57.89% 21.17%
2021-11 -0.56% +1.77% 0.33% — — — -0.27 +6.61 7.64 97.64% 63.35% 21.47%
2021-10 +5.36% +2.34% 0.33% — — — -0.11 +6.88 7.95 95.35% 62.77% 23.40%
2021-09 -2.02% -2.87% 0.33% — — — +1.45 +6.99 7.64 90.31% 61.52% 21.20%
2021-08 +1.59% -0.86% 0.33% — — — +0.23 +5.54 6.35 93.54% 62.83% 27.09%
2021-07 +0.38% -2.41% 0.33% — — — +0.30 +5.31 6.02 96.01% 65.28% 27.57%
2021-06 +0.77% -2.78% 0.33% — — — +1.33 +5.01 5.70 92.63% 61.58% 25.79%
2021-05 +0.72% -3.53% 0.33% — — — +0.10 +3.68 4.32 87.96% 55.79% 27.31%
2021-04 +4.13% -4.22% 0.33% — — — +0.42 +3.58 4.20 86.67% 56.43% 25.95%
2021-03 +5.03% -8.02% 0.33% — — — +0.53 +3.16 3.62 89.78% 58.29% 25.97%
2021-02 +1.58% -12.42% 0.33% — — — +0.37 +2.63 2.94 79.93% 46.94% 23.13%
2021-01 +2.65% -13.78% 0.33% — — — +1.10 +2.26 2.53 81.03% 47.83% 23.72%
2020-12 +3.88% -16.01% 0.17% — — — +0.19 +1.16 1.40 87.14% 39.29% 31.43%
2020-11 +6.35% -19.15% 0.17% — — — +0.01 +0.97 1.16 89.66% 43.10% 32.76%
2020-10 +0.21% -23.97% 0.17% — — — +0.02 +0.96 1.08 78.70% 48.15% 44.44%
2020-09 -3.02% -24.13% 0.17% — — — +0.00 +0.94 1.05 83.81% 53.33% 29.52%
2020-08 +4.99% -21.77% 0.17% — — — +0.05 +0.94 1.08 84.26% 52.78% 30.56%
2020-07 +3.87% -25.49% 0.17% — — — +0.00 +0.89 0.99 86.87% 53.54% 29.29%
2020-06 +0.66% -28.26% 0.17% — — — +0.19 +0.89 0.95 87.37% 53.68% 27.37%
2020-05 +1.76% -28.73% 0.17% — — — +0.34 +0.70 0.76 88.16% 53.95% 28.95%
2020-04 +5.17% -29.97% 0.17% — — — -0.36 +0.36 0.41 80.49% 48.78% 34.15%
2020-03 -32.28% -33.41% 0.17% — — — +0.56 +0.72 0.73 82.19% 47.95% 34.25%
2020-02 -5.87% -1.67% 0.17% — — — +0.01 +0.16 0.17 88.24% 52.94% 29.41%
2020-01 +0.74% +4.46% 0.17% — — — +0.01 +0.15 0.17 82.35% 47.06% 35.29%
2019-12 +0.90% +3.70% — — — — +0.00 +0.14 0.16 87.50% 50.00% 37.50%
2019-11 +1.89% +2.77% — — — — +0.01 +0.14 0.16 81.25% 43.75% 37.50%
2019-10 +2.61% +0.86% — — — — +0.00 +0.13 0.14 85.71% 50.00% 42.86%
2019-09 +1.12% -1.70% — — — — +0.12 +0.13 0.14 71.43% 42.86% 28.57%
2019-08 -2.79% -2.79% — — — — +0.01 +0.01 0.02 100.00% 50.00% 50.00%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.