נתונים היסטוריים מלאים עבור קופת בל"ד, 150 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 233 | שם קרן: קופת בל"ד | סיווג קרן: מרכזית לפיצויים | חברה שולטת: בנק דיסקונט לישראל בע"מ | חברה מנהלת: חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי מפעל/גוף מסויים | התמחות: כללי | תת התמחות: כללי.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 150
תשואה חודשית אחרונה +1.65%
תשואה מצטברת מההתחלה +89.36%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +1.65% +89.36% 0.33% -0.48% 0.96 5.62% +0.02 967.19 48.11% 35.21% 15.31%
2026-04 +3.57% +86.28% 0.33% -0.84% 0.90 5.60% -17.86 951.80 47.85% 34.22% 15.19%
2026-03 -1.49% +79.86% 0.33% -0.96% 0.78 5.48% -13.59 936.45 46.12% 33.85% 15.33%
2026-02 +0.52% +82.58% 0.33% -0.96% 0.98 5.45% -21.86 964.47 46.31% 32.69% 14.88%
2026-01 +2.30% +81.64% 0.33% -0.72% 1.00 5.46% -0.02 981.47 46.90% 33.76% 15.32%
2025-12 +0.87% +77.56% 0.33% -0.72% 0.90 5.40% -11.80 959.67 46.16% 33.83% 18.40%
2025-11 +0.37% +76.02% 0.33% -0.60% 0.91 5.44% -5.45 963.44 46.45% 35.06% 19.37%
2025-10 +1.51% +75.38% 0.33% -0.48% 0.98 5.66% -17.75 965.66 46.20% 35.41% 19.34%
2025-09 +2.55% +72.77% 0.33% -0.60% 0.92 5.65% -11.44 969.14 44.96% 34.25% 19.40%
2025-08 +0.48% +68.47% 0.33% -0.96% 0.75 5.68% +0.02 956.72 43.41% 34.97% 18.02%
2025-07 +1.35% +67.67% 0.33% -0.72% 0.80 5.80% -2.74 952.44 46.55% 36.27% 17.93%
2025-06 +3.13% +65.43% 0.33% -0.84% 0.80 5.89% -8.28 942.73 45.99% 36.03% 17.58%
2025-05 +1.57% +60.41% 0.33% -0.36% 0.63 5.80% -9.38 922.63 42.40% 37.24% 22.84%
2025-04 +0.73% +57.93% 0.33% -0.24% 0.59 5.79% +0.02 917.96 44.28% 36.80% 22.97%
2025-03 -0.43% +56.79% 0.33% -0.12% 0.64 6.23% -10.55 911.60 41.41% 38.88% 21.84%
2025-02 -0.01% +57.46% 0.33% -1.08% 0.44 7.90% +0.02 926.55 37.98% 32.92% 20.14%
2025-01 +0.96% +57.48% 0.33% -0.60% 0.42 8.00% -9.24 926.93 38.42% 35.80% 20.49%
2024-12 +0.22% +55.98% 0.34% -0.48% 0.41 7.99% -10.67 927.54 36.91% 36.04% 19.64%
2024-11 +1.57% +55.64% 0.34% -0.24% 0.43 7.99% -5.11 936.46 36.02% 35.75% 20.93%
2024-10 +0.09% +53.23% 0.34% -0.12% 0.39 7.99% -15.22 927.23 36.13% 35.13% 22.87%
2024-09 +1.16% +53.10% 0.34% -0.12% 0.43 7.99% -7.90 941.81 35.98% 32.24% 21.31%
2024-08 +0.20% +51.34% 0.34% 0.42 8.00% -4.75 939.19 35.49% 38.07% 22.52%
2024-07 +0.37% +51.04% 0.34% +0.12% 0.41 8.02% -9.86 942.38 35.48% 39.86% 24.06%
2024-06 +1.30% +50.48% 0.34% +0.60% 0.43 8.03% -2.25 949.02 35.29% 40.07% 23.89%
2024-05 +1.69% +48.55% 0.34% +0.36% 0.42 8.05% -12.48 939.35 35.01% 40.72% 23.89%
2024-04 -0.88% +46.08% 0.34% +0.12% 0.34 8.08% -0.93 936.33 35.19% 41.43% 23.55%
2024-03 +1.76% +47.38% 0.34% -0.12% 0.42 8.08% -0.94 945.83 34.33% 41.59% 24.17%
2024-02 +1.61% +44.83% 0.34% +0.00% 0.37 8.06% -0.92 930.65 33.86% 41.51% 23.12%
2024-01 +0.82% +42.54% 0.34% +0.12% 0.34 8.05% -0.94 917.15 33.69% 40.30% 21.90%
2023-12 +1.86% +41.38% 0.30% +0.00% 0.36 8.15% -0.94 910.94 32.82% 39.58% 18.12%
2023-11 +2.55% +38.79% 0.30% +0.12% 0.25 8.29% -0.94 895.62 32.20% 39.73% 16.76%
2023-10 -1.32% +35.34% 0.30% +0.24% 0.16 8.23% -0.95 874.66 32.52% 41.35% 15.95%
2023-09 -0.79% +37.15% 0.30% -0.36% 0.21 8.30% -1.91 887.55 32.59% 39.92% 15.79%
2023-08 +0.17% +38.25% 0.30% -0.60% 0.26 8.28% -0.01 896.69 31.45% 39.85% 18.29%
2023-07 +1.84% +38.01% 0.30% -0.72% 0.29 8.29% -1.89 895.43 30.31% 35.47% 16.48%
2023-06 +0.81% +35.52% 0.30% -0.72% 0.25 8.28% -0.01 881.33 27.87% 37.09% 14.03%
2023-05 +1.01% +34.43% 0.30% -0.72% 0.22 8.28% -1.86 874.45 26.07% 33.32% 13.41%
2023-04 +0.75% +33.08% 0.30% -0.84% 0.20 8.28% +0.00 867.81 26.86% 32.59% 12.24%
2023-03 +0.76% +32.09% 0.30% -0.96% 0.19 8.27% -0.93 861.53 28.46% 32.86% 12.07%
2023-02 -1.29% +31.10% 0.30% -0.84% 0.16 8.28% -0.91 856.21 29.23% 30.90% 13.54%
2023-01 +1.65% +32.81% 0.30% -0.96% 0.21 8.30% -0.91 868.58 26.65% 26.83% 2.41%
2022-12 -1.88% +30.66% 0.30% -0.96% 0.17 8.29% -0.91 855.62 27.74% 24.60% 1.35%
2022-11 +0.89% +33.16% 0.30% -0.96% 0.27 8.24% -0.90 873.11 30.45% 24.51% 3.06%
2022-10 +1.25% +31.98% 0.30% -1.32% 0.25 8.23% -0.95 866.54 33.01% 25.23% 3.16%
2022-09 -4.49% +30.35% 0.30% -1.20% 0.22 8.23% -1.82 856.96 33.99% 26.97% 0.12%
2022-08 -1.06% +36.48% 0.30% -1.08% 0.45 7.94% +0.00 899.33 34.97% 27.25% 2.04%
2022-07 +3.57% +37.94% 0.30% -1.20% 0.51 7.91% -4.22 909.21 35.94% 26.33% 3.58%
2022-06 -3.02% +33.19% 0.30% -1.44% 0.38 7.78% -7.40 882.28 37.48% 28.91% 0.94%
2022-05 -2.05% +37.34% 0.30% -0.96% 0.52 7.65% -3.97 917.47 40.42% 31.22% 3.25%
2022-04 -2.41% +40.21% 0.30% -1.44% 0.65 7.58% -4.30 940.98 40.10% 30.86% 3.04%
2022-03 +0.07% +43.67% 0.30% -1.20% 0.79 7.47% -5.84 968.86 41.40% 32.11% 7.28%
2022-02 -1.03% +43.57% 0.30% -1.20% 0.80 7.47% -6.12 974.27 43.39% 28.86% 2.79%
2022-01 -2.84% +45.07% 0.30% -1.08% 0.86 7.44% -0.88 990.83 41.17% 27.81% 1.44%
2021-12 +1.07% +49.31% 0.27% -0.60% 1.04 7.28% -0.89 1020.89 41.58% 29.45% 3.93%
2021-11 +0.83% +47.73% 0.27% -0.48% 1.01 7.28% -0.87 1011.20 41.58% 29.82% 7.36%
2021-10 +2.80% +46.51% 0.27% -0.60% 0.98 7.29% -1.74 1003.90 41.29% 29.30% 8.46%
2021-09 -0.96% +42.52% 0.27% -0.72% 0.88 7.22% -0.04 978.56 41.39% 29.25% 6.72%
2021-08 +2.13% +43.90% 0.27% -0.24% 0.93 7.20% -0.86 988.28 41.34% 28.06% 6.57%
2021-07 +0.12% +40.90% 0.27% -0.24% 0.85 7.17% -0.86 968.79 39.80% 27.87% 5.72%
2021-06 +0.78% +40.73% 0.27% -0.36% 0.87 7.18% -0.87 968.77 39.39% 27.54% 4.30%
2021-05 +0.87% +39.64% 0.27% -0.48% 0.85 7.18% -0.86 962.34 45.33% 32.72% 7.16%
2021-04 +2.24% +38.44% 0.27% -0.36% 0.82 7.17% -0.85 955.18 42.44% 31.69% 6.58%
2021-03 +2.13% +35.41% 0.27% -0.60% 0.75 7.13% -0.85 935.32 42.71% 31.97% 2.65%
2021-02 +0.97% +32.58% 0.27% -0.60% 0.68 7.09% -11.07 916.89 42.46% 32.60% 0.39%
2021-01 +0.71% +31.31% 0.27% -1.08% 0.64 7.10% -83.03 919.10 45.31% 35.94% 0.01%
2020-12 +2.11% +30.38% 0.24% -0.72% 0.61 7.11% -245.18 993.99 45.31% 34.90% 2.16%
2020-11 +4.07% +27.69% 0.24% -0.84% 0.52 7.08% -10.74 1216.94 37.71% 29.17% 4.87%
2020-10 +0.33% +22.69% 0.24% -0.60% 0.37 6.88% -8.01 1180.17 38.30% 27.52% 3.03%
2020-09 -1.76% +22.29% 0.24% -0.72% 0.38 6.93% -0.85 1184.40 39.02% 28.73% 3.54%
2020-08 +3.22% +24.48% 0.24% -0.72% 0.45 6.92% -0.85 1206.75 37.79% 27.29% 2.61%
2020-07 +2.90% +20.60% 0.24% -0.96% 0.30 6.83% -0.85 1170.23 36.84% 26.69% 1.01%
2020-06 -0.75% +17.20% 0.24% -1.08% 0.20 6.74% -0.81 1138.30 36.22% 26.39% 3.78%
2020-05 +1.17% +18.09% 0.24% -0.84% 0.20 6.82% -1.70 1148.00 32.94% 22.24% 3.87%
2020-04 +5.69% +16.72% 0.24% -0.96% 0.16 6.81% +0.00 1136.66 31.95% 20.64% 6.21%
2020-03 -10.28% +10.44% 0.24% -1.08% -0.08 6.32% -0.85 1075.73 32.18% 19.70% -0.10%
2020-02 -2.36% +23.09% 0.24% -0.12% 0.68 4.23% -5.01 1200.03 38.13% 23.71% 0.28%
2020-01 +0.69% +26.06% 0.24% -0.12% 0.95 4.15% -10.62 1234.34 43.85% 27.93% 2.04%
2019-12 +0.73% +25.20% 0.23% -0.24% 0.95 4.15% -19.67 1236.53 44.05% 27.49% 3.16%
2019-11 +1.29% +24.29% 0.23% -0.60% 0.85 4.23% -20.12 1247.49 39.15% 24.73% 3.29%
2019-10 +1.14% +22.71% 0.23% -0.60% 0.79 4.22% -9.47 1251.84 37.03% 23.07% 1.68%
2019-09 +1.41% +21.33% 0.23% -0.60% 0.72 4.20% -14.73 1245.54 35.11% 22.93% 0.00%
2019-08 -0.90% +19.64% 0.23% -0.72% 0.63 4.17% -5.23 1245.00 36.53% 24.36% 1.19%
2019-07 +1.18% +20.73% 0.23% -0.72% 0.76 4.22% -10.89 1261.83 39.69% 26.00% 1.88%
2019-06 +2.02% +19.32% 0.23% -0.84% 0.67 4.20% -14.50 1258.16 37.48% 24.67% 0.96%
2019-05 -1.54% +16.96% 0.23% -0.96% 0.53 4.13% -4.19 1247.82 40.94% 27.13% 0.84%
2019-04 +1.75% +18.79% 0.23% -0.72% 0.70 4.08% -6.09 1271.84 41.56% 27.59% 1.93%
2019-03 +0.63% +16.74% 0.23% -0.84% 0.59 4.02% -11.41 1256.29 39.12% 28.71% 3.29%
2019-02 +1.33% +16.01% 0.23% -0.84% 0.56 4.02% -10.13 1260.21 35.54% 25.19% 0.48%
2019-01 +3.33% +14.49% 0.23% -0.96% 0.50 4.04% -91.60 1254.05 37.44% 26.63% 3.14%
2018-12 -3.27% +10.80% 0.19% -0.96% 0.26 3.79% -7.74 1305.14 37.86% 28.03% 4.39%
2018-11 +0.28% +14.55% 0.19% -0.60% 0.63 3.46% -6.46 1357.75 37.50% 27.38% 3.41%
2018-10 -2.54% +14.23% 0.19% -0.72% 0.65 3.51% -25.88 1360.67 38.13% 29.10% 2.57%
2018-09 +0.11% +17.20% 0.19% -0.24% 1.06 3.29% -8.12 1422.73 37.72% 28.42% 2.19%
2018-08 +1.10% +17.07% 0.19% -0.24% 1.11 3.38% -1.49 1429.62 37.73% 28.22% 2.75%
2018-07 +1.32% +15.80% 0.19% -0.12% 0.98 3.40% -12.31 1415.74 37.42% 28.76% 1.76%
2018-06 -0.58% +14.29% 0.19% -0.24% 0.91 3.41% -5.76 1409.76 35.65% 28.47% 1.66%
2018-05 +0.36% +14.96% 0.19% -0.12% 0.94 3.45% -6.15 1423.96 34.29% 28.33% 2.04%
2018-04 +0.08% +14.55% 0.19% -0.12% 0.94 3.47% -8.86 1425.28 34.43% 28.74% 1.91%
2018-03 -0.84% +14.45% 0.19% +0.00% 0.96 3.48% -6.08 1432.91 31.82% 26.90% 1.03%
2018-02 -1.59% +15.42% 0.19% +0.12% 1.09 3.44% -18.36 1451.81 35.39% 29.34% 3.11%
2018-01 +1.57% +17.29% 0.19% +0.24% 1.38 3.34% -18.33 1494.37 37.48% 28.40% 2.56%
2017-12 +0.49% +15.48% 0.18% +0.00% 1.25 3.29% -10.88 1489.47 35.83% 28.44% 3.06%
2017-11 +0.45% +14.91% 0.18% +0.12% 1.21 3.29% -8.98 1493.06 36.07% 29.14% 3.00%
2017-10 +0.86% +14.40% 0.18% +0.24% 1.19 3.30% -19.06 1495.60 35.00% 28.91% 2.86%
2017-09 +0.73% +13.42% 0.18% +0.12% 1.14 3.30% -6.09 1502.06 35.03% 27.87% 6.89%
2017-08 +0.23% +12.60% 0.18% +0.00% 1.11 3.32% -6.95 1497.55 34.35% 28.08% 6.59%
2017-07 +0.83% +12.34% 0.18% +0.00% 1.09 3.32% -10.47 1501.30 34.20% 27.69% 6.27%
2017-06 -0.72% +11.42% 0.18% +0.12% 1.06 3.41% -6.60 1499.62 31.06% 27.87% 9.65%
2017-05 +1.33% +12.23% 0.18% +0.24% 1.17 3.37% -7.02 1517.29 31.60% 28.73% 10.84%
2017-04 +0.72% +10.75% 0.18% +0.36% 1.06 3.35% -4.63 1504.54 30.88% 28.76% 10.14%
2017-03 +0.38% +9.96% 0.18% +0.24% 1.02 3.36% -9.67 1498.63 28.85% 27.51% 9.92%
2017-02 +0.54% +9.54% 0.18% +0.12% 1.00 3.36% -17.89 1502.88 28.99% 26.64% 18.55%
2017-01 +0.23% +8.96% 0.18% +0.12% 0.96 3.36% -13.46 1512.85 32.01% 30.50% 17.63%
2016-12 +0.91% +8.71% 0.21% +0.00% 0.97 3.37% -150.41 1523.07 31.98% 27.29% 17.60%
2016-11 -0.27% +7.73% 0.21% +0.00% 0.91 3.37% -12.90 1658.84 28.86% 25.38% 18.27%
2016-10 +0.23% +8.02% 0.21% +0.00% 0.94 3.36% -51.83 1676.39 28.06% 27.50% 15.79%
2016-09 -0.42% +7.77% 0.21% -0.12% 0.96 3.39% -9.67 1724.70 26.10% 26.15% 15.12%
2016-08 -0.14% +8.22% 0.21% +0.00% 1.01 3.37% -7.80 1741.97 25.91% 26.18% 15.10%
2016-07 +1.39% +8.38% 0.21% -0.12% 1.02 3.38% -3.80 1752.52 25.43% 25.77% 14.98%
2016-06 +0.14% +6.89% 0.21% -0.12% 0.91 3.35% -10.13 1732.55 23.51% 24.30% 17.86%
2016-05 +0.20% +6.74% 0.21% -0.12% 0.89 3.36% -4.05 1740.72 21.30% 22.26% 16.38%
2016-04 +0.69% +6.53% 0.21% -0.12% 0.88 3.36% -8.19 1741.58 25.10% 24.61% 16.27%
2016-03 +1.04% +5.80% 0.21% -0.24% 0.81 3.37% -8.48 1737.93 24.85% 24.74% 16.62%
2016-02 -0.30% +4.71% 0.21% -0.24% 0.71 3.37% -4.28 1728.74 27.43% 26.29% 16.11%
2016-01 -0.67% +5.02% 0.21% -0.12% 0.75 3.36% -8.75 1738.54 24.33% 23.64% 14.70%
2015-12 -0.67% +5.73% 0.21% -0.12% 0.83 3.33% -25.83 1759.31 22.89% 22.76% 13.92%
2015-11 -0.33% +6.44% 0.21% -0.24% 0.91 3.30% -14.94 1797.18 23.03% 22.80% 13.94%
2015-10 +2.23% +6.80% 0.21% -0.24% 0.94 3.31% -10.45 1818.37 28.59% 25.93% 13.81%
2015-09 -1.50% +4.47% 0.21% -0.48% 0.81 3.24% -3.16 1789.44 25.17% 22.27% 12.26%
2015-08 -1.47% +6.06% 0.21% -0.48% 1.01 3.13% -4.29 1820.13 26.12% 21.55% 12.68%
2015-07 +1.19% +7.64% 0.21% -0.24% 1.26 3.02% -2.07 1851.81 33.26% 25.49% 13.60%
2015-06 -2.37% +6.38% 0.21% -0.36% 1.19 3.01% -6.59 1832.37 32.84% 25.42% 13.47%
2015-05 +0.21% +8.96% 0.21% -0.36% 1.69 2.73% -1.53 1883.77 31.60% 25.16% 13.15%
2015-04 +0.41% +8.73% 0.21% -0.36% 1.69 2.73% -9.04 1881.73 31.21% 23.89% 13.10%
2015-03 +0.51% +8.28% 0.21% -0.48% 1.65 2.75% -11.30 1883.32 29.26% 24.20% 12.43%
2015-02 +2.13% +7.74% 0.21% -0.60% 1.63 2.75% -45.91 1885.28 29.41% 24.53% 9.95%
2015-01 +0.81% +5.49% 0.21% -0.60% 1.51 2.65% -216.60 1892.12 28.37% 23.74% 15.80%
2014-12 -1.52% +4.64% 0.00% -0.60% 1.45 2.65% -7.67 2092.63 27.00% 22.20% 15.26%
2014-11 +1.04% +6.26% 0.00% -0.36% 1.77 2.52% -4.41 2132.71 29.05% 22.61% 15.89%
2014-10 +0.02% +5.16% 0.00% -0.36% 1.72 2.54% -8.89 2115.57 28.03% 19.84% 13.12%
2014-09 +0.34% +5.14% 0.00% -0.24% 1.77 2.53% -5.65 2124.43 27.17% 18.40% 13.82%
2014-08 +2.09% +4.79% 0.00% -0.12% 1.79 2.56% -4.95 2123.27 26.93% 18.37% 13.90%
2014-07 -0.25% +2.64% 0.00% -0.12% 1.68 2.46% -2.92 2085.20 26.70% 16.64% 11.58%
2014-06 -0.39% +2.90% 0.00% +0.00% 1.80 2.46% -9.96 2093.65 26.78% 17.01% 10.83%
2014-05 +1.13% +3.30% 0.00% +0.12% 1.96 2.49% -5.63 2112.13 26.75% 16.68% 9.90%
2014-04 +0.17% +2.15% 0.00% +0.12% 1.85 2.50% -9.74 2094.42 26.64% 15.04% 8.20%
2014-03 +0.80% +1.97% 0.00% +0.12% 1.90 2.54% -4.52 2101.01 26.87% 14.51% 7.65%
2014-02 +1.62% +1.16% 0.00% +0.36% 1.87 2.67% -1.79 2089.23 26.70% 14.62% 7.99%
2014-01 -0.20% -0.45% 0.00% +0.60% 1.78 2.64% -18.04 2058.13 26.04% 14.22% 7.46%
2013-12 -0.25% -0.25% 0.00% +0.84% 1.89 2.82% -9.19 2080.78 26.18% 13.93% 7.76%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.