חודשים בטווח
31
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה
נתונים היסטוריים מלאים עבור מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה, 31 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 2184 | שם קרן: מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
-0.16%
תשואה מצטברת מההתחלה
+45.54%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | -0.16% | +45.54% | 0.15% | +2.04% | 1.39 | 6.03% | +180.90 | 67483.17 | 59.57% | 44.70% | 18.78% |
| 2026-06 | -1.04% | +45.77% | 0.15% | — | 1.55 | 5.99% | +9.80 | 15155.45 | 59.37% | 44.79% | 18.79% |
| 2026-05 | +2.52% | +47.31% | 0.15% | +2.40% | 1.59 | 5.92% | +26.88 | 15304.46 | 58.17% | 40.13% | 19.54% |
| 2026-04 | +4.47% | +43.68% | 0.15% | +1.68% | 1.51 | 5.89% | +30.47 | 14902.46 | 57.03% | 39.99% | 18.92% |
| 2026-03 | -2.62% | +37.54% | 0.15% | +1.56% | 1.40 | 5.72% | +25.45 | 14236.07 | 57.13% | 40.29% | 17.96% |
| 2026-02 | +0.84% | +41.24% | 0.15% | +1.80% | 1.77 | 5.51% | +37.35 | 14595.98 | 58.68% | 41.15% | 19.84% |
| 2026-01 | +2.72% | +40.06% | 0.15% | +2.16% | 1.78 | 5.51% | +60.05 | 14414.23 | 57.41% | 40.67% | 20.42% |
| 2025-12 | +1.33% | +36.35% | 0.15% | +2.04% | 1.69 | 5.47% | +190.15 | 13991.40 | 56.07% | 40.79% | 20.84% |
| 2025-11 | +1.80% | +34.56% | 0.15% | +2.16% | 1.68 | 5.51% | +184.84 | 13622.33 | 56.76% | 40.75% | 21.24% |
| 2025-10 | +1.23% | +32.18% | 0.15% | +2.04% | 1.65 | 5.96% | +44.21 | 13190.79 | 56.62% | 41.60% | 21.69% |
| 2025-09 | +2.86% | +30.58% | 0.15% | +2.04% | 1.62 | 5.96% | +33.81 | 13001.09 | 56.22% | 41.52% | 22.56% |
| 2025-08 | +1.28% | +26.95% | 0.15% | +1.92% | 1.47 | 6.03% | +46.53 | 12607.63 | 56.34% | 42.22% | 21.37% |
| 2025-07 | +1.18% | +25.34% | 0.15% | +1.80% | 1.46 | 6.06% | +42.01 | 12400.69 | 56.51% | 43.21% | 21.82% |
| 2025-06 | +3.36% | +23.88% | 0.15% | +1.92% | 1.47 | 6.13% | +24.83 | 12213.82 | 56.43% | 43.58% | 23.40% |
| 2025-05 | +3.31% | +19.85% | 0.15% | +2.52% | 1.33 | 6.06% | +2.05 | 11789.33 | 55.94% | 45.90% | 22.29% |
| 2025-04 | +1.21% | +16.01% | 0.15% | +2.52% | 1.23 | 5.96% | +8.04 | 11412.21 | 55.78% | 47.93% | 21.01% |
| 2025-03 | -1.14% | +14.63% | 0.15% | +2.64% | 1.25 | 6.37% | +12.07 | 11266.81 | 55.05% | 46.94% | 21.71% |
| 2025-02 | -0.45% | +15.95% | 0.15% | +1.92% | 1.00 | 8.11% | +11.49 | 11430.76 | 54.22% | 45.25% | 22.28% |
| 2025-01 | +1.64% | +16.47% | 0.15% | +2.16% | 0.99 | 8.35% | -18.00 | 11406.07 | 55.36% | 46.25% | 24.03% |
| 2024-12 | +0.75% | +14.59% | 0.16% | +1.92% | 0.94 | 8.31% | -75.33 | 11257.40 | 54.56% | 46.56% | 24.22% |
| 2024-11 | +1.93% | +13.74% | 0.16% | +2.16% | 0.94 | 8.31% | -38.48 | 11275.04 | 54.78% | 47.10% | 22.73% |
| 2024-10 | +0.30% | +11.59% | 0.16% | +2.16% | 0.90 | 8.31% | -9.53 | 11071.96 | 55.01% | 49.04% | 24.11% |
| 2024-09 | +2.16% | +11.25% | 0.16% | +2.16% | 0.93 | 8.31% | -14.73 | 11048.68 | 55.12% | 48.52% | 25.74% |
| 2024-08 | +0.95% | +8.90% | 0.16% | — | 0.86 | 8.31% | -0.40 | 10853.74 | 53.87% | 50.08% | 25.34% |
| 2024-07 | +1.19% | +7.87% | 0.16% | +2.28% | 0.85 | 8.35% | -32.93 | 10728.39 | 53.56% | 48.99% | 25.59% |
| 2024-06 | +0.91% | +6.61% | 0.16% | +2.52% | 0.83 | 8.35% | +16.86 | 10635.17 | 53.09% | 48.41% | 28.68% |
| 2024-05 | +1.53% | +5.64% | 0.16% | +2.40% | 0.84 | 8.38% | -7.41 | 10540.86 | 53.72% | 48.56% | 25.95% |
| 2024-04 | -1.06% | +4.05% | 0.16% | +2.40% | 0.78 | 8.38% | +8.51 | 10370.24 | 53.28% | 47.72% | 24.69% |
| 2024-03 | +2.57% | +5.17% | 0.16% | +2.40% | 0.89 | 8.38% | -13.94 | 10471.63 | 53.84% | 47.55% | 26.97% |
| 2024-02 | +2.43% | +2.53% | 0.16% | +2.40% | 0.81 | 8.35% | +28.63 | 10224.10 | 51.86% | 46.12% | 25.41% |
| 2024-01 | +0.10% | +0.10% | 0.16% | +2.52% | 0.75 | 8.31% | +24.96 | 9950.27 | 50.59% | 46.57% | 24.76% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.