נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500

נתונים היסטוריים מלאים עבור מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500, 70 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13245 | שם קרן: מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: מיטב דש השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 70
תשואה חודשית אחרונה +0.32%
תשואה מצטברת מההתחלה +104.79%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.32% +104.79% 0.54% +3.72% 0.66 10.16% -52.42 3296.18 99.45% 99.45% 99.40%
2026-04 +3.32% +104.14% 0.54% +2.52% 0.66 10.17% -4.83 3339.11 98.99% 98.99% 98.97%
2026-03 -4.23% +97.58% 0.54% +2.52% 0.60 10.17% -100.06 3237.94 99.22% 93.72% 99.03%
2026-02 +0.01% +106.30% 0.54% +2.64% 0.85 10.05% -137.50 3486.21 99.37% 98.72% 99.20%
2026-01 -1.41% +106.28% 0.54% +3.36% 0.91 10.09% -118.24 3625.75 99.29% 99.57% 99.55%
2025-12 -2.06% +109.23% 0.49% +3.36% 1.01 10.03% -80.84 3797.16 99.90% 100.00% 99.23%
2025-11 +0.81% +113.63% 0.49% +3.48% 1.14 9.93% -92.14 3960.43 99.64% 100.00% 99.59%
2025-10 +0.62% +111.92% 0.49% +3.84% 1.18 10.19% -41.62 4023.93 99.40% 100.00% 99.40%
2025-09 +2.75% +110.61% 0.49% +3.24% 1.15 10.31% -37.42 4042.59 99.80% 100.00% 100.00%
2025-08 +0.18% +104.97% 0.49% +2.88% 1.06 10.38% -27.68 3973.20 99.71% 100.00% 99.71%
2025-07 +2.99% +104.61% 0.49% +3.24% 1.13 10.61% -43.61 3995.17 98.11% 100.00% 98.11%
2025-06 +0.77% +98.67% 0.49% +13.45 3924.21 99.46% 100.00% 99.46%
2025-05 +2.73% +97.15% 0.49% +10.60 3883.17 100.00% 100.00% 100.00%
2025-04 -2.83% +91.91% 0.49% -2.25 3771.50 99.63% 99.63% 99.63%
2025-03 -0.31% +97.50% 0.49% -26.10 3885.20 99.50% 94.96% 99.50%
2025-02 -3.76% +98.11% 0.49% +5.34 3925.87 99.45% 97.28% 99.45%
2025-01 +1.35% +105.85% 0.49% +5.72 4075.29 99.10% 99.93% 99.10%
2024-12 -1.72% +103.11% 0.43% +123.57 4017.05 99.39% 99.12% 99.36%
2024-11 +3.29% +106.66% 0.43% +92.79 3964.26 99.22% 100.00% 98.34%
2024-10 -0.61% +100.08% 0.43% +60.14 3750.80 99.42% 99.08% 98.89%
2024-09 +4.27% +101.31% 0.43% +58.67 3716.37 99.13% 100.00% 98.57%
2024-08 -1.03% +93.07% 0.43% +38.08 3508.73 99.51% 99.70% 98.39%
2024-07 +1.21% +95.08% 0.43% +89.00 3509.15 98.88% 98.28% 98.85%
2024-06 +5.53% +92.74% 0.43% +160.91 3379.27 98.67% 98.67% 97.61%
2024-05 +3.24% +82.64% 0.43% +132.85 3048.91 99.45% 99.45% 96.65%
2024-04 -2.25% +76.91% 0.43% +90.11 2825.81 98.79% 97.92% 99.32%
2024-03 +5.98% +80.98% 0.43% +132.05 2800.87 98.05% 98.05% 98.17%
2024-02 +3.44% +70.77% 0.43% +109.43 2516.34 98.54% 98.54% 98.02%
2024-01 +2.15% +65.09% 0.43% +108.22 2327.93 98.61% 99.83% 98.82%
2023-12 +2.14% +61.62% 0.40% +110.43 2174.86 98.10% 99.15% 98.17%
2023-11 +1.35% +58.23% 0.40% +76.52 2021.43 98.67% 99.51% 99.02%
2023-10 +1.95% +56.12% 0.40% +57.89 1919.47 98.82% 97.74% 99.88%
2023-09 -3.66% +53.14% 0.40% +46.70 1827.06 98.16% 97.26% 98.11%
2023-08 +1.62% +58.96% 0.40% +100.05 1850.30 98.34% 98.75% 97.72%
2023-07 +4.20% +56.42% 0.40% +142.09 1720.27 94.75% 95.52% 98.34%
2023-06 +4.31% +50.12% 0.40% +109.20 1512.10 98.04% 99.47% 98.26%
2023-05 +2.85% +43.91% 0.40% +69.05 1342.75 97.34% 98.23% 96.95%
2023-04 +4.52% +39.93% 0.40% +50.61 1237.56 99.16% 99.87% 96.92%
2023-03 -0.14% +33.87% 0.40% +53.18 1135.26 97.76% 103.10% 97.23%
2023-02 +3.40% +34.06% 0.40% +60.86 1083.50 98.47% 102.27% 97.82%
2023-01 +4.09% +29.65% 0.40% +19.49 989.16 99.87% 104.71% 83.75%
2022-12 -1.20% +24.56% 0.36% +19.56 931.32 100.14% 96.24% 96.31%
2022-11 +0.29% +26.07% 0.36% +18.15 923.22 99.29% 80.46% 97.12%
2022-10 +5.32% +25.71% 0.36% +11.06 902.79 98.53% 79.92% 96.29%
2022-09 -2.90% +19.36% 0.36% +9.72 846.52 99.20% 80.11% 96.81%
2022-08 -4.07% +22.92% 0.36% +29.46 862.46 99.38% 80.33% 97.14%
2022-07 +5.94% +28.14% 0.36% +14.43 869.58 99.25% 80.34% 97.00%
2022-06 -4.29% +20.95% 0.36% +15.20 807.02 99.43% 80.44% 96.87%
2022-05 -1.93% +26.37% 0.36% +10.01 827.65 98.69% 79.85% 96.52%
2022-04 -3.85% +28.86% 0.36% +15.31 834.00 99.02% 79.92% 96.90%
2022-03 +4.53% +34.02% 0.36% +29.52 851.92 98.88% 80.28% 96.84%
2022-02 -1.10% +28.21% 0.36% +35.11 786.27 98.29% 79.85% 96.06%
2022-01 -5.17% +29.64% 0.36% +56.85 760.27 98.47% 79.56% 96.18%
2021-12 +2.72% +36.71% +68.50 743.27 97.70% 89.41% 95.43%
2021-11 +0.09% +33.09% +69.30 656.22 98.51% 94.27% 95.90%
2021-10 +3.43% +32.97% +43.92 586.66 97.42% 83.78% 88.65%
2021-09 -2.74% +28.56% +29.62 524.25 97.92% 83.59% 89.39%
2021-08 +1.45% +32.18% +53.61 509.03 98.65% 84.21% 90.04%
2021-07 +2.43% +30.29% +38.68 448.54 98.15% 82.85% 93.65%
2021-06 +2.60% +27.20% +40.33 400.15 98.89% 83.42% 95.00%
2021-05 +0.03% +23.98% +36.51 350.30 98.07% 83.06% 94.43%
2021-04 +3.41% +23.94% +38.01 313.63 99.09% 84.11% 96.12%
2021-03 +4.79% +19.85% +37.22 266.30 99.18% 84.55% 96.34%
2021-02 +3.31% +14.37% +32.65 217.96 96.10% 81.45% 93.33%
2021-01 +1.80% +10.71% +35.40 179.65 96.35% 80.68% 93.41%
2020-12 +0.46% +8.75% +36.62 141.81 97.07% 78.27% 93.60%
2020-11 +6.37% +8.25% +23.95 104.67 97.55% 78.05% 95.15%
2020-10 -2.28% +1.77% +13.21 75.93 97.16% 77.76% 94.36%
2020-09 -1.87% +4.15% +15.61 64.59 96.70% 78.09% 93.53%
2020-08 +6.13% +6.13% +22.07 49.92 95.57% 77.58% 85.30%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.