חודשים בטווח
22
נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה
מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר
נתונים היסטוריים מלאים עבור מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר, 22 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 15347 | שם קרן: מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: מיטב דש השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: אג"ח סחיר.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
-3.96%
תשואה מצטברת מההתחלה
-16.46%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | -3.96% | -16.46% | 0.65% | — | — | — | -0.32 | 7.97 | 0.00% | 94.86% | 95.48% |
| 2026-04 | -5.72% | -13.02% | 0.65% | — | — | — | -0.23 | 8.62 | 0.00% | 96.29% | 96.75% |
| 2026-03 | -0.15% | -7.74% | 0.65% | — | — | — | -0.26 | 9.37 | 0.00% | 94.98% | 97.12% |
| 2026-02 | +1.36% | -7.60% | 0.65% | — | — | — | +0.65 | 9.66 | 0.00% | 95.24% | 95.55% |
| 2026-01 | -2.66% | -8.84% | 0.65% | — | — | — | -0.37 | 8.88 | 0.00% | 97.18% | 100.45% |
| 2025-12 | -1.86% | -6.35% | — | — | — | — | -1.13 | 9.50 | 0.00% | 100.00% | 94.63% |
| 2025-11 | +0.68% | -4.58% | — | — | — | — | -1.55 | 10.84 | 0.00% | 99.35% | 101.75% |
| 2025-10 | -0.94% | -5.22% | — | — | — | — | +0.23 | 12.33 | 0.00% | 99.19% | 99.43% |
| 2025-09 | +0.38% | -4.32% | — | — | — | — | -0.21 | 12.23 | 0.00% | 98.94% | 100.00% |
| 2025-08 | -0.55% | -4.68% | — | — | — | — | -0.31 | 12.39 | 0.00% | 99.27% | 98.47% |
| 2025-07 | +0.75% | -4.16% | — | — | — | — | -0.21 | 12.76 | 0.00% | 98.20% | 98.82% |
| 2025-06 | -2.17% | -4.87% | — | — | — | — | -0.02 | 12.89 | 0.00% | 98.60% | 98.68% |
| 2025-05 | -3.36% | -2.76% | — | — | — | — | +0.11 | 13.21 | 0.00% | 96.97% | 97.43% |
| 2025-04 | -1.42% | +0.62% | — | — | — | — | +0.87 | 13.56 | 0.00% | 94.25% | 94.62% |
| 2025-03 | +4.77% | +2.07% | — | — | — | — | +1.55 | 12.91 | 0.00% | 95.51% | 99.15% |
| 2025-02 | +0.12% | -2.58% | — | — | — | — | +0.53 | 10.81 | 0.00% | 94.91% | 97.41% |
| 2025-01 | -0.78% | -2.69% | — | — | — | — | +1.28 | 10.27 | 0.00% | 96.30% | 97.76% |
| 2024-12 | -0.32% | -1.93% | — | — | — | — | +0.66 | 9.07 | 0.00% | 93.05% | 95.59% |
| 2024-11 | -1.24% | -1.61% | — | — | — | — | +1.24 | 8.44 | 0.00% | 91.94% | 92.77% |
| 2024-10 | -1.33% | -0.38% | — | — | — | — | +1.50 | 7.31 | 0.00% | 93.43% | 91.79% |
| 2024-09 | +2.45% | +0.96% | — | — | — | — | +0.27 | 5.91 | 0.00% | 91.20% | 94.75% |
| 2024-08 | -1.45% | -1.45% | — | — | — | — | +2.59 | 5.50 | 0.00% | 89.64% | 87.09% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.