פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · גמל

מיטב גמל לבני 50 עד 60 (103)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מיטב גמל לבני 50 עד 60 (103), 259 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 103 | שם קרן: מיטב גמל לבני 50 עד 60 | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: מיטב דש השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מדרגות | תת התמחות: 50-60.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 259
תשואה חודשית אחרונה +1.68%
תשואה מצטברת בטווח +423.06%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.68% +423.06% 0.53% +1.32% 1.11 5.92% +317.15 +7852.41 25546.75 46.80% 46.22% 19.70%
2026-07 -0.48% +414.42% 0.53% +0.96% 1.07 5.92% +309.57 +7535.26 24824.09 47.80% 47.12% 19.16%
2026-06 -0.46% +416.90% 0.53% — 1.21 5.90% +417.82 +7225.69 24645.82 47.42% 45.69% 19.12%
2026-05 +1.82% +419.29% 0.53% +1.32% 1.24 5.88% +469.87 +6807.87 24350.86 47.00% 43.38% 17.62%
2026-04 +3.95% +410.00% 0.53% +0.84% 1.19 5.87% +445.11 +6338.00 23463.42 46.44% 45.06% 18.19%
2026-03 -2.49% +390.62% 0.53% +0.84% 1.07 5.73% +497.81 +5892.89 22153.01 45.64% 45.71% 17.13%
2026-02 +0.73% +403.15% 0.53% +0.96% 1.39 5.58% +532.05 +5395.08 22224.03 45.89% 45.90% 18.55%
2026-01 +2.08% +399.51% 0.53% +1.20% 1.40 5.58% +414.07 +4863.03 21546.43 45.96% 43.06% 18.57%
2025-12 +1.19% +389.33% 0.50% +1.20% 1.32 5.55% +452.61 +4448.96 20711.84 46.04% 44.09% 18.06%
2025-11 +1.05% +383.57% 0.50% +1.20% 1.31 5.58% +330.77 +3996.35 20029.78 45.81% 44.33% 18.25%
2025-10 +1.44% +378.55% 0.50% +1.32% 1.33 5.82% +215.68 +3665.58 19500.77 45.18% 44.86% 19.02%
2025-09 +1.96% +371.76% 0.50% +1.20% 1.29 5.82% +290.18 +3449.90 19020.47 44.92% 45.91% 20.42%
2025-08 +1.22% +362.69% 0.50% +1.32% 1.17 5.87% +281.77 +3159.72 18376.57 44.35% 46.48% 18.74%
2025-07 +1.19% +357.11% 0.50% +1.32% 1.17 5.95% +288.85 +2877.95 17884.11 44.51% 46.27% 18.35%
2025-06 +3.11% +351.73% 0.50% +1.20% 1.17 6.00% +192.68 +2589.10 17394.97 44.61% 46.83% 18.55%
2025-05 +2.21% +338.11% 0.50% +1.80% 1.03 5.93% +135.35 +2396.42 16688.20 43.89% 48.34% 22.03%
2025-04 +0.60% +328.64% 0.50% +1.80% 0.96 5.90% +120.91 +2261.07 16202.59 43.24% 47.98% 21.19%
2025-03 -0.92% +326.08% 0.50% +2.04% 1.02 6.22% +155.93 +2140.16 15990.36 43.32% 49.13% 21.25%
2025-02 -0.02% +330.04% 0.50% +1.92% 0.86 7.47% +134.77 +1984.23 15988.82 43.42% 47.02% 21.03%
2025-01 +1.32% +330.12% 0.50% +2.04% 0.84 7.60% +107.19 +1849.46 15864.46 43.90% 49.06% 21.03%
2024-12 +0.80% +324.52% 0.48% +2.04% 0.81 7.59% +36.03 +1742.27 15432.22 44.72% 48.89% 21.43%
2024-11 +2.29% +321.15% 0.48% +2.16% 0.81 7.59% -3.61 +1706.24 15281.08 45.00% 49.94% 23.24%
2024-10 +0.17% +311.72% 0.48% +2.04% 0.74 7.55% +22.18 +1709.85 14949.24 44.18% 49.64% 24.39%
2024-09 +1.81% +311.02% 0.48% +2.04% 0.78 7.55% -42.11 +1687.67 14908.53 44.64% 48.20% 25.64%
2024-08 +1.13% +303.72% 0.48% — 0.70 7.54% -64.36 +1729.78 14691.38 44.01% 48.12% 25.26%
2024-07 +1.40% +299.20% 0.48% +2.16% 0.70 7.55% -35.13 +1794.14 14598.28 44.44% 50.72% 25.57%
2024-06 +1.16% +293.69% 0.48% +2.16% 0.66 7.54% -17.51 +1829.27 14437.67 44.56% 51.01% 26.81%
2024-05 +1.32% +289.18% 0.48% +1.92% 0.65 7.55% +51.65 +1846.78 14296.25 44.53% 51.84% 25.93%
2024-04 -1.52% +284.11% 0.48% +1.80% 0.60 7.58% +131.57 +1795.13 14065.50 43.36% 51.18% 24.28%
2024-03 +2.14% +290.04% 0.48% +1.80% 0.73 7.54% +153.89 +1663.56 14154.26 43.61% 51.17% 25.30%
2024-02 +1.78% +281.86% 0.48% +1.80% 0.66 7.50% +229.00 +1509.67 13711.72 42.17% 48.99% 25.04%
2024-01 +0.33% +275.19% 0.48% +1.92% 0.62 7.49% +229.33 +1280.67 13252.38 40.82% 48.93% 25.17%
2023-12 +2.41% +273.95% 0.44% +1.80% 0.66 7.55% +175.98 +1051.34 12986.44 42.03% 50.13% 26.26%
2023-11 +3.52% +265.15% 0.44% +1.92% 0.53 7.67% +90.91 +875.36 12513.53 40.04% 50.20% 25.92%
2023-10 -2.30% +252.74% 0.44% +1.80% 0.40 7.54% +111.54 +784.45 12004.43 39.79% 52.90% 23.58%
2023-09 -1.32% +261.04% 0.44% +1.56% 0.52 7.50% +151.49 +672.91 12178.86 39.25% 49.48% 23.90%
2023-08 -0.25% +265.87% 0.44% +1.56% 0.62 7.46% +174.14 +521.42 12193.43 40.96% 50.83% 25.22%
2023-07 +2.46% +266.79% 0.44% +1.56% 0.67 7.46% +159.08 +347.28 12053.24 42.12% 50.18% 24.65%
2023-06 +1.65% +257.98% 0.44% +1.44% 0.60 7.41% +70.90 +188.20 11611.87 41.34% 48.74% 24.25%
2023-05 +0.99% +252.17% 0.44% +1.32% 0.54 7.40% +63.32 +117.30 11357.78 40.64% 42.76% 23.98%
2023-04 +1.64% +248.72% 0.44% +1.08% 0.52 7.40% +19.95 +53.98 11188.30 40.10% 42.18% 23.42%
2023-03 +0.28% +243.09% 0.44% +0.96% 0.48 7.38% -84.10 +34.03 10992.48 39.91% 42.53% 22.52%
2023-02 -1.43% +242.13% 0.44% +1.20% 0.48 7.39% +40.13 +118.13 11051.04 40.77% 43.71% 24.51%
2023-01 +2.49% +247.10% 0.44% +1.20% 0.55 7.37% +75.65 +78.00 11174.66 40.82% 40.98% 21.84%
2022-12 -1.86% +238.66% 0.49% +1.20% 0.49 7.33% +76.04 +2.35 10833.73 40.13% 40.04% 18.49%
2022-11 +1.33% +245.08% 0.49% +1.32% 0.61 7.26% +86.76 -73.69 10966.70 40.25% 38.29% 20.12%
2022-10 +2.12% +240.55% 0.49% +1.08% 0.58 7.25% +30.86 -160.45 10741.20 40.67% 37.56% 19.37%
2022-09 -3.93% +233.48% 0.49% +0.96% 0.51 7.22% +49.85 -191.31 10491.72 40.64% 36.33% 17.92%
2022-08 -0.98% +247.12% 0.49% +1.08% 0.75 6.94% +178.49 -241.16 10874.02 42.64% 35.87% 18.09%
2022-07 +3.20% +250.56% 0.49% +0.96% 0.82 6.91% +188.10 -419.65 10807.23 42.73% 37.16% 19.66%
2022-06 -2.22% +239.69% 0.49% +0.84% 0.71 6.81% +253.50 -607.75 10291.38 43.11% 38.88% 19.35%
2022-05 -2.77% +247.40% 0.49% +1.20% 0.84 6.72% +216.00 -861.25 10269.24 43.92% 39.00% 20.48%
2022-04 -1.36% +257.30% 0.49% +1.20% 1.04 6.56% +190.23 -1077.25 10341.89 45.56% 37.92% 19.26%
2022-03 +0.82% +262.23% 0.49% +1.20% 1.16 6.50% +325.96 -1267.48 10296.57 46.04% 38.66% 21.09%
2022-02 -0.48% +259.28% 0.49% +1.20% 1.13 6.50% +340.14 -1593.44 9889.50 44.72% 36.76% 20.62%
2022-01 -2.01% +261.01% 0.49% +1.20% 1.18 6.49% +301.19 -1933.58 9599.80 44.53% 36.85% 20.57%
2021-12 +1.51% +268.42% 0.58% +1.68% 1.33 6.38% +348.28 -2234.77 9495.36 45.93% 38.19% 20.19%
2021-11 +0.27% +262.94% 0.58% +1.68% 1.28 6.37% +330.05 -2583.05 9011.23 45.42% 39.04% 16.28%
2021-10 +2.55% +261.96% 0.58% +1.80% 1.29 6.37% +197.04 -2913.10 8662.07 45.01% 38.76% 21.94%
2021-09 -0.52% +252.96% 0.58% +1.68% 1.19 6.31% +157.29 -3110.14 8256.61 44.32% 38.86% 21.82%
2021-08 +1.79% +254.80% 0.58% +1.92% 1.23 6.30% +189.88 -3267.43 8145.37 44.13% 39.04% 22.77%
2021-07 +0.60% +248.56% 0.58% +2.16% 1.16 6.28% +109.48 -3457.31 7817.30 44.73% 39.64% 23.16%
2021-06 +0.92% +246.49% 0.58% +2.04% 1.17 6.31% +55.15 -3566.79 7664.03 45.75% 41.76% 22.82%
2021-05 +1.46% +243.33% 0.58% +1.92% 1.13 6.33% +31.43 -3621.94 7542.74 45.01% 40.57% 20.02%
2021-04 +2.30% +238.39% 0.58% +1.92% 1.08 6.32% +31.51 -3653.37 7406.71 45.89% 45.99% 23.68%
2021-03 +2.12% +230.78% 0.58% +1.68% 1.00 6.27% +21.10 -3684.88 7212.78 44.81% 45.33% 23.83%
2021-02 +1.00% +223.91% 0.58% +1.68% 0.93 6.23% +18.72 -3705.98 7045.45 43.32% 43.72% 23.11%
2021-01 +0.89% +220.71% 0.58% +1.32% 0.88 6.24% -23.97 -3724.70 6960.42 42.64% 46.97% 22.85%
2020-12 +2.09% +217.88% 0.60% +1.56% 0.82 6.29% -37.69 -3700.73 6926.00 40.70% 45.23% 22.67%
2020-11 +4.52% +211.37% 0.60% +1.32% 0.72 6.28% -40.53 -3663.04 6825.64 40.18% 46.29% 22.57%
2020-10 +0.45% +197.90% 0.60% +1.32% 0.54 5.99% -49.07 -3622.51 6572.83 36.36% 46.04% 22.23%
2020-09 -1.38% +196.57% 0.60% +1.32% 0.56 6.06% -43.15 -3573.44 6595.03 37.65% 46.94% 22.50%
2020-08 +2.88% +200.72% 0.60% +1.32% 0.61 6.09% -55.90 -3530.29 6734.43 37.56% 46.27% 22.89%
2020-07 +2.50% +192.30% 0.60% +1.08% 0.46 6.03% -58.63 -3474.39 6603.85 37.48% 46.98% 21.76%
2020-06 -0.58% +185.17% 0.60% +1.08% 0.37 5.97% -53.34 -3415.76 6503.60 36.47% 43.87% 20.52%
2020-05 +1.37% +186.83% 0.60% +1.08% 0.38 6.05% -27.37 -3362.42 6598.16 36.76% 43.29% 19.42%
2020-04 +5.10% +182.96% 0.60% +0.96% 0.32 6.03% -17.98 -3335.05 6539.56 35.52% 40.18% 17.69%
2020-03 -8.59% +169.23% 0.60% +0.96% 0.09 5.61% -131.00 -3317.07 6242.97 36.35% 40.46% 16.52%
2020-02 -2.52% +194.53% 0.60% +1.56% 0.91 3.96% -47.89 -3186.07 6978.73 37.81% 40.09% 17.63%
2020-01 +0.57% +202.14% 0.60% +1.44% 1.28 3.85% -55.51 -3138.18 7210.26 38.21% 39.18% 19.19%
2019-12 +0.98% +200.43% 0.66% +1.44% 1.28 3.85% -33.99 -3082.67 7228.20 38.03% 37.10% 20.11%
2019-11 +0.86% +197.51% 0.66% +0.96% 1.15 3.94% -66.65 -3048.68 7196.64 38.08% 37.85% 20.56%
2019-10 +1.11% +194.98% 0.66% +0.96% 1.12 3.95% -27.15 -2982.03 7205.04 37.69% 36.90% 20.66%
2019-09 +1.36% +191.74% 0.66% +0.96% 1.04 3.94% -32.15 -2954.88 7156.79 37.12% 36.34% 19.37%
2019-08 -0.32% +187.82% 0.66% +0.84% 0.96 3.91% -31.66 -2922.73 7096.14 36.53% 35.88% 18.61%
2019-07 +0.59% +188.75% 0.66% +0.84% 1.04 3.96% -2.07 -2891.07 7154.03 35.08% 33.34% 18.24%
2019-06 +1.76% +187.05% 0.66% +0.72% 0.99 3.97% -8.21 -2889.00 7118.01 34.84% 31.51% 19.98%
2019-05 -1.08% +182.09% 0.66% +0.72% 0.86 3.92% -9.97 -2880.79 7006.54 35.04% 32.65% 19.28%
2019-04 +1.61% +185.17% 0.66% +0.84% 1.02 3.90% -17.66 -2870.82 7096.77 37.82% 33.97% 21.20%
2019-03 +0.53% +180.65% 0.66% +0.84% 0.91 3.85% +11.98 -2853.16 7005.47 35.49% 32.20% 21.48%
2019-02 +1.12% +179.17% 0.66% +0.96% 0.90 3.87% +17.04 -2865.14 6960.12 35.89% 33.36% 21.55%
2019-01 +2.65% +176.08% 0.66% +0.96% 0.86 3.91% +6.33 -2882.18 6869.96 34.16% 32.49% 22.15%
2018-12 -2.99% +168.95% 0.70% +0.84% 0.67 3.78% +13.88 -2888.51 6689.87 35.08% 33.17% 22.45%
2018-11 +0.47% +177.24% 0.70% +1.08% 1.10 3.48% +12.10 -2902.39 6886.64 34.93% 30.78% 22.79%
2018-10 -1.72% +175.94% 0.70% +1.08% 1.10 3.52% +4.65 -2914.49 6845.82 33.65% 27.68% 21.98%
2018-09 +0.06% +180.77% 0.70% +1.32% 1.42 3.43% +11.59 -2919.14 6964.46 36.84% 29.24% 23.00%
2018-08 +1.12% +180.61% 0.70% +1.32% 1.48 3.51% +4.58 -2930.73 6952.51 36.95% 29.00% 23.31%
2018-07 +1.19% +177.50% 0.70% +1.44% 1.37 3.51% +7.26 -2935.31 6874.70 36.08% 27.10% 22.40%
2018-06 -0.16% +174.23% 0.70% +1.44% 1.31 3.54% +21.25 -2942.57 6790.76 35.51% 27.50% 21.37%
2018-05 +0.00% +174.67% 0.70% +1.56% 1.27 3.65% -4.18 -2963.82 6784.39 35.52% 28.06% 20.21%
2018-04 +0.90% +174.67% 0.70% +1.80% 1.33 3.69% +7.93 -2959.64 6792.62 36.13% 28.81% 21.39%
2018-03 -0.51% +172.22% 0.70% +1.80% 1.28 3.70% -5.91 -2967.57 6728.19 35.57% 27.79% 20.25%
2018-02 -1.00% +173.62% 0.70% +1.68% 1.35 3.68% -28.02 -2961.66 6772.72 36.54% 29.00% 19.31%
2018-01 +1.63% +176.38% 0.70% +1.68% 1.53 3.62% -3.75 -2933.64 6874.11 34.98% 23.93% 18.76%
2017-12 +0.94% +171.95% 0.72% +1.68% 1.44 3.60% -13.85 -2929.89 6771.15 36.41% 25.69% 19.99%
2017-11 +0.84% +169.42% 0.72% +1.92% 1.36 3.59% -16.46 -2916.04 6727.20 35.02% 26.77% 18.63%
2017-10 +0.84% +167.17% 0.72% +2.04% 1.33 3.61% -8.93 -2899.58 6691.57 34.65% 27.10% 18.75%
2017-09 +0.49% +164.95% 0.72% +2.04% 1.31 3.67% -7.28 -2890.65 6648.35 34.49% 27.28% 18.20%
2017-08 +0.01% +163.66% 0.72% +2.04% 1.31 3.73% -10.66 -2883.37 6626.99 33.62% 27.41% 19.55%
2017-07 +1.16% +163.63% 0.72% +2.04% 1.33 3.72% -14.52 -2872.71 6641.19 34.52% 27.57% 19.25%
2017-06 -0.57% +160.61% 0.72% +2.04% 1.29 3.80% -9.43 -2858.19 6583.16 33.99% 26.78% 17.79%
2017-05 +1.09% +162.10% 0.72% +1.92% 1.33 3.82% -19.04 -2848.76 6634.50 34.41% 27.38% 18.06%
2017-04 +1.10% +159.27% 0.72% +1.80% 1.12 4.09% -15.33 -2829.72 6585.78 34.68% 28.20% 15.06%
2017-03 +0.14% +156.45% 0.72% +1.68% 1.06 4.09% -25.04 -2814.39 6533.53 35.13% 28.13% 18.65%
2017-02 +0.54% +156.09% 0.72% +1.68% 1.08 4.09% -13.55 -2789.35 6553.44 34.89% 27.94% 18.35%
2017-01 +0.41% +154.72% 0.72% +1.56% 1.05 4.09% -30.89 -2775.80 6535.61 34.99% 30.06% 19.18%
2016-12 +0.82% +153.68% 0.77% +1.80% 1.08 4.24% +4.37 -2744.91 5292.09 34.81% 32.54% 18.28%
2016-11 +0.42% +151.62% 0.77% +1.80% 1.03 4.24% -14.36 -2749.28 5247.79 33.99% 30.43% 18.01%
2016-10 +0.15% +150.56% 0.77% +1.68% 0.96 4.30% -9.51 -2734.92 5243.51 33.34% 30.22% 17.45%
2016-09 -0.42% +150.19% 0.77% +1.68% 1.01 4.43% -17.52 -2725.41 5248.44 33.18% 29.91% 17.21%
2016-08 +0.52% +151.24% 0.77% +1.68% 1.01 4.47% -0.77 -2707.89 5291.14 32.86% 29.40% 17.03%
2016-07 +1.98% +149.94% 0.77% +1.44% 0.89 4.69% -8.18 -2707.12 5268.08 33.39% 28.52% 17.01%
2016-06 -0.46% +145.09% 0.77% +1.32% 0.76 4.64% -1.74 -2698.94 5176.82 32.30% 29.50% 16.69%
2016-05 +0.47% +146.22% 0.77% +1.20% 0.76 4.70% -8.51 -2697.20 5205.45 32.40% 28.50% 16.49%
2016-04 +0.90% +145.07% 0.77% +1.08% 0.70 4.73% -9.44 -2688.69 5193.11 32.16% 28.17% 16.43%
2016-03 +0.93% +142.89% 0.77% +1.08% 0.65 4.73% -6.30 -2679.25 5159.02 32.09% 28.05% 16.28%
2016-02 -0.48% +140.65% 0.77% +1.20% 0.58 4.72% -14.30 -2672.95 5120.93 31.74% 27.98% 18.72%
2016-01 -1.30% +141.81% 0.77% +1.08% 0.62 4.71% -13.67 -2658.65 5163.44 33.08% 29.94% 18.48%
2015-12 -1.00% +144.99% 0.87% +1.08% 0.74 4.65% -24.14 -2644.98 5248.65 33.86% 30.26% 14.58%
2015-11 -0.14% +147.47% 0.87% +1.20% 0.87 4.64% -15.21 -2620.84 5329.73 35.53% 31.21% 14.11%
2015-10 +2.38% +147.81% 0.87% +1.08% 0.87 4.67% -16.30 -2605.63 5355.88 36.51% 31.30% 13.72%
2015-09 -1.81% +142.05% 0.87% +1.20% 0.78 4.73% -16.65 -2589.33 5251.20 33.87% 29.35% 12.40%
2015-08 -1.47% +146.52% 0.87% +1.20% 1.00 4.69% -30.56 -2572.68 5368.26 34.17% 29.86% 12.54%
2015-07 +1.41% +150.19% 0.87% +1.08% 1.18 4.61% -37.02 -2542.12 5483.54 36.70% 31.47% 12.30%
2015-06 -2.02% +146.72% 0.87% +1.08% 1.13 4.65% -49.61 -2505.10 5447.52 36.07% 31.02% 11.57%
2015-05 +0.70% +151.80% 0.87% +0.84% 1.38 4.50% -50.67 -2455.49 5613.78 36.28% 30.72% 12.08%
2015-04 +0.50% +150.05% 0.87% +0.72% 1.26 4.66% -41.08 -2404.82 5629.26 35.12% 29.66% 13.16%
2015-03 +0.70% +148.81% 0.87% +0.72% 1.21 4.70% -34.62 -2363.74 5645.38 35.37% 29.61% 14.58%
2015-02 +2.26% +147.08% 0.87% +0.84% 1.20 4.74% -33.32 -2329.12 5644.37 34.34% 28.18% 14.36%
2015-01 +0.51% +141.62% 0.87% +0.96% 1.11 4.71% -33.44 -2295.80 5555.80 30.06% 25.15% 16.37%
2014-12 -1.59% +140.39% 0.95% +0.96% 1.09 4.71% -37.39 -2262.36 5564.79 30.57% 24.98% 17.81%
2014-11 +1.27% +144.28% 0.95% +1.08% 1.28 4.61% -35.37 -2224.97 5696.43 31.72% 25.85% 17.66%
2014-10 +0.04% +141.21% 0.95% +0.96% 1.24 4.63% -41.80 -2189.60 5663.86 31.16% 24.30% 16.92%
2014-09 +0.55% +141.12% 0.95% +1.08% 1.29 4.67% -47.21 -2147.80 5704.16 30.72% 23.65% 16.25%
2014-08 +1.87% +139.80% 0.95% +1.32% 1.29 4.68% -51.54 -2100.59 5724.00 30.70% 23.33% 14.83%
2014-07 -0.37% +135.39% 0.95% +1.44% 1.21 4.65% -32.53 -2049.05 5673.99 30.16% 22.07% 14.03%
2014-06 -0.17% +136.27% 0.95% +1.32% 1.31 4.78% -47.34 -2016.52 3366.13 31.03% 21.59% 15.94%
2014-05 +1.23% +136.67% 0.95% +1.32% 1.39 4.82% -35.84 -1969.18 3421.81 30.81% 21.27% 16.14%
2014-04 +0.23% +133.80% 0.95% +1.32% 1.36 4.84% -30.50 -1933.34 3418.65 30.83% 20.83% 15.80%
2014-03 +1.18% +133.26% 0.95% +1.08% 1.41 5.01% -40.70 -1902.84 3444.00 31.64% 21.29% 16.71%
2014-02 +1.84% +130.54% 0.95% +1.32% 1.40 5.25% -38.10 -1862.14 3447.07 31.85% 21.48% 16.93%
2014-01 -0.39% +126.37% 0.95% +1.20% 1.31 5.23% -45.32 -1824.04 3425.42 31.02% 21.14% 15.52%
2013-12 -0.07% +127.26% 1.13% +1.56% 1.42 5.45% -55.99 -1778.72 3486.64 32.38% 23.84% 23.05%
2013-11 +1.55% +127.42% 1.13% +1.44% 1.46 5.43% -36.62 -1722.73 3548.15 31.60% 23.23% 23.41%
2013-10 +1.56% +123.95% 1.13% +1.44% 1.34 5.51% -36.56 -1686.11 3533.11 31.11% 22.81% 23.37%
2013-09 +2.04% +120.51% 1.13% +2.16% 1.03 6.42% -28.83 -1649.55 3518.02 30.72% 22.92% 22.94%
2013-08 -0.34% +116.10% 1.13% +2.52% 0.82 6.76% -48.96 -1620.72 3478.97 31.13% 23.27% 23.18%
2013-07 +1.64% +116.84% 1.13% +2.52% 0.86 6.75% -44.56 -1571.76 3542.39 30.74% 23.27% 22.75%
2007-05 +2.84% +113.34% 0.00% +0.84% 1.47 3.92% -45.85 -1527.20 4955.36 — — —
2007-04 +2.59% +107.45% 0.00% +0.72% 1.35 3.82% -33.19 -1481.35 4863.81 — — —
2007-03 +0.42% +102.21% 0.00% +0.72% 1.18 3.78% -39.43 -1448.16 4773.20 — — —
2007-02 +1.05% +101.36% 0.00% +0.96% 1.14 3.86% -31.75 -1408.73 4792.68 — — —
2007-01 +1.73% +99.27% 0.00% +0.96% 1.07 3.89% -38.31 -1376.98 4774.26 — — —
2006-12 +0.13% +95.88% 0.00% — 0.99 3.87% -35.11 -1338.67 4731.38 — — —
2006-11 +1.24% +95.63% 0.00% — 1.08 4.03% -28.63 -1303.56 4760.62 — — —
2006-10 +2.52% +93.23% 0.00% — 1.05 4.03% -17.62 -1274.93 4730.16 — — —
2006-09 +0.73% +88.48% 0.00% — 0.90 3.96% -18.45 -1257.31 4631.53 — — —
2006-08 +0.56% +87.12% 0.00% — 0.83 4.05% -14.61 -1238.86 4616.70 — — —
2006-07 +1.01% +86.07% 0.00% — 0.82 4.06% -26.43 -1224.25 4605.64 — — —
2006-06 -2.25% +84.21% 0.00% — 0.80 4.07% -26.06 -1197.82 4585.79 — — —
2006-05 -0.31% +88.45% 0.00% — 1.15 3.85% -23.00 -1171.76 4717.94 — — —
2006-04 +1.78% +89.04% 0.00% — 1.27 3.82% -19.19 -1148.76 4755.47 — — —
2006-03 +0.84% +85.73% 0.00% — 1.21 3.84% -20.13 -1129.57 4691.32 — — —
2006-02 -0.68% +84.19% 0.00% — 1.09 4.02% -7.43 -1109.44 4672.32 — — —
2006-01 +1.47% +85.45% 0.00% — 1.21 3.98% -26.10 -1102.01 4711.97 — — —
2005-12 +0.36% +82.76% 0.00% — 1.10 4.00% +12.58 -1075.91 4669.65 — — —
2005-11 +0.23% +82.11% 0.00% — 1.11 4.00% -11.72 -1088.49 4639.53 — — —
2005-10 +0.20% +81.69% 0.00% — 1.12 3.99% -7.56 -1076.77 4641.15 — — —
2005-09 +2.01% +81.32% 0.00% — 1.01 4.29% -16.10 -1069.21 4639.31 — — —
2005-08 +1.93% +77.75% 0.00% — 0.88 4.25% -15.12 -1053.11 4563.66 — — —
2005-07 +2.83% +74.39% 0.00% — 0.79 4.23% -7.59 -1037.99 4492.14 — — —
2005-06 -0.58% +69.59% 0.00% — 0.56 4.18% -21.52 -1030.40 4375.87 — — —
2005-05 +1.68% +70.58% 0.00% — 0.66 4.15% -17.68 -1008.88 4423.15 — — —
2005-04 +0.97% +67.76% 0.00% — 0.60 4.23% -46.32 -991.20 4367.49 — — —
2005-03 +0.13% +66.15% 0.00% — 0.50 4.28% -18.46 -944.88 4371.47 — — —
2005-02 +1.04% +65.93% 0.00% — 0.48 4.32% -17.59 -926.42 4384.22 — — —
2005-01 +1.44% +64.22% 0.00% — 0.48 4.48% -10.96 -908.83 4356.73 — — —
2004-12 +1.93% +61.89% 0.00% — 0.37 4.47% -5.56 -897.87 4306.09 — — —
2004-11 +1.44% +58.83% 0.00% — 0.29 4.53% -1.23 -892.31 4230.64 — — —
2004-10 +0.18% +56.57% 0.00% — 0.24 4.58% -9.20 -891.08 4161.15 — — —
2004-09 +0.75% +56.29% 0.00% — 0.25 4.57% -11.57 -881.88 4173.73 — — —
2004-08 -0.02% +55.13% 0.00% — 0.22 4.57% -13.08 -870.31 4154.47 — — —
2004-07 -0.54% +55.16% 0.00% — 0.23 4.57% -12.89 -857.23 4168.23 — — —
2004-06 +1.27% +56.00% 0.00% — 0.30 4.54% -18.39 -844.34 4204.02 — — —
2004-05 +1.09% +54.04% 0.00% — 0.24 4.53% -21.74 -825.95 4170.29 — — —
2004-04 +0.33% +52.38% 0.00% — 0.19 4.55% -12.35 -804.21 4147.21 — — —
2004-03 +1.01% +51.88% 0.00% — 0.22 4.58% -13.27 -791.86 4145.78 — — —
2004-02 +0.17% +50.36% 0.00% — 0.20 4.63% -3.92 -778.59 4117.97 — — —
2004-01 +0.71% +50.11% 0.00% — 0.20 4.62% -5.42 -774.67 4114.83 — — —
2003-12 +1.13% +49.05% 0.00% — — 4.64% -2.91 -769.25 4091.42 — — —
2003-11 +1.60% +47.38% 0.00% — — — -6.46 -766.34 4048.72 — — —
2003-10 +1.71% +45.06% 0.00% — — — -9.00 -759.88 3991.42 — — —
2003-09 +1.63% +42.62% 0.00% — — — -16.51 -750.88 3933.64 — — —
2003-08 +0.00% +40.34% 0.00% — — — -10.47 -734.37 3887.73 — — —
2003-07 -0.88% +40.34% 0.00% — — — -14.21 -723.90 3898.04 — — —
2003-06 +1.78% +41.58% 0.00% — — — -11.38 -709.69 3946.55 — — —
2003-05 +2.12% +39.11% 0.00% — — — -28.86 -698.31 3889.09 — — —
2003-04 +2.88% +36.22% 0.00% — — — -23.43 -669.45 3837.47 — — —
2003-03 +1.57% +32.41% 0.00% — — — -31.67 -646.02 3754.00 — — —
2003-02 +0.84% +30.36% 0.00% — — — -18.89 -614.35 3727.71 — — —
2003-01 +0.03% +29.27% 0.00% — — — -22.11 -595.46 3715.73 — — —
2002-12 -1.20% +29.23% 0.00% — — — -19.08 -573.35 3736.69 — — —
2002-11 +2.73% +30.80% 0.00% — — — -20.98 -554.27 3800.16 — — —
2002-10 +0.06% +27.33% 0.00% — — — -7.58 -533.29 3719.47 — — —
2002-09 -1.61% +27.25% 0.00% — — — -17.27 -525.71 3724.75 — — —
2002-08 +0.39% +29.33% 0.00% — — — -11.19 -508.44 3802.55 — — —
2002-07 +1.15% +28.83% 0.00% — — — -13.67 -497.25 3798.60 — — —
2002-06 -1.25% +27.37% 0.00% — — — -13.48 -483.58 3769.23 — — —
2002-05 +1.45% +28.98% 0.00% — — — -1.88 -470.10 3830.10 — — —
