נתונים היסטוריים · גמל

כלל תמר עוקב מדדים גמיש

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל תמר עוקב מדדים גמיש, 40 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 14237 | שם קרן: כלל תמר עוקב מדדים גמיש | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מדד | תת התמחות: עוקב מדדים גמיש.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 40
תשואה חודשית אחרונה -2.08%
תשואה מצטברת מההתחלה +9.88%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 -2.08% +9.88% 0.45% -5.38 124.46 52.88% 98.32% 100.47%
2026-04 -1.83% +12.21% 0.45% -2.20 132.55 52.38% 97.77% 100.11%
2026-03 -2.64% +14.30% 0.45% -3.29 137.28 51.14% 97.40% 100.02%
2026-02 +1.81% +17.40% 0.45% -4.53 144.42 51.74% 100.12% 100.24%
2026-01 -1.70% +15.32% 0.45% -8.39 146.39 52.69% 99.04% 99.91%
2025-12 -1.97% +17.31% 0.46% -10.62 157.42 51.35% 100.10% 99.90%
2025-11 +0.59% +19.67% 0.46% -13.95 171.41 53.01% 100.34% 100.64%
2025-10 -0.13% +18.97% 0.46% -3.25 184.50 51.00% 99.38% 99.02%
2025-09 +1.62% +19.12% 0.46% -5.91 188.09 49.73% 97.69% 99.89%
2025-08 +0.18% +17.22% 0.46% -8.24 190.99 52.37% 101.38% 100.57%
2025-07 +1.31% +17.01% 0.46% -13.31 198.82 52.59% 99.86% 100.02%
2025-06 -1.12% +15.50% 0.46% -7.23 209.65 52.73% 97.36% 99.91%
2025-05 -0.52% +16.81% 0.46% -4.55 219.32 51.53% 97.20% 100.05%
2025-04 -1.90% +17.42% 0.46% +1.67 225.14 50.09% 97.15% 99.94%
2025-03 +3.11% +19.69% 0.46% +2.91 227.87 50.13% 97.06% 99.92%
2025-02 -1.34% +16.08% 0.46% -7.01 218.27 51.28% 100.38% 101.47%
2025-01 +0.32% +17.66% 0.46% +0.18 228.33 49.43% 95.78% 98.24%
2024-12 -1.49% +17.28% 0.48% +3.96 227.51 48.78% 93.65% 99.34%
2024-11 +0.30% +19.06% 0.48% +13.24 227.05 48.72% 94.79% 99.95%
2024-10 -1.72% +18.70% 0.48% +18.48 213.47 48.68% 91.65% 99.76%
2024-09 +3.07% +20.78% 0.48% +35.18 198.87 46.54% 86.69% 97.50%
2024-08 -0.75% +17.18% 0.48% +30.24 158.80 47.85% 89.94% 97.00%
2024-07 +1.74% +18.07% 0.48% +20.96 129.67 47.31% 91.12% 98.86%
2024-06 +3.12% +16.05% 0.48% +11.38 106.31 49.98% 91.25% 99.13%
2024-05 +1.47% +12.53% 0.48% +7.46 92.01 51.34% 93.06% 98.98%
2024-04 -0.78% +10.90% 0.48% +5.04 83.35 51.58% 93.83% 99.47%
2024-03 +5.10% +11.78% 0.48% +6.08 78.95 52.01% 94.50% 99.46%
2024-02 -0.18% +6.35% 0.48% +4.91 69.18 50.33% 92.51% 99.97%
2024-01 +0.58% +6.54% 0.48% +4.85 64.45 50.22% 94.31% 100.95%
2023-12 +1.99% +5.93% +8.42 59.31 50.77% 95.73% 100.00%
2023-11 -1.30% +3.86% +7.24 49.84 49.88% 94.98% 100.10%
2023-10 +2.08% +5.23% +8.10 43.22 48.77% 95.05% 100.05%
2023-09 -2.17% +3.09% +6.76 34.50 46.38% 89.68% 98.70%
2023-08 +1.05% +5.37% +7.99 28.44 48.95% 93.92% 99.54%
2023-07 +2.76% +4.28% +4.57 20.05 45.79% 88.48% 93.62%
2023-06 +1.67% +1.48% +5.16 14.99 44.70% 87.06% 96.40%
2023-05 +0.67% -0.19% +5.96 9.62 36.49% 72.25% 85.97%
2023-04 +0.94% -0.85% +1.90 3.59 32.31% 63.79% 95.54%
2023-03 +0.32% -1.78% +0.81 1.68 42.86% 31.55% 24.40%
2023-02 -2.09% -2.09% +0.39 0.86 52.33% 44.19% 25.58%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.