נתונים היסטוריים · גמל

כלל תמר עוקב מדד s&p 500

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל תמר עוקב מדד s&p 500, 65 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13343 | שם קרן: כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 65
תשואה חודשית אחרונה +0.47%
תשואה מצטברת מההתחלה +87.24%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.47% +87.24% 0.47% +3.60% 0.64 9.95% -33.94 1546.63 100.20% 104.37% 100.29%
2026-04 +3.31% +86.37% 0.47% +2.40% 0.64 9.96% -16.48 1573.32 99.90% 108.68% 100.12%
2026-03 -4.31% +80.39% 0.47% +2.40% 0.57 9.94% -34.84 1539.50 99.84% 108.39% 100.16%
2026-02 +0.38% +88.52% 0.47% +2.52% 0.84 9.84% -65.50 1645.67 99.85% 106.86% 100.11%
2026-01 -2.04% +87.81% 0.47% +3.12% 0.87 9.86% -44.08 1705.76 100.29% 105.80% 100.25%
2025-12 -1.83% +91.72% 0.48% +3.24% 1.01 9.79% -37.34 1786.12 100.00% 105.30% 100.03%
2025-11 +0.31% +95.29% 0.48% -15.79 1858.04 100.05% 106.86% 100.25%
2025-10 +1.14% +94.69% 0.48% -27.14 1868.94 99.27% 104.73% 99.20%
2025-09 +2.44% +92.49% 0.48% -17.17 1875.64 99.43% 104.64% 99.90%
2025-08 -0.20% +87.91% 0.48% -7.80 1848.50 99.19% 103.53% 99.94%
2025-07 +3.41% +88.28% 0.48% -8.28 1860.56 99.11% 106.43% 99.77%
2025-06 +0.69% +82.08% 0.48% +4.92 1808.16 98.94% 112.24% 99.98%
2025-05 +3.23% +80.83% 0.48% +23.08 1791.71 98.64% 112.97% 100.03%
2025-04 -2.96% +75.17% 0.48% -0.13 1714.19 98.67% 117.11% 99.98%
2025-03 -1.23% +80.51% 0.48% -1.94 1767.25 99.13% 114.45% 99.62%
2025-02 -3.12% +82.76% 0.48% +7.61 1792.13 99.66% 109.42% 100.54%
2025-01 +0.87% +88.65% 0.48% +39.83 1842.71 99.30% 106.48% 98.68%
2024-12 -1.57% +87.02% 0.50% +51.41 1787.95 99.88% 109.26% 98.59%
2024-11 +3.26% +90.00% 0.50% +69.47 1765.32 99.36% 105.14% 98.93%
2024-10 -0.44% +84.00% 0.50% +45.17 1643.74 99.07% 109.08% 99.73%
2024-09 +3.91% +84.82% 0.50% +65.79 1607.27 99.16% 110.48% 99.78%
2024-08 -1.14% +77.86% 0.50% +37.33 1483.05 98.29% 110.43% 98.95%
2024-07 +1.15% +79.91% 0.50% +81.78 1463.35 97.78% 116.05% 99.65%
2024-06 +5.51% +77.87% 0.50% +64.72 1364.72 97.81% 120.03% 99.31%
2024-05 +3.20% +68.58% 0.50% +55.79 1231.56 98.02% 116.58% 98.50%
2024-04 -2.05% +63.35% 0.50% +42.52 1139.67 97.98% 119.90% 99.60%
2024-03 +6.01% +66.77% 0.50% +56.47 1120.96 98.41% 114.16% 99.72%
2024-02 +3.17% +57.32% 0.50% +43.27 1003.24 98.84% 108.89% 99.76%
2024-01 +2.25% +52.48% 0.50% +49.07 930.89 98.00% 98.18% 99.57%
2023-12 +2.34% +49.13% 0.50% +67.27 863.51 96.82% 98.30% 98.02%
2023-11 +0.88% +45.72% 0.50% +29.46 778.01 98.16% 100.54% 99.58%
2023-10 +1.67% +44.45% 0.50% +28.80 742.25 98.46% 105.42% 99.70%
2023-09 -3.47% +42.07% 0.50% +35.80 702.31 98.35% 104.35% 99.16%
2023-08 +1.46% +47.18% 0.50% +57.52 691.39 97.96% 103.50% 99.68%
2023-07 +4.53% +45.06% 0.50% +70.96 623.44 96.66% 99.32% 99.06%
2023-06 +4.63% +38.78% 0.50% +62.05 527.10 100.03% 106.34% 101.01%
2023-05 +2.47% +32.64% 0.50% +39.14 443.13 97.40% 98.31% 99.43%
2023-04 +4.31% +29.44% 0.50% +30.19 393.70 97.82% 99.06% 98.91%
2023-03 -0.30% +24.09% 0.50% +43.85 348.11 100.57% 102.44% 99.72%
2023-02 +3.46% +24.46% 0.50% +33.73 304.83 97.51% 99.39% 99.49%
2023-01 +3.93% +20.30% 0.50% +12.02 261.85 97.87% 99.74% 99.81%
2022-12 -1.62% +15.75% 0.41% +8.02 240.14 97.50% 99.92% 98.92%
2022-11 +1.00% +17.66% 0.41% +9.61 235.95 98.04% 98.04% 99.78%
2022-10 +6.20% +16.49% 0.41% +6.41 223.99 98.26% 98.26% 99.71%
2022-09 -2.71% +9.69% 0.41% +3.51 204.77 97.97% 97.97% 99.34%
2022-08 -4.85% +12.75% 0.41% +9.10 207.08 99.03% 99.03% 99.79%
2022-07 +5.41% +18.49% 0.41% +5.95 208.47 99.23% 99.23% 99.56%
2022-06 -3.71% +12.41% 0.41% +4.17 192.11 99.53% 99.53% 99.79%
2022-05 -2.37% +16.74% 0.41% +4.56 195.36 99.30% 99.30% 100.02%
2022-04 -2.37% +19.58% 0.41% +10.60 195.41 97.25% 97.25% 98.98%
2022-03 +2.35% +22.48% 0.41% +11.06 189.43 98.33% 98.33% 99.82%
2022-02 -1.03% +19.67% 0.41% +4.95 174.17 97.76% 97.76% 99.13%
2022-01 -3.66% +20.91% 0.41% +15.92 171.03 97.56% 97.56% 98.98%
2021-12 +2.97% +25.51% +12.20 161.16 98.19% 98.19% 99.26%
2021-11 -0.26% +21.89% +23.05 144.51 98.52% 98.52% 99.34%
2021-10 +4.01% +22.21% +10.93 121.97 97.21% 97.21% 98.84%
2021-09 -3.61% +17.49% +9.41 106.71 97.01% 97.01% 98.31%
2021-08 +1.44% +21.89% +14.05 101.16 96.09% 96.09% 97.22%
2021-07 +2.48% +20.16% +10.61 85.78 98.50% 98.50% 99.17%
2021-06 +2.42% +17.26% +14.03 73.35 96.89% 96.89% 96.61%
2021-05 +0.39% +14.49% +10.93 57.76 98.42% 98.42% 97.39%
2021-04 +2.88% +14.04% +12.06 46.63 100.15% 100.15% 103.24%
2021-03 +5.21% +10.85% +8.39 33.52 96.60% 124.46% 98.12%
2021-02 +2.40% +5.36% +9.40 23.71 90.59% 90.59% 91.56%
2021-01 +2.89% +2.89% +11.78 14.08 100.00% 100.00% 98.22%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.