נתונים היסטוריים · גמל

כלל תמר אג"ח סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל תמר אג"ח סחיר, 15 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15431 | שם קרן: כלל תמר אג"ח סחיר | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: אג"ח סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 15
תשואה חודשית אחרונה +1.38%
תשואה מצטברת מההתחלה +8.83%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +1.38% +8.83% +0.95 22.48 0.18% 1.25% 3.11%
2026-04 +1.01% +7.34% +0.27 21.24 0.19% 1.13% 2.35%
2026-03 -0.43% +6.27% +2.47 20.78 0.14% 1.30% 3.37%
2026-02 +0.06% +6.73% +3.67 18.40 0.11% 0.54% 2.66%
2026-01 +0.49% +6.67% +1.52 14.75 0.20% 0.75% 2.64%
2025-12 +0.39% +6.15% -0.49 13.17 0.23% 0.99% 2.28%
2025-11 +0.26% +5.73% +3.58 13.62 0.15% 0.44% 3.16%
2025-10 +0.96% +5.46% +1.54 10.01 0.10% 0.50% 3.40%
2025-09 +0.79% +4.46% -0.26 8.40 0.00% 1.55% 3.81%
2025-08 +0.84% +3.64% +0.56 8.60 0.00% 1.63% 3.49%
2025-07 +0.17% +2.77% +0.27 7.97 0.00% 2.13% 3.26%
2025-06 +1.77% +2.60% +1.38 7.69 0.00% 2.86% 3.12%
2025-05 +0.03% +0.81% +0.72 6.19 0.00% 3.39% 2.91%
2025-04 +1.22% +0.78% +2.62 5.48 0.00% 4.93% -2.01%
2025-03 -0.43% -0.43% +1.97 2.81 0.00% 3.56% 1.78%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.