חודשים בטווח
124
כלל תמר 60 ומעלה
נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל תמר 60 ומעלה, 124 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 9653 | שם קרן: כלל תמר 60 ומעלה | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מדרגות | תת התמחות: 60 ומעלה.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על כלל תמר 60 ומעלה ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+1.73%
תשואה מצטברת מההתחלה
+72.24%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +1.73% | +72.24% | 0.56% | -0.24% | 0.89 | 4.51% | -36.56 | 11546.88 | 32.91% | 35.71% | 13.22% |
| 2026-04 | +2.78% | +69.32% | 0.56% | -0.60% | 0.82 | 4.49% | -26.41 | 11392.08 | 33.45% | 36.31% | 13.44% |
| 2026-03 | -1.50% | +64.74% | 0.56% | -0.60% | 0.69 | 4.38% | -47.03 | 11114.78 | 32.62% | 37.99% | 13.33% |
| 2026-02 | +0.56% | +67.24% | 0.56% | -0.60% | 0.93 | 4.31% | -60.51 | 11336.09 | 32.92% | 37.09% | 13.68% |
| 2026-01 | +1.54% | +66.31% | 0.56% | -0.48% | 0.94 | 4.31% | -104.99 | 11338.05 | 32.79% | 36.99% | 13.49% |
| 2025-12 | +0.88% | +63.79% | 0.57% | -0.48% | 0.87 | 4.29% | -106.35 | 11274.24 | 33.04% | 37.94% | 13.23% |
| 2025-11 | +0.95% | +62.36% | 0.57% | -0.36% | 0.87 | 4.33% | -88.92 | 11287.40 | 32.21% | 37.52% | 14.25% |
| 2025-10 | +1.19% | +60.83% | 0.57% | -0.36% | 0.89 | 4.55% | -74.33 | 11274.72 | 31.28% | 36.39% | 14.31% |
| 2025-09 | +1.44% | +58.94% | 0.57% | -0.48% | 0.84 | 4.54% | -111.26 | 11222.75 | 31.64% | 37.84% | 14.96% |
| 2025-08 | +0.87% | +56.69% | 0.57% | -0.36% | 0.73 | 4.59% | -133.69 | 11179.83 | 30.27% | 37.68% | 15.06% |
| 2025-07 | +0.58% | +55.33% | 0.57% | -0.36% | 0.74 | 4.63% | -159.05 | 11221.62 | 30.56% | 38.42% | 14.31% |
| 2025-06 | +2.57% | +54.44% | 0.57% | -0.36% | 0.77 | 4.66% | -91.65 | 11319.94 | 30.59% | 38.53% | 14.99% |
| 2025-05 | +1.25% | +50.57% | 0.57% | +0.24% | 0.61 | 4.59% | -122.20 | 11132.70 | 30.18% | 40.55% | 15.38% |
| 2025-04 | +0.64% | +48.71% | 0.57% | +0.36% | 0.58 | 4.58% | -106.73 | 11122.05 | 28.58% | 43.31% | 16.18% |
| 2025-03 | -0.72% | +47.76% | 0.57% | +0.48% | 0.63 | 4.83% | -143.94 | 11163.73 | 29.65% | 40.86% | 15.75% |
| 2025-02 | +0.31% | +48.84% | 0.57% | +0.12% | 0.49 | 6.00% | -130.10 | 11394.38 | 29.62% | 38.66% | 16.18% |
| 2025-01 | +0.85% | +48.38% | 0.57% | +0.48% | 0.47 | 6.04% | -151.28 | 11494.40 | 30.10% | 40.41% | 16.30% |
| 2024-12 | +0.59% | +47.13% | 0.51% | +0.36% | 0.45 | 6.04% | -160.44 | 11552.62 | 30.18% | 39.57% | 15.87% |
| 2024-11 | +1.57% | +46.26% | 0.51% | +0.60% | 0.45 | 6.04% | -137.03 | 11650.17 | 30.83% | 40.70% | 16.68% |
| 2024-10 | +0.40% | +44.00% | 0.51% | +0.60% | 0.39 | 6.01% | -104.34 | 11611.24 | 29.46% | 39.40% | 17.02% |
| 2024-09 | +1.16% | +43.43% | 0.51% | +0.60% | 0.41 | 6.02% | -152.56 | 11674.85 | 29.63% | 38.13% | 18.16% |
| 2024-08 | +0.97% | +41.78% | 0.51% | — | 0.35 | 6.01% | -187.99 | 11698.47 | 28.74% | 37.35% | 17.40% |
| 2024-07 | +1.16% | +40.42% | 0.51% | +0.72% | 0.35 | 6.01% | -182.80 | 11779.37 | 27.87% | 40.87% | 17.86% |
| 2024-06 | +0.42% | +38.81% | 0.51% | +0.72% | 0.32 | 6.00% | -56.35 | 3202.87 | 27.63% | 43.33% | 17.84% |
| 2024-05 | +0.54% | +38.23% | 0.51% | +0.60% | 0.34 | 6.02% | -11.67 | 3246.77 | 27.73% | 42.25% | 17.79% |
| 2024-04 | -1.03% | +37.49% | 0.51% | +0.72% | 0.32 | 6.03% | -36.42 | 3242.48 | 26.14% | 40.64% | 17.29% |
| 2024-03 | +1.57% | +38.92% | 0.51% | +0.60% | 0.44 | 6.01% | -65.22 | 3314.35 | 27.41% | 40.58% | 17.80% |
| 2024-02 | +1.35% | +36.77% | 0.51% | +0.60% | 0.39 | 5.99% | -64.15 | 3329.34 | 26.78% | 39.47% | 17.31% |
| 2024-01 | -0.11% | +34.95% | 0.51% | +0.72% | 0.35 | 5.98% | -78.44 | 3350.09 | 25.60% | 36.45% | 17.42% |
| 2023-12 | +2.17% | +35.10% | 0.50% | +0.72% | 0.42 | 6.03% | -67.94 | 3433.70 | 25.06% | 39.49% | 18.01% |
| 2023-11 | +3.04% | +32.23% | 0.50% | +0.84% | 0.29 | 6.05% | -40.58 | 3429.09 | 25.02% | 40.59% | 18.13% |
| 2023-10 | -2.65% | +28.33% | 0.50% | +0.84% | 0.14 | 5.93% | -26.22 | 3369.07 | 23.91% | 43.60% | 18.28% |
| 2023-09 | -1.13% | +31.82% | 0.50% | +0.72% | 0.31 | 5.82% | -18.72 | 3488.92 | 22.87% | 39.33% | 17.56% |
| 2023-08 | -0.16% | +33.33% | 0.50% | +0.72% | 0.42 | 5.79% | -57.34 | 3549.05 | 23.63% | 40.71% | 17.95% |
| 2023-07 | +1.49% | +33.54% | 0.50% | +0.72% | 0.47 | 5.79% | -15.40 | 3614.19 | 24.71% | 40.01% | 18.20% |
| 2023-06 | +0.92% | +31.58% | 0.50% | +0.72% | 0.42 | 5.77% | -6.77 | 3577.74 | 24.76% | 38.17% | 17.61% |
| 2023-05 | +0.77% | +30.38% | 0.50% | +0.60% | 0.39 | 5.77% | -3.10 | 3553.45 | 22.84% | 36.40% | 17.14% |
| 2023-04 | +1.14% | +29.39% | 0.50% | +0.60% | 0.37 | 5.77% | -2.79 | 3530.85 | 22.56% | 36.28% | 16.98% |
| 2023-03 | +0.52% | +27.93% | 0.50% | +0.48% | 0.34 | 5.75% | +19.56 | 3495.27 | 22.36% | 36.93% | 17.32% |
| 2023-02 | -1.88% | +27.27% | 0.50% | +0.60% | 0.33 | 5.76% | +30.94 | 3459.03 | 21.75% | 35.83% | 17.10% |
| 2023-01 | +1.54% | +29.70% | 0.50% | +0.60% | 0.45 | 5.71% | +54.18 | 3495.51 | 23.54% | 34.99% | 16.15% |
| 2022-12 | -1.05% | +27.74% | 0.44% | +0.60% | 0.40 | 5.69% | +50.22 | 3390.27 | 23.25% | 33.21% | 14.56% |
| 2022-11 | +0.73% | +29.09% | 0.44% | +0.60% | 0.50 | 5.66% | +71.98 | 3376.97 | 23.34% | 32.55% | 15.06% |
| 2022-10 | +1.04% | +28.16% | 0.44% | +0.48% | 0.48 | 5.66% | +69.00 | 3282.46 | 23.53% | 33.19% | 14.37% |
| 2022-09 | -3.11% | +26.84% | 0.44% | +0.60% | 0.45 | 5.65% | +51.75 | 3181.34 | 24.11% | 33.00% | 13.11% |
| 2022-08 | -1.25% | +30.91% | 0.44% | +0.60% | 0.69 | 5.44% | +96.70 | 3232.64 | 24.50% | 32.73% | 13.84% |
| 2022-07 | +2.49% | +32.57% | 0.44% | +0.60% | 0.81 | 5.39% | +79.12 | 3177.72 | 25.92% | 34.83% | 14.95% |
| 2022-06 | -1.26% | +29.35% | 0.44% | +0.60% | 0.70 | 5.32% | +96.55 | 3023.44 | 24.53% | 33.25% | 12.44% |
| 2022-05 | -2.09% | +31.00% | 0.44% | +0.72% | 0.79 | 5.29% | +48.11 | 2964.20 | 26.53% | 33.32% | 13.46% |
| 2022-04 | -0.88% | +33.79% | 0.44% | +0.60% | 0.98 | 5.17% | +83.35 | 2979.34 | 26.85% | 31.14% | 12.76% |
| 2022-03 | +0.39% | +34.98% | 0.44% | +0.60% | 1.08 | 5.14% | +93.86 | 2923.04 | 28.00% | 30.62% | 13.39% |
| 2022-02 | -0.58% | +34.46% | 0.44% | +0.60% | 1.07 | 5.14% | +75.13 | 2818.68 | 29.11% | 28.25% | 10.86% |
| 2022-01 | -1.35% | +35.24% | 0.44% | +0.60% | 1.14 | 5.12% | +109.40 | 2761.02 | 29.21% | 29.05% | 11.11% |
| 2021-12 | +1.32% | +37.09% | 0.43% | +0.72% | 1.27 | 5.05% | +144.11 | 2689.91 | 28.66% | 28.09% | 11.19% |
| 2021-11 | +0.20% | +35.30% | 0.43% | +0.60% | 1.21 | 5.04% | +121.50 | 2512.46 | 28.53% | 28.88% | 11.35% |
| 2021-10 | +1.67% | +35.03% | 0.43% | +0.60% | 1.20 | 5.05% | +68.90 | 2387.71 | 30.53% | 29.69% | 12.95% |
| 2021-09 | -0.22% | +32.82% | 0.43% | +0.60% | 1.12 | 5.02% | +66.38 | 2281.28 | 28.22% | 26.94% | 13.41% |
| 2021-08 | +1.28% | +33.11% | 0.43% | +0.72% | 1.13 | 5.04% | +90.05 | 2220.76 | 28.39% | 27.32% | 13.76% |
| 2021-07 | +0.18% | +31.43% | 0.43% | +0.72% | 1.06 | 5.03% | +99.87 | 2103.99 | 28.13% | 27.89% | 14.20% |
| 2021-06 | +0.26% | +31.19% | 0.43% | +0.72% | 1.08 | 5.05% | +38.52 | 2001.00 | 29.64% | 30.48% | 14.75% |
| 2021-05 | +1.21% | +30.85% | 0.43% | +0.72% | 1.08 | 5.05% | +76.07 | 1958.08 | 29.06% | 28.52% | 14.79% |
| 2021-04 | +1.30% | +29.29% | 0.43% | +0.72% | 1.02 | 5.04% | +55.60 | 1859.90 | 28.35% | 28.90% | 15.56% |
| 2021-03 | +1.42% | +27.63% | 0.43% | +0.60% | 0.97 | 5.03% | +34.67 | 1781.52 | 28.58% | 29.73% | 15.53% |
| 2021-02 | +0.78% | +25.84% | 0.43% | +0.60% | 0.91 | 5.01% | +21.75 | 1722.83 | 26.59% | 28.22% | 15.88% |
| 2021-01 | +0.93% | +24.87% | 0.43% | +0.24% | 0.86 | 5.02% | +14.92 | 1688.60 | 26.37% | 28.63% | 15.77% |
| 2020-12 | +1.82% | +23.72% | 0.38% | — | — | — | -11.39 | 1658.94 | 26.54% | 27.56% | 15.76% |
| 2020-11 | +3.63% | +21.50% | 0.38% | — | — | — | -0.15 | 1641.26 | 26.37% | 29.42% | 15.84% |
| 2020-10 | +0.26% | +17.25% | 0.38% | — | — | — | -1.47 | 1584.38 | 23.32% | 28.43% | 15.46% |
| 2020-09 | -1.21% | +16.94% | 0.38% | — | — | — | +10.91 | 1582.30 | 22.95% | 28.36% | 15.71% |
| 2020-08 | +1.91% | +18.38% | 0.38% | — | — | — | -3.95 | 1591.19 | 23.58% | 28.28% | 15.08% |
| 2020-07 | +1.78% | +16.16% | 0.38% | — | — | — | -9.80 | 1565.82 | 22.38% | 28.14% | 15.61% |
| 2020-06 | -0.41% | +14.13% | 0.38% | — | — | — | -4.16 | 1548.78 | 21.52% | 28.32% | 15.22% |
| 2020-05 | +1.22% | +14.60% | 0.38% | — | — | — | +9.37 | 1559.83 | 21.61% | 26.72% | 15.40% |
| 2020-04 | +3.83% | +13.21% | 0.38% | — | — | — | +11.00 | 1532.26 | 21.39% | 25.64% | 14.68% |
| 2020-03 | -7.54% | +9.04% | 0.38% | — | — | — | +31.36 | 1465.59 | 21.47% | 24.98% | 14.07% |
| 2020-02 | -1.12% | +17.93% | 0.38% | — | — | — | +20.30 | 1551.23 | 21.90% | 23.06% | 12.23% |
| 2020-01 | +0.28% | +19.27% | 0.38% | — | — | — | +4.13 | 1549.11 | 22.95% | 23.68% | 13.18% |
| 2019-12 | +0.69% | +18.93% | 0.40% | — | — | — | +31.27 | 1541.32 | 23.16% | 24.95% | 13.02% |
| 2019-11 | +0.59% | +18.12% | 0.40% | — | — | — | +8.29 | 1500.15 | 24.25% | 26.47% | 12.92% |
| 2019-10 | +0.94% | +17.43% | 0.40% | — | — | — | +7.58 | 1483.59 | 23.65% | 25.22% | 12.92% |
| 2019-09 | +0.86% | +16.33% | 0.40% | — | — | — | +19.04 | 1462.78 | 22.42% | 23.82% | 12.62% |
| 2019-08 | +0.02% | +15.34% | 0.40% | — | — | — | +15.87 | 1431.83 | 20.97% | 23.93% | 12.65% |
| 2019-07 | +0.87% | +15.32% | 0.40% | — | — | — | +13.21 | 1416.12 | 21.48% | 23.85% | 13.10% |
| 2019-06 | +1.38% | +14.32% | 0.40% | — | — | — | +24.58 | 1391.19 | 21.16% | 19.88% | 13.77% |
| 2019-05 | -0.57% | +12.77% | 0.40% | — | — | — | +17.17 | 1348.31 | 18.91% | 18.47% | 13.56% |
| 2019-04 | +1.15% | +13.41% | 0.40% | — | — | — | +13.55 | 1338.96 | 22.96% | 21.71% | 14.50% |
| 2019-03 | +0.90% | +12.12% | 0.40% | — | — | — | +15.70 | 1310.81 | 21.56% | 20.66% | 14.90% |
| 2019-02 | +1.05% | +11.12% | 0.40% | — | — | — | +19.17 | 1283.91 | 21.98% | 20.39% | 14.94% |
| 2019-01 | +2.16% | +9.97% | 0.40% | — | — | — | +20.51 | 1251.87 | 22.14% | 20.60% | 15.00% |
| 2018-12 | -1.73% | +7.64% | 0.42% | — | — | — | +26.01 | 1205.51 | 21.63% | 19.89% | 14.55% |
| 2018-11 | +0.04% | +9.54% | 0.42% | — | — | — | +23.49 | 1200.80 | 22.36% | 19.82% | 15.21% |
| 2018-10 | -1.39% | +9.49% | 0.42% | — | — | — | +25.23 | 1177.35 | 22.30% | 20.61% | 13.08% |
| 2018-09 | +0.04% | +11.04% | 0.42% | — | — | — | +12.76 | 1168.90 | 21.62% | 19.03% | 12.85% |
| 2018-08 | +0.86% | +10.99% | 0.42% | — | — | — | +24.89 | 1156.00 | 21.22% | 18.26% | 12.82% |
| 2018-07 | +0.86% | +10.05% | 0.42% | — | — | — | +24.27 | 1121.74 | 21.37% | 18.87% | 13.19% |
| 2018-06 | -0.12% | +9.11% | 0.42% | — | — | — | +30.98 | 1088.39 | 22.36% | 19.96% | 12.75% |
| 2018-05 | +0.09% | +9.24% | 0.42% | — | — | — | +20.06 | 1059.17 | 21.66% | 19.76% | 12.16% |
| 2018-04 | +0.45% | +9.14% | 0.42% | — | — | — | +12.80 | 1038.17 | 22.15% | 20.65% | 11.91% |
| 2018-03 | -0.14% | +8.65% | 0.42% | — | — | — | +35.14 | 1021.47 | 20.70% | 18.43% | 11.72% |
| 2018-02 | -1.12% | +8.81% | 0.42% | — | — | — | +26.56 | 988.04 | 22.21% | 17.31% | 11.61% |
| 2018-01 | +1.03% | +10.04% | 0.42% | — | — | — | +37.88 | 972.70 | 21.23% | 17.90% | 11.82% |
| 2017-12 | +0.47% | +8.92% | 0.40% | — | — | — | +44.92 | 925.62 | 21.83% | 20.52% | 11.66% |
| 2017-11 | +0.80% | +8.41% | 0.40% | — | — | — | +33.39 | 876.04 | 25.36% | 22.05% | 11.13% |
| 2017-10 | +0.86% | +7.55% | 0.40% | — | — | — | +20.30 | 836.09 | 22.88% | 22.21% | 10.69% |
| 2017-09 | +0.23% | +6.63% | 0.40% | — | — | — | +28.60 | 809.12 | 20.55% | 21.04% | 11.12% |
| 2017-08 | +0.52% | +6.38% | 0.40% | — | — | — | +10.32 | 779.04 | 20.65% | 21.53% | 11.26% |
| 2017-07 | +1.20% | +5.83% | 0.40% | — | — | — | +32.30 | 765.28 | 20.55% | 21.59% | 11.25% |
| 2017-06 | -0.63% | +4.58% | 0.40% | — | — | — | +4.95 | 724.29 | 20.50% | 21.64% | 11.14% |
| 2017-05 | +0.98% | +5.24% | 0.40% | — | — | — | +11.46 | 724.63 | 20.88% | 22.08% | 10.83% |
| 2017-04 | +0.98% | +4.22% | 0.40% | — | — | — | +23.56 | 706.17 | 20.99% | 22.20% | 11.85% |
| 2017-03 | +0.37% | +3.21% | 0.40% | — | — | — | +28.21 | 672.10 | 20.61% | 21.48% | 12.73% |
| 2017-02 | +0.31% | +2.83% | 0.40% | — | — | — | +30.99 | 657.45 | 20.39% | 19.00% | 12.30% |
| 2017-01 | +0.27% | +2.51% | 0.40% | — | — | — | +15.58 | 642.02 | 20.23% | 18.10% | 9.99% |
| 2016-12 | +0.69% | +2.23% | — | — | — | — | +38.08 | 595.26 | 21.51% | 18.16% | 10.66% |
| 2016-11 | -0.19% | +1.53% | — | — | — | — | +35.96 | 553.49 | 20.56% | 17.40% | 10.44% |
| 2016-10 | +0.05% | +1.73% | — | — | — | — | +20.60 | 518.68 | 20.41% | 15.74% | 9.77% |
| 2016-09 | -0.66% | +1.68% | — | — | — | — | +40.27 | 498.08 | 20.55% | 14.86% | 9.86% |
| 2016-08 | -0.27% | +2.35% | — | — | — | — | +83.18 | 461.21 | 20.10% | 13.36% | 9.57% |
| 2016-07 | +1.31% | +2.63% | — | — | — | — | +190.75 | 379.19 | 17.53% | 11.52% | 8.82% |
| 2016-06 | -0.06% | +1.30% | — | — | — | — | +74.59 | 185.62 | 18.78% | 12.35% | 8.03% |
| 2016-05 | +0.19% | +1.36% | — | — | — | — | +28.70 | 111.09 | 21.96% | 13.69% | 10.88% |
| 2016-04 | +0.78% | +1.17% | — | — | — | — | +25.42 | 82.13 | 17.96% | 10.47% | 9.07% |
| 2016-03 | +0.69% | +0.39% | — | — | — | — | +13.99 | 56.28 | 18.37% | 10.82% | 9.24% |
| 2016-02 | -0.30% | -0.30% | — | — | — | — | +23.34 | 42.03 | 17.04% | 10.18% | 8.23% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.