חודשים בטווח
19
כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר (15435)
נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר (15435), 19 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 15435 | שם קרן: כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר (15435) ישירות למייל.
בחירת טווח זמן
תשואה חודשית אחרונה
+0.18%
תשואה מצטברת בטווח
+9.47%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו חודשי (מ׳ ש״ח) |
הפקדות נטו מצטבר (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | +0.18% | +9.47% | 0.19% | — | — | — | +0.85 | +6.18 | 6.51 | 0.15% | 2.92% | 3.23% |
| 2026-07 | -0.01% | +9.27% | 0.19% | — | — | — | -3.22 | +5.33 | 5.65 | 0.18% | 3.01% | 2.83% |
| 2026-06 | +0.65% | +9.28% | 0.19% | — | — | — | +0.75 | +8.55 | 8.88 | 0.11% | 2.48% | 3.94% |
| 2026-05 | +1.36% | +8.58% | 0.19% | — | — | — | +0.51 | +7.80 | 8.08 | 0.12% | 1.24% | 3.34% |
| 2026-04 | +0.99% | +7.12% | 0.19% | — | — | — | +1.04 | +7.29 | 7.46 | 0.13% | 1.07% | 2.55% |
| 2026-03 | -0.38% | +6.07% | 0.19% | — | — | — | +1.10 | +6.25 | 6.36 | 0.16% | 1.26% | 3.30% |
| 2026-02 | -0.04% | +6.47% | 0.19% | — | — | — | +0.94 | +5.15 | 5.29 | 0.19% | 0.57% | 2.65% |
| 2026-01 | +0.56% | +6.52% | 0.19% | — | — | — | +0.83 | +4.21 | 4.34 | 0.23% | 0.69% | 2.76% |
| 2025-12 | +0.36% | +5.92% | 0.23% | — | — | — | +1.23 | +3.38 | 3.49 | 0.29% | 1.15% | 2.58% |
| 2025-11 | +0.31% | +5.54% | 0.23% | — | — | — | +0.20 | +2.15 | 2.24 | 0.00% | 0.45% | 3.57% |
| 2025-10 | +0.91% | +5.22% | 0.23% | — | — | — | +0.42 | +1.95 | 2.03 | 0.00% | 0.49% | 3.45% |
| 2025-09 | +0.79% | +4.27% | 0.23% | — | — | — | +0.03 | +1.53 | 1.60 | 0.00% | 1.25% | 3.75% |
| 2025-08 | +0.84% | +3.45% | 0.23% | — | — | — | -0.06 | +1.50 | 1.56 | 0.00% | 1.28% | 3.85% |
| 2025-07 | +0.14% | +2.59% | 0.23% | — | — | — | -0.13 | +1.56 | 1.54 | 0.00% | 2.60% | 3.90% |
| 2025-06 | +1.73% | +2.45% | 0.23% | — | — | — | +0.35 | +1.69 | 1.74 | 0.00% | 2.30% | 2.87% |
| 2025-05 | +0.03% | +0.70% | 0.23% | — | — | — | -0.06 | +1.34 | 1.35 | 0.00% | 3.70% | 2.96% |
| 2025-04 | +1.18% | +0.67% | 0.23% | — | — | — | +0.28 | +1.40 | 1.41 | 0.00% | 4.96% | -2.13% |
| 2025-03 | -0.66% | -0.50% | 0.23% | — | — | — | +0.98 | +1.12 | 1.18 | 0.00% | 3.39% | 1.69% |
| 2025-02 | +0.16% | +0.16% | 0.23% | — | — | — | +0.14 | +0.14 | 0.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.