נתונים היסטוריים · פנסיה

כלל פנסיה אג"ח סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל פנסיה אג"ח סחיר, 16 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15433 | שם קרן: כלל פנסיה אג"ח סחיר | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 16
תשואה חודשית אחרונה +1.38%
תשואה מצטברת מההתחלה +9.64%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +1.38% +9.64% 0.14% +3.65 23.38 0.09% 0.90% 2.69%
2026-04 +0.88% +8.15% 0.14% -0.97 19.41 0.10% 0.77% 2.11%
2026-03 -0.11% +7.20% 0.14% +5.12 20.25 0.10% 0.94% 2.91%
2026-02 +0.02% +7.32% 0.14% +0.04 15.16 0.07% 0.40% 2.37%
2026-01 +0.49% +7.30% 0.14% +1.90 15.12 0.07% 0.46% 2.71%
2025-12 +0.21% +6.78% 0.15% +1.44 13.16 0.08% 0.68% 2.66%
2025-11 +0.44% +6.55% 0.15% +2.18 11.68 0.09% 0.26% 3.51%
2025-10 +0.54% +6.09% 0.15% +1.42 9.45 0.11% 0.21% 3.81%
2025-09 +0.81% +5.52% 0.15% +2.30 7.99 0.00% 1.00% 4.26%
2025-08 +0.79% +4.67% 0.15% -1.36 5.46 0.00% 0.92% 5.13%
2025-07 +0.47% +3.85% 0.15% -3.09 6.14 0.00% 1.63% 5.05%
2025-06 +1.32% +3.36% 0.15% +0.79 9.13 0.00% 2.30% 2.41%
2025-05 +1.12% +2.02% 0.15% -0.39 9.08 0.00% 2.64% 2.20%
2025-04 +1.14% +0.89% 0.15% +3.58 9.36 0.00% 3.85% -1.60%
2025-03 -0.39% -0.25% 0.15% +2.40 5.42 0.00% 2.95% 1.29%
2025-02 +0.14% +0.14% 0.15% +3.30 3.30 0.00% 2.12% 1.21%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.