נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות
אנליסט השתלמות כספי (שקלי) (1535)
נתונים היסטוריים מלאים עבור אנליסט השתלמות כספי (שקלי) (1535), 175 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 1535 | שם קרן: אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: אנליסט שירותי ניהול השקעות | חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי | תת התמחות: כספי (שקלי).
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על אנליסט השתלמות כספי (שקלי) (1535) ישירות למייל.
בחירת טווח זמן
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו חודשי (מ׳ ש״ח) |
הפקדות נטו מצטבר (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | +0.32% | +27.16% | 0.58% | -0.12% | -0.21 | 0.63% | -3.54 | +87.00 | 100.94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07 | +0.24% | +26.75% | 0.58% | -0.12% | -0.25 | 0.63% | -1.13 | +90.54 | 104.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-06 | +0.44% | +26.45% | 0.58% | — | -0.40 | 0.64% | -4.68 | +91.67 | 105.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-05 | +0.41% | +25.89% | 0.58% | -0.12% | -0.40 | 0.65% | -13.15 | +96.35 | 109.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-04 | +0.35% | +25.38% | 0.58% | -0.12% | -0.52 | 0.65% | -11.32 | +109.50 | 122.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03 | +0.22% | +24.94% | 0.58% | -0.12% | -0.57 | 0.65% | +8.19 | +120.82 | 133.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-02 | +0.31% | +24.67% | 0.58% | -0.12% | -0.45 | 0.66% | +12.07 | +112.63 | 124.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-01 | +0.39% | +24.28% | 0.58% | -0.12% | -0.45 | 0.67% | +9.75 | +100.56 | 112.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12 | +0.37% | +23.80% | 0.57% | -0.12% | -0.52 | 0.67% | +3.28 | +90.81 | 102.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-11 | +0.35% | +23.34% | 0.57% | -0.12% | -0.57 | 0.67% | +10.20 | +87.53 | 98.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-10 | +0.35% | +22.91% | 0.57% | -0.12% | -0.57 | 0.67% | -4.48 | +77.33 | 88.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09 | +0.39% | +22.49% | 0.57% | -0.12% | -0.56 | 0.68% | -0.17 | +81.81 | 92.37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-08 | +0.38% | +22.01% | 0.57% | -0.12% | -0.62 | 0.68% | +0.01 | +81.98 | 92.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-07 | +0.33% | +21.55% | 0.57% | -0.12% | -0.66 | 0.68% | -15.84 | +81.97 | 91.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06 | +0.42% | +21.15% | 0.57% | -0.12% | -0.64 | 0.68% | -2.78 | +97.81 | 107.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05 | +0.31% | +20.64% | 0.57% | -0.12% | -0.71 | 0.67% | -5.39 | +100.59 | 109.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-04 | +0.36% | +20.27% | 0.57% | -0.12% | -0.66 | 0.67% | +7.22 | +105.98 | 114.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03 | +0.38% | +19.84% | 0.57% | -0.12% | -0.62 | 0.67% | +11.06 | +98.76 | 107.37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-02 | +0.31% | +19.38% | 0.57% | -0.12% | -0.71 | 0.68% | +5.70 | +87.70 | 95.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-01 | +0.35% | +19.01% | 0.57% | -0.12% | -0.68 | 0.68% | -9.55 | +82.00 | 90.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12 | +0.44% | +18.60% | 0.56% | -0.12% | -0.69 | 0.68% | -6.13 | +91.55 | 99.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-11 | +0.32% | +18.08% | 0.56% | -0.12% | -0.79 | 0.67% | -4.57 | +97.68 | 105.02 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2024-10 | +0.34% | +17.70% | 0.56% | -0.12% | -0.75 | 0.66% | -0.58 | +102.25 | 109.30 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2024-09 | +0.34% | +17.30% | 0.56% | -0.12% | -0.73 | 0.66% | -5.17 | +102.83 | 109.56 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2024-08 | +0.33% | +16.91% | 0.56% | — | -0.69 | 0.65% | +13.85 | +108.00 | 114.39 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
| 2024-07 | +0.40% | +16.52% | 0.56% | -0.12% | -0.70 | 0.65% | +2.60 | +94.15 | 100.25 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2024-06 | +0.41% | +16.06% | 0.56% | -0.12% | -0.76 | 0.64% | +3.48 | +91.55 | 97.31 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2024-05 | +0.31% | +15.58% | 0.56% | -0.12% | -0.80 | 0.62% | -4.24 | +88.07 | 93.49 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2024-04 | +0.27% | +15.23% | 0.56% | -0.12% | -0.76 | 0.61% | +9.54 | +92.31 | 97.48 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2024-03 | +0.31% | +14.92% | 0.56% | -0.12% | -0.67 | 0.61% | -5.61 | +82.77 | 87.73 | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| 2024-02 | +0.34% | +14.56% | 0.56% | -0.12% | -0.61 | 0.60% | +0.39 | +88.38 | 93.11 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2024-01 | +0.38% | +14.17% | 0.56% | -0.12% | -0.57 | 0.59% | +0.60 | +87.99 | 92.46 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2023-12 | +0.38% | +13.74% | 0.54% | -0.12% | -0.56 | 0.58% | -4.48 | +87.39 | 91.56 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 2023-11 | +0.42% | +13.31% | 0.54% | -0.12% | -0.59 | 0.56% | -1.82 | +91.87 | 95.72 | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| 2023-10 | +0.52% | +12.84% | 0.54% | -0.12% | -0.66 | 0.54% | +17.56 | +93.69 | 97.19 | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| 2023-09 | +0.33% | +12.25% | 0.54% | -0.24% | -0.86 | 0.50% | +0.93 | +76.13 | 79.24 | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
| 2023-08 | +0.42% | +11.88% | 0.54% | -0.24% | -0.82 | 0.49% | +3.92 | +75.20 | 78.08 | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
| 2023-07 | +0.43% | +11.42% | 0.54% | -0.24% | -0.88 | 0.46% | -6.22 | +71.28 | 73.88 | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
| 2023-06 | +0.34% | +10.94% | 0.54% | -0.24% | -0.94 | 0.43% | -9.44 | +77.50 | 79.81 | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
| 2023-05 | +0.30% | +10.56% | 0.54% | -0.24% | -0.89 | 0.40% | -6.86 | +86.94 | 88.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-04 | +0.41% | +10.23% | 0.54% | -0.24% | -0.85 | 0.39% | -2.64 | +93.80 | 95.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03 | +0.51% | +9.78% | 0.54% | -0.24% | -0.91 | 0.35% | +4.10 | +96.44 | 97.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-02 | -0.15% | +9.23% | 0.54% | -0.24% | -1.15 | 0.27% | -1.35 | +92.34 | 93.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-01 | +0.28% | +9.39% | 0.54% | -0.24% | -1.07 | 0.26% | -4.79 | +93.69 | 94.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12 | +0.12% | +9.08% | 0.37% | -0.24% | -1.05 | 0.23% | +9.63 | +98.48 | 99.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-11 | +0.26% | +8.95% | 0.37% | -0.24% | -0.90 | 0.22% | -1.22 | +88.85 | 89.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-10 | +0.04% | +8.67% | 0.37% | -0.12% | -0.95 | 0.20% | +11.42 | +90.07 | 90.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09 | +0.06% | +8.63% | 0.37% | -0.12% | -0.78 | 0.20% | +5.90 | +78.65 | 79.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-08 | -0.07% | +8.56% | 0.37% | -0.12% | -0.71 | 0.20% | -7.43 | +72.75 | 73.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-07 | -0.02% | +8.64% | 0.37% | -0.12% | -0.49 | 0.19% | +3.96 | +80.18 | 80.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06 | +0.01% | +8.66% | 0.37% | -0.12% | -0.41 | 0.20% | +10.78 | +76.22 | 77.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-05 | -0.12% | +8.65% | 0.37% | -0.12% | -0.43 | 0.20% | +5.87 | +65.44 | 66.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-04 | -0.01% | +8.78% | 0.37% | -0.12% | -0.21 | 0.19% | -2.29 | +59.57 | 60.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03 | -0.04% | +8.79% | 0.37% | -0.12% | -0.13 | 0.20% | +2.97 | +61.86 | 62.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-02 | -0.13% | +8.83% | 0.37% | -0.12% | -0.05 | 0.20% | +4.55 | +58.89 | 59.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-01 | -0.10% | +8.98% | 0.37% | -0.12% | 0.21 | 0.18% | +1.94 | +54.34 | 55.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12 | +0.02% | +9.08% | 0.39% | +0.00% | 0.43 | 0.18% | +6.08 | +52.40 | 53.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-11 | +0.04% | +9.06% | 0.39% | +0.00% | 0.39 | 0.18% | -0.80 | +46.32 | 47.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-10 | +0.01% | +9.02% | 0.39% | -0.12% | 0.28 | 0.18% | -30.91 | +47.12 | 48.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09 | +0.04% | +9.01% | 0.39% | -0.12% | 0.28 | 0.18% | -1.54 | +78.03 | 79.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-08 | +0.03% | +8.96% | 0.39% | -0.12% | 0.19 | 0.18% | +2.24 | +79.57 | 80.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-07 | +0.02% | +8.93% | 0.39% | -0.12% | 0.15 | 0.18% | -23.45 | +77.33 | 78.58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06 | +0.01% | +8.91% | 0.39% | -0.12% | 0.12 | 0.18% | +0.27 | +100.78 | 102.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-05 | +0.02% | +8.90% | 0.39% | -0.12% | 0.14 | 0.18% | -6.95 | +100.51 | 101.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-04 | +0.01% | +8.88% | 0.39% | -0.12% | 0.10 | 0.18% | -31.79 | +107.46 | 108.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-03 | +0.01% | +8.87% | 0.39% | -0.12% | 0.10 | 0.18% | -1.15 | +139.25 | 140.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-02 | -0.02% | +8.86% | 0.39% | -0.12% | 0.10 | 0.18% | +0.89 | +140.40 | 141.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-01 | +0.05% | +8.88% | 0.39% | -0.12% | 0.16 | 0.18% | -26.12 | +139.51 | 140.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-12 | +0.00% | +8.82% | 0.53% | +0.00% | 0.12 | 0.19% | -6.17 | +165.63 | 167.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-11 | +0.03% | +8.82% | 0.53% | +0.00% | 0.12 | 0.19% | -7.00 | +171.80 | 173.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-10 | +0.00% | +8.79% | 0.53% | -0.12% | -0.04 | 0.22% | -0.11 | +178.80 | 180.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-09 | +0.01% | +8.79% | 0.53% | -0.12% | 0.01 | 0.22% | +1.62 | +178.91 | 180.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-08 | +0.00% | +8.78% | 0.53% | -0.12% | -0.01 | 0.22% | -3.78 | +177.29 | 178.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-07 | +0.00% | +8.78% | 0.53% | -0.12% | 0.06 | 0.22% | +3.98 | +181.07 | 182.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-06 | +0.02% | +8.78% | 0.53% | +0.00% | 0.18 | 0.24% | +0.07 | +177.09 | 178.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-05 | +0.02% | +8.76% | 0.53% | -0.12% | 0.04 | 0.28% | -13.48 | +177.02 | 178.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-04 | +0.12% | +8.74% | 0.53% | -0.12% | 0.01 | 0.28% | +98.00 | +190.50 | 192.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-03 | -0.20% | +8.61% | 0.53% | -0.12% | -0.08 | 0.29% | +62.88 | +92.50 | 94.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-02 | -0.02% | +8.82% | 0.53% | -0.24% | 0.23 | 0.27% | +4.30 | +29.62 | 31.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-01 | -0.01% | +8.85% | 0.53% | -0.12% | 0.09 | 0.29% | -0.92 | +25.32 | 26.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-12 | +0.01% | +8.86% | 0.52% | -0.12% | 0.53 | 0.31% | -1.69 | +26.24 | 27.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-11 | +0.01% | +8.85% | 0.52% | -0.12% | 0.41 | 0.34% | +0.06 | +27.93 | 29.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-10 | +0.02% | +8.83% | 0.52% | -0.12% | 0.45 | 0.34% | -0.18 | +27.87 | 29.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-09 | +0.04% | +8.81% | 0.52% | -0.12% | 0.48 | 0.34% | -0.58 | +28.05 | 29.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-08 | +0.01% | +8.77% | 0.52% | -0.12% | 0.48 | 0.34% | -0.01 | +28.63 | 30.33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-07 | -0.01% | +8.76% | 0.52% | -0.12% | 0.60 | 0.46% | -1.77 | +28.64 | 30.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-06 | +0.09% | +8.77% | 0.52% | -0.12% | 0.71 | 0.48% | +0.23 | +30.41 | 32.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-05 | +0.03% | +8.67% | 0.52% | -0.24% | 0.55 | 0.49% | -1.79 | +30.18 | 31.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-04 | +0.04% | +8.64% | 0.52% | -0.24% | 0.62 | 0.53% | -1.62 | +31.97 | 33.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-03 | +0.08% | +8.60% | 0.52% | -0.24% | 0.64 | 0.53% | -1.58 | +33.59 | 35.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-02 | +0.10% | +8.51% | 0.52% | -0.12% | 0.63 | 0.53% | -0.39 | +35.17 | 36.87 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-01 | +0.12% | +8.40% | 0.52% | -0.12% | 0.61 | 0.54% | +1.69 | +35.56 | 37.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12 | -0.05% | +8.27% | 0.50% | -0.12% | 0.56 | 0.54% | +3.69 | +33.87 | 35.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-11 | -0.05% | +8.32% | 0.50% | -0.12% | 0.58 | 0.54% | +1.73 | +30.18 | 31.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-10 | -0.03% | +8.38% | 0.50% | -0.12% | 0.69 | 0.55% | -0.05 | +28.45 | 30.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09 | +0.00% | +8.41% | 0.50% | -0.12% | 0.78 | 0.56% | -0.07 | +28.50 | 30.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-08 | +0.04% | +8.41% | 0.50% | -0.12% | 0.85 | 0.57% | -0.33 | +28.57 | 30.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-07 | +0.04% | +8.37% | 0.50% | -0.12% | 0.79 | 0.58% | +0.76 | +28.90 | 30.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06 | +0.09% | +8.32% | 0.50% | -0.24% | 0.79 | 0.58% | -0.14 | +28.14 | 29.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-05 | +0.00% | +8.23% | 0.50% | -0.24% | 0.74 | 0.58% | +0.57 | +28.28 | 30.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-04 | +0.09% | +8.23% | 0.50% | -0.24% | 0.80 | 0.59% | +0.49 | +27.71 | 29.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03 | +0.02% | +8.13% | 0.50% | -0.24% | 0.76 | 0.59% | +1.95 | +27.22 | 28.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-02 | -0.02% | +8.11% | 0.50% | -0.24% | 0.75 | 0.59% | +2.20 | +25.27 | 26.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-01 | +0.05% | +8.13% | 0.50% | -0.24% | 0.80 | 0.59% | -0.12 | +23.07 | 24.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12 | +0.00% | +8.08% | 0.53% | -0.24% | 0.77 | 0.59% | +1.00 | +23.19 | 24.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-11 | +0.08% | +8.08% | 0.53% | -0.24% | 0.79 | 0.59% | -0.02 | +22.19 | 23.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-10 | +0.08% | +7.99% | 0.53% | -0.24% | 0.75 | 0.59% | -0.36 | +22.21 | 23.94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-09 | +0.01% | +7.90% | 0.53% | -0.24% | 0.75 | 0.61% | +1.15 | +22.57 | 24.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-08 | +0.02% | +7.89% | 0.53% | -0.24% | 0.76 | 0.61% | -2.04 | +21.42 | 23.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-07 | -0.04% | +7.87% | 0.53% | -0.24% | 0.74 | 0.60% | -0.01 | +23.46 | 25.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-06 | -0.04% | +7.91% | 0.53% | -0.24% | 0.82 | 0.61% | -1.31 | +23.47 | 25.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-05 | +0.08% | +7.96% | 0.53% | -0.24% | 0.87 | 0.61% | -0.38 | +24.78 | 26.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-04 | +0.14% | +7.87% | 0.53% | -0.24% | 0.85 | 0.61% | -0.81 | +25.16 | 26.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-03 | +0.03% | +7.72% | 0.53% | -0.24% | 0.79 | 0.61% | +0.43 | +25.97 | 27.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-02 | +0.04% | +7.69% | 0.53% | -0.24% | 0.77 | 0.61% | -1.75 | +25.54 | 27.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-01 | +0.01% | +7.64% | 0.53% | -0.24% | 0.74 | 0.61% | -1.06 | +27.29 | 29.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-12 | +0.03% | +7.63% | 0.55% | — | — | — | -0.44 | +28.35 | 30.11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-11 | -0.03% | +7.60% | 0.55% | — | — | — | +0.75 | +28.79 | 30.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-10 | +0.02% | +7.63% | 0.55% | — | — | — | -1.35 | +28.04 | 29.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-09 | -0.03% | +7.61% | 0.55% | — | — | — | +0.59 | +29.39 | 31.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-08 | +0.03% | +7.64% | 0.55% | — | — | — | -2.15 | +28.80 | 30.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-07 | +0.02% | +7.61% | 0.55% | — | — | — | -2.31 | +30.95 | 32.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-06 | +0.07% | +7.59% | 0.55% | — | — | — | +0.66 | +33.26 | 35.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-05 | +0.00% | +7.52% | 0.55% | — | — | — | -2.07 | +32.60 | 34.42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-04 | +0.03% | +7.52% | 0.55% | — | — | — | -1.42 | +34.67 | 36.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-03 | +0.05% | +7.48% | 0.55% | — | — | — | -0.38 | +36.09 | 37.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-02 | +0.04% | +7.43% | 0.55% | — | — | — | +2.62 | +36.47 | 38.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-01 | +0.16% | +7.39% | 0.55% | — | — | — | +3.50 | +33.85 | 35.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12 | -0.02% | +7.21% | 0.59% | — | — | — | +0.39 | +30.35 | 32.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-11 | -0.20% | +7.24% | 0.59% | — | — | — | -1.05 | +29.96 | 31.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-10 | +0.06% | +7.45% | 0.59% | — | — | — | +1.15 | +31.01 | 32.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09 | -0.02% | +7.39% | 0.59% | — | — | — | +1.33 | +29.86 | 31.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-08 | +0.10% | +7.41% | 0.59% | — | — | — | +5.49 | +28.53 | 30.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-07 | +0.26% | +7.30% | 0.59% | — | — | — | +0.00 | +23.04 | 24.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06 | -0.29% | +7.02% | 0.59% | — | — | — | +3.13 | +23.04 | 24.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-05 | -0.04% | +7.33% | 0.59% | — | — | — | -0.10 | +19.91 | 21.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-04 | +0.16% | +7.38% | 0.59% | — | — | — | +0.18 | +20.01 | 21.94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03 | -0.04% | +7.21% | 0.59% | — | — | — | -1.90 | +19.83 | 21.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-02 | +0.29% | +7.25% | 0.59% | — | — | — | +1.06 | +21.73 | 23.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-01 | +0.26% | +6.94% | 0.59% | — | — | — | +2.28 | +20.67 | 22.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12 | -0.25% | +6.66% | 0.61% | — | — | — | +1.96 | +18.39 | 20.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-11 | +0.07% | +6.93% | 0.61% | — | — | — | -0.15 | +16.43 | 18.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-10 | +0.08% | +6.85% | 0.61% | — | — | — | +1.03 | +16.58 | 18.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-09 | +0.06% | +6.77% | 0.61% | — | — | — | +1.13 | +15.55 | 17.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-08 | +0.73% | +6.70% | 0.61% | — | — | — | +2.76 | +14.42 | 16.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-07 | +0.36% | +5.93% | 0.61% | — | — | — | +1.80 | +11.66 | 13.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-06 | -0.22% | +5.55% | 0.61% | — | — | — | -0.50 | +9.86 | 11.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-05 | +0.46% | +5.78% | 0.61% | — | — | — | +0.70 | +10.36 | 12.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-04 | +0.17% | +5.30% | 0.61% | — | — | — | -0.41 | +9.66 | 11.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-03 | +0.16% | +5.12% | 0.61% | — | — | — | +0.67 | +10.07 | 11.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-02 | +0.25% | +4.95% | 0.61% | — | — | — | +0.20 | +9.40 | 11.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-01 | +0.17% | +4.69% | 0.61% | — | — | — | -0.76 | +9.20 | 10.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-12 | -0.08% | +4.51% | 0.51% | — | — | — | +1.39 | +9.96 | 11.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-11 | +0.24% | +4.60% | 0.51% | — | — | — | +0.83 | +8.57 | 10.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-10 | +0.36% | +4.35% | 0.51% | — | — | — | -2.61 | +7.74 | 9.42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-09 | +0.35% | +3.97% | 0.51% | — | — | — | +0.27 | +10.35 | 12.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-08 | -0.06% | +3.61% | 0.51% | — | — | — | +0.10 | +10.08 | 11.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-07 | +0.17% | +3.67% | 0.51% | — | — | — | +0.03 | +9.98 | 11.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-06 | +0.10% | +3.50% | 0.51% | — | — | — | +0.81 | +9.95 | 11.57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-05 | +0.36% | +3.39% | 0.51% | — | — | — | +0.73 | +9.14 | 10.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-04 | +0.21% | +3.02% | 0.51% | — | — | — | +0.40 | +8.41 | 9.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-03 | +0.12% | +2.81% | 0.51% | — | — | — | +0.75 | +8.01 | 9.59 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-02 | +0.20% | +2.68% | 0.51% | — | — | — | +0.90 | +7.26 | 8.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-01 | +0.15% | +2.48% | 0.51% | — | — | — | -0.76 | +6.36 | 7.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2012-12 | +0.20% | +2.32% | — | — | — | — | +0.66 | +7.12 | 8.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2012-11 | +0.18% | +2.12% | — | — | — | — | +0.59 | +6.46 | 8.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2012-10 | +0.36% | +1.94% | — | — | — | — | +0.28 | +5.87 | 7.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2012-09 | +0.17% | +1.57% | — | — | — | — | -0.09 | +5.59 | 7.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2012-08 | +0.06% | +1.40% | — | — | — | — | +2.42 | +5.68 | 7.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2012-07 | +0.34% | +1.34% | — | — | — | — | +0.21 | +3.26 | 4.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2012-06 | +0.23% | +0.99% | — | — | — | — | +1.05 | +3.05 | 4.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2012-05 | +0.27% | +0.76% | — | — | — | — | +0.44 | +2.00 | 3.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
