נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר, 14 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15541 | שם קרן: אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: משולב סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 14
תשואה חודשית אחרונה +1.21%
תשואה מצטברת מההתחלה +34.14%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +1.21% +34.14% +5.91 73.25 52.57% 0.38% -0.01%
2026-04 +4.32% +32.54% +2.62 66.57 53.43% 0.26% 0.02%
2026-03 -1.78% +27.05% +8.41 61.33 54.85% -0.20% 0.02%
2026-02 +0.92% +29.35% +6.48 54.21 52.32% -0.33% 0.02%
2026-01 +3.69% +28.17% +9.66 47.40 45.84% -0.40% -0.04%
2025-12 +1.91% +23.61% +7.50 36.41 44.44% -0.05% 0.25%
2025-11 +2.16% +21.29% +1.87 28.38 45.74% 0.00% 0.25%
2025-10 +1.28% +18.73% +3.28 25.95 47.13% -0.08% 0.31%
2025-09 +1.92% +17.23% +0.62 22.37 46.27% 0.00% 0.31%
2025-08 +1.02% +15.02% +4.34 21.33 48.38% 0.00% 0.28%
2025-07 +0.72% +13.86% +6.36 16.77 47.58% 0.06% 0.42%
2025-06 +5.95% +13.04% +3.26 10.36 49.42% 0.00% 0.00%
2025-05 +3.75% +6.70% +0.60 6.63 53.09% 0.00% 0.00%
2025-04 +2.84% +2.84% +1.02 5.81 50.09% 0.00% 0.00%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.