פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד s&p 500 (15371)

נתונים היסטוריים מלאים עבור רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד s&p 500 (15371), 24 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15371 | שם קרן: רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד s&p 500 | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: הסתדרות העובדים הכללית החדשה מס' אגודה עות'מאנית | חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 24
תשואה חודשית אחרונה +1.57%
תשואה מצטברת בטווח +13.32%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.57% +13.32% 0.31% — — — +1.33 +43.69 48.01 99.29% 99.29% 99.29%
2026-07 +1.95% +11.57% 0.31% — — — +1.75 +42.36 45.97 99.63% 99.63% 99.63%
2026-06 +4.71% +9.43% 0.31% — — — +0.66 +40.61 43.40 98.53% 98.53% 98.53%
2026-05 +0.91% +4.51% 0.31% — — — -0.01 +39.95 40.83 99.78% 99.78% 99.78%
2026-04 +3.23% +3.57% 0.31% — — — +0.62 +39.96 40.48 99.68% 99.68% 99.68%
2026-03 -5.40% +0.33% 0.31% — — — +0.80 +39.34 38.62 99.40% 99.40% 99.40%
2026-02 +0.81% +6.05% 0.31% — — — -0.25 +38.54 40.00 99.80% 99.80% 99.80%
2026-01 -2.26% +5.20% 0.31% — — — -0.15 +38.79 39.95 98.92% 98.92% 98.92%
2025-12 -1.52% +7.63% — — — — +1.23 +38.94 41.03 99.83% 99.83% 99.83%
2025-11 -0.09% +9.29% — — — — +0.87 +37.71 40.42 99.83% 99.83% 99.83%
2025-10 +1.52% +9.39% — — — — +1.09 +36.84 39.58 99.72% 99.72% 99.72%
2025-09 +2.08% +7.76% — — — — +0.74 +35.75 37.93 99.10% 99.10% 99.10%
2025-08 -0.68% +5.56% — — — — +1.56 +35.01 36.42 98.90% 98.90% 98.90%
2025-07 +4.18% +6.28% — — — — +1.39 +33.45 35.12 98.89% 98.89% 98.89%
2025-06 +0.60% +2.02% — — — — +1.45 +32.06 32.35 99.60% 99.60% 99.60%
2025-05 +3.77% +1.41% — — — — +1.97 +30.61 30.73 99.02% 99.02% 99.02%
2025-04 -2.44% -2.27% — — — — +1.00 +28.64 27.73 97.94% 97.94% 97.94%
2025-03 -2.93% +0.17% — — — — +2.40 +27.64 27.41 99.64% 99.64% 99.64%
2025-02 -2.34% +3.19% — — — — +3.22 +25.24 25.79 99.69% 99.69% 99.69%
2025-01 +0.59% +5.67% — — — — +5.23 +22.02 23.18 96.03% 96.03% 96.03%
2024-12 -1.38% +5.05% — — — — +5.91 +16.79 17.82 97.98% 97.98% 97.98%
2024-11 +2.80% +6.52% — — — — +4.13 +10.88 12.12 96.12% 96.12% 96.12%
2024-10 +0.46% +3.61% — — — — +3.73 +6.75 7.80 89.62% 89.62% 89.62%
2024-09 +3.14% +3.14% — — — — +3.02 +3.02 4.12 96.84% 84.71% 72.57%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.