נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים

נתונים היסטוריים מלאים עבור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים, 156 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 482 | שם קרן: קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: ארגון המורים העל יסודיים | חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: כללי | תת התמחות: כללי.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 156
תשואה חודשית אחרונה +2.29%
תשואה מצטברת מההתחלה +72.67%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2023-12 +2.29% +72.67% 0.23% +0.96% 0.61 7.11% +46.31 7233.84 46.22% 51.47% 27.91%
2023-11 +2.99% +68.80% 0.23% +1.08% 0.48 7.21% +12.92 7026.96 45.59% 52.13% 27.08%
2023-10 -1.99% +63.90% 0.23% +1.08% 0.36 7.12% -0.01 6811.54 44.43% 54.44% 26.25%
2023-09 -1.41% +67.23% 0.23% +0.84% 0.47 7.09% +2.91 6951.09 44.56% 52.33% 24.53%
2023-08 +0.26% +69.62% 0.23% +0.84% 0.58 7.05% +22.76 7049.07 45.06% 51.97% 24.96%
2023-07 +2.40% +69.18% 0.23% +0.60% 0.60 7.05% +45.59 7009.73 44.32% 50.25% 23.81%
2023-06 +1.66% +65.22% 0.23% +0.60% 0.53 7.00% +24.24 6800.79 44.13% 48.56% 21.63%
2023-05 +1.31% +62.52% 0.23% +0.36% 0.47 6.98% +20.78 6667.67 43.68% 47.73% 21.66%
2023-04 +1.38% +60.42% 0.23% +0.24% 0.43 6.97% +31.22 6561.38 43.31% 48.46% 21.76%
2023-03 +0.73% +58.23% 0.23% +0.00% 0.39 6.95% +14.61 6443.14 44.76% 49.57% 22.50%
2023-02 -0.93% +57.09% 0.23% +0.12% 0.36 6.96% +23.26 6382.14 44.85% 49.57% 21.10%
2023-01 +1.84% +58.56% 0.23% +0.00% 0.41 6.97% -16.05 6422.39 42.91% 44.44% 19.56%
2022-12 -1.67% +55.70% 0.21% +0.00% 0.36 6.95% +34.16 6321.63 41.66% 42.70% 21.13%
2022-11 +0.44% +58.34% 0.21% +0.00% 0.47 6.89% +16.97 6396.56 40.95% 37.60% 20.40%
2022-10 +1.99% +57.65% 0.21% -0.12% 0.47 6.89% -6.46 6351.97 41.16% 36.89% 19.47%
2022-09 -3.39% +54.57% 0.21% -0.12% 0.40 6.85% +14.34 6235.26 40.22% 35.79% 18.17%
2022-08 -0.90% +60.00% 0.21% -0.12% 0.62 6.65% +37.58 6441.44 40.62% 34.56% 19.47%
2022-07 +3.14% +61.45% 0.21% -0.24% 0.68 6.62% +47.15 6463.59 42.67% 36.98% 20.79%
2022-06 -2.12% +56.53% 0.21% -0.48% 0.56 6.51% +25.44 6221.43 39.48% 34.70% 19.49%
2022-05 -1.99% +59.92% 0.21% -0.12% 0.68 6.42% +28.04 6331.40 44.68% 38.35% 19.27%
2022-04 -1.35% +63.17% 0.21% -0.36% 0.83 6.34% +28.53 6432.64 44.98% 37.44% 18.62%
2022-03 +0.49% +65.40% 0.21% -0.24% 0.94 6.30% +19.73 6493.45 43.46% 35.61% 20.58%
2022-02 -0.72% +64.60% 0.21% -0.24% 0.93 6.30% +18.87 6441.90 44.25% 37.10% 18.13%
2022-01 -2.16% +65.79% 0.21% -0.24% 0.99 6.27% -3.82 6471.06 45.32% 37.65% 18.18%
2021-12 +1.44% +69.45% 0.23% +0.24% 1.15 6.16% +29.26 6620.83 44.81% 36.49% 19.00%
2021-11 +1.13% +67.05% 0.23% +0.12% 1.10 6.15% +11.56 6497.19 44.62% 36.10% 18.33%
2021-10 +2.59% +65.18% 0.23% +0.00% 1.05 6.14% -2.25 6414.52 44.77% 36.29% 19.38%
2021-09 -0.80% +61.01% 0.23% -0.12% 0.94 6.07% +17.12 6255.02 44.70% 35.99% 18.12%
2021-08 +2.16% +62.31% 0.23% +0.12% 0.99 6.06% +27.43 6284.84 44.58% 35.96% 19.07%
2021-07 +0.45% +58.88% 0.23% +0.24% 0.91 6.01% +41.69 6129.91 44.19% 35.45% 18.70%
2021-06 +1.13% +58.16% 0.23% +0.12% 0.92 6.04% +24.23 6062.88 42.75% 36.14% 21.99%
2021-05 +1.03% +56.40% 0.23% +0.00% 0.86 6.04% +25.44 5971.56 42.92% 35.35% 20.56%
2021-04 +1.74% +54.80% 0.23% +0.00% 0.83 6.03% +28.69 5886.34 43.17% 35.43% 21.43%
2021-03 +2.39% +52.16% 0.23% -0.12% 0.76 6.00% +20.06 5758.35 43.23% 36.00% 20.92%
2021-02 +0.34% +48.60% 0.23% -0.24% 0.67 5.94% +23.36 5604.92 41.99% 34.65% 20.05%
2021-01 +1.05% +48.10% 0.23% -0.48% 0.65 5.97% -11.42 5564.08 40.39% 32.78% 21.42%
2020-12 +1.56% +46.56% 0.24% -0.48% 0.58 6.01% +30.91 5518.66 44.96% 33.03% 19.41%
2020-11 +3.84% +44.31% 0.24% -0.60% 0.50 6.01% +6.51 5405.39 39.84% 32.51% 19.61%
2020-10 -0.20% +38.97% 0.24% -0.48% 0.32 5.79% +1.58 5199.48 37.54% 31.08% 18.30%
2020-09 -1.06% +39.25% 0.24% -0.24% 0.37 5.87% +9.31 5207.83 36.80% 31.22% 19.26%
2020-08 +2.39% +40.74% 0.24% -0.36% 0.40 5.91% +24.83 5256.51 35.38% 29.13% 18.82%
2020-07 +2.09% +37.46% 0.24% -0.48% 0.27 5.89% +41.21 5109.21 34.37% 28.32% 18.01%
2020-06 -0.93% +34.64% 0.24% -0.48% 0.19 5.84% +29.06 4965.38 33.98% 26.71% 17.43%
2020-05 +1.04% +35.91% 0.24% -0.36% 0.20 5.92% +35.84 4983.35 34.40% 25.76% 18.33%
2020-04 +4.59% +34.51% 0.24% -0.60% 0.15 5.91% +42.07 4897.26 33.08% 23.10% 17.05%
2020-03 -8.95% +28.61% 0.24% -0.60% -0.08 5.55% +16.87 4642.39 33.36% 24.54% 15.83%
2020-02 -2.21% +41.25% 0.24% +0.24% 0.72 3.76% +14.46 5084.74 34.90% 24.76% 17.72%
2020-01 +0.39% +44.44% 0.24% +0.24% 1.04 3.72% -13.14 5185.71 36.57% 25.93% 18.95%
2019-12 +0.50% +43.88% 0.24% +0.12% 1.07 3.74% +25.08 5180.19 35.58% 25.05% 18.68%
2019-11 +0.83% +43.16% 0.24% +0.12% 1.00 3.79% +2.72 5130.92 35.27% 23.82% 18.66%
2019-10 +1.21% +41.99% 0.24% +0.24% 0.98 3.84% +11.99 5086.75 36.04% 24.51% 18.25%
2019-09 +1.18% +40.29% 0.24% +0.24% 0.89 3.81% +6.71 5014.01 36.50% 25.23% 19.07%
2019-08 -0.41% +38.65% 0.24% +0.00% 0.80 3.79% +30.00 4949.81 35.73% 23.74% 18.24%
2019-07 +0.57% +39.22% 0.24% +0.00% 0.90 3.85% +36.38 4940.79 35.16% 23.61% 17.56%
2019-06 +1.65% +38.43% 0.24% -0.12% 0.84 3.87% +26.03 4877.51 35.72% 24.25% 19.16%
2019-05 -1.06% +36.19% 0.24% -0.12% 0.71 3.82% +26.07 4773.56 34.05% 23.36% 19.03%
2019-04 +1.36% +37.65% 0.24% +0.00% 0.86 3.79% +24.67 4798.99 32.96% 23.53% 18.76%
2019-03 +0.84% +35.80% 0.24% +0.00% 0.75 3.76% +25.80 4713.40 32.53% 23.80% 19.94%
2019-02 +0.98% +34.67% 0.24% -0.12% 0.71 3.76% +14.11 4647.50 32.18% 24.26% 19.72%
2019-01 +2.29% +33.36% 0.24% -0.12% 0.67 3.81% -8.37 4591.40 32.00% 24.58% 21.57%
2018-12 -2.76% +30.37% 0.25% -0.12% 0.49 3.70% +29.51 4495.73 31.92% 25.81% 19.24%
2018-11 +0.24% +34.08% 0.25% +0.12% 0.85 3.45% +1.76 4594.60 33.33% 27.54% 19.26%
2018-10 -1.60% +33.75% 0.25% +0.00% 0.88 3.49% +0.27 4583.82 32.49% 27.74% 19.19%
2018-09 +0.04% +35.93% 0.25% +0.24% 1.16 3.41% +9.68 4657.45 31.84% 26.95% 18.99%
2018-08 +0.89% +35.87% 0.25% +0.24% 1.21 3.48% +31.04 4647.19 31.74% 27.21% 19.18%
2018-07 +1.17% +34.68% 0.25% +0.24% 1.11 3.50% +34.98 4576.22 31.80% 27.84% 19.26%
2018-06 -0.04% +33.12% 0.25% +0.24% 1.05 3.52% +26.84 4488.73 31.44% 27.53% 18.13%
2018-05 +0.38% +33.17% 0.25% +0.36% 1.00 3.59% +24.26 4465.20 31.87% 27.97% 18.11%
2018-04 +0.47% +32.67% 0.25% +0.36% 1.01 3.62% +23.80 4424.60 32.47% 28.54% 17.86%
2018-03 -0.78% +32.05% 0.25% +0.48% 1.00 3.63% +15.53 4382.68 32.00% 27.60% 17.05%
2018-02 -1.16% +33.09% 0.25% +0.48% 1.12 3.60% +26.91 4398.88 32.73% 27.95% 17.64%
2018-01 +1.07% +34.65% 0.25% +0.60% 1.32 3.54% -13.23 4426.41 33.47% 27.39% 17.03%
2017-12 +0.45% +33.22% 0.27% +0.72% 1.25 3.53% +24.27 4391.88 32.51% 26.40% 16.76%
2017-11 +0.73% +32.62% 0.27% +0.84% 1.21 3.53% -0.16 4349.62 32.56% 26.63% 15.66%
2017-10 +0.80% +31.66% 0.27% +0.96% 1.17 3.54% +2.88 4320.64 32.15% 27.00% 15.14%
2017-09 +0.51% +30.62% 0.27% +0.84% 1.14 3.58% +4.84 4282.76 32.39% 27.72% 15.05%
2017-08 +0.15% +29.96% 0.27% +0.84% 1.15 3.64% +29.33 4257.24 32.35% 28.70% 13.56%
2017-07 +0.86% +29.76% 0.27% +1.20% 1.16 3.63% +30.40 4221.88 32.31% 28.58% 13.17%
2017-06 -0.55% +28.65% 0.27% +1.20% 1.13 3.69% +17.91 4156.31 29.86% 27.57% 13.45%
2017-05 +1.22% +29.37% 0.27% +1.08% 1.18 3.69% +18.44 4162.53 33.61% 29.00% 14.37%
2017-04 +0.99% +27.81% 0.27% +1.08% 0.99 3.86% +21.65 4093.97 33.87% 30.13% 14.03%
2017-03 +0.41% +26.55% 0.27% +0.96% 0.94 3.87% +10.32 4033.62 32.76% 29.56% 14.19%
2017-02 +0.75% +26.04% 0.27% +0.84% 0.93 3.87% +15.40 4008.04 32.93% 30.80% 14.48%
2017-01 +0.28% +25.10% 0.27% +0.60% 0.87 3.87% -9.31 3963.59 32.42% 31.34% 13.98%
2016-12 +0.74% +24.75% 0.27% +0.72% 0.90 3.92% +20.92 3960.99 33.00% 31.88% 14.60%
2016-11 -0.09% +23.83% 0.27% +0.72% 0.85 3.92% +7.78 3913.23 33.05% 32.39% 14.71%
2016-10 -0.04% +23.95% 0.27% +0.72% 0.83 3.95% +4.92 3910.37 31.57% 32.57% 15.39%
2016-09 -0.44% +23.99% 0.27% +0.72% 0.89 4.03% -3.73 3907.46 31.26% 31.62% 14.67%
2016-08 +0.32% +24.54% 0.27% +0.60% 0.89 4.10% +22.38 3929.05 31.69% 29.14% 14.52%
2016-07 +1.73% +24.15% 0.27% +0.36% 0.79 4.27% +15.79 3897.32 31.68% 29.15% 14.29%
2016-06 -0.17% +22.03% 0.27% +0.36% 0.67 4.23% +40.37 3815.64 31.46% 29.00% 15.69%
2016-05 +0.34% +22.24% 0.27% +0.24% 0.66 4.26% +17.82 3782.37 29.64% 25.82% 14.41%
2016-04 +0.61% +21.83% 0.27% +0.24% 0.62 4.29% +22.01 3751.99 30.54% 25.98% 15.55%
2016-03 +1.15% +21.09% 0.27% +0.12% 0.57 4.29% +16.56 3710.43 30.12% 26.38% 14.39%
2016-02 -0.86% +19.71% 0.27% +0.12% 0.47 4.28% +14.25 3650.17 29.49% 27.32% 14.65%
2016-01 -1.43% +20.75% 0.27% +0.24% 0.55 4.25% -5.49 3670.28 32.87% 32.51% 18.34%
2015-12 -0.81% +22.50% 0.31% +0.36% 0.69 4.18% +28.21 3727.57 32.19% 29.89% 14.41%
2015-11 -0.20% +23.50% 0.31% +2.33 3730.38 32.92% 28.61% 14.45%
2015-10 +2.47% +23.75% 0.31% +4.75 3736.84 32.52% 27.90% 16.09%
2015-09 -1.77% +20.77% 0.31% +8.90 3642.47 31.18% 26.71% 15.66%
2015-08 -1.64% +22.94% 0.31% +27.81 3700.29 33.47% 28.31% 16.00%
2015-07 +1.18% +24.99% 0.31% +31.36 3734.18 32.87% 27.75% 15.49%
2015-06 -2.24% +23.54% 0.31% +19.47 3659.87 30.72% 26.37% 15.62%
2015-05 +0.05% +26.37% 0.31% +21.06 3725.81 32.56% 27.86% 18.44%
2015-04 +0.31% +26.30% 0.31% +20.48 3705.50 32.25% 27.29% 17.82%
2015-03 +0.83% +25.91% 0.31% +14.12 3674.72 32.96% 27.83% 18.96%
2015-02 +2.41% +24.88% 0.31% +11.58 3631.64 33.78% 28.23% 18.17%
2015-01 +1.28% +21.94% 0.31% -2.22 3534.23 33.03% 27.29% 18.48%
2014-12 -1.01% +20.40% 0.37% +21.70 3492.48 31.95% 25.63% 18.34%
2014-11 +1.71% +21.63% 0.37% -1.11 3510.38 34.04% 26.57% 19.03%
2014-10 +0.06% +19.58% 0.37% +1.10 3452.66 33.55% 25.21% 18.00%
2014-09 +0.18% +19.51% 0.37% -2.90 3449.70 32.02% 23.09% 14.45%
2014-08 +1.91% +19.29% 0.37% +25.22 3447.21 30.97% 21.98% 13.68%
2014-07 -0.64% +17.06% 0.37% +30.80 3359.23 30.88% 20.68% 12.61%
2014-06 -0.03% +17.81% 0.37% +17.46 3351.60 32.19% 21.91% 13.16%
2014-05 +1.06% +17.85% 0.37% +18.49 3336.25 32.00% 21.12% 13.45%
2014-04 -0.06% +16.61% 0.37% +15.82 3283.59 31.36% 19.27% 12.95%
2014-03 +0.79% +16.68% 0.37% +12.69 3270.31 33.20% 20.58% 14.38%
2014-02 +1.73% +15.77% 0.37% +8.69 3234.05 30.76% 19.37% 13.62%
2014-01 -0.27% +13.80% 0.37% -2.44 3169.20 30.40% 19.44% 13.40%
2013-12 -0.15% +14.11% 0.34% +14.10 3180.59 30.94% 18.44% 13.47%
2013-11 +1.48% +14.28% 0.34% +6.67 3174.29 30.62% 18.04% 14.84%
2013-10 +1.38% +12.61% 0.34% -4.39 3122.53 29.90% 17.63% 14.45%
2013-09 +1.84% +11.08% 0.34% -1.62 3083.64 27.83% 17.11% 14.11%
2013-08 -0.62% +9.07% 0.34% +18.97 3029.39 27.33% 16.92% 14.84%
2013-07 +1.53% +9.75% 0.34% +23.28 3029.65 27.44% 15.92% 13.89%
2013-06 -1.33% +8.10% 0.34% +12.06 2962.57 27.48% 14.73% 12.91%
2013-05 +1.34% +9.55% 0.34% +10.26 2991.47 28.15% 15.05% 13.95%
2013-04 +1.05% +8.11% 0.34% +3.89 2942.74 27.65% 14.97% 13.43%
2013-03 +0.51% +6.98% 0.34% +9.59 2909.61 29.23% 14.53% 13.15%
2013-02 +0.95% +6.44% 0.34% +5.89 2886.05 28.63% 14.52% 12.96%
2013-01 +0.75% +5.44% 0.34% -9.74 2853.87 27.79% 15.99% 17.15%
2012-12 -0.04% +4.65% 0.37% +17.27 2842.69 26.88% 14.75% 15.87%
2012-11 +0.93% +4.70% 0.37% +0.51 2826.84 26.45% 14.56% 15.78%
2012-10 +1.71% +3.73% 0.37% -8.94 2802.49 25.58% 14.66% 15.87%
2012-09 +1.80% +1.99% 0.37% -6.33 2765.10 24.02% 14.67% 15.92%
2012-08 +0.58% +0.18% 0.37% +10.93 2724.50 23.28% 14.61% 16.54%
2012-07 +1.90% -0.39% 0.37% +17.51 2697.70 22.47% 14.96% 17.35%
2012-06 -0.56% -2.25% 0.37% +10.74 2631.60 24.60% 14.92% 16.81%
2012-05 -2.20% -1.70% 0.37% +8.64 2636.92 26.14% 14.70% 16.14%
2012-04 +1.20% +0.51% 0.37% +12.34 2686.81 27.02% 14.63% 15.95%
2012-03 +0.74% -0.68% 0.37% +8.71 2643.64 26.75% 14.55% 15.83%
2012-02 +0.24% -1.41% 0.37% +1.76 2617.11 26.37% 16.08% 17.34%
2012-01 +1.88% -1.65% 0.37% -13.85 2608.14 24.41% 14.71% 16.02%
2011-12 +0.38% -3.46% 0.00% +2.24 2574.00 23.91% 14.13% 15.13%
2011-11 -0.83% -3.83% 0.00% -12.96 2563.10 24.63% 14.28% 15.37%
2011-10 +2.19% -3.02% 0.00% -4.88 2598.47 25.07% 13.78% 15.60%
2011-09 -1.47% -5.10% 0.00% -12.32 2547.69 24.95% 14.10% 16.16%
2011-08 -2.24% -3.69% 0.00% +4.63 2598.41 25.02% 10.73% 16.21%
2011-07 +0.21% -1.48% 0.00% +10.76 2654.12 25.23% 10.34% 16.25%
2011-06 -1.00% -1.68% 0.00% +5.33 2639.05 26.05% 10.69% 16.30%
2011-05 -0.64% -0.69% 0.00% +6.63 2660.76 25.80% 10.55% 16.06%
2011-04 -0.04% -0.05% 0.00% +20.26 2673.39 27.75% 8.98% 14.46%
2011-03 -0.42% -0.01% 0.00% -6.00 2664.77 27.55% 8.31% 13.47%
2011-02 -0.06% +0.41% 0.00% +7.57 2671.78 27.27% 7.82% 12.56%
2011-01 +0.47% +0.47% 0.00% -3.56 2664.25 26.37% 7.28% 12.59%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.