נתונים היסטוריים · גמל

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עוקב מדד s&p 500

נתונים היסטוריים מלאים עבור קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עוקב מדד s&p 500, 18 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15416 | שם קרן: קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עוקב מדד s&p 500 | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי מפעל/גוף מסויים | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 18
תשואה חודשית אחרונה +0.80%
תשואה מצטברת מההתחלה -1.62%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.80% -1.62% 0.41% +0.06 15.68 98.28% 98.28% 98.34%
2026-04 +3.28% -2.40% 0.41% -0.91 15.51 98.52% 98.52% 98.65%
2026-03 -4.88% -5.50% 0.41% -0.28 15.90 97.55% 97.55% 97.67%
2026-02 +0.83% -0.66% 0.41% +5.44 17.02 95.59% 95.59% 95.65%
2026-01 -2.10% -1.47% 0.41% -0.66 11.49 97.21% 97.21% 97.30%
2025-12 -1.66% +0.64% +0.51 12.42 96.05% 96.05% 96.14%
2025-11 +0.15% +2.34% +0.42 12.11 96.20% 96.20% 96.20%
2025-10 +1.21% +2.19% +1.16 11.68 95.12% 95.12% 95.12%
2025-09 +2.27% +0.96% +0.39 10.40 90.29% 90.29% 90.48%
2025-08 -0.40% -1.28% +0.27 9.80 93.57% 93.57% 93.78%
2025-07 +3.29% -0.88% +0.74 9.57 96.24% 96.24% 96.45%
2025-06 +0.59% -4.04% +0.37 8.52 93.90% 93.90% 94.01%
2025-05 +3.38% -4.60% +0.05 8.11 98.03% 98.03% 98.15%
2025-04 -2.60% -7.72% +0.03 7.79 98.72% 98.72% 98.84%
2025-03 -2.34% -5.26% -0.98 7.98 95.86% 95.86% 95.99%
2025-02 -2.66% -2.99% +0.37 9.12 96.49% 96.49% 96.49%
2025-01 +1.10% -0.34% +3.18 9.01 93.78% 93.78% 93.78%
2024-12 -1.42% -1.42% +3.39 5.74 98.61% 98.61% 98.61%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.