פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות (13680)

נתונים היסטוריים מלאים עבור קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות (13680), 58 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13680 | שם קרן: קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי | תת התמחות: מניות.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 58
תשואה חודשית אחרונה +1.66%
תשואה מצטברת בטווח +71.84%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.66% +71.84% 0.43% — — — +0.63 +49.44 72.27 100.25% 64.45% 26.54%
2026-07 -2.95% +69.03% 0.43% — — — +1.27 +48.81 70.51 99.35% 64.91% 28.15%
2026-06 -1.28% +74.17% 0.43% — — — -0.70 +47.54 71.39 99.80% 65.33% 29.74%
2026-05 +4.97% +76.43% 0.43% — — — +1.07 +48.24 73.06 97.93% 58.69% 26.75%
2026-04 +8.22% +68.07% 0.43% — — — +0.29 +47.17 68.59 97.24% 58.80% 27.99%
2026-03 -3.88% +55.31% 0.43% — — — +0.66 +46.88 63.14 96.47% 58.60% 25.58%
2026-02 +1.13% +61.58% 0.43% — — — -0.43 +46.22 65.05 98.86% 58.22% 24.92%
2026-01 +4.23% +59.77% 0.43% — — — +2.16 +46.65 64.77 95.88% 58.11% 24.75%
2025-12 +1.41% +53.29% 0.45% — — — +2.70 +44.49 60.07 94.92% 64.64% 28.30%
2025-11 +1.60% +51.16% 0.45% — — — +0.31 +41.79 56.56 98.60% 69.87% 30.18%
2025-10 +2.00% +48.78% 0.45% — — — +0.21 +41.48 55.38 98.79% 70.13% 30.39%
2025-09 +3.09% +45.86% 0.45% — — — -0.40 +41.27 54.10 98.61% 70.07% 35.64%
2025-08 +1.09% +41.49% 0.45% — — — +0.38 +41.67 52.89 98.13% 71.53% 37.27%
2025-07 +2.09% +39.96% 0.45% — — — +0.07 +41.29 51.97 99.10% 72.12% 38.46%
2025-06 +2.97% +37.10% 0.45% — — — +0.05 +41.22 50.85 97.80% 73.22% 67.39%
2025-05 +3.44% +33.14% 0.45% — — — +0.39 +41.17 49.35 93.88% 76.21% 74.77%
2025-04 -0.40% +28.71% 0.45% — — — +1.05 +40.78 47.34 93.41% 76.74% 73.13%
2025-03 -0.14% +29.23% 0.45% — — — +1.03 +39.73 46.47 96.38% 78.95% 73.66%
2025-02 -1.18% +29.41% 0.45% — — — +1.31 +38.70 45.52 94.88% 83.19% 75.07%
2025-01 +1.78% +30.96% 0.45% — — — +1.90 +37.39 44.78 93.32% 82.38% 74.10%
2024-12 -0.75% +28.67% 0.45% — — — +2.72 +35.49 42.14 91.77% 82.56% 73.52%
2024-11 +2.08% +29.64% 0.45% — — — +1.67 +32.77 39.75 91.32% 84.35% 75.65%
2024-10 -0.83% +27.00% 0.45% — — — +0.98 +31.10 37.33 90.87% 85.45% 77.98%
2024-09 +3.46% +28.06% 0.45% — — — +1.13 +30.12 36.68 89.53% 82.33% 76.96%
2024-08 -0.36% +23.78% 0.45% — — — +0.89 +28.99 34.36 92.03% 82.57% 76.78%
2024-07 +2.27% +24.22% 0.45% — — — +0.77 +28.10 33.59 92.17% 85.17% 77.26%
2024-06 +1.73% +21.47% 0.45% — — — +0.68 +27.33 32.10 92.15% 87.20% 79.72%
2024-05 +1.99% +19.40% 0.45% — — — +1.10 +26.65 30.89 93.65% 87.37% 79.25%
2024-04 -1.87% +17.07% 0.45% — — — +0.55 +25.55 29.23 94.05% 88.13% 79.82%
2024-03 +5.05% +19.30% 0.45% — — — +1.28 +25.00 29.24 94.39% 87.96% 78.18%
2024-02 +3.02% +13.57% 0.45% — — — +1.56 +23.72 26.60 93.95% 87.44% 76.50%
2024-01 +0.45% +10.24% 0.45% — — — +2.56 +22.16 24.31 87.82% 82.06% 71.99%
2023-12 +3.17% +9.74% 0.46% — — — +2.82 +19.60 21.68 86.12% 82.38% 71.86%
2023-11 +2.06% +6.37% 0.46% — — — +0.32 +16.78 18.26 89.16% 87.13% 75.52%
2023-10 -0.78% +4.23% 0.46% — — — +0.66 +16.46 17.59 87.95% 87.32% 74.64%
2023-09 -2.69% +5.04% 0.46% — — — +0.96 +15.80 17.09 87.71% 86.89% 73.03%
2023-08 -0.19% +7.95% 0.46% — — — +1.07 +14.84 16.59 83.54% 76.79% 71.19%
2023-07 +4.23% +8.15% 0.46% — — — +0.57 +13.77 15.54 87.90% 77.48% 72.72%
2023-06 +3.02% +3.76% 0.46% — — — +1.40 +13.20 14.35 84.11% 73.59% 72.33%
2023-05 +0.98% +0.72% 0.46% — — — +0.74 +11.80 12.56 87.10% 70.62% 72.53%
2023-04 +2.94% -0.25% 0.46% — — — +1.08 +11.06 11.71 80.79% 64.22% 69.34%
2023-03 -0.47% -3.10% 0.46% — — — +0.55 +9.98 10.32 85.47% 68.31% 71.22%
2023-02 +0.91% -2.65% 0.46% — — — +0.18 +9.43 9.81 83.18% 65.95% 74.31%
2023-01 +4.01% -3.52% 0.46% — — — +0.59 +9.25 9.55 91.10% 71.83% 73.40%
2022-12 -1.65% -7.24% — — — — +1.29 +8.66 8.60 91.16% 69.53% 70.47%
2022-11 +3.05% -5.69% — — — — +0.65 +7.37 7.43 87.48% 68.91% 69.72%
2022-10 +4.50% -8.48% — — — — +0.20 +6.72 6.58 93.16% 73.86% 74.01%
2022-09 -4.35% -12.42% — — — — +0.19 +6.52 6.11 94.11% 75.12% 73.16%
2022-08 -3.03% -8.44% — — — — +0.37 +6.33 6.20 91.13% 71.61% 71.61%
2022-07 +3.69% -5.58% — — — — +0.20 +5.96 6.02 92.19% 72.59% 75.25%
2022-06 -3.26% -8.94% — — — — +0.25 +5.76 5.61 90.73% 71.84% 72.37%
2022-05 -2.08% -5.87% — — — — +0.38 +5.51 5.55 91.17% 73.33% 73.87%
2022-04 -1.97% -3.87% — — — — +0.17 +5.13 5.28 91.48% 71.59% 71.97%
2022-03 +1.12% -1.94% — — — — +0.28 +4.96 5.21 94.82% 74.86% 75.05%
2022-02 -1.15% -3.02% — — — — +0.52 +4.68 4.87 94.66% 75.36% 70.23%
2022-01 -3.57% -1.89% — — — — +1.09 +4.16 4.41 90.93% 72.79% 73.47%
2021-12 +1.82% +1.74% — — — — +2.49 +3.07 3.46 83.53% 66.76% 66.76%
2021-11 -0.08% -0.08% — — — — +0.58 +0.58 0.93 84.95% 67.74% 68.82%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.