נתונים היסטוריים · פנסיה

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

נתונים היסטוריים מלאים עבור מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה, 71 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 12155 | שם קרן: מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 71
תשואה חודשית אחרונה +0.85%
תשואה מצטברת מההתחלה +40.16%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2023-12 +0.85% +40.16% 0.16% +3.60% 1.80 2.88% +202.51 17475.49 17.16% 22.43% 10.56%
2023-11 +1.49% +38.98% 0.16% +3.72% 1.71 2.94% +166.63 17124.57 15.77% 22.91% 9.88%
2023-10 -0.63% +36.94% 0.16% +3.84% 1.63 2.91% +276.25 16711.70 15.41% 22.66% 9.71%
2023-09 +0.08% +37.81% 0.16% +3.84% 1.84 2.88% +255.61 16544.28 16.02% 25.63% 13.48%
2023-08 +0.31% +37.70% 0.16% +3.84% 1.93 2.88% +232.31 16274.72 16.84% 22.96% 10.16%
2023-07 +1.28% +37.27% 0.16% +3.72% 1.98 2.88% +241.95 15987.86 17.42% 23.05% 10.56%
2023-06 +1.14% +35.54% 0.16% +3.84% 1.93 2.84% +187.62 15579.47 17.08% 24.03% 11.18%
2023-05 +1.03% +34.01% 0.16% +3.72% 1.87 2.84% +291.95 15193.95 15.87% 22.01% 9.48%
2023-04 +1.17% +32.64% 0.16% +3.60% 1.81 2.81% +207.17 14759.72 15.63% 22.08% 9.44%
2023-03 +0.55% +31.11% 0.16% +3.60% 1.76 2.81% +345.92 14410.84 15.47% 23.37% 9.36%
2023-02 -0.09% +30.39% 0.16% +3.60% 1.75 2.81% +228.53 13959.44 15.19% 23.13% 8.72%
2023-01 +1.35% +30.51% 0.16% +3.84% 1.86 2.81% +217.16 13748.72 15.33% 23.83% 9.49%
2022-12 -0.11% +28.77% 0.17% +195.04 13342.33 14.13% 22.85% 8.45%
2022-11 +1.29% +28.91% 0.17% +208.02 13175.17 14.50% 23.16% 8.55%
2022-10 +1.06% +27.27% 0.17% +292.86 12804.66 13.81% 21.98% 7.93%
2022-09 -1.26% +25.94% 0.17% +200.23 12381.34 12.78% 20.96% 8.54%
2022-08 +0.36% +27.54% 0.17% +392.08 12333.68 12.61% 19.97% 8.35%
2022-07 +1.34% +27.08% 0.17% +224.05 11906.85 13.49% 21.27% 9.32%
2022-06 +0.28% +25.40% 0.17% +210.21 11521.41 10.14% 19.12% 8.45%
2022-05 +0.00% +25.05% 0.17% +96.91 11277.23 10.89% 19.07% 8.32%
2022-04 +0.18% +25.05% 0.17% +252.46 11173.25 10.86% 18.21% 7.65%
2022-03 +0.84% +24.83% 0.17% +631.46 10916.18 11.51% 18.78% 8.53%
2022-02 +0.11% +23.79% 0.17% +317.79 10201.88 11.85% 19.14% 7.60%
2022-01 -0.05% +23.65% 0.17% +125.84 9875.51 12.25% 19.68% 8.16%
2021-12 +0.67% +23.72% 0.19% +129.08 9757.86 12.38% 18.14% 10.85%
2021-11 +0.29% +22.89% 0.19% +224.86 9561.77 12.20% 18.11% 9.82%
2021-10 +0.95% +22.54% 0.19% +136.89 9317.84 12.60% 18.19% 10.74%
2021-09 +0.28% +21.38% 0.19% +143.44 9096.48 12.07% 15.78% 10.95%
2021-08 +0.88% +21.04% 0.19% +207.11 8922.08 12.31% 17.40% 12.14%
2021-07 +0.43% +19.99% 0.19% +138.50 8634.68 12.02% 16.89% 11.41%
2021-06 +0.68% +19.47% 0.19% +169.50 8468.52 12.31% 15.46% 11.92%
2021-05 +0.88% +18.67% 0.19% +202.91 8239.36 12.51% 16.55% 12.92%
2021-04 +1.04% +17.63% 0.19% +136.62 7960.46 12.66% 16.48% 13.64%
2021-03 +0.91% +16.42% 0.19% +475.66 7749.24 12.51% 15.25% 13.44%
2021-02 +0.40% +15.37% 0.19% +154.62 7207.31 12.78% 16.67% 13.73%
2021-01 +0.66% +14.91% 0.19% +155.36 7023.17 12.65% 16.44% 13.48%
2020-12 +0.67% +14.16% 0.19% +181.62 6822.64 12.69% 14.51% 12.77%
2020-11 +1.90% +13.40% 0.19% +229.99 6596.78 12.54% 16.35% 12.87%
2020-10 +0.29% +11.28% 0.19% +150.58 6250.23 12.10% 16.36% 12.65%
2020-09 -0.24% +10.96% 0.19% +156.84 6082.56 12.16% 14.73% 12.99%
2020-08 +1.14% +11.23% 0.19% +104.07 5936.81 12.56% 16.88% 13.08%
2020-07 +1.01% +9.98% 0.19% +158.94 5812.65 11.62% 16.09% 12.18%
2020-06 -0.21% +8.88% 0.19% -44.60 5550.37 11.59% 14.91% 12.16%
2020-05 +0.79% +9.11% 0.19% +649.72 5615.24 11.05% 15.16% 11.53%
2020-04 +2.08% +8.25% 0.19% +383.08 4925.37 10.01% 14.05% 10.02%
2020-03 -3.61% +6.04% 0.19% +710.94 4436.38 10.32% 13.96% 10.24%
2020-02 -0.94% +10.02% 0.19% +412.32 3892.67 12.03% 15.59% 10.13%
2020-01 +0.31% +11.06% 0.19% +112.63 3510.78 12.06% 15.88% 10.31%
2019-12 +0.35% +10.72% 0.21% +207.00 3395.85 12.25% 15.43% 10.38%
2019-11 +0.71% +10.33% 0.21% +111.69 3182.81 12.17% 16.44% 10.13%
2019-10 +0.65% +9.55% 0.21% +135.16 3052.22 12.34% 16.65% 10.05%
2019-09 +0.81% +8.85% 0.21% +91.17 2891.83 12.53% 15.96% 11.80%
2019-08 -0.16% +7.97% 0.21% +17.11 2784.92 11.68% 16.32% 11.60%
2019-07 +0.02% +8.14% 0.21% +114.90 2769.77 12.07% 16.76% 12.07%
2019-06 +1.35% +8.12% 0.21% +110.47 2656.57 12.21% 16.98% 13.87%
2019-05 +0.12% +6.68% 0.21% +353.87 2508.61 12.00% 17.04% 13.65%
2019-04 +1.16% +6.55% 0.21% +259.07 2154.90 12.44% 17.15% 12.92%
2019-03 +0.56% +5.33% 0.21% +179.54 1872.24 12.46% 16.58% 11.80%
2019-02 +0.64% +4.75% 0.21% +106.11 1683.10 12.25% 16.51% 10.87%
2019-01 +1.08% +4.08% 0.21% +110.42 1566.97 12.46% 17.25% 12.24%
2018-12 -0.85% +2.97% 0.22% +117.14 1443.75 11.94% 17.73% 13.94%
2018-11 +0.53% +3.85% 0.22% +162.29 1340.24 11.75% 17.13% 12.84%
2018-10 -0.20% +3.30% 0.22% +109.99 1172.98 11.61% 17.87% 12.86%
2018-09 +0.30% +3.51% 0.22% +108.37 1070.28 11.90% 17.43% 14.37%
2018-08 +0.44% +3.20% 0.22% +162.55 836.74 13.31% 18.03% 13.93%
2018-07 +0.94% +2.75% 0.22% +111.38 791.53 12.27% 17.62% 13.02%
2018-06 +0.41% +1.79% 0.22% +108.68 674.61 11.79% 17.13% 11.85%
2018-05 +0.17% +1.38% 0.22% +110.44 564.75 12.01% 16.16% 12.28%
2018-04 +0.66% +1.20% 0.22% +111.20 455.23 12.81% 17.46% 12.12%
2018-03 +0.05% +0.54% 0.22% +113.78 341.78 11.55% 16.53% 10.86%
2018-02 +0.49% +0.49% 0.22% +228.29 229.41 12.14% 15.67% 10.86%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.