חודשים בטווח
8
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה
נתונים היסטוריים מלאים עבור מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה, 8 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 15673 | שם קרן: מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+2.07%
תשואה מצטברת מההתחלה
+3.48%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +2.07% | +3.48% | 0.26% | — | — | — | +1.47 | 3.95 | 24.81% | 24.81% | 17.22% |
| 2026-04 | +1.74% | +1.38% | 0.26% | — | — | — | +1.07 | 2.47 | 64.37% | 64.37% | 45.34% |
| 2026-03 | -3.27% | -0.36% | 0.26% | — | — | — | +0.22 | 1.39 | 64.03% | 64.03% | 46.04% |
| 2026-02 | +0.99% | +3.01% | 0.26% | — | — | — | +0.15 | 1.22 | 64.75% | 64.75% | 45.90% |
| 2026-01 | +1.78% | +2.00% | 0.26% | — | — | — | +1.02 | 1.06 | 2.83% | 2.83% | 1.89% |
| 2025-12 | -0.13% | +0.22% | — | — | — | — | +0.01 | 0.04 | 75.00% | 75.00% | 75.00% |
| 2025-11 | +0.35% | +0.35% | — | — | — | — | +0.02 | 0.03 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| 2025-10 | +0.00% | +0.00% | — | — | — | — | +0.01 | 0.01 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.