מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים היסטוריים מלאים עבור מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, 112 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 11323 | שם קרן: מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה - חסכון לילד | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מודל חכ"מ אחר | תת התמחות: חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר ישירות למייל.
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +3.52% | +190.04% | 0.01% | -0.84% | 1.18 | 11.55% | +5.53 | 389.62 | 97.84% | 59.77% | 26.83% |
| 2026-04 | +7.70% | +180.17% | 0.01% | -2.16% | 1.11 | 11.50% | +4.91 | 370.94 | 98.40% | 58.49% | 25.15% |
| 2026-03 | -5.05% | +160.14% | 0.01% | -2.28% | 0.99 | 11.20% | +5.74 | 339.88 | 99.68% | 58.86% | 27.58% |
| 2026-02 | +1.08% | +173.98% | 0.01% | -2.16% | 1.28 | 10.88% | +4.63 | 352.08 | 98.93% | 58.49% | 25.01% |
| 2026-01 | +4.70% | +171.05% | 0.01% | -1.56% | 1.29 | 10.89% | +5.23 | 343.79 | 97.24% | 58.62% | 25.49% |
| 2025-12 | +2.07% | +158.88% | 0.01% | -1.68% | 1.19 | 10.78% | +5.24 | 323.30 | 98.05% | 60.87% | 27.64% |
| 2025-11 | +2.23% | +153.63% | 0.01% | -1.32% | 1.18 | 10.87% | +5.12 | 311.61 | 99.44% | 62.14% | 25.66% |
| 2025-10 | +2.28% | +148.10% | 0.01% | -1.32% | 1.19 | 11.70% | +4.67 | 299.64 | 98.80% | 62.04% | 27.47% |
| 2025-09 | +4.23% | +142.57% | 0.01% | -1.56% | 1.15 | 11.69% | +4.36 | 288.36 | 96.05% | 59.36% | 28.08% |
| 2025-08 | +1.83% | +132.73% | 0.01% | -1.68% | 1.01 | 11.78% | +4.67 | 272.35 | 97.41% | 61.45% | 25.14% |
| 2025-07 | +1.72% | +128.54% | 0.01% | -1.80% | 1.02 | 11.88% | +4.74 | 262.82 | 98.77% | 62.39% | 26.21% |
| 2025-06 | +5.72% | +124.68% | 0.01% | -1.92% | 1.02 | 11.98% | +4.51 | 253.71 | 97.84% | 61.92% | 29.79% |
| 2025-05 | +5.33% | +112.52% | 0.01% | -0.36% | 0.89 | 11.82% | +3.79 | 235.60 | 98.96% | 66.94% | 30.70% |
| 2025-04 | +1.05% | +101.77% | 0.01% | -0.12% | 0.79 | 11.69% | +3.27 | 220.07 | 98.03% | 69.26% | 27.96% |
| 2025-03 | -2.99% | +99.67% | 0.01% | +0.24% | 0.84 | 12.31% | +3.94 | 214.44 | 100.00% | 68.77% | 28.67% |
| 2025-02 | -1.47% | +105.83% | 0.01% | -1.32% | 0.69 | 15.17% | +3.98 | 217.08 | 97.37% | 64.70% | 28.73% |
| 2025-01 | +3.19% | +108.90% | 0.01% | -0.84% | 0.69 | 15.55% | +6.16 | 216.39 | 98.89% | 66.20% | 31.36% |
| 2024-12 | +0.81% | +102.44% | 0.01% | -1.20% | 0.62 | 15.52% | +4.72 | 203.67 | 97.61% | 64.34% | 28.66% |
| 2024-11 | +2.98% | +100.81% | 0.01% | -0.72% | 0.63 | 15.52% | +3.67 | 197.38 | 97.56% | 64.72% | 29.15% |
| 2024-10 | +0.52% | +95.00% | 0.01% | -0.60% | 0.59 | 15.51% | +2.62 | 188.09 | 98.25% | 65.46% | 30.05% |
| 2024-09 | +2.61% | +93.99% | 0.01% | -0.84% | 0.61 | 15.52% | +2.82 | 184.52 | 98.01% | 64.25% | 35.60% |
| 2024-08 | +1.19% | +89.06% | 0.01% | — | 0.56 | 15.53% | +3.10 | 177.00 | 98.53% | 65.52% | 31.31% |
| 2024-07 | +1.68% | +86.83% | 0.01% | -0.48% | 0.55 | 15.57% | +3.82 | 171.84 | 99.57% | 66.30% | 32.29% |
| 2024-06 | +1.09% | +83.75% | 0.01% | +0.00% | 0.53 | 15.57% | +2.56 | 165.24 | 98.10% | 54.96% | 33.76% |
| 2024-05 | +2.21% | +81.77% | 0.01% | -0.24% | 0.55 | 15.63% | +3.07 | 160.92 | 99.65% | 66.65% | 34.60% |
| 2024-04 | -2.63% | +77.84% | 0.01% | -0.24% | 0.49 | 15.70% | +2.59 | 154.46 | 97.22% | 62.18% | 30.02% |
| 2024-03 | +3.84% | +82.64% | 0.01% | -0.48% | 0.59 | 15.68% | +3.06 | 155.96 | 98.34% | 62.05% | 33.66% |
| 2024-02 | +4.60% | +75.89% | 0.01% | -0.36% | 0.52 | 15.62% | +2.78 | 147.21 | 96.83% | 62.03% | 32.12% |
| 2024-01 | +0.24% | +68.15% | 0.01% | -0.24% | 0.45 | 15.54% | +2.34 | 138.03 | 95.88% | 66.20% | 30.32% |
| 2023-12 | +3.93% | +67.75% | 0.00% | -0.48% | 0.49 | 15.70% | +2.15 | 135.36 | 97.47% | 57.05% | 37.17% |
| 2023-11 | +5.35% | +61.40% | 0.00% | +0.00% | 0.36 | 16.04% | +1.98 | 128.16 | 98.35% | 71.59% | 32.83% |
| 2023-10 | -4.84% | +53.21% | 0.00% | +0.00% | 0.27 | 15.91% | +1.93 | 119.75 | 97.22% | 69.47% | 29.80% |
| 2023-09 | -1.72% | +61.00% | 0.00% | -0.84% | 0.36 | 15.93% | +2.32 | 123.83 | 97.55% | 59.75% | 34.34% |
| 2023-08 | -1.95% | +63.82% | 0.00% | -1.20% | 0.42 | 15.90% | +2.57 | 123.66 | 97.44% | 66.98% | 30.26% |
| 2023-07 | +5.67% | +67.08% | 0.00% | -0.96% | 0.49 | 15.88% | +2.80 | 123.45 | 97.25% | 66.56% | 30.96% |
| 2023-06 | +3.78% | +58.11% | 0.00% | -1.08% | 0.41 | 15.75% | +2.23 | 114.11 | 98.45% | 55.77% | 33.21% |
| 2023-05 | -0.18% | +52.35% | 0.00% | -1.68% | 0.33 | 15.71% | +1.98 | 107.82 | 97.89% | 66.26% | 26.02% |
| 2023-04 | +2.47% | +52.63% | 0.00% | -1.68% | 0.35 | 15.70% | +1.82 | 106.06 | 96.45% | 64.64% | 25.11% |
| 2023-03 | +0.24% | +48.95% | 0.00% | -1.92% | 0.32 | 15.69% | +1.72 | 101.71 | 98.76% | 60.49% | 30.40% |
| 2023-02 | -2.98% | +48.59% | 0.00% | -1.56% | 0.31 | 15.72% | +1.62 | 99.72 | 99.13% | 64.71% | 24.42% |
| 2023-01 | +3.90% | +53.16% | 0.00% | -1.20% | 0.38 | 15.68% | +1.56 | 101.16 | 98.14% | 65.52% | 24.64% |
| 2022-12 | -3.80% | +47.41% | 0.00% | -1.20% | 0.33 | 15.67% | +1.39 | 95.86 | 98.71% | 68.63% | 24.23% |
| 2022-11 | +2.93% | +53.23% | 0.00% | -1.08% | 0.43 | 15.54% | +1.23 | 98.19 | 100.00% | 65.94% | 22.94% |
| 2022-10 | +4.54% | +48.87% | 0.00% | -1.92% | 0.39 | 15.51% | +1.27 | 94.19 | 99.47% | 64.28% | 20.47% |
| 2022-09 | -8.13% | +42.40% | 0.00% | -1.80% | 0.31 | 15.43% | +1.29 | 88.86 | 98.54% | 71.30% | 23.48% |
| 2022-08 | -1.77% | +55.00% | 0.00% | -1.56% | 0.53 | 14.91% | +1.17 | 95.39 | 96.58% | 67.38% | 21.35% |
| 2022-07 | +5.95% | +57.80% | 0.00% | -1.56% | 0.59 | 14.87% | +1.21 | 95.97 | 95.06% | 69.76% | 24.42% |
| 2022-06 | -5.92% | +48.94% | 0.00% | -1.68% | 0.49 | 14.71% | +1.45 | 89.41 | 97.11% | 74.50% | 24.16% |
| 2022-05 | -3.83% | +58.31% | 0.00% | -0.96% | 0.64 | 14.42% | +1.26 | 93.48 | 95.99% | 71.60% | 24.34% |
| 2022-04 | -3.06% | +64.61% | 0.00% | -1.44% | 0.77 | 14.27% | +1.35 | 95.84 | 97.15% | 66.92% | 23.07% |
| 2022-03 | +1.36% | +69.81% | 0.00% | -1.20% | 0.87 | 14.16% | +1.25 | 97.49 | 97.33% | 61.36% | 23.82% |
| 2022-02 | -0.87% | +67.53% | 0.00% | -1.32% | 0.84 | 14.16% | +1.51 | 94.93 | 97.68% | 69.94% | 24.89% |
| 2022-01 | -2.56% | +69.00% | 0.00% | -1.08% | 0.88 | 14.14% | +1.37 | 94.24 | 99.50% | 70.41% | 26.32% |
| 2021-12 | +3.66% | +73.44% | 0.00% | — | — | — | +1.39 | 95.32 | 96.84% | 43.32% | 23.11% |
| 2021-11 | -0.79% | +67.32% | 0.00% | — | — | — | +1.49 | 90.57 | 98.81% | 71.39% | 28.98% |
| 2021-10 | +4.69% | +68.65% | 0.00% | — | — | — | +1.09 | 89.82 | 97.22% | 69.26% | 31.67% |
| 2021-09 | -1.75% | +61.09% | 0.00% | — | — | — | +1.03 | 84.74 | 97.73% | 50.93% | 27.20% |
| 2021-08 | +2.20% | +63.96% | 0.00% | — | — | — | +1.12 | 85.22 | 97.16% | 70.44% | 30.97% |
| 2021-07 | +0.45% | +60.43% | 0.00% | — | — | — | +1.15 | 82.26 | 97.65% | 70.93% | 29.93% |
| 2021-06 | +1.04% | +59.71% | 0.00% | — | — | — | +1.19 | 80.74 | 98.13% | 53.59% | 31.26% |
| 2021-05 | +1.22% | +58.07% | 0.00% | — | — | — | +1.03 | 78.71 | 96.87% | 71.12% | 33.29% |
| 2021-04 | +4.38% | +56.17% | 0.00% | — | — | — | +1.00 | 76.72 | 98.50% | 72.76% | 34.54% |
| 2021-03 | +2.45% | +49.61% | 0.00% | — | — | — | +1.05 | 72.52 | 98.76% | 53.97% | 31.56% |
| 2021-02 | +2.48% | +46.03% | 0.00% | — | — | — | +1.02 | 69.76 | 97.84% | 74.00% | 34.10% |
| 2021-01 | +1.75% | +42.50% | 0.00% | — | — | — | +0.85 | 67.11 | 97.84% | 72.97% | 31.55% |
| 2020-12 | +4.44% | +40.05% | 0.00% | — | — | — | +1.00 | 65.15 | 98.08% | 54.49% | 30.94% |
| 2020-11 | +10.84% | +34.10% | 0.00% | — | — | — | +1.00 | 61.41 | 94.81% | 69.76% | 30.96% |
| 2020-10 | +0.97% | +20.98% | 0.00% | — | — | — | +0.88 | 54.49 | 98.00% | 71.57% | 27.31% |
| 2020-09 | -3.21% | +19.82% | 0.00% | — | — | — | +0.99 | 53.12 | 97.23% | 55.25% | 27.52% |
| 2020-08 | +4.55% | +23.79% | 0.00% | — | — | — | +0.99 | 53.87 | 96.47% | 73.70% | 28.85% |
| 2020-07 | +4.77% | +18.41% | 0.00% | — | — | — | +0.92 | 50.56 | 96.00% | 73.30% | 27.35% |
| 2020-06 | -0.17% | +13.01% | 0.00% | — | — | — | +0.92 | 47.39 | 97.21% | 56.64% | 25.28% |
| 2020-05 | +2.71% | +13.21% | 0.00% | — | — | — | +0.96 | 46.56 | 97.72% | 73.15% | 30.69% |
| 2020-04 | +9.72% | +10.22% | 0.00% | — | — | — | +0.93 | 44.39 | 96.64% | 69.11% | 31.65% |
| 2020-03 | -18.98% | +0.46% | 0.00% | — | — | — | +0.96 | 39.59 | 96.59% | 55.67% | 30.79% |
| 2020-02 | -7.08% | +23.99% | 0.00% | — | — | — | +0.92 | 47.54 | 100.00% | 65.84% | 24.06% |
| 2020-01 | +0.08% | +33.44% | 0.00% | — | — | — | +1.03 | 50.26 | 98.95% | 62.22% | 26.44% |
| 2019-12 | +1.81% | +33.33% | 0.00% | — | — | — | +0.94 | 49.22 | 96.97% | 53.62% | 27.77% |
| 2019-11 | +2.29% | +30.96% | 0.00% | — | — | — | +0.93 | 47.41 | 98.50% | 60.70% | 31.51% |
| 2019-10 | +2.36% | +28.03% | 0.00% | — | — | — | +0.93 | 45.44 | 98.53% | 60.61% | 30.00% |
| 2019-09 | +2.80% | +25.08% | 0.00% | — | — | — | +0.95 | 43.47 | 97.75% | 52.86% | 28.64% |
| 2019-08 | -1.83% | +21.67% | 0.00% | — | — | — | +0.93 | 41.36 | 97.27% | 59.12% | 29.55% |
| 2019-07 | +0.80% | +23.94% | 0.00% | — | — | — | +1.86 | 41.18 | 97.09% | 59.74% | 31.64% |
| 2019-06 | +4.03% | +22.95% | 0.00% | — | — | — | +0.92 | 39.01 | 98.85% | 53.93% | 30.99% |
| 2019-05 | -2.72% | +18.19% | 0.00% | — | — | — | +1.85 | 36.61 | 95.98% | 59.14% | 29.25% |
| 2019-04 | +3.78% | +21.49% | 0.00% | — | — | — | +0.96 | 35.74 | 97.96% | 62.28% | 31.48% |
| 2019-03 | +0.58% | +17.07% | 0.00% | — | — | — | +0.93 | 33.51 | 98.99% | 54.04% | 28.32% |
| 2019-02 | +2.04% | +16.39% | 0.00% | — | — | — | +1.82 | 32.39 | 98.58% | 61.41% | 33.22% |
| 2019-01 | +5.76% | +14.07% | 0.00% | — | — | — | +0.96 | 29.96 | 97.70% | 60.51% | 31.81% |
| 2018-12 | -7.19% | +7.86% | 0.00% | — | — | — | +0.92 | 27.41 | 98.29% | 51.08% | 29.04% |
| 2018-11 | +1.91% | +16.21% | 0.00% | — | — | — | +0.91 | 28.54 | 98.14% | 59.81% | 31.46% |
| 2018-10 | -5.16% | +14.03% | 0.00% | — | — | — | +1.80 | 27.09 | 93.87% | 58.69% | 28.24% |
| 2018-09 | -0.24% | +20.24% | 0.00% | — | — | — | +0.92 | 26.67 | 93.18% | 50.88% | 27.33% |
| 2018-08 | +2.66% | +20.53% | 0.00% | — | — | — | +0.80 | 25.81 | 96.24% | 58.78% | 28.98% |
| 2018-07 | +2.98% | +17.40% | 0.00% | — | — | — | +1.03 | 24.34 | 95.89% | 59.16% | 33.36% |
| 2018-06 | -0.95% | +14.01% | 0.00% | — | — | — | +0.93 | 22.63 | 96.95% | 52.14% | 35.57% |
| 2018-05 | +0.86% | +15.10% | 0.00% | — | — | — | +0.92 | 21.94 | 97.04% | 57.57% | 35.28% |
| 2018-04 | +1.72% | +14.12% | 0.00% | — | — | — | +0.91 | 20.85 | 97.46% | 58.23% | 33.81% |
| 2018-03 | -1.66% | +12.19% | 0.00% | — | — | — | +0.93 | 19.61 | 97.30% | 51.56% | 34.37% |
| 2018-02 | -1.88% | +14.08% | 0.00% | — | — | — | +0.91 | 19.02 | 99.37% | 56.52% | 42.95% |
| 2018-01 | +3.66% | +16.27% | 0.00% | — | — | — | +0.90 | 18.45 | 100.00% | 58.10% | 46.23% |
| 2017-12 | +1.53% | +12.16% | — | — | — | — | +0.91 | 16.92 | 97.16% | 47.99% | 53.66% |
| 2017-11 | +0.95% | +10.47% | — | — | — | — | +0.92 | 15.77 | 94.36% | 56.63% | 57.58% |
| 2017-10 | +2.30% | +9.43% | — | — | — | — | +0.91 | 14.70 | 96.12% | 56.39% | 57.96% |
| 2017-09 | +0.85% | +6.97% | — | — | — | — | +0.90 | 13.48 | 95.55% | 51.48% | 57.05% |
| 2017-08 | +0.73% | +6.07% | — | — | — | — | +0.90 | 12.47 | 100.00% | 57.18% | 57.98% |
| 2017-07 | +2.65% | +5.30% | — | — | — | — | +0.91 | 11.45 | 100.52% | 55.28% | 56.77% |
| 2017-06 | -1.08% | +2.58% | — | — | — | — | +2.09 | 10.29 | 103.11% | 52.96% | 56.75% |
| 2017-05 | +1.66% | +3.70% | — | — | — | — | +2.75 | 8.31 | 98.32% | 52.47% | 52.95% |
| 2017-04 | +1.29% | +2.01% | — | — | — | — | +0.93 | 5.44 | 103.68% | 56.25% | 55.70% |
| 2017-03 | +0.27% | +0.71% | — | — | — | — | +2.85 | 4.45 | 100.45% | 53.93% | 53.48% |
| 2017-02 | +0.44% | +0.44% | — | — | — | — | +1.11 | 1.62 | 95.68% | 54.32% | 53.09% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.