נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר, 64 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13353 | שם קרן: מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: מניות סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 64
תשואה חודשית אחרונה +7.01%
תשואה מצטברת מההתחלה +72.61%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +7.01% +72.61% 0.59% +0.60% 0.77 11.18% -2.09 237.30 99.54% 99.54% 57.95%
2026-04 +9.37% +61.30% 0.59% -2.04% 0.62 10.82% -1.11 223.88 99.11% 99.12% 59.44%
2026-03 -7.04% +47.48% 0.59% -2.88% 0.41 10.10% -1.01 205.85 98.45% 98.46% 61.37%
2026-02 -1.67% +58.65% 0.59% -1.80% 0.76 9.52% -4.69 222.67 96.51% 96.51% 59.35%
2026-01 +2.67% +61.35% 0.59% -1.20% 0.85 9.46% -2.91 231.36 98.96% 99.00% 60.17%
2025-12 -0.22% +57.15% 0.59% +3.21 228.36 98.95% 98.99% 59.73%
2025-11 -1.83% +57.50% 0.59% +3.80 225.74 96.34% 96.38% 56.90%
2025-10 +4.40% +60.43% 0.59% +0.81 226.15 97.99% 98.02% 57.45%
2025-09 +4.83% +53.67% 0.59% -0.51 215.88 98.23% 98.26% 58.03%
2025-08 -0.87% +46.59% 0.59% +1.13 206.55 97.86% 97.90% 57.71%
2025-07 +2.55% +47.88% 0.59% -0.56 207.36 98.38% 98.41% 58.13%
2025-06 +2.82% +44.20% 0.59% +0.24 202.88 98.02% 98.06% 58.57%
2025-05 +6.83% +40.24% 0.59% +0.64 197.28 98.05% 98.08% 59.37%
2025-04 -0.44% +31.28% 0.59% -1.01 184.15 98.21% 98.25% 60.70%
2025-03 -6.89% +31.86% 0.59% +1.74 186.15 97.65% 97.68% 61.21%
2025-02 -2.09% +41.62% 0.59% +0.53 198.25 98.63% 98.66% 60.46%
2025-01 +1.05% +44.64% 0.59% +4.95 202.05 96.14% 96.16% 58.83%
2024-12 +1.26% +43.14% 0.53% +2.48 195.10 97.06% 97.08% 58.94%
2024-11 +1.87% +41.35% 0.53% +2.58 190.38 96.75% 89.71% 59.84%
2024-10 -0.15% +38.76% 0.53% +1.51 184.48 97.94% 90.03% 61.19%
2024-09 +3.33% +38.97% 0.53% +1.34 183.41 98.70% 90.14% 62.04%
2024-08 +0.26% +34.49% 0.53% +2.82 176.27 97.74% 88.98% 61.86%
2024-07 -2.36% +34.14% 0.53% +7.91 173.15 97.48% 90.28% 61.42%
2024-06 +2.32% +37.38% 0.53% +7.27 169.36 99.46% 99.46% 64.17%
2024-05 +0.78% +34.27% 0.53% +8.35 158.43 98.71% 98.72% 74.43%
2024-04 -1.10% +33.23% 0.53% +4.63 149.00 98.14% 98.15% 73.92%
2024-03 +6.26% +34.71% 0.53% +5.56 146.14 98.63% 98.63% 74.60%
2024-02 +1.89% +26.77% 0.53% +10.44 132.23 98.66% 98.67% 74.19%
2024-01 +1.25% +24.42% 0.53% +10.94 119.58 98.34% 98.34% 74.19%
2023-12 +3.67% +22.89% 0.49% +7.08 107.21 98.23% 98.24% 67.41%
2023-11 +2.16% +18.54% 0.49% +6.66 96.56 97.07% 97.07% 66.43%
2023-10 +0.65% +16.03% 0.49% +2.92 87.97 99.59% 99.59% 68.33%
2023-09 -3.10% +15.28% 0.49% +3.73 84.60 97.08% 97.08% 66.06%
2023-08 +0.36% +18.97% 0.49% +5.84 83.59 96.08% 96.09% 66.11%
2023-07 +4.25% +18.54% 0.49% +4.74 77.38 99.28% 99.29% 68.05%
2023-06 +4.65% +13.71% 0.49% +6.94 69.56 99.94% 97.66% 67.17%
2023-05 -1.79% +8.66% 0.49% +6.89 59.70 98.22% 98.22% 67.40%
2023-04 +3.46% +10.64% 0.49% +5.43 53.85 99.00% 99.00% 67.58%
2023-03 -0.88% +6.94% 0.49% +4.65 46.82 97.33% 97.33% 66.15%
2023-02 +2.09% +7.89% 0.49% +4.97 42.51 97.18% 97.18% 66.60%
2023-01 +5.07% +5.68% 0.49% +3.04 36.80 97.93% 97.93% 67.36%
2022-12 -0.25% +0.58% 0.40% +1.16 32.04 98.94% 98.94% 70.07%
2022-11 +3.84% +0.83% 0.40% +0.39 30.98 89.64% 89.64% 68.33%
2022-10 +3.90% -2.90% 0.40% +0.22 29.46 97.86% 98.61% 93.82%
2022-09 -3.35% -6.54% 0.40% +0.15 28.17 89.00% 89.31% 89.31%
2022-08 -3.80% -3.30% 0.40% +0.48 29.01 89.45% 90.11% 90.11%
2022-07 +3.15% +0.52% 0.40% +0.50 29.69 91.34% 91.92% 91.92%
2022-06 -3.36% -2.55% 0.40% -0.10 28.30 92.72% 93.25% 93.25%
2022-05 -0.49% +0.83% 0.40% -0.05 29.39 92.68% 93.16% 93.16%
2022-04 -3.47% +1.33% 0.40% +2.01 29.60 92.33% 92.80% 92.80%
2022-03 +0.76% +4.97% 0.40% +1.26 28.60 99.27% 42.13% 58.29%
2022-02 -0.71% +4.18% 0.40% +1.55 27.15 98.71% 98.75% 98.75%
2022-01 -2.81% +4.93% 0.40% +2.33 25.83 95.43% 95.59% 95.59%
2021-12 +2.00% +7.96% +1.28 24.21 86.33% 37.38% 52.13%
2021-11 -1.66% +5.84% +1.51 22.48 90.97% 91.06% 91.06%
2021-10 +1.65% +7.63% +1.80 21.35 91.52% 91.57% 91.57%
2021-09 -2.19% +5.88% +1.51 19.23 92.41% 57.51% 57.51%
2021-08 +0.64% +8.25% +2.81 18.15 90.69% 90.80% 90.80%
2021-07 +0.28% +7.57% +2.31 15.23 82.99% 89.23% 89.23%
2021-06 +1.26% +7.27% +2.20 12.89 83.79% 85.80% 85.80%
2021-05 +0.83% +5.93% +2.90 10.55 84.08% 86.54% 86.54%
2021-04 +1.44% +5.06% +3.31 7.56 93.25% 91.93% 91.93%
2021-03 +2.95% +3.57% +3.30 4.16 78.85% 78.85% 78.85%
2021-02 +0.60% +0.60% +0.66 0.80 88.75% 88.75% 86.25%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.