פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים עוקב מדד s&p 500 (15378)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים עוקב מדד s&p 500 (15378), 24 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15378 | שם קרן: מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים עוקב מדד s&p 500 | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: הסתדרות המעו"ף, מינהל עובדי משק ופקידים | חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 24
תשואה חודשית אחרונה +1.56%
תשואה מצטברת בטווח +12.02%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.56% +12.02% 0.55% — — — -0.03 +10.49 11.61 98.71% 98.71% 98.71%
2026-07 +1.97% +10.30% 0.55% — — — +0.24 +10.52 11.47 98.52% 98.52% 98.52%
2026-06 +4.71% +8.17% 0.55% — — — -0.09 +10.28 10.93 99.73% 99.73% 99.73%
2026-05 +0.92% +3.30% 0.55% — — — -0.31 +10.37 10.53 100.85% 100.85% 100.85%
2026-04 +3.21% +2.36% 0.55% — — — +0.24 +10.68 10.74 98.98% 98.98% 98.98%
2026-03 -5.41% -0.82% 0.55% — — — -0.10 +10.44 10.18 95.87% 95.87% 95.87%
2026-02 +0.75% +4.85% 0.55% — — — -0.25 +10.54 10.87 99.26% 99.26% 99.26%
2026-01 -2.27% +4.07% 0.55% — — — -0.16 +10.79 11.05 100.09% 100.09% 100.09%
2025-12 -1.54% +6.49% — — — — +0.07 +10.95 11.46 100.52% 100.52% 100.52%
2025-11 -0.06% +8.15% — — — — +0.33 +10.88 11.58 100.17% 100.17% 100.17%
2025-10 +1.53% +8.22% — — — — +0.17 +10.55 11.26 99.38% 99.38% 99.38%
2025-09 +2.06% +6.59% — — — — +0.54 +10.38 10.92 99.63% 99.63% 99.63%
2025-08 -0.75% +4.44% — — — — -0.05 +9.84 10.17 99.90% 99.90% 99.90%
2025-07 +4.21% +5.22% — — — — +0.91 +9.89 10.30 100.78% 100.78% 100.78%
2025-06 +0.58% +0.97% — — — — +0.61 +8.98 8.97 98.44% 98.44% 98.44%
2025-05 +3.78% +0.39% — — — — +0.16 +8.37 8.32 99.40% 99.40% 99.40%
2025-04 -2.67% -3.27% — — — — +0.60 +8.21 7.86 100.00% 100.00% 100.00%
2025-03 -2.78% -0.61% — — — — +1.45 +7.61 7.47 97.05% 97.05% 97.05%
2025-02 -2.29% +2.23% — — — — +0.45 +6.16 6.20 99.68% 99.68% 99.68%
2025-01 +0.59% +4.63% — — — — +1.65 +5.71 5.97 96.82% 96.82% 96.82%
2024-12 -1.40% +4.01% — — — — +1.34 +4.06 4.22 94.08% 94.08% 94.08%
2024-11 +2.34% +5.49% — — — — +1.41 +2.72 2.94 98.30% 98.30% 98.30%
2024-10 +0.26% +3.08% — — — — +0.27 +1.31 1.50 99.33% 99.33% 99.33%
2024-09 +2.81% +2.81% — — — — +1.04 +1.04 1.41 75.18% 65.96% 56.03%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.