פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · פנסיה

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (14260)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (14260), 44 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 14260 | שם קרן: מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: מיטב דש השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 44
תשואה חודשית אחרונה +2.26%
תשואה מצטברת בטווח +59.72%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +2.26% +59.72% 0.11% — — — +3.73 +159.44 193.89 62.92% 43.80% 23.19%
2026-07 -1.05% +56.19% 0.11% — — — -1.66 +155.71 185.92 58.19% 39.30% 23.90%
2026-06 +1.45% +57.85% 0.11% — — — -4.27 +157.37 189.55 54.33% 35.96% 16.03%
2026-05 +2.38% +55.59% 0.11% — — — -1.36 +161.64 191.03 50.14% 71.20% 36.68%
2026-04 +3.70% +51.97% 0.11% — — — -2.26 +163.00 187.94 50.47% 71.54% 36.16%
2026-03 -3.43% +46.55% 0.11% — — — -0.64 +165.26 183.39 49.29% 70.87% 35.91%
2026-02 +0.19% +51.76% 0.11% — — — -1.73 +165.90 190.57 50.62% 72.08% 35.53%
2026-01 -0.07% +51.47% 0.11% — — — +0.83 +167.63 191.94 50.65% 72.11% 35.70%
2025-12 -0.58% +51.57% 0.11% — — — -0.89 +166.80 191.26 50.47% 70.85% 36.28%
2025-11 +0.06% +52.46% 0.11% — — — -0.88 +167.69 193.23 46.03% 71.53% 36.69%
2025-10 +1.23% +52.37% 0.11% — — — +0.20 +168.57 193.99 45.26% 70.31% 36.18%
2025-09 +1.78% +50.52% 0.11% — — — +0.94 +168.37 191.43 45.02% 71.65% 36.47%
2025-08 +0.23% +47.88% 0.11% — — — -1.27 +167.43 187.15 45.08% 70.37% 36.20%
2025-07 +1.85% +47.54% 0.11% — — — +0.97 +168.70 187.97 45.53% 71.02% 36.40%
2025-06 +1.15% +44.86% 0.11% — — — +2.19 +167.73 183.56 45.77% 71.00% 36.34%
2025-05 +2.71% +43.22% 0.11% — — — -0.39 +165.54 179.29 45.12% 70.03% 36.15%
2025-04 +0.15% +39.44% 0.11% — — — +1.80 +165.93 175.00 45.30% 70.38% 35.53%
2025-03 -0.55% +39.23% 0.11% — — — +3.80 +164.13 172.91 44.53% 70.15% 35.23%
2025-02 -0.75% +40.00% 0.11% — — — +6.48 +160.33 170.01 44.72% 60.24% 67.43%
2025-01 +0.12% +41.06% 0.11% — — — +9.01 +153.85 164.77 44.94% 65.96% 67.02%
2024-12 -0.44% +40.89% 0.10% — — — +5.88 +144.84 155.54 43.65% 68.31% 65.65%
2024-11 +0.90% +41.51% 0.10% — — — +5.23 +138.96 150.34 44.67% 69.72% 66.92%
2024-10 -0.35% +40.25% 0.10% — — — +9.82 +133.73 143.85 44.18% 68.33% 64.62%
2024-09 +2.51% +40.74% 0.10% — — — +7.14 +123.91 134.63 44.34% 69.35% 66.39%
2024-08 -0.27% +37.29% 0.10% — — — +10.05 +116.77 124.28 43.50% 69.49% 68.66%
2024-07 +2.67% +37.67% 0.10% — — — +30.31 +106.72 114.56 43.67% 69.27% 67.97%
2024-06 -0.78% +34.09% 0.10% — — — -1.26 +76.41 81.23 70.61% 7.26% 9.11%
2024-05 +0.68% +35.14% 0.10% — — — +7.97 +77.67 83.16 70.01% 6.85% 6.85%
2024-04 -2.49% +34.23% 0.10% — — — +10.62 +69.70 74.65 69.50% 6.63% 6.63%
2024-03 +2.24% +37.66% 0.10% — — — +7.88 +59.08 65.61 68.40% 6.86% 6.86%
2024-02 +4.30% +34.64% 0.10% — — — +5.90 +51.20 56.33 69.64% 6.80% 6.80%
2024-01 -0.55% +29.09% 0.10% — — — +6.70 +45.30 48.19 66.94% 6.50% 6.50%
2023-12 +3.48% +29.80% 0.10% — — — +6.21 +38.60 41.71 69.17% 6.78% 6.78%
2023-11 +6.79% +25.44% 0.10% — — — +3.32 +32.39 34.24 68.40% 7.01% 0.00%
2023-10 -1.09% +17.46% 0.10% — — — +6.46 +29.07 28.90 68.69% 68.34% 2.87%
2023-09 -3.66% +18.76% 0.10% — — — +4.29 +22.61 22.80 66.97% 66.80% 1.27%
2023-08 -0.89% +23.27% 0.10% — — — +5.31 +18.32 19.31 68.72% 69.03% 3.78%
2023-07 +3.59% +24.37% 0.10% — — — +3.07 +13.01 14.04 66.81% 67.52% 2.56%
2023-06 +2.73% +20.06% 0.10% — — — +4.32 +9.94 10.54 65.65% 65.75% 4.17%
2023-05 +5.43% +16.87% 0.10% — — — +2.28 +5.62 6.03 68.16% 68.16% 0.00%
2023-04 +1.75% +10.85% 0.10% — — — +1.45 +3.34 3.47 58.79% 58.79% 0.00%
2023-03 +5.05% +8.95% 0.10% — — — +0.31 +1.89 1.97 70.05% 70.05% 0.00%
2023-02 +0.30% +3.71% 0.10% — — — +1.21 +1.58 1.57 70.70% 70.70% 0.00%
2023-01 +3.40% +3.40% 0.10% — — — +0.37 +0.37 0.38 23.68% 23.68% 23.68%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.