חודשים בטווח
23
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר
נתונים היסטוריים מלאים עבור מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר, 23 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 15360 | שם קרן: מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: מיטב דש השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+3.44%
תשואה מצטברת מההתחלה
+9.20%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +3.44% | +9.20% | 0.11% | — | — | — | +13.12 | 446.29 | 69.54% | 70.38% | 68.04% |
| 2026-04 | +5.97% | +5.56% | 0.11% | — | — | — | +16.83 | 418.69 | 70.14% | 73.02% | 69.07% |
| 2026-03 | -5.31% | -0.38% | 0.11% | — | — | — | +22.12 | 379.04 | 70.45% | 67.32% | 67.61% |
| 2026-02 | +0.28% | +5.20% | 0.11% | — | — | — | +16.09 | 377.38 | 70.08% | 70.97% | 67.96% |
| 2026-01 | -0.53% | +4.91% | 0.11% | — | — | — | +22.27 | 360.06 | 68.42% | 69.52% | 64.67% |
| 2025-12 | -0.57% | +5.47% | 0.11% | — | — | — | +16.27 | 339.72 | 69.46% | 69.62% | 68.52% |
| 2025-11 | -0.34% | +6.07% | 0.11% | — | — | — | +4.47 | 325.31 | 69.77% | 69.76% | 66.37% |
| 2025-10 | +1.21% | +6.44% | 0.11% | — | — | — | +10.47 | 321.87 | 70.12% | 70.12% | 67.79% |
| 2025-09 | +1.68% | +5.16% | 0.11% | — | — | — | +15.63 | 307.64 | 69.34% | 69.34% | 67.45% |
| 2025-08 | +0.24% | +3.43% | 0.11% | — | — | — | +10.46 | 287.12 | 69.59% | 69.59% | 68.24% |
| 2025-07 | +1.67% | +3.18% | 0.11% | — | — | — | +25.94 | 276.03 | 68.19% | 68.19% | 67.36% |
| 2025-06 | -0.16% | +1.48% | 0.11% | — | — | — | +21.34 | 245.67 | 68.23% | 68.23% | 67.77% |
| 2025-05 | +2.22% | +1.65% | 0.11% | — | — | — | +23.46 | 224.77 | 67.65% | 67.65% | 65.96% |
| 2025-04 | -0.57% | -0.56% | 0.11% | — | — | — | +26.11 | 196.93 | 69.82% | 69.82% | 66.96% |
| 2025-03 | -0.97% | +0.01% | 0.11% | — | — | — | +25.26 | 171.57 | 70.92% | 70.92% | 68.09% |
| 2025-02 | -0.84% | +0.99% | 0.11% | — | — | — | +17.87 | 147.83 | 67.89% | 67.89% | 67.98% |
| 2025-01 | +1.38% | +1.84% | 0.11% | — | — | — | +31.94 | 131.17 | 67.84% | 67.84% | 65.90% |
| 2024-12 | -1.64% | +0.46% | — | — | — | — | +25.35 | 97.63 | 67.44% | 67.44% | 66.25% |
| 2024-11 | +1.06% | +2.13% | — | — | — | — | +18.27 | 73.72 | 66.74% | 66.74% | 64.09% |
| 2024-10 | -1.24% | +1.06% | — | — | — | — | +13.55 | 54.93 | 66.83% | 66.83% | 66.08% |
| 2024-09 | +1.43% | +2.33% | — | — | — | — | +17.55 | 42.13 | 63.68% | 63.68% | 66.41% |
| 2024-08 | -0.28% | +0.89% | — | — | — | — | +12.86 | 24.12 | 62.40% | 62.40% | 62.40% |
| 2024-07 | +1.17% | +1.17% | — | — | — | — | +11.08 | 11.23 | 55.57% | 55.57% | 55.57% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.