חודשים בטווח
70
מיטב גמל עוקב מדד S&P500
נתונים היסטוריים מלאים עבור מיטב גמל עוקב מדד S&P500, 70 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 13246 | שם קרן: מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: מיטב דש השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מיטב גמל עוקב מדד S&P500 ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+0.32%
תשואה מצטברת מההתחלה
+105.05%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +0.32% | +105.05% | 0.53% | +3.72% | 0.66 | 10.19% | -27.30 | 1894.61 | 99.39% | 99.39% | 99.33% |
| 2026-04 | +3.34% | +104.39% | 0.53% | +2.52% | 0.66 | 10.19% | -24.66 | 1916.40 | 99.38% | 99.38% | 99.36% |
| 2026-03 | -4.23% | +97.79% | 0.53% | +2.52% | 0.60 | 10.20% | -58.18 | 1879.55 | 99.50% | 93.99% | 99.31% |
| 2026-02 | +0.02% | +106.52% | 0.53% | +2.64% | 0.85 | 10.07% | -92.14 | 2023.88 | 99.46% | 98.81% | 99.29% |
| 2026-01 | -1.41% | +106.48% | 0.53% | +3.36% | 0.91 | 10.11% | -64.10 | 2117.24 | 99.02% | 99.31% | 99.28% |
| 2025-12 | -2.05% | +109.43% | 0.49% | +3.36% | 1.01 | 10.06% | -45.70 | 2212.36 | 99.87% | 100.00% | 99.20% |
| 2025-11 | +0.81% | +113.82% | 0.49% | +3.48% | 1.14 | 9.95% | -48.30 | 2306.02 | 99.66% | 100.00% | 99.60% |
| 2025-10 | +0.63% | +112.10% | 0.49% | +3.84% | 1.18 | 10.23% | -34.98 | 2337.40 | 99.56% | 100.00% | 99.56% |
| 2025-09 | +2.75% | +110.77% | 0.49% | +3.24% | 1.15 | 10.35% | -19.14 | 2358.89 | 99.98% | 100.00% | 100.00% |
| 2025-08 | +0.18% | +105.13% | 0.49% | +2.88% | 1.06 | 10.43% | -9.23 | 2315.85 | 99.48% | 100.00% | 99.48% |
| 2025-07 | +2.99% | +104.76% | 0.49% | +3.24% | 1.13 | 10.65% | -10.08 | 2321.72 | 97.89% | 99.85% | 97.89% |
| 2025-06 | +0.76% | +98.82% | 0.49% | — | — | — | +2.95 | 2265.56 | 99.42% | 100.00% | 99.42% |
| 2025-05 | +2.73% | +97.32% | 0.49% | — | — | — | +19.71 | 2246.68 | 99.64% | 99.64% | 99.64% |
| 2025-04 | -2.80% | +92.07% | 0.49% | — | — | — | -3.35 | 2168.68 | 99.63% | 99.63% | 99.63% |
| 2025-03 | -0.30% | +97.61% | 0.49% | — | — | — | -17.18 | 2235.86 | 99.50% | 94.96% | 99.50% |
| 2025-02 | -3.76% | +98.20% | 0.49% | — | — | — | -1.55 | 2261.22 | 99.52% | 97.34% | 99.52% |
| 2025-01 | +1.35% | +105.95% | 0.49% | — | — | — | +10.96 | 2351.93 | 99.01% | 99.84% | 99.01% |
| 2024-12 | -1.71% | +103.20% | 0.43% | — | — | — | +51.15 | 2310.80 | 99.34% | 99.07% | 99.31% |
| 2024-11 | +3.30% | +106.74% | 0.43% | — | — | — | +36.53 | 2300.51 | 99.12% | 100.00% | 98.24% |
| 2024-10 | -0.61% | +100.13% | 0.43% | — | — | — | +35.00 | 2193.15 | 99.24% | 98.91% | 98.72% |
| 2024-09 | +4.27% | +101.36% | 0.43% | — | — | — | +36.39 | 2173.10 | 98.81% | 100.00% | 98.24% |
| 2024-08 | -1.04% | +93.12% | 0.43% | — | — | — | +20.83 | 2049.76 | 99.49% | 99.68% | 98.37% |
| 2024-07 | +1.21% | +95.14% | 0.43% | — | — | — | +53.41 | 2051.50 | 98.91% | 98.30% | 98.87% |
| 2024-06 | +5.54% | +92.81% | 0.43% | — | — | — | +79.52 | 1974.09 | 98.88% | 98.88% | 97.82% |
| 2024-05 | +3.24% | +82.69% | 0.43% | — | — | — | +84.89 | 1795.10 | 99.11% | 99.11% | 96.31% |
| 2024-04 | -2.25% | +76.96% | 0.43% | — | — | — | +62.14 | 1657.17 | 98.86% | 98.00% | 99.39% |
| 2024-03 | +5.98% | +81.03% | 0.43% | — | — | — | +55.87 | 1633.03 | 98.40% | 98.40% | 98.51% |
| 2024-02 | +3.44% | +70.82% | 0.43% | — | — | — | +63.44 | 1487.61 | 97.93% | 97.93% | 97.40% |
| 2024-01 | +2.16% | +65.14% | 0.43% | — | — | — | +57.95 | 1377.42 | 98.76% | 99.97% | 98.96% |
| 2023-12 | +2.15% | +61.64% | 0.40% | — | — | — | +58.11 | 1292.85 | 98.41% | 99.46% | 98.47% |
| 2023-11 | +1.35% | +58.24% | 0.40% | — | — | — | +40.38 | 1209.01 | 98.64% | 99.48% | 98.98% |
| 2023-10 | +1.95% | +56.13% | 0.40% | — | — | — | +32.04 | 1153.29 | 98.90% | 97.82% | 99.95% |
| 2023-09 | -3.67% | +53.15% | 0.40% | — | — | — | +43.51 | 1100.65 | 98.03% | 97.13% | 97.97% |
| 2023-08 | +1.61% | +58.98% | 0.40% | — | — | — | +82.50 | 1098.74 | 97.89% | 98.30% | 97.27% |
| 2023-07 | +4.20% | +56.46% | 0.40% | — | — | — | +72.16 | 998.34 | 94.75% | 95.52% | 98.34% |
| 2023-06 | +4.29% | +50.16% | 0.40% | — | — | — | +59.28 | 887.77 | 97.50% | 98.93% | 97.71% |
| 2023-05 | +2.92% | +43.98% | 0.40% | — | — | — | +41.22 | 793.38 | 96.74% | 97.63% | 96.35% |
| 2023-04 | +4.52% | +39.89% | 0.40% | — | — | — | +36.07 | 730.32 | 99.09% | 99.80% | 96.75% |
| 2023-03 | -0.16% | +33.84% | 0.40% | — | — | — | +33.75 | 664.20 | 97.84% | 103.10% | 97.27% |
| 2023-02 | +3.40% | +34.06% | 0.40% | — | — | — | +33.60 | 631.10 | 98.36% | 102.20% | 97.87% |
| 2023-01 | +4.09% | +29.65% | 0.40% | — | — | — | +8.42 | 577.91 | 99.78% | 104.65% | 83.98% |
| 2022-12 | -1.22% | +24.56% | 0.35% | — | — | — | +7.31 | 547.07 | 100.01% | 96.14% | 96.12% |
| 2022-11 | +0.29% | +26.10% | 0.35% | — | — | — | +8.12 | 546.66 | 99.39% | 80.68% | 97.00% |
| 2022-10 | +5.38% | +25.73% | 0.35% | — | — | — | -0.06 | 537.18 | 99.53% | 80.78% | 97.08% |
| 2022-09 | -2.93% | +19.31% | 0.35% | — | — | — | +1.40 | 509.96 | 99.48% | 80.48% | 96.83% |
| 2022-08 | -4.09% | +22.91% | 0.35% | — | — | — | +4.40 | 524.07 | 99.36% | 80.56% | 96.89% |
| 2022-07 | +5.94% | +28.15% | 0.35% | — | — | — | +9.36 | 542.15 | 99.18% | 80.45% | 96.76% |
| 2022-06 | -4.29% | +20.97% | 0.35% | — | — | — | +8.12 | 502.88 | 99.34% | 80.44% | 96.59% |
| 2022-05 | -1.98% | +26.39% | 0.35% | — | — | — | +5.28 | 517.16 | 99.09% | 80.28% | 96.78% |
| 2022-04 | -3.85% | +28.94% | 0.35% | — | — | — | +12.24 | 522.33 | 99.24% | 80.27% | 96.99% |
| 2022-03 | +4.56% | +34.11% | 0.35% | — | — | — | +19.78 | 530.89 | 98.58% | 80.13% | 96.41% |
| 2022-02 | -1.13% | +28.26% | 0.35% | — | — | — | +18.65 | 488.58 | 98.44% | 79.75% | 96.05% |
| 2022-01 | -5.21% | +29.72% | 0.35% | — | — | — | +21.09 | 475.70 | 99.24% | 82.33% | 96.52% |
| 2021-12 | +2.72% | +36.85% | — | — | — | — | +34.39 | 480.20 | 98.40% | 92.13% | 95.79% |
| 2021-11 | +0.10% | +33.23% | — | — | — | — | +29.69 | 433.66 | 99.50% | 96.58% | 96.57% |
| 2021-10 | +3.46% | +33.10% | — | — | — | — | +26.49 | 403.69 | 97.90% | 84.27% | 88.54% |
| 2021-09 | -2.78% | +28.65% | — | — | — | — | +20.35 | 364.37 | 97.65% | 83.71% | 86.67% |
| 2021-08 | +1.47% | +32.33% | — | — | — | — | +36.37 | 354.12 | 99.16% | 85.45% | 87.52% |
| 2021-07 | +2.43% | +30.41% | — | — | — | — | +21.93 | 312.99 | 99.33% | 84.35% | 93.97% |
| 2021-06 | +2.60% | +27.31% | — | — | — | — | +20.68 | 284.16 | 100.51% | 85.38% | 95.21% |
| 2021-05 | +0.01% | +24.09% | — | — | — | — | +23.17 | 256.58 | 98.82% | 84.17% | 94.06% |
| 2021-04 | +3.38% | +24.08% | — | — | — | — | +26.89 | 233.37 | 99.37% | 84.69% | 95.91% |
| 2021-03 | +4.78% | +20.02% | — | — | — | — | +26.40 | 199.50 | 98.63% | 84.44% | 95.13% |
| 2021-02 | +3.28% | +14.54% | — | — | — | — | +19.21 | 164.78 | 97.95% | 83.35% | 95.28% |
| 2021-01 | +1.87% | +10.91% | — | — | — | — | +22.80 | 141.10 | 96.82% | 81.42% | 94.13% |
| 2020-12 | +0.57% | +8.87% | — | — | — | — | +34.68 | 116.26 | 95.60% | 77.33% | 90.07% |
| 2020-11 | +6.51% | +8.25% | — | — | — | — | +14.18 | 81.08 | 98.33% | 78.75% | 93.61% |
| 2020-10 | -2.30% | +1.64% | — | — | — | — | +11.88 | 62.79 | 95.48% | 76.37% | 88.84% |
| 2020-09 | -1.97% | +4.03% | — | — | — | — | +14.76 | 52.47 | 96.53% | 77.64% | 89.73% |
| 2020-08 | +6.12% | +6.12% | — | — | — | — | +12.71 | 38.45 | 95.24% | 77.63% | 85.31% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.