פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · גמל

מחר גמל עוקב מדד 500 S&P (15073)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מחר גמל עוקב מדד 500 S&P (15073), 27 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15073 | שם קרן: מחר גמל עוקב מדד 500 S&P | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח | חברה מנהלת: מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 27
תשואה חודשית אחרונה +1.63%
תשואה מצטברת בטווח +18.98%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.63% +18.98% 0.43% — — — +0.91 +9.81 10.82 99.35% 99.35% 99.35%
2026-07 +1.91% +17.07% 0.43% — — — +0.02 +8.90 9.76 99.49% 99.49% 99.49%
2026-06 +4.71% +14.88% 0.43% — — — -0.01 +8.88 9.57 97.07% 97.07% 97.07%
2026-05 +0.87% +9.71% 0.43% — — — +0.09 +8.89 9.16 99.67% 99.67% 99.67%
2026-04 +3.26% +8.76% 0.43% — — — -0.01 +8.80 9.01 99.45% 99.45% 99.45%
2026-03 -5.39% +5.33% 0.43% — — — -0.37 +8.81 8.74 99.66% 99.66% 99.66%
2026-02 +0.80% +11.33% 0.43% — — — -0.06 +9.18 9.62 98.44% 98.44% 98.44%
2026-01 -2.25% +10.45% 0.43% — — — +0.22 +9.24 9.61 99.58% 99.58% 99.58%
2025-12 -1.53% +12.99% — — — — +0.22 +9.02 9.62 99.48% 99.48% 99.48%
2025-11 +0.05% +14.75% — — — — -0.65 +8.80 9.55 98.53% 98.53% 98.53%
2025-10 +1.61% +14.69% — — — — +0.13 +9.45 10.22 94.72% 94.72% 94.72%
2025-09 +2.06% +12.87% — — — — +0.57 +9.32 9.94 96.38% 96.38% 96.38%
2025-08 -0.71% +10.59% — — — — +0.13 +8.75 9.18 98.47% 98.47% 98.47%
2025-07 +4.19% +11.38% — — — — +0.13 +8.62 9.12 99.34% 99.34% 99.34%
2025-06 +0.54% +6.90% — — — — +0.57 +8.49 8.63 96.64% 96.64% 96.64%
2025-05 +3.67% +6.33% — — — — +0.61 +7.92 8.02 96.88% 96.88% 96.88%
2025-04 -2.74% +2.57% — — — — +0.32 +7.31 7.14 99.16% 99.16% 99.16%
2025-03 -2.93% +5.46% — — — — +0.71 +6.99 7.00 98.43% 98.43% 98.43%
2025-02 -2.27% +8.64% — — — — +0.61 +6.28 6.49 94.45% 94.45% 94.45%
2025-01 +0.70% +11.16% — — — — +1.27 +5.67 6.02 91.69% 91.69% 91.69%
2024-12 -1.31% +10.39% — — — — +0.75 +4.40 4.72 88.14% 88.14% 88.14%
2024-11 +2.35% +11.85% — — — — +1.42 +3.65 4.03 82.38% 82.38% 82.38%
2024-10 +0.55% +9.29% — — — — +0.52 +2.23 2.56 87.11% 87.11% 87.11%
2024-09 +3.25% +8.69% — — — — +0.16 +1.71 2.05 97.56% 97.56% 97.56%
2024-08 -0.46% +5.27% — — — — +0.10 +1.55 1.83 99.45% 99.45% 99.45%
2024-07 +0.66% +5.75% — — — — +0.69 +1.45 1.73 97.69% 85.55% 85.55%
2024-06 +5.06% +5.06% — — — — +0.76 +0.76 1.02 62.75% 53.92% 53.92%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.