פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

מחוג חיסכון פלוס כללי (13711)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מחוג חיסכון פלוס כללי (13711), 48 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13711 | שם קרן: מחוג חיסכון פלוס כללי | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי מפעל/גוף מסויים | התמחות: כללי | תת התמחות: כללי.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 48
תשואה חודשית אחרונה +1.12%
תשואה מצטברת בטווח +45.42%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.12% +45.42% 0.25% — — — +0.40 +74.61 93.23 53.47% 39.06% 20.06%
2026-07 +0.01% +43.81% 0.25% — — — +2.11 +74.21 91.82 52.08% 38.10% 19.60%
2026-06 -1.22% +43.79% 0.25% — — — -0.10 +72.10 89.73 51.69% 37.51% 19.00%
2026-05 +1.75% +45.57% 0.25% — — — -0.22 +72.20 90.95 51.90% 35.31% 17.90%
2026-04 +3.96% +43.07% 0.25% — — — +0.08 +72.42 89.63 50.57% 34.50% 18.06%
2026-03 -2.54% +37.62% 0.25% — — — +0.57 +72.34 86.15 47.80% 34.45% 17.13%
2026-02 +0.62% +41.20% 0.25% — — — +0.87 +71.77 87.84 48.12% 35.93% 18.41%
2026-01 +1.70% +40.33% 0.25% — — — +4.45 +70.90 86.46 47.43% 36.36% 18.46%
2025-12 +0.69% +37.99% 0.24% — — — +4.84 +66.45 80.64 46.54% 36.61% 19.08%
2025-11 +0.77% +37.04% 0.24% — — — +0.75 +61.61 75.27 47.36% 39.35% 20.86%
2025-10 +1.66% +35.99% 0.24% — — — +0.66 +60.86 73.95 47.90% 40.08% 20.50%
2025-09 +1.92% +33.77% 0.24% — — — -0.09 +60.20 72.11 48.55% 40.77% 20.55%
2025-08 +0.91% +31.25% 0.24% — — — +0.49 +60.29 70.85 47.86% 40.34% 19.96%
2025-07 +1.35% +30.07% 0.24% — — — +0.47 +59.80 69.75 47.30% 39.15% 22.61%
2025-06 +2.75% +28.34% 0.24% — — — +0.40 +59.33 68.36 46.11% 38.72% 22.82%
2025-05 +2.25% +24.90% 0.24% — — — -0.08 +58.93 66.15 45.73% 40.70% 23.79%
2025-04 +0.51% +22.15% 0.24% — — — +1.05 +59.01 64.79 45.66% 41.30% 23.94%
2025-03 -1.35% +21.53% 0.24% — — — +0.36 +57.96 63.41 45.34% 42.25% 23.28%
2025-02 -0.28% +23.20% 0.24% — — — -1.16 +57.60 63.93 45.72% 41.98% 22.73%
2025-01 +1.38% +23.54% 0.24% — — — +3.75 +58.76 65.31 45.41% 42.47% 24.58%
2024-12 +0.19% +21.86% 0.24% — — — +8.13 +55.01 60.72 46.15% 41.86% 23.60%
2024-11 +1.99% +21.63% 0.24% — — — +3.07 +46.88 52.51 46.96% 42.28% 26.45%
2024-10 -0.05% +19.26% 0.24% — — — +2.35 +43.81 48.50 46.60% 42.31% 26.41%
2024-09 +1.96% +19.32% 0.24% — — — +2.42 +41.46 46.19 46.22% 41.76% 26.20%
2024-08 +0.62% +17.02% 0.24% — — — +3.18 +39.04 42.90 45.94% 42.05% 25.76%
2024-07 +1.22% +16.30% 0.24% — — — +2.27 +35.86 39.47 46.52% 43.58% 26.25%
2024-06 +1.35% +14.90% 0.24% — — — +0.97 +33.59 36.74 46.30% 41.94% 27.03%
2024-05 +1.33% +13.37% 0.24% — — — +1.18 +32.62 35.30 46.01% 40.76% 27.17%
2024-04 -1.30% +11.88% 0.24% — — — +2.25 +31.44 33.68 44.89% 39.43% 27.17%
2024-03 +2.21% +13.36% 0.24% — — — +3.18 +29.19 31.86 44.66% 38.73% 26.05%
2024-02 +1.99% +10.90% 0.24% — — — +0.78 +26.01 28.03 45.45% 38.42% 25.19%
2024-01 +0.51% +8.74% 0.24% — — — +1.88 +25.23 26.72 44.42% 37.16% 24.40%
2023-12 +2.54% +8.19% — — — — +6.77 +23.35 24.73 42.82% 35.87% 22.93%
2023-11 +2.89% +5.51% — — — — +1.09 +16.58 17.48 44.62% 38.22% 24.08%
2023-10 -1.80% +2.55% — — — — +0.21 +15.49 15.93 44.01% 37.41% 25.30%
2023-09 -1.33% +4.42% — — — — +1.20 +15.28 16.02 44.44% 40.39% 23.53%
2023-08 -0.02% +5.83% — — — — +2.71 +14.08 15.03 41.72% 32.20% 22.16%
2023-07 +2.48% +5.85% — — — — +1.23 +11.37 12.30 43.33% 32.36% 22.93%
2023-06 +1.80% +3.29% — — — — +0.76 +10.14 10.79 43.93% 32.99% 24.10%
2023-05 +1.83% +1.47% — — — — +0.22 +9.38 9.85 43.86% 31.98% 24.06%
2023-04 +1.42% -0.36% — — — — +0.42 +9.16 9.46 43.66% 31.18% 23.26%
2023-03 +0.60% -1.75% — — — — +0.56 +8.74 8.92 42.71% 30.04% 21.75%
2023-02 -0.76% -2.34% — — — — +0.78 +8.18 8.30 42.89% 28.67% 21.57%
2023-01 +2.09% -1.59% — — — — +0.51 +7.40 7.59 44.53% 28.59% 21.74%
2022-12 -1.90% -3.61% — — — — +3.48 +6.89 6.93 45.02% 27.56% 25.11%
2022-11 +0.22% -1.74% — — — — +0.79 +3.41 3.52 44.03% 25.00% 25.00%
2022-10 +1.57% -1.95% — — — — +0.55 +2.62 2.73 45.05% 25.27% 27.84%
2022-09 -3.47% -3.47% — — — — +2.07 +2.07 2.14 43.93% 25.23% 28.04%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.