פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · פנסיה

מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר (15271)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר (15271), 26 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15271 | שם קרן: מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: י.ד מור השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 26
תשואה חודשית אחרונה +0.35%
תשואה מצטברת בטווח +16.30%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +0.35% +16.30% 0.18% — — — -0.02 +1.57 1.71 2.34% 2.34% 2.92%
2026-07 +0.09% +15.90% 0.18% — — — +0.05 +1.59 1.72 2.91% 2.33% 2.91%
2026-06 +0.16% +15.79% 0.18% — — — -0.35 +1.54 1.67 2.99% 1.80% 2.99%
2026-05 +0.91% +15.61% 0.18% — — — +0.06 +1.89 2.02 2.97% 1.49% 2.48%
2026-04 +0.87% +14.56% 0.18% — — — +0.02 +1.83 1.94 2.58% 1.03% 2.58%
2026-03 -0.17% +13.58% 0.18% — — — +0.17 +1.81 1.91 2.62% 1.05% 2.62%
2026-02 -0.01% +13.77% 0.18% — — — -0.59 +1.64 1.74 2.87% 1.15% 2.87%
2026-01 +0.98% +13.78% 0.18% — — — +0.83 +2.23 2.32 2.16% 0.86% 2.16%
2025-12 +0.35% +12.68% 0.20% — — — +0.08 +1.40 1.48 2.70% 1.35% 3.38%
2025-11 +0.54% +12.28% 0.20% — — — +0.03 +1.32 1.40 2.86% 1.43% 4.29%
2025-10 +0.87% +11.68% 0.20% — — — +0.13 +1.29 1.36 2.94% 1.47% 3.68%
2025-09 +0.69% +10.72% 0.20% — — — +0.00 +1.16 1.23 2.44% 1.63% 4.07%
2025-08 +0.74% +9.96% 0.20% — — — +0.06 +1.16 1.21 2.48% 1.65% 4.13%
2025-07 +0.52% +9.15% 0.20% — — — +0.01 +1.10 1.15 2.61% 1.74% 4.35%
2025-06 +1.55% +8.59% 0.20% — — — +0.05 +1.09 1.14 1.75% 1.75% 4.39%
2025-05 +0.30% +6.93% 0.20% — — — +0.01 +1.04 1.07 2.80% 1.87% 4.67%
2025-04 +0.72% +6.61% 0.20% — — — +0.01 +1.03 1.06 1.89% 1.89% 4.72%
2025-03 -0.38% +5.85% 0.20% — — — +0.06 +1.02 1.04 2.88% 1.92% 4.81%
2025-02 +0.85% +6.25% 0.20% — — — +0.07 +0.96 0.99 3.03% 2.02% 3.03%
2025-01 +0.68% +5.36% 0.20% — — — +0.19 +0.89 0.91 2.20% 2.20% 0.00%
2024-12 +1.10% +4.64% — — — — +0.12 +0.70 0.71 1.41% 1.41% 0.00%
2024-11 +1.08% +3.51% — — — — +0.30 +0.58 0.59 1.69% 1.69% 0.00%
2024-10 +0.63% +2.40% — — — — +0.05 +0.28 0.29 3.45% 3.45% 0.00%
2024-09 +0.78% +1.76% — — — — +0.01 +0.23 0.24 4.17% 0.00% 0.00%
2024-08 +0.89% +0.97% — — — — +0.13 +0.22 0.23 0.00% 0.00% 0.00%
2024-07 +0.08% +0.08% — — — — +0.09 +0.09 0.09 0.00% 0.00% 0.00%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.