פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15258)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15258), 25 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15258 | שם קרן: מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: י.ד מור השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדדי אג"ח.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 25
תשואה חודשית אחרונה -1.70%
תשואה מצטברת בטווח -8.00%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 -1.70% -8.00% 0.73% — — — +0.02 +6.73 6.90 18.70% 78.55% 99.57%
2026-07 +2.04% -6.41% 0.73% — — — +0.07 +6.71 7.00 18.14% 78.71% 99.57%
2026-06 +6.01% -8.28% 0.73% — — — +0.68 +6.64 6.80 18.68% 79.71% 100.44%
2026-05 -2.90% -13.48% 0.73% — — — +0.13 +5.96 5.76 20.66% 85.42% 100.87%
2026-04 -3.87% -10.89% 0.73% — — — -0.15 +5.83 5.81 21.86% 85.37% 100.69%
2026-03 -1.05% -7.30% 0.73% — — — +0.10 +5.98 6.21 22.22% 85.99% 98.07%
2026-02 +1.80% -6.32% 0.73% — — — +0.25 +5.88 6.18 19.74% 81.72% 100.16%
2026-01 -2.34% -7.98% 0.73% — — — +0.43 +5.63 5.83 17.15% 81.65% 100.34%
2025-12 -2.40% -5.77% — — — — -0.01 +5.20 5.53 17.72% 83.54% 100.36%
2025-11 +0.67% -3.46% — — — — +0.15 +5.21 5.68 20.60% 92.96% 98.24%
2025-10 -0.58% -4.10% — — — — -0.57 +5.06 5.49 22.95% 97.09% 100.36%
2025-09 +0.87% -3.54% — — — — +0.42 +5.63 6.10 20.66% 90.00% 100.66%
2025-08 -0.39% -4.37% — — — — -0.56 +5.21 5.64 21.81% 96.45% 100.18%
2025-07 +1.25% -4.00% — — — — -0.55 +5.77 6.22 21.86% 90.03% 100.96%
2025-06 -2.11% -5.18% — — — — +0.15 +6.32 6.71 57.38% 78.39% 100.00%
2025-05 -2.02% -3.14% — — — — +1.12 +6.17 6.71 19.52% 80.03% 98.36%
2025-04 -1.80% -1.14% — — — — +0.78 +5.05 5.70 18.25% 85.09% 97.89%
2025-03 +3.08% +0.67% — — — — +0.64 +4.27 5.02 19.92% 89.44% 98.01%
2025-02 -0.18% -2.34% — — — — -0.74 +3.63 4.25 20.71% 96.94% 99.76%
2025-01 -0.44% -2.16% — — — — +0.37 +4.37 5.00 17.40% 84.80% 98.40%
2024-12 -1.09% -1.73% — — — — +0.44 +4.00 4.66 18.67% 91.42% 99.14%
2024-11 -0.40% -0.65% — — — — +0.50 +3.56 4.27 17.56% 88.29% 96.25%
2024-10 -1.37% -0.25% — — — — +0.41 +3.06 3.79 19.26% 88.65% 92.35%
2024-09 +2.43% +1.14% — — — — +0.50 +2.65 3.43 21.28% 94.46% 98.25%
2024-08 -1.26% -1.26% — — — — +2.15 +2.15 2.87 24.74% 89.55% 93.73%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.