נתונים היסטוריים · פנסיה

מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח

נתונים היסטוריים מלאים עבור מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח, 15 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15525 | שם קרן: מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: שלמה אליהו אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 15
תשואה חודשית אחרונה -2.61%
תשואה מצטברת מההתחלה -10.14%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 -2.61% -10.14% 0.14% +1.05 41.29 0.00% 70.82% 70.62%
2026-04 -3.46% -7.73% 0.14% -0.08 41.33 0.00% 70.97% 70.22%
2026-03 -0.71% -4.42% 0.14% +6.08 42.90 0.00% 70.96% 70.63%
2026-02 +1.06% -3.74% 0.14% +4.71 37.07 0.00% 71.05% 71.24%
2026-01 -1.67% -4.75% 0.14% +3.11 31.99 0.00% 70.93% 70.18%
2025-12 -1.03% -3.13% 0.16% +3.53 29.43 0.00% 70.47% 71.05%
2025-11 +0.90% -2.12% 0.16% +5.99 26.16 0.00% 70.41% 70.83%
2025-10 -1.40% -3.00% 0.16% +5.73 20.00 0.00% 70.25% 71.35%
2025-09 +0.51% -1.62% 0.16% +2.97 14.53 0.00% 70.89% 72.95%
2025-08 -0.31% -2.12% 0.16% +0.22 11.50 0.00% 69.22% 71.04%
2025-07 +0.42% -1.81% 0.16% -0.05 11.80 0.00% 68.14% 70.25%
2025-06 -1.75% -2.23% 0.16% +0.17 11.80 0.00% 69.24% 69.58%
2025-05 -1.48% -0.48% 0.16% +0.70 11.85 0.00% 72.83% 73.50%
2025-04 -0.55% +1.01% 0.16% +5.44 11.32 0.00% 62.10% 64.66%
2025-03 +1.57% +1.57% 0.16% +5.86 5.95 0.00% 70.76% 72.94%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.