חודשים בטווח
167
מגדל מקפת אישית הלכה
נתונים היסטוריים מלאים עבור מגדל מקפת אישית הלכה, 167 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 2112 | שם קרן: מגדל מקפת אישית הלכה | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: שלמה אליהו אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מגדל מקפת אישית הלכה ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+1.83%
תשואה מצטברת מההתחלה
+155.79%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +1.83% | +155.79% | 0.14% | +1.80% | 1.44 | 5.27% | +33.40 | 2980.47 | 50.14% | 32.89% | 18.20% |
| 2026-04 | +3.83% | +151.20% | 0.14% | +1.32% | 1.38 | 5.27% | +20.74 | 2894.01 | 50.39% | 32.59% | 19.15% |
| 2026-03 | -2.14% | +141.93% | 0.14% | +1.20% | 1.26 | 5.09% | +37.21 | 2767.29 | 50.08% | 32.49% | 19.10% |
| 2026-02 | +0.87% | +147.22% | 0.14% | +1.32% | 1.59 | 4.95% | +17.10 | 2790.35 | 49.75% | 32.42% | 20.70% |
| 2026-01 | +2.19% | +145.09% | 0.14% | +1.44% | 1.57 | 4.95% | +14.92 | 2749.40 | 50.00% | 32.37% | 20.42% |
| 2025-12 | +0.93% | +139.84% | 0.16% | +1.44% | 1.50 | 4.92% | +20.19 | 2675.79 | 49.61% | 33.25% | 20.94% |
| 2025-11 | +1.35% | +137.63% | 0.16% | +1.44% | 1.49 | 4.92% | +12.48 | 2631.02 | 48.03% | 32.41% | 21.33% |
| 2025-10 | +1.14% | +134.46% | 0.16% | +1.44% | 1.49 | 5.20% | +1.69 | 2583.67 | 47.87% | 32.99% | 21.49% |
| 2025-09 | +2.21% | +131.82% | 0.16% | +1.20% | 1.43 | 5.20% | +9.07 | 2552.89 | 48.01% | 33.84% | 20.92% |
| 2025-08 | +0.69% | +126.81% | 0.16% | +1.20% | 1.29 | 5.27% | +16.42 | 2488.62 | 47.83% | 33.61% | 21.02% |
| 2025-07 | +1.34% | +125.25% | 0.16% | +1.20% | 1.32 | 5.30% | +12.53 | 2455.11 | 47.69% | 33.32% | 20.79% |
| 2025-06 | +2.97% | +122.27% | 0.16% | +1.20% | 1.30 | 5.33% | +8.37 | 2410.20 | 47.60% | 33.49% | 21.74% |
| 2025-05 | +2.62% | +115.86% | 0.16% | +1.44% | 1.16 | 5.27% | -0.18 | 2332.20 | 47.07% | 34.21% | 22.48% |
| 2025-04 | +0.94% | +110.35% | 0.16% | +1.44% | 1.06 | 5.20% | +10.35 | 2272.72 | 46.94% | 34.46% | 22.14% |
| 2025-03 | -1.37% | +108.39% | 0.16% | +1.56% | 1.09 | 5.51% | +8.48 | 2241.28 | 46.63% | 34.79% | 21.88% |
| 2025-02 | +0.52% | +111.29% | 0.16% | +1.80% | 0.98 | 6.55% | -5.12 | 2263.97 | 46.54% | 34.15% | 21.74% |
| 2025-01 | +1.22% | +110.19% | 0.16% | +1.80% | 0.92 | 6.72% | +3.03 | 2257.43 | 48.25% | 35.42% | 22.12% |
| 2024-12 | +0.66% | +107.66% | 0.17% | +1.56% | 0.87 | 6.72% | -11.48 | 2227.29 | 47.00% | 35.31% | 21.90% |
| 2024-11 | +1.91% | +106.30% | 0.17% | +1.68% | 0.88 | 6.72% | +0.98 | 2224.11 | 46.81% | 35.76% | 21.97% |
| 2024-10 | +0.40% | +102.43% | 0.17% | +1.68% | 0.82 | 6.69% | +2.27 | 2181.49 | 45.67% | 35.09% | 22.03% |
| 2024-09 | +1.74% | +101.63% | 0.17% | +1.56% | 0.85 | 6.69% | +2.03 | 2170.46 | 46.18% | 35.96% | 23.10% |
| 2024-08 | +1.08% | +98.18% | 0.17% | — | 0.76 | 6.69% | +3.63 | 2130.71 | 45.92% | 36.20% | 22.68% |
| 2024-07 | +1.14% | +96.06% | 0.17% | +1.56% | 0.76 | 6.69% | +4.88 | 2104.71 | 46.56% | 36.90% | 23.01% |
| 2024-06 | +1.13% | +93.85% | 0.17% | +1.68% | 0.72 | 6.69% | +6.20 | 2076.17 | 45.69% | 36.23% | 23.02% |
| 2024-05 | +1.25% | +91.68% | 0.17% | +1.56% | 0.72 | 6.72% | -1.31 | 2046.91 | 45.89% | 35.35% | 23.28% |
| 2024-04 | -1.20% | +89.32% | 0.17% | +1.32% | 0.65 | 6.75% | +6.56 | 2023.03 | 44.71% | 34.35% | 22.17% |
| 2024-03 | +2.45% | +91.62% | 0.17% | +1.32% | 0.78 | 6.75% | +2.98 | 2040.95 | 44.30% | 33.49% | 22.95% |
| 2024-02 | +1.78% | +87.03% | 0.17% | +1.32% | 0.70 | 6.69% | +5.97 | 1989.18 | 44.21% | 32.66% | 22.10% |
| 2024-01 | +0.34% | +83.76% | 0.17% | +1.44% | 0.65 | 6.69% | +10.53 | 1948.43 | 42.76% | 31.83% | 21.97% |
| 2023-12 | +2.12% | +83.14% | 0.18% | +1.44% | 0.69 | 6.75% | +12.99 | 1931.79 | 42.64% | 31.88% | 21.90% |
| 2023-11 | +2.88% | +79.34% | 0.18% | +1.44% | 0.56 | 6.89% | +13.51 | 1878.55 | 42.28% | 31.91% | 22.23% |
| 2023-10 | -2.42% | +74.32% | 0.18% | +1.44% | 0.45 | 6.79% | +16.58 | 1812.81 | 41.19% | 32.10% | 24.84% |
| 2023-09 | -1.00% | +78.64% | 0.18% | +1.20% | 0.59 | 6.75% | +10.36 | 1841.04 | 42.60% | 32.08% | 21.61% |
| 2023-08 | +0.22% | +80.45% | 0.18% | +1.20% | 0.68 | 6.72% | +17.04 | 1849.12 | 43.42% | 33.30% | 22.55% |
| 2023-07 | +2.06% | +80.05% | 0.18% | +1.08% | 0.71 | 6.72% | +13.53 | 1827.88 | 41.80% | 31.39% | 23.61% |
| 2023-06 | +1.96% | +76.42% | 0.18% | +1.20% | 0.65 | 6.72% | +18.81 | 1777.71 | 41.09% | 31.82% | 23.67% |
| 2023-05 | +0.71% | +73.02% | 0.18% | +1.08% | 0.59 | 6.69% | +18.13 | 1725.02 | 40.47% | 31.67% | 23.23% |
| 2023-04 | +1.18% | +71.80% | 0.18% | +0.96% | 0.58 | 6.69% | +25.36 | 1694.97 | 41.58% | 32.27% | 23.49% |
| 2023-03 | +1.17% | +69.80% | 0.18% | +0.96% | 0.56 | 6.69% | +24.19 | 1650.01 | 41.49% | 32.38% | 23.54% |
| 2023-02 | -0.90% | +67.84% | 0.18% | +0.96% | 0.51 | 6.69% | +27.62 | 1606.97 | 40.92% | 31.90% | 21.47% |
| 2023-01 | +2.28% | +69.36% | 0.18% | +0.96% | 0.57 | 6.69% | +26.71 | 1593.72 | 41.62% | 32.36% | 20.96% |
| 2022-12 | -1.45% | +65.59% | 0.20% | +0.84% | 0.50 | 6.65% | +20.80 | 1532.40 | 42.16% | 32.53% | 19.33% |
| 2022-11 | +0.83% | +68.02% | 0.20% | +0.96% | 0.61 | 6.58% | +21.90 | 1533.88 | 43.29% | 32.70% | 19.73% |
| 2022-10 | +2.18% | +66.64% | 0.20% | +0.84% | 0.59 | 6.58% | +20.05 | 1499.01 | 43.47% | 32.02% | 20.06% |
| 2022-09 | -3.36% | +63.08% | 0.20% | +0.84% | 0.51 | 6.55% | +24.84 | 1447.18 | 43.16% | 31.91% | 19.31% |
| 2022-08 | -0.79% | +68.75% | 0.20% | +0.96% | 0.75 | 6.30% | +30.52 | 1472.49 | 45.64% | 33.33% | 19.32% |
| 2022-07 | +3.01% | +70.10% | 0.20% | +0.84% | 0.81 | 6.30% | +25.19 | 1453.79 | 45.49% | 33.79% | 21.10% |
| 2022-06 | -1.97% | +65.13% | 0.20% | +0.60% | 0.70 | 6.20% | +24.26 | 1386.42 | 44.80% | 33.72% | 20.61% |
| 2022-05 | -1.55% | +68.45% | 0.20% | +0.96% | 0.83 | 6.10% | +19.94 | 1389.47 | 45.58% | 34.09% | 20.68% |
| 2022-04 | -1.17% | +71.10% | 0.20% | +0.84% | 0.95 | 6.03% | +17.11 | 1390.61 | 46.38% | 34.61% | 21.10% |
| 2022-03 | +1.08% | +73.12% | 0.20% | +0.84% | 1.05 | 5.99% | +22.09 | 1390.23 | 47.91% | 36.12% | 21.88% |
| 2022-02 | -0.50% | +71.27% | 0.20% | +0.72% | 1.01 | 5.99% | +28.37 | 1353.15 | 47.72% | 36.46% | 22.41% |
| 2022-01 | -1.46% | +72.13% | 0.20% | +0.96% | 1.06 | 5.99% | +23.87 | 1331.60 | 47.55% | 36.96% | 21.61% |
| 2021-12 | +1.84% | +74.68% | 0.21% | +1.20% | 1.17 | 5.92% | +26.74 | 1327.23 | 46.97% | 36.34% | 20.46% |
| 2021-11 | -0.04% | +71.53% | 0.21% | +1.20% | 1.10 | 5.89% | +22.23 | 1276.75 | 46.72% | 36.46% | 20.22% |
| 2021-10 | +1.95% | +71.60% | 0.21% | +1.20% | 1.12 | 5.89% | +22.86 | 1255.18 | 46.47% | 36.19% | 20.99% |
| 2021-09 | -0.49% | +68.32% | 0.21% | +1.20% | 1.03 | 5.85% | +19.03 | 1208.65 | 46.67% | 36.91% | 20.90% |
| 2021-08 | +1.55% | +69.14% | 0.21% | +1.44% | 1.07 | 5.85% | +23.49 | 1195.46 | 46.80% | 36.90% | 21.38% |
| 2021-07 | +0.31% | +66.56% | 0.21% | +1.44% | 1.00 | 5.82% | +18.28 | 1154.06 | 46.00% | 36.35% | 21.55% |
| 2021-06 | +0.65% | +66.05% | 0.21% | +1.44% | 1.02 | 5.85% | +18.57 | 1132.14 | 45.84% | 36.71% | 21.85% |
| 2021-05 | +1.33% | +64.98% | 0.21% | +1.32% | 0.99 | 5.89% | +18.59 | 1106.29 | 44.67% | 35.69% | 22.75% |
| 2021-04 | +1.52% | +62.81% | 0.21% | +1.44% | 0.95 | 5.85% | +15.26 | 1073.33 | 43.94% | 35.23% | 22.41% |
| 2021-03 | +2.14% | +60.37% | 0.21% | +1.20% | 0.89 | 5.85% | +14.45 | 1029.35 | 44.68% | 36.08% | 23.15% |
| 2021-02 | +0.34% | +57.01% | 0.21% | +1.32% | 0.82 | 5.82% | +12.00 | 1004.69 | 41.91% | 34.27% | 22.41% |
| 2021-01 | +1.17% | +56.48% | 0.21% | +1.08% | 0.79 | 5.85% | +9.04 | 989.48 | 39.94% | 33.22% | 22.62% |
| 2020-12 | +1.26% | +54.67% | 0.23% | +1.20% | 0.71 | 5.89% | +14.14 | 969.03 | 42.42% | 34.81% | 23.34% |
| 2020-11 | +4.42% | +52.75% | 0.23% | +1.08% | 0.65 | 5.89% | +12.15 | 942.96 | 40.30% | 34.00% | 23.23% |
| 2020-10 | -0.41% | +46.28% | 0.23% | +1.08% | 0.46 | 5.61% | +11.41 | 891.20 | 38.92% | 33.54% | 22.27% |
| 2020-09 | -1.52% | +46.88% | 0.23% | +1.32% | 0.52 | 5.72% | +12.28 | 883.66 | 39.53% | 33.76% | 22.61% |
| 2020-08 | +2.21% | +49.15% | 0.23% | +1.44% | 0.58 | 5.75% | +14.63 | 884.66 | 40.87% | 35.00% | 21.91% |
| 2020-07 | +2.20% | +45.92% | 0.23% | +1.32% | 0.44 | 5.79% | +11.60 | 851.18 | 40.73% | 34.80% | 21.69% |
| 2020-06 | -0.57% | +42.78% | 0.23% | +1.32% | 0.36 | 5.72% | +10.26 | 821.42 | 39.25% | 33.53% | 21.11% |
| 2020-05 | +1.22% | +43.60% | 0.23% | +1.20% | 0.36 | 5.79% | +10.72 | 815.91 | 37.17% | 31.89% | 21.76% |
| 2020-04 | +4.75% | +41.87% | 0.23% | +1.08% | 0.32 | 5.79% | +9.73 | 795.37 | 36.21% | 31.04% | 21.30% |
| 2020-03 | -7.41% | +35.44% | 0.23% | +1.20% | 0.09 | 5.40% | +5.11 | 749.25 | 36.05% | 31.14% | 21.21% |
| 2020-02 | -2.59% | +46.28% | 0.23% | +1.32% | 0.76 | 4.19% | +17.61 | 803.17 | 38.84% | 32.12% | 19.02% |
| 2020-01 | -0.13% | +50.17% | 0.23% | +1.20% | 1.12 | 4.16% | +17.13 | 806.85 | 39.53% | 32.83% | 20.42% |
| 2019-12 | +0.80% | +50.36% | 0.24% | +1.32% | 1.15 | 4.16% | +11.21 | 790.95 | 41.04% | 35.12% | 20.99% |
| 2019-11 | +0.95% | +49.17% | 0.24% | +1.20% | 1.07 | 4.19% | +10.52 | 773.47 | 39.69% | 33.62% | 21.84% |
| 2019-10 | +1.38% | +47.76% | 0.24% | +1.20% | 1.04 | 4.23% | +9.50 | 755.77 | 39.45% | 33.67% | 22.14% |
| 2019-09 | +0.98% | +45.75% | 0.24% | +1.20% | 0.95 | 4.19% | +8.07 | 737.44 | 37.71% | 31.95% | 21.43% |
| 2019-08 | -0.45% | +44.34% | 0.24% | +1.20% | 0.90 | 4.19% | +10.27 | 720.97 | 37.04% | 31.88% | 22.20% |
| 2019-07 | +0.16% | +44.99% | 0.24% | +1.20% | 0.99 | 4.19% | +13.79 | 713.91 | 35.98% | 32.09% | 22.04% |
| 2019-06 | +2.17% | +44.76% | 0.24% | +1.20% | 0.98 | 4.19% | +9.70 | 699.01 | 36.20% | 32.31% | 22.50% |
| 2019-05 | -1.56% | +41.69% | 0.24% | +1.20% | 0.85 | 4.12% | +17.43 | 674.66 | 35.84% | 32.27% | 22.10% |
| 2019-04 | +1.69% | +43.93% | 0.24% | +1.32% | 1.04 | 4.05% | +13.81 | 667.74 | 37.14% | 33.46% | 22.43% |
| 2019-03 | +0.97% | +41.54% | 0.24% | +1.20% | 0.93 | 4.02% | +12.99 | 642.97 | 37.38% | 34.21% | 22.38% |
| 2019-02 | +0.94% | +40.18% | 0.24% | +1.20% | 0.88 | 3.98% | +10.32 | 623.91 | 36.70% | 33.83% | 22.06% |
| 2019-01 | +2.69% | +38.87% | 0.24% | +1.08% | 0.85 | 4.05% | +12.61 | 607.81 | 38.76% | 35.60% | 21.35% |
| 2018-12 | -2.99% | +35.24% | 0.26% | +0.96% | 0.65 | 3.91% | +13.09 | 579.51 | 39.49% | 36.47% | 21.57% |
| 2018-11 | +0.61% | +39.40% | 0.26% | +1.20% | 1.06 | 3.64% | +8.59 | 583.51 | 39.51% | 36.41% | 22.36% |
| 2018-10 | -1.97% | +38.56% | 0.26% | +1.20% | 1.05 | 3.71% | +9.19 | 571.79 | 39.67% | 37.83% | 20.77% |
| 2018-09 | +0.31% | +41.34% | 0.26% | +1.56% | 1.40 | 3.57% | +5.29 | 573.99 | 37.57% | 36.24% | 21.00% |
| 2018-08 | +0.75% | +40.91% | 0.26% | +1.44% | 1.43 | 3.67% | +8.89 | 566.92 | 38.53% | 36.51% | 20.81% |
| 2018-07 | +1.50% | +39.86% | 0.26% | +1.44% | 1.34 | 3.71% | +13.58 | 553.85 | 38.12% | 36.67% | 21.46% |
| 2018-06 | +0.58% | +37.79% | 0.26% | +1.56% | 1.27 | 3.71% | +8.72 | 532.29 | 37.84% | 36.09% | 20.95% |
| 2018-05 | +0.46% | +37.00% | 0.26% | +1.56% | 1.17 | 3.78% | +7.90 | 521.26 | 38.75% | 36.11% | 21.25% |
| 2018-04 | +1.08% | +36.37% | 0.26% | +1.56% | 1.16 | 3.81% | +8.89 | 511.07 | 39.03% | 36.15% | 21.15% |
| 2018-03 | -0.68% | +34.91% | 0.26% | +1.56% | 1.10 | 3.78% | +4.67 | 496.76 | 38.29% | 35.61% | 20.80% |
| 2018-02 | -1.06% | +35.84% | 0.26% | +1.56% | 1.21 | 3.78% | +10.00 | 495.61 | 35.14% | 31.48% | 19.76% |
| 2018-01 | +1.33% | +37.29% | 0.26% | +1.56% | 1.39 | 3.71% | +11.28 | 490.81 | 34.12% | 29.06% | 18.91% |
| 2017-12 | +0.63% | +35.49% | 0.29% | +1.68% | 1.30 | 3.67% | +14.61 | 473.08 | 33.55% | 27.98% | 18.30% |
| 2017-11 | +0.69% | +34.64% | 0.29% | +1.80% | 1.24 | 3.71% | +9.45 | 455.30 | 33.13% | 27.56% | 21.83% |
| 2017-10 | +0.87% | +33.72% | 0.29% | +1.80% | 1.19 | 3.71% | +9.28 | 442.98 | 33.57% | 27.72% | 19.04% |
| 2017-09 | +0.51% | +32.56% | 0.29% | +1.80% | 1.12 | 3.71% | +10.77 | 430.01 | 33.96% | 27.97% | 19.17% |
| 2017-08 | +0.18% | +31.89% | 0.29% | +1.68% | 1.12 | 3.71% | +9.51 | 417.02 | 34.93% | 27.96% | 19.19% |
| 2017-07 | +1.07% | +31.65% | 0.29% | +1.68% | 1.12 | 3.71% | +9.14 | 406.03 | 35.26% | 27.53% | 19.28% |
| 2017-06 | -0.19% | +30.26% | 0.29% | +1.68% | 1.08 | 3.74% | +9.56 | 394.18 | 34.93% | 26.96% | 19.06% |
| 2017-05 | +0.88% | +30.51% | 0.29% | +1.68% | 1.12 | 3.74% | +9.44 | 384.88 | 34.70% | 26.92% | 18.89% |
| 2017-04 | +0.91% | +29.37% | 0.29% | +1.68% | 0.97 | 3.88% | +7.58 | 371.80 | 34.78% | 27.86% | 18.73% |
| 2017-03 | +0.12% | +28.20% | 0.29% | +1.56% | 0.92 | 3.88% | +7.21 | 361.02 | 33.51% | 26.83% | 18.56% |
| 2017-02 | +0.51% | +28.05% | 0.29% | +1.44% | 0.93 | 3.88% | +8.58 | 353.37 | 33.96% | 27.60% | 18.83% |
| 2017-01 | -0.23% | +27.40% | 0.29% | +1.44% | 0.92 | 3.91% | +9.42 | 343.13 | 35.02% | 28.04% | 18.63% |
| 2016-12 | +0.91% | +27.69% | 0.31% | +1.68% | 0.99 | 3.95% | +8.81 | 334.50 | 35.00% | 28.54% | 18.33% |
| 2016-11 | +0.51% | +26.54% | 0.31% | +1.68% | 0.94 | 3.95% | +8.18 | 322.72 | 34.05% | 28.28% | 18.16% |
| 2016-10 | -0.12% | +25.90% | 0.31% | +1.44% | 0.87 | 3.98% | +5.75 | 313.04 | 33.76% | 28.34% | 17.88% |
| 2016-09 | -0.27% | +26.05% | 0.31% | +1.44% | 0.94 | 4.05% | +6.64 | 307.75 | 33.90% | 28.46% | 18.21% |
| 2016-08 | +0.15% | +26.39% | 0.31% | +1.32% | 0.92 | 4.12% | +5.98 | 301.84 | 33.57% | 27.62% | 17.56% |
| 2016-07 | +1.82% | +26.20% | 0.31% | +1.08% | 0.87 | 4.23% | +6.79 | 295.36 | 33.12% | 27.60% | 17.43% |
| 2016-06 | -0.25% | +23.95% | 0.31% | +1.20% | 0.76 | 4.16% | +4.63 | 283.53 | 32.32% | 27.04% | 17.44% |
| 2016-05 | +0.79% | +24.26% | 0.31% | +1.20% | 0.76 | 4.19% | — | 279.99 | — | — | — |
| 2016-04 | +0.44% | +23.28% | 0.31% | +1.20% | 0.69 | 4.19% | — | 270.66 | — | — | — |
| 2016-03 | +1.34% | +22.74% | 0.31% | +1.44% | 0.67 | 4.19% | — | 264.58 | — | — | — |
| 2016-02 | -0.87% | +21.12% | 0.31% | +1.32% | 0.56 | 4.19% | — | 256.51 | — | — | — |
| 2016-01 | -1.43% | +22.18% | 0.31% | +1.56% | 0.65 | 4.16% | — | 254.18 | — | — | — |
| 2015-12 | -0.91% | +23.96% | 0.33% | +1.44% | 0.80 | 4.09% | — | 251.29 | — | — | — |
| 2015-11 | -0.13% | +25.10% | 0.33% | +1.44% | 0.91 | 4.05% | — | 248.84 | — | — | — |
| 2015-10 | +2.69% | +25.26% | 0.33% | +1.44% | 0.92 | 4.05% | — | 241.57 | — | — | — |
| 2015-09 | -2.00% | +21.98% | 0.33% | +0.72% | 0.75 | 3.95% | — | 229.81 | — | — | — |
| 2015-08 | -2.09% | +24.47% | 0.33% | — | — | — | — | 230.27 | — | — | — |
| 2015-07 | +1.46% | +27.12% | 0.33% | — | — | — | — | 231.22 | — | — | — |
| 2015-06 | -1.95% | +25.29% | 0.33% | — | — | — | — | 222.26 | — | — | — |
| 2015-05 | +0.75% | +27.79% | 0.33% | — | — | — | — | 221.86 | — | — | — |
| 2015-04 | +0.58% | +26.83% | 0.33% | — | — | — | — | 215.11 | — | — | — |
| 2015-03 | +0.60% | +26.10% | 0.33% | — | — | — | — | 217.81 | — | — | — |
| 2015-02 | +2.98% | +25.35% | 0.33% | — | — | — | — | 211.18 | — | — | — |
| 2015-01 | +0.06% | +21.72% | 0.33% | — | — | — | — | 200.00 | — | — | — |
| 2014-12 | -0.92% | +21.65% | 0.32% | — | — | — | — | 195.59 | — | — | — |
| 2014-11 | +1.66% | +22.78% | 0.32% | — | — | — | — | 192.03 | — | — | — |
| 2014-10 | +0.21% | +20.78% | 0.32% | — | — | — | — | 182.90 | — | — | — |
| 2014-09 | +0.70% | +20.52% | 0.32% | — | — | — | — | 179.61 | — | — | — |
| 2014-08 | +1.55% | +19.68% | 0.32% | — | — | — | — | 172.96 | — | — | — |
| 2014-07 | -0.14% | +17.86% | 0.32% | — | — | — | — | 166.78 | — | — | — |
| 2014-06 | +0.14% | +18.02% | 0.32% | — | — | — | — | 162.01 | — | — | — |
| 2014-05 | +0.92% | +17.86% | 0.32% | — | — | — | — | 157.45 | — | — | — |
| 2014-04 | -0.10% | +16.78% | 0.32% | — | — | — | — | 151.70 | — | — | — |
| 2014-03 | +0.75% | +16.90% | 0.32% | — | — | — | — | 147.78 | — | — | — |
| 2014-02 | +1.80% | +16.03% | 0.32% | — | — | — | — | 138.49 | — | — | — |
| 2014-01 | -0.77% | +13.98% | 0.32% | — | — | — | — | 132.85 | — | — | — |
| 2013-12 | +0.14% | +14.86% | 0.34% | — | — | — | — | 129.96 | — | — | — |
| 2013-11 | +1.82% | +14.70% | 0.34% | — | — | — | — | 125.65 | — | — | — |
| 2013-10 | +1.22% | +12.65% | 0.34% | — | — | — | — | 119.81 | — | — | — |
| 2013-09 | +2.25% | +11.29% | 0.34% | — | — | — | — | 113.35 | — | — | — |
| 2013-08 | -0.69% | +8.85% | 0.34% | — | — | — | — | 106.99 | — | — | — |
| 2013-07 | +1.84% | +9.60% | 0.34% | — | — | — | — | 105.41 | — | — | — |
| 2013-06 | -1.22% | +7.62% | 0.34% | — | — | — | — | 99.80 | — | — | — |
| 2013-05 | +1.24% | +8.95% | 0.34% | — | — | — | — | 96.95 | — | — | — |
| 2013-04 | +0.80% | +7.62% | 0.34% | — | — | — | — | 92.91 | — | — | — |
| 2013-03 | +0.84% | +6.76% | 0.34% | — | — | — | — | 89.45 | — | — | — |
| 2013-02 | +0.85% | +5.87% | 0.34% | — | — | — | — | 85.86 | — | — | — |
| 2013-01 | +0.77% | +4.98% | 0.34% | — | — | — | — | 82.36 | — | — | — |
| 2012-12 | -0.11% | +4.18% | — | — | — | — | — | 78.95 | — | — | — |
| 2012-11 | +0.16% | +4.29% | — | — | — | — | — | 75.43 | — | — | — |
| 2012-10 | +0.38% | +4.13% | — | — | — | — | — | 71.36 | — | — | — |
| 2012-09 | +1.40% | +3.73% | — | — | — | — | — | 67.43 | — | — | — |
| 2012-08 | +0.56% | +2.30% | — | — | — | — | — | 63.98 | — | — | — |
| 2012-07 | +1.73% | +1.73% | — | — | — | — | — | 61.55 | — | — | — |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.