פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15340)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15340), 25 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15340 | שם קרן: מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: שלמה אליהו אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי | תת התמחות: אשראי ואג"ח.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 25
תשואה חודשית אחרונה +0.70%
תשואה מצטברת בטווח +21.42%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +0.70% +21.42% 0.46% — — — +20.28 +236.38 253.50 24.30% 25.77% 12.49%
2026-07 -0.20% +20.57% 0.46% — — — +20.79 +216.10 231.72 24.43% 25.62% 12.53%
2026-06 -0.08% +20.81% 0.46% — — — +23.98 +195.31 211.50 23.83% 24.34% 11.91%
2026-05 +1.56% +20.91% 0.46% — — — +15.57 +171.33 187.70 23.95% 23.20% 11.37%
2026-04 +2.36% +19.05% 0.46% — — — +12.00 +155.76 169.47 24.19% 24.03% 11.63%
2026-03 -1.49% +16.31% 0.46% — — — +20.30 +143.76 153.88 23.80% 25.45% 11.81%
2026-02 +0.36% +18.07% 0.46% — — — +14.08 +123.46 138.34 23.93% 26.04% 13.30%
2026-01 +1.35% +17.64% 0.46% — — — +6.49 +109.38 123.92 23.84% 26.09% 13.16%
2025-12 +0.59% +16.08% — — — — +17.08 +102.89 113.40 23.62% 26.46% 12.69%
2025-11 +0.69% +15.40% — — — — +7.32 +85.81 95.75 23.96% 27.27% 13.24%
2025-10 +1.15% +14.61% — — — — +7.23 +78.49 87.84 24.01% 27.82% 13.32%
2025-09 +1.32% +13.30% — — — — +7.49 +71.26 79.71 24.06% 28.92% 13.85%
2025-08 +0.87% +11.83% — — — — +5.73 +63.77 71.27 23.94% 29.09% 13.72%
2025-07 +0.53% +10.86% — — — — +3.39 +58.04 64.98 23.62% 29.19% 13.43%
2025-06 +2.53% +10.28% — — — — +5.10 +54.65 61.30 24.34% 30.49% 14.09%
2025-05 +1.12% +7.56% — — — — +3.83 +49.55 54.73 23.53% 31.88% 16.90%
2025-04 +0.95% +6.37% — — — — +6.13 +45.72 50.35 23.50% 23.65% 14.36%
2025-03 -0.69% +5.36% — — — — +6.50 +39.59 43.78 23.87% 24.23% 14.02%
2025-02 +0.29% +6.10% — — — — +9.93 +33.09 37.58 23.12% 22.96% 13.92%
2025-01 +0.82% +5.79% — — — — +2.88 +23.16 27.62 23.86% 24.26% 14.95%
2024-12 +0.80% +4.93% — — — — +2.66 +20.28 24.55 23.63% 24.40% 14.34%
2024-11 +1.43% +4.10% — — — — +3.55 +17.62 21.73 23.70% 25.13% 14.77%
2024-10 +0.19% +2.63% — — — — +4.17 +14.07 17.92 23.72% 25.11% 15.29%
2024-09 +1.18% +2.43% — — — — +2.07 +9.90 13.73 24.11% 26.37% 16.17%
2024-08 +1.24% +1.24% — — — — +7.83 +7.83 11.51 24.07% 26.76% 15.64%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.