פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 (13563)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 (13563), 64 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13563 | שם קרן: מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: שלמה אליהו אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 64
תשואה חודשית אחרונה +1.27%
תשואה מצטברת בטווח +77.60%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.27% +77.60% 0.57% +3.48% 0.80 10.05% +16.36 +772.84 948.08 99.79% 99.79% 99.41%
2026-07 +2.12% +75.37% 0.57% +2.76% 0.79 10.05% +14.02 +756.48 920.39 99.72% 99.72% 99.35%
2026-06 +4.61% +71.73% 0.57% — 0.62 10.05% +6.83 +742.46 887.89 99.56% 99.56% 99.27%
2026-05 +0.55% +64.16% 0.57% +3.24% 0.65 9.93% -4.87 +735.63 842.51 100.00% 100.00% 99.91%
2026-04 +3.59% +63.26% 0.57% +2.04% 0.65 9.93% -2.34 +740.50 843.10 99.89% 99.89% 99.91%
2026-03 -4.36% +57.61% 0.57% — — — -21.12 +742.84 816.50 100.07% 100.07% 99.91%
2026-02 +0.36% +64.79% 0.57% — — — -22.66 +763.96 871.72 99.98% 99.98% 100.01%
2026-01 -2.31% +64.20% 0.57% — — — -3.90 +786.62 891.66 99.94% 99.94% 99.91%
2025-12 -1.74% +68.08% 0.57% — — — +5.56 +790.52 921.16 99.66% 99.66% 99.74%
2025-11 +0.20% +71.06% 0.57% — — — -4.99 +784.96 931.94 99.88% 99.88% 99.70%
2025-10 +1.24% +70.72% 0.57% — — — -3.31 +789.95 935.63 99.32% 99.32% 99.38%
2025-09 +2.52% +68.63% 0.57% — — — +11.66 +793.26 928.00 99.71% 99.71% 99.72%
2025-08 -0.21% +64.48% 0.57% — — — +11.96 +781.60 894.26 99.68% 99.68% 99.71%
2025-07 +3.40% +64.83% 0.57% — — — +15.86 +769.64 884.65 99.92% 99.92% 99.79%
2025-06 +0.80% +59.41% 0.57% — — — +17.21 +753.78 840.26 99.50% 99.50% 99.47%
2025-05 +3.37% +58.14% 0.57% — — — +29.12 +736.57 817.03 99.78% 99.78% 99.68%
2025-04 -2.88% +52.99% 0.57% — — — +20.43 +707.45 762.57 99.53% 99.53% 99.51%
2025-03 -1.50% +57.52% 0.57% — — — +14.08 +687.02 764.26 99.46% 99.46% 99.39%
2025-02 -2.87% +59.92% 0.57% — — — +46.73 +672.94 762.15 100.30% 100.30% 100.11%
2025-01 +0.75% +64.65% 0.57% — — — +65.79 +626.21 738.03 99.74% 99.74% 99.59%
2024-12 -1.54% +63.42% 0.55% — — — +60.77 +560.42 667.23 98.74% 98.74% 98.67%
2024-11 +3.22% +65.98% 0.55% — — — +33.90 +499.65 616.74 99.70% 99.70% 99.49%
2024-10 -0.16% +60.80% 0.55% — — — +26.86 +465.75 565.21 99.35% 99.35% 99.25%
2024-09 +3.64% +61.06% 0.55% — — — +29.84 +438.89 540.06 99.47% 99.47% 99.36%
2024-08 -0.89% +55.40% 0.55% — — — +19.67 +409.05 492.09 99.60% 99.60% 99.21%
2024-07 +0.96% +56.80% 0.55% — — — +30.21 +389.38 476.72 99.68% 99.68% 99.24%
2024-06 +5.67% +55.31% 0.55% — — — +26.74 +359.17 441.82 99.47% 99.47% 99.30%
2024-05 +3.04% +46.97% 0.55% — — — +28.83 +332.43 392.32 100.21% 100.21% 99.90%
2024-04 -1.88% +42.64% 0.55% — — — +21.80 +303.60 352.78 99.45% 99.45% 99.45%
2024-03 +6.27% +45.37% 0.55% — — — +25.52 +281.80 337.73 98.98% 98.98% 97.61%
2024-02 +2.95% +36.79% 0.55% — — — +24.82 +256.28 293.29 99.16% 99.16% 99.07%
2024-01 +2.27% +32.87% 0.55% — — — +28.67 +231.46 260.99 99.22% 99.22% 98.97%
2023-12 +2.55% +29.92% 0.57% — — — +26.46 +202.79 227.31 98.24% 98.24% 98.22%
2023-11 +0.93% +26.69% 0.57% — — — +12.74 +176.33 195.81 99.82% 99.82% 99.62%
2023-10 +1.54% +25.53% 0.57% — — — +11.73 +163.59 181.52 99.76% 99.76% 99.86%
2023-09 -3.68% +23.62% 0.57% — — — +11.60 +151.86 167.42 99.80% 99.80% 92.81%
2023-08 +1.66% +28.35% 0.57% — — — +17.55 +140.26 162.11 99.55% 99.55% 99.74%
2023-07 +4.38% +26.25% 0.57% — — — +20.23 +122.71 141.80 99.26% 99.26% 99.20%
2023-06 +4.64% +20.95% 0.57% — — — +12.87 +102.48 116.05 99.39% 99.39% 99.28%
2023-05 +2.56% +15.59% 0.57% — — — +9.32 +89.61 98.36 98.85% 99.53% 98.79%
2023-04 +4.28% +12.70% 0.57% — — — +5.64 +80.29 86.71 99.50% 99.50% 99.39%
2023-03 -0.32% +8.08% 0.57% — — — +6.44 +74.65 77.73 100.01% 100.01% 99.78%
2023-02 +3.79% +8.42% 0.57% — — — +4.18 +68.21 71.48 95.84% 95.84% 96.01%
2023-01 +3.82% +4.47% 0.57% — — — +4.82 +64.03 64.81 99.27% 99.27% 99.38%
2022-12 -0.80% +0.62% — — — — +4.54 +59.21 57.66 99.05% 99.05% 99.65%
2022-11 +0.04% +1.43% — — — — +2.85 +54.67 53.54 99.87% 99.87% 99.89%
2022-10 +6.33% +1.39% — — — — +1.44 +51.82 50.69 98.64% 98.64% 98.82%
2022-09 -3.06% -4.64% — — — — +1.19 +50.38 46.32 99.98% 99.98% 99.94%
2022-08 -4.28% -1.63% — — — — +3.20 +49.19 46.59 100.47% 100.47% 100.39%
2022-07 +5.14% +2.76% — — — — +3.21 +45.99 45.47 99.78% 99.78% 99.63%
2022-06 -3.70% -2.26% — — — — +1.65 +42.78 40.12 100.00% 100.00% 99.83%
2022-05 -2.01% +1.50% — — — — +1.63 +41.13 40.02 99.43% 99.43% 99.28%
2022-04 -3.28% +3.58% — — — — +3.51 +39.50 39.20 100.15% 100.15% 99.95%
2022-03 +2.66% +7.09% — — — — +5.05 +35.99 36.97 99.38% 99.38% 99.46%
2022-02 -0.66% +4.32% — — — — +4.68 +30.94 31.02 99.03% 99.03% 99.29%
2022-01 -4.09% +5.01% — — — — +6.78 +26.26 26.57 98.34% 98.34% 98.27%
2021-12 +3.00% +9.49% — — — — +6.92 +19.48 20.70 94.93% 94.93% 94.69%
2021-11 -0.07% +6.30% — — — — +3.43 +12.56 13.29 97.07% 97.07% 97.14%
2021-10 +3.64% +6.37% — — — — +2.37 +9.13 9.90 97.98% 97.98% 97.88%
2021-09 -3.22% +2.64% — — — — +1.23 +6.76 7.25 98.21% 98.21% 98.07%
2021-08 +1.06% +6.05% — — — — +1.67 +5.53 6.24 98.56% 98.56% 98.24%
2021-07 +2.33% +4.94% — — — — +1.83 +3.86 4.50 97.56% 97.56% 97.78%
2021-06 +2.07% +2.55% — — — — +1.49 +2.03 2.60 90.77% 90.77% 90.77%
2021-05 +0.47% +0.47% — — — — +0.54 +0.54 1.06 100.94% 100.94% 90.57%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.