נתונים היסטוריים · פנסיה

כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500, 61 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13347 | שם קרן: כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 61
תשואה חודשית אחרונה +0.77%
תשואה מצטברת מההתחלה +61.27%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.77% +61.27% 0.14% +4.68% 0.80 7.38% -121.58 16013.72 72.47% 75.49% 72.54%
2026-04 +2.60% +60.04% 0.14% +3.84% 0.80 7.38% -49.61 15999.27 72.43% 78.79% 72.58%
2026-03 -2.95% +55.98% 0.14% -187.62 15658.88 71.12% 77.21% 71.35%
2026-02 +0.23% +60.72% 0.14% -274.15 16328.16 72.02% 77.07% 72.21%
2026-01 -1.28% +60.35% 0.14% -112.04 16569.76 71.94% 75.90% 71.92%
2025-12 -1.35% +62.43% 0.15% -42.89 16883.89 72.39% 76.22% 72.41%
2025-11 +0.68% +64.66% 0.15% +32.68 17146.81 72.66% 77.61% 72.81%
2025-10 +0.58% +63.54% 0.15% +72.74 17017.02 72.73% 76.73% 72.68%
2025-09 +2.07% +62.60% 0.15% +118.47 16853.90 72.79% 76.61% 73.14%
2025-08 +0.06% +59.30% 0.15% +246.14 16369.62 72.62% 75.79% 73.16%
2025-07 +2.68% +59.21% 0.15% +220.73 16137.00 73.11% 78.51% 73.59%
2025-06 +0.51% +55.05% 0.15% +276.69 15484.84 72.53% 82.27% 73.29%
2025-05 +2.77% +54.27% 0.15% +314.87 15158.57 72.49% 83.02% 73.51%
2025-04 -1.88% +50.11% 0.15% +372.76 14424.15 71.49% 84.84% 72.44%
2025-03 -1.52% +52.98% 0.15% +399.37 14327.93 72.23% 83.39% 72.58%
2025-02 -1.28% +55.34% 0.15% +585.74 14189.68 71.66% 78.67% 72.29%
2025-01 +0.68% +57.36% 0.15% +701.52 13791.83 73.16% 78.46% 72.71%
2024-12 -1.44% +56.30% 0.16% +825.24 12955.10 73.96% 80.91% 73.01%
2024-11 +2.93% +58.58% 0.16% +618.63 12337.98 73.52% 77.79% 73.20%
2024-10 -0.31% +54.07% 0.16% +493.98 11360.69 73.20% 80.60% 73.69%
2024-09 +3.10% +54.54% 0.16% +614.02 10913.47 73.62% 82.02% 74.08%
2024-08 -0.46% +49.90% 0.16% +456.59 9997.93 72.33% 81.27% 72.82%
2024-07 +1.00% +50.59% 0.16% +701.52 9566.72 73.44% 87.16% 74.84%
2024-06 +4.07% +49.10% 0.16% +609.65 8766.97 73.37% 90.04% 74.49%
2024-05 +2.76% +43.27% 0.16% +590.11 7862.53 72.77% 86.55% 73.13%
2024-04 -1.26% +39.42% 0.16% +493.89 7044.65 71.92% 88.01% 73.11%
2024-03 +4.61% +41.20% 0.16% +557.39 6651.25 73.74% 85.54% 74.73%
2024-02 +2.40% +34.98% 0.16% +478.39 5790.86 71.43% 78.70% 72.10%
2024-01 +1.68% +31.81% 0.16% +522.60 5214.76 73.47% 73.61% 74.65%
2023-12 +1.77% +29.64% 0.17% +420.15 4611.90 72.60% 73.71% 73.50%
2023-11 +0.90% +27.38% 0.17% +297.27 4099.34 72.88% 74.65% 73.93%
2023-10 +1.77% +26.24% 0.17% +342.79 3760.99 73.93% 79.15% 74.86%
2023-09 -2.82% +24.05% 0.17% +315.22 3392.31 72.86% 77.30% 73.46%
2023-08 +1.26% +27.65% 0.17% +530.85 3160.50 71.24% 75.27% 72.49%
2023-07 +2.45% +26.06% 0.17% +416.32 2580.20 75.11% 77.18% 76.97%
2023-06 +4.76% +23.05% 0.17% +334.63 2118.89 75.32% 80.06% 76.05%
2023-05 +2.14% +17.46% 0.17% +200.49 1681.01 73.35% 74.03% 74.88%
2023-04 +1.96% +14.99% 0.17% +115.64 1432.78 73.74% 74.67% 74.56%
2023-03 +1.44% +12.78% 0.17% +153.94 1300.99 73.29% 74.65% 74.06%
2023-02 +2.74% +11.18% 0.17% +98.89 1116.93 74.25% 75.68% 75.77%
2023-01 +3.54% +8.22% 0.17% +69.52 991.94 73.47% 74.88% 74.92%
2022-12 -1.49% +4.52% 0.19% +44.02 894.64 71.69% 73.47% 72.74%
2022-11 +1.03% +6.10% 0.19% +42.39 855.98 71.87% 71.87% 73.14%
2022-10 +4.74% +5.02% 0.19% +31.91 808.73 72.22% 72.22% 73.29%
2022-09 -2.07% +0.26% 0.19% +30.56 740.62 70.35% 70.35% 71.34%
2022-08 -3.06% +2.38% 0.19% +50.15 725.32 69.61% 69.61% 71.43%
2022-07 +3.96% +5.62% 0.19% +34.37 695.83 71.35% 71.35% 72.18%
2022-06 -2.40% +1.59% 0.19% +33.57 635.44 69.84% 69.84% 70.94%
2022-05 -0.17% +4.09% 0.19% +43.11 617.17 70.61% 70.61% 71.70%
2022-04 -2.78% +4.27% 0.19% +42.29 575.71 71.13% 71.13% 70.94%
2022-03 +1.93% +7.25% 0.19% +56.44 548.55 72.02% 72.02% 71.31%
2022-02 -0.60% +5.22% 0.19% +46.53 481.35 71.61% 71.61% 71.63%
2022-01 -2.28% +5.85% 0.19% +62.14 439.79 72.10% 72.10% 72.47%
2021-12 +1.94% +8.32% 0.20% +65.37 388.62 71.28% 71.28% 70.83%
2021-11 -0.10% +6.26% 0.20% +59.90 313.98 71.17% 71.17% 71.90%
2021-10 +3.17% +6.37% 0.20% +47.20 253.72 73.21% 73.21% 72.42%
2021-09 -2.54% +3.10% 0.20% +34.82 199.97 71.47% 71.47% 70.31%
2021-08 +1.85% +5.79% 0.20% +54.37 170.81 73.46% 73.46% 72.96%
2021-07 +1.30% +3.87% 0.20% +45.66 115.79 67.33% 67.33% 68.09%
2021-06 +1.83% +2.53% 0.20% +42.84 66.47 73.25% 73.25% 69.46%
2021-05 +0.69% +0.69% 0.20% +21.38 22.27 61.16% 61.16% 64.21%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.