חודשים בטווח
123
כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים (2206)
נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים (2206), 123 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 2206 | שם קרן: כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים (2206) ישירות למייל.
בחירת טווח זמן
תשואה חודשית אחרונה
+0.22%
תשואה מצטברת בטווח
+24.88%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו חודשי (מ׳ ש״ח) |
הפקדות נטו מצטבר (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | +0.22% | +24.88% | 0.19% | -0.36% | -0.35 | 6.03% | -0.99 | -68.79 | 127.89 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
| 2026-07 | -0.28% | +24.61% | 0.19% | -0.48% | -0.32 | 6.06% | -0.98 | -67.80 | 129.57 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
| 2026-06 | +0.34% | +24.96% | 0.19% | — | -0.27 | 6.06% | -1.03 | -66.82 | 130.91 | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
| 2026-05 | +1.96% | +24.54% | 0.19% | -0.48% | -0.26 | 6.06% | -0.06 | -65.79 | 130.22 | 0.01% | 0.00% | 0.61% |
| 2026-04 | +1.27% | +22.14% | 0.19% | -0.60% | -0.36 | 6.03% | -1.00 | -65.73 | 129.93 | 0.03% | 0.00% | 0.62% |
| 2026-03 | -1.18% | +20.61% | 0.19% | -0.60% | -0.42 | 5.99% | -1.90 | -64.73 | 129.26 | 0.05% | 0.00% | 0.68% |
| 2026-02 | -0.39% | +22.05% | 0.19% | -0.60% | -0.32 | 5.99% | -0.06 | -62.83 | 128.18 | 0.05% | 0.00% | 0.67% |
| 2026-01 | +0.14% | +22.53% | 0.19% | -0.60% | -0.31 | 6.03% | -0.97 | -62.77 | 133.25 | 0.05% | 0.17% | 0.62% |
| 2025-12 | -0.01% | +22.36% | 0.23% | -0.60% | -0.28 | 6.03% | -0.86 | -61.80 | 134.03 | 0.07% | 0.22% | 0.66% |
| 2025-11 | +0.10% | +22.37% | 0.23% | -0.72% | -0.25 | 6.06% | -0.99 | -60.94 | 134.60 | 0.07% | 0.34% | 0.66% |
| 2025-10 | +0.96% | +22.25% | 0.23% | -0.72% | -0.21 | 6.06% | -2.14 | -59.95 | 135.75 | 0.07% | 0.33% | 0.65% |
| 2025-09 | +1.07% | +21.09% | 0.23% | -0.60% | -0.26 | 6.06% | +0.45 | -57.81 | 136.58 | 0.07% | 0.34% | 0.65% |
| 2025-08 | +0.67% | +19.80% | 0.23% | -0.48% | -0.34 | 6.13% | -0.98 | -58.26 | 136.15 | 0.07% | 0.35% | 0.66% |
| 2025-07 | +0.17% | +19.01% | 0.23% | -0.48% | -0.33 | 6.17% | -0.99 | -57.28 | 134.75 | 0.07% | 0.35% | 0.67% |
| 2025-06 | +2.71% | +18.80% | 0.23% | -0.48% | -0.34 | 6.17% | -1.34 | -56.29 | 135.47 | 0.07% | 0.35% | 0.66% |
| 2025-05 | -0.88% | +15.67% | 0.23% | -0.48% | -0.49 | 6.03% | -0.98 | -54.95 | 129.84 | 0.06% | 0.38% | 0.71% |
| 2025-04 | +1.05% | +16.70% | 0.23% | -0.48% | -0.39 | 6.06% | +2.06 | -53.97 | 135.42 | 0.06% | 0.38% | 0.70% |
| 2025-03 | -1.36% | +15.48% | 0.23% | -0.48% | -0.38 | 6.20% | -3.63 | -56.03 | 134.97 | 0.07% | 0.39% | 0.71% |
| 2025-02 | +0.83% | +17.08% | 0.23% | -0.48% | -0.38 | 6.79% | -0.97 | -52.40 | 134.71 | 0.06% | 0.37% | 0.68% |
| 2025-01 | -0.02% | +16.11% | 0.23% | -0.48% | -0.37 | 6.86% | -0.98 | -51.43 | 137.24 | 0.06% | 0.36% | 0.66% |
| 2024-12 | +0.61% | +16.14% | 0.27% | -0.48% | -0.34 | 6.89% | -0.64 | -50.45 | 138.25 | 0.06% | 0.37% | 0.66% |
| 2024-11 | +1.54% | +15.43% | 0.27% | -0.48% | -0.34 | 6.89% | -0.90 | -49.81 | 136.99 | 0.06% | 0.37% | 0.67% |
| 2024-10 | +0.09% | +13.68% | 0.27% | -0.36% | -0.41 | 6.86% | +2.64 | -48.91 | 136.96 | 0.06% | 0.38% | 0.68% |
| 2024-09 | -0.12% | +13.58% | 0.27% | -0.36% | -0.39 | 6.86% | -5.18 | -51.55 | 134.13 | 0.06% | 0.39% | 0.69% |
| 2024-08 | +1.95% | +13.72% | 0.27% | — | -0.44 | 6.86% | -0.98 | -46.37 | 135.30 | 0.06% | 0.38% | 0.67% |
| 2024-07 | +1.36% | +11.54% | 0.27% | -0.36% | -0.43 | 6.82% | -0.96 | -45.39 | 137.79 | 0.00% | 0.38% | 0.67% |
| 2024-06 | -0.55% | +10.04% | 0.27% | -0.48% | -0.46 | 6.86% | -1.26 | -44.43 | 136.83 | 0.00% | 0.38% | 0.67% |
| 2024-05 | -1.05% | +10.65% | 0.27% | -0.60% | -0.40 | 6.86% | -0.95 | -43.17 | 134.55 | 0.00% | 0.38% | 0.67% |
| 2024-04 | -1.10% | +11.83% | 0.27% | -0.60% | -0.34 | 6.86% | -1.34 | -42.22 | 141.31 | 0.00% | 0.37% | 0.64% |
| 2024-03 | -0.29% | +13.07% | 0.27% | -0.60% | -0.26 | 6.82% | -1.00 | -40.88 | 143.89 | 0.00% | 0.35% | 0.61% |
| 2024-02 | +0.79% | +13.40% | 0.27% | -0.72% | -0.21 | 6.86% | -1.02 | -39.88 | 145.67 | 0.00% | 0.34% | 0.58% |
| 2024-01 | -0.79% | +12.51% | 0.27% | -0.72% | -0.22 | 6.86% | -0.98 | -38.86 | 145.60 | 0.00% | 0.34% | 0.59% |
| 2023-12 | +1.61% | +13.41% | 0.32% | -0.84% | -0.15 | 6.86% | -1.33 | -37.88 | 147.91 | 0.00% | 0.34% | 0.57% |
| 2023-11 | +5.18% | +11.61% | 0.32% | -0.84% | -0.21 | 6.82% | -2.65 | -36.55 | 143.55 | 0.00% | 0.36% | 0.60% |
| 2023-10 | -5.93% | +6.11% | 0.32% | -0.84% | -0.48 | 6.44% | +1.52 | -33.90 | 142.33 | 0.00% | 0.38% | 0.63% |
| 2023-09 | -1.88% | +12.80% | 0.32% | -0.72% | -0.22 | 5.89% | -2.86 | -35.42 | 149.46 | 0.00% | 0.35% | 0.98% |
| 2023-08 | -0.68% | +14.96% | 0.32% | -0.84% | -0.10 | 5.82% | +0.07 | -32.56 | 150.15 | 0.00% | 0.35% | 0.97% |
| 2023-07 | -0.09% | +15.75% | 0.32% | -0.84% | -0.03 | 5.79% | -0.58 | -32.63 | 155.72 | 0.00% | 0.33% | 0.90% |
| 2023-06 | +0.67% | +15.85% | 0.32% | -0.84% | 0.00 | 5.79% | -2.39 | -32.05 | 158.44 | 0.00% | 0.39% | 0.87% |
| 2023-05 | +1.73% | +15.08% | 0.32% | -0.84% | -0.03 | 5.82% | -0.90 | -29.66 | 156.26 | 0.00% | 0.39% | 0.88% |
| 2023-04 | -1.17% | +13.13% | 0.32% | -0.84% | -0.11 | 5.75% | -0.94 | -28.76 | 156.52 | 0.00% | 0.38% | 0.86% |
| 2023-03 | +1.23% | +14.47% | 0.32% | -0.84% | -0.02 | 5.72% | -3.29 | -27.82 | 159.35 | 0.00% | 0.37% | 0.83% |
| 2023-02 | -3.16% | +13.07% | 0.32% | -0.84% | -0.06 | 5.72% | -0.97 | -24.53 | 158.35 | 0.00% | 0.37% | 0.85% |
| 2023-01 | +2.54% | +16.76% | 0.32% | -0.84% | 0.12 | 5.54% | -0.61 | -23.56 | 166.52 | 0.00% | 0.33% | 0.77% |
| 2022-12 | -1.84% | +13.87% | 0.36% | -0.84% | 0.01 | 5.47% | +0.02 | -22.95 | 163.35 | 0.00% | 0.41% | 0.83% |
| 2022-11 | +0.20% | +16.01% | 0.36% | -0.84% | 0.15 | 5.40% | -2.40 | -22.97 | 166.49 | 0.00% | 0.38% | 0.82% |
| 2022-10 | +0.80% | +15.77% | 0.36% | -0.84% | 0.16 | 5.40% | -0.97 | -20.57 | 168.05 | 0.00% | 0.37% | 0.83% |
| 2022-09 | -1.55% | +14.86% | 0.36% | -0.84% | 0.13 | 5.40% | +2.98 | -19.60 | 167.67 | 0.00% | 0.38% | 0.82% |
| 2022-08 | -2.16% | +16.66% | 0.36% | -0.84% | 0.24 | 5.33% | -0.93 | -22.58 | 171.56 | 0.00% | 0.36% | 0.78% |
| 2022-07 | +1.24% | +19.24% | 0.36% | -0.96% | 0.40 | 5.23% | -0.98 | -21.65 | 171.95 | 0.00% | 0.37% | 0.79% |
| 2022-06 | +0.98% | +17.78% | 0.36% | -0.96% | 0.35 | 5.23% | -1.31 | -20.67 | 170.79 | 0.00% | 0.37% | 0.81% |
| 2022-05 | -3.76% | +16.64% | 0.36% | -0.96% | 0.29 | 5.23% | -0.90 | -19.36 | 170.71 | 0.00% | 0.37% | 0.78% |
| 2022-04 | -0.40% | +21.19% | 0.36% | -0.84% | 0.58 | 4.92% | -0.93 | -18.46 | 178.14 | 0.00% | 0.35% | 0.75% |
| 2022-03 | +0.58% | +21.68% | 0.36% | -0.84% | 0.64 | 4.92% | -0.67 | -17.53 | 179.76 | 0.00% | 0.33% | 0.71% |
| 2022-02 | -3.27% | +20.98% | 0.36% | -0.84% | 0.61 | 4.92% | -0.92 | -16.86 | 177.27 | 0.00% | 0.41% | 0.74% |
| 2022-01 | -1.91% | +25.07% | 0.36% | -0.72% | 0.90 | 4.64% | -1.65 | -15.94 | 186.51 | 0.00% | 0.39% | 0.70% |
| 2021-12 | -0.87% | +27.50% | 0.40% | -0.72% | 1.08 | 4.54% | -0.52 | -14.29 | 191.10 | 0.00% | 0.38% | 0.61% |
| 2021-11 | +2.10% | +28.62% | 0.40% | -0.60% | 1.18 | 4.47% | -0.36 | -13.77 | 194.42 | 0.00% | 0.38% | 0.61% |
| 2021-10 | +2.32% | +25.98% | 0.40% | -0.36% | 1.04 | 4.43% | -2.06 | -13.41 | 190.92 | 0.00% | 0.39% | 0.62% |
| 2021-09 | +0.05% | +23.12% | 0.40% | -0.36% | 0.91 | 4.36% | -0.35 | -11.35 | 187.57 | 0.00% | 0.40% | 0.64% |
| 2021-08 | +1.45% | +23.06% | 0.40% | -0.36% | 0.90 | 4.40% | -0.96 | -11.00 | 188.91 | 0.00% | 0.39% | 0.63% |
| 2021-07 | +0.97% | +21.30% | 0.40% | -0.36% | 0.80 | 4.36% | -0.97 | -10.04 | 186.56 | 0.00% | 0.40% | 0.64% |
| 2021-06 | +0.79% | +20.13% | 0.40% | -0.24% | 0.76 | 4.36% | -1.73 | -9.07 | 185.74 | 0.00% | 0.39% | 0.64% |
| 2021-05 | +0.59% | +19.19% | 0.40% | -0.36% | 0.72 | 4.36% | -0.96 | -7.34 | 187.87 | 0.00% | 0.39% | 0.63% |
| 2021-04 | -0.14% | +18.49% | 0.40% | — | — | — | +2.00 | -6.38 | 185.86 | 0.00% | 0.36% | 0.62% |
| 2021-03 | +1.17% | +18.66% | 0.40% | — | — | — | -5.38 | -8.38 | 187.16 | 0.00% | 0.36% | 0.63% |
| 2021-02 | -1.54% | +17.29% | 0.40% | — | — | — | -0.96 | -3.00 | 183.03 | 0.00% | 0.37% | 0.62% |
| 2021-01 | +0.69% | +19.12% | 0.40% | — | — | — | -0.96 | -2.04 | 191.36 | 0.00% | 1.81% | 0.55% |
| 2020-12 | +0.88% | +18.31% | 0.41% | — | — | — | -0.09 | -1.08 | 191.62 | 0.00% | 1.79% | 0.55% |
| 2020-11 | +1.29% | +17.27% | 0.41% | — | — | — | -0.98 | -0.99 | 190.68 | 0.00% | 0.38% | 0.57% |
| 2020-10 | -0.37% | +15.78% | 0.41% | — | — | — | -0.87 | -0.01 | 188.62 | 0.11% | 2.12% | 0.58% |
| 2020-09 | -2.11% | +16.21% | 0.41% | — | — | — | +0.03 | +0.86 | 190.37 | 0.11% | 0.40% | 0.58% |
| 2020-08 | +1.56% | +18.72% | 0.41% | — | — | — | -0.95 | +0.83 | 193.83 | 0.10% | 0.38% | 0.56% |
| 2020-07 | -0.53% | +16.89% | 0.41% | — | — | — | -2.12 | +1.78 | 192.28 | 0.10% | 0.38% | 0.56% |
| 2020-06 | -0.14% | +17.51% | 0.41% | — | — | — | -1.10 | +3.90 | 194.30 | 0.10% | 0.38% | 0.55% |
| 2020-05 | +1.71% | +17.68% | 0.41% | — | — | — | -1.06 | +5.00 | 196.69 | 0.10% | 0.38% | 0.55% |
| 2020-04 | +3.10% | +15.70% | 0.41% | — | — | — | +0.29 | +6.06 | 194.36 | 0.10% | 0.38% | 0.55% |
| 2020-03 | -6.27% | +12.22% | 0.41% | — | — | — | +0.32 | +5.77 | 189.96 | 0.11% | 0.39% | 0.54% |
| 2020-02 | +2.38% | +19.73% | 0.41% | — | — | — | -1.90 | +5.45 | 203.04 | 0.10% | 0.38% | 0.54% |
| 2020-01 | +0.90% | +16.95% | 0.41% | — | — | — | -1.38 | +7.35 | 198.72 | 0.10% | 0.39% | 0.54% |
| 2019-12 | +0.52% | +15.90% | 0.43% | — | — | — | -2.33 | +8.73 | 197.98 | 0.10% | 0.39% | 0.54% |
| 2019-11 | -0.08% | +15.30% | 0.43% | — | — | — | -1.11 | +11.06 | 198.50 | 0.10% | 0.44% | 0.81% |
| 2019-10 | +0.88% | +15.40% | 0.43% | — | — | — | -0.40 | +12.17 | 200.59 | 0.14% | 0.47% | 0.84% |
| 2019-09 | +0.76% | +14.39% | 0.43% | — | — | — | -1.10 | +12.57 | 199.89 | 0.14% | 0.46% | 0.82% |
| 2019-08 | +0.94% | +13.53% | 0.43% | — | — | — | -1.12 | +13.67 | 198.70 | 0.14% | 0.47% | 0.84% |
| 2019-07 | +1.87% | +12.47% | 0.43% | — | — | — | -2.09 | +14.79 | 198.06 | 0.14% | 0.57% | 0.82% |
| 2019-06 | +1.10% | +10.40% | 0.43% | — | — | — | +0.54 | +16.88 | 195.53 | 0.14% | 0.59% | 0.84% |
| 2019-05 | +0.21% | +9.20% | 0.43% | — | — | — | -0.99 | +16.34 | 194.14 | 0.14% | 0.59% | 0.86% |
| 2019-04 | +0.87% | +8.97% | 0.43% | — | — | — | +0.13 | +17.33 | 194.57 | 0.14% | 0.59% | 0.84% |
| 2019-03 | +1.30% | +8.03% | 0.43% | — | — | — | -1.70 | +17.20 | 193.92 | 0.14% | 0.59% | 0.85% |
| 2019-02 | +0.78% | +6.65% | 0.43% | — | — | — | -1.01 | +18.90 | 191.08 | 0.14% | 0.50% | 0.84% |
| 2019-01 | +1.57% | +5.82% | 0.43% | — | — | — | -2.23 | +19.91 | 191.27 | 0.14% | 0.53% | 0.96% |
| 2018-12 | +0.10% | +4.19% | 0.48% | — | — | — | -0.79 | +22.14 | 190.02 | 0.14% | 0.58% | 0.98% |
| 2018-11 | -0.80% | +4.08% | 0.48% | — | — | — | +1.73 | +22.93 | 192.42 | 0.15% | 0.57% | 0.96% |
| 2018-10 | -1.02% | +4.92% | 0.48% | — | — | — | -0.87 | +21.20 | 193.33 | 0.14% | 0.59% | 0.96% |
| 2018-09 | -0.31% | +6.00% | 0.48% | — | — | — | +0.14 | +22.07 | 197.24 | 0.14% | 0.53% | 0.92% |
| 2018-08 | +0.45% | +6.33% | 0.48% | — | — | — | -0.98 | +21.93 | 196.88 | 0.14% | 0.56% | 0.20% |
| 2018-07 | +0.37% | +5.86% | 0.48% | — | — | — | -1.10 | +22.91 | 195.85 | 0.15% | 0.57% | 0.20% |
| 2018-06 | -0.52% | +5.47% | 0.48% | — | — | — | +0.47 | +24.01 | 196.25 | 0.15% | 0.57% | 0.19% |
| 2018-05 | +0.03% | +6.02% | 0.48% | — | — | — | -0.74 | +23.54 | 197.36 | 0.15% | 0.73% | 0.17% |
| 2018-04 | +0.03% | +5.99% | 0.48% | — | — | — | -1.49 | +24.28 | 197.39 | 0.15% | 0.73% | 0.16% |
| 2018-03 | +0.64% | +5.95% | 0.48% | — | — | — | +4.93 | +25.77 | 198.22 | 0.15% | 0.88% | 0.10% |
| 2018-02 | -1.28% | +5.28% | 0.48% | — | — | — | -3.42 | +20.84 | 203.66 | 0.15% | 0.97% | 0.10% |
| 2018-01 | +1.10% | +6.65% | 0.48% | — | — | — | +1.01 | +24.26 | 197.00 | 0.15% | 2.31% | 0.11% |
| 2017-12 | +0.61% | +5.48% | 0.44% | — | — | — | +0.23 | +23.25 | 193.44 | 9.76% | 15.28% | 6.71% |
| 2017-11 | +0.58% | +4.85% | 0.44% | — | — | — | +1.23 | +23.02 | 188.65 | 13.50% | 16.38% | 9.87% |
| 2017-10 | +0.60% | +4.24% | 0.44% | — | — | — | +2.49 | +21.79 | 188.41 | 11.52% | 17.22% | 8.96% |
| 2017-09 | +0.00% | +3.62% | 0.44% | — | — | — | +4.31 | +19.30 | 185.04 | 10.35% | 15.85% | 8.98% |
| 2017-08 | +0.74% | +3.62% | 0.44% | — | — | — | -0.23 | +14.99 | 181.51 | 10.47% | 16.57% | 8.81% |
| 2017-07 | +1.23% | +2.86% | 0.44% | — | — | — | +0.41 | +15.22 | 177.80 | 10.93% | 16.72% | 8.90% |
| 2017-06 | -0.58% | +1.61% | 0.44% | — | — | — | +4.92 | +14.81 | 175.16 | 10.78% | 15.42% | 7.61% |
| 2017-05 | +0.68% | +2.20% | 0.44% | — | — | — | +2.66 | +9.89 | 174.92 | 11.01% | 15.80% | 7.84% |
| 2017-04 | +1.16% | +1.51% | 0.44% | — | — | — | +2.66 | +7.23 | 169.57 | 11.03% | 16.42% | 8.24% |
| 2017-03 | +0.40% | +0.35% | 0.44% | — | — | — | +0.95 | +4.57 | 164.61 | 11.11% | 16.83% | 8.83% |
| 2017-02 | -0.08% | -0.05% | 0.44% | — | — | — | -0.22 | +3.62 | 162.52 | 11.06% | 17.46% | 8.85% |
| 2017-01 | -0.05% | +0.03% | 0.44% | — | — | — | -3.64 | +3.84 | 161.75 | 12.39% | 17.34% | 8.60% |
| 2016-12 | +0.43% | +0.08% | 0.54% | — | — | — | +3.62 | +7.48 | 162.36 | 12.36% | 18.04% | 8.42% |
| 2016-11 | -0.74% | -0.35% | 0.54% | — | — | — | -0.36 | +3.86 | 161.78 | 11.58% | 16.14% | 8.25% |
| 2016-10 | -0.02% | +0.39% | 0.54% | — | — | — | +0.28 | +4.22 | 162.68 | 11.26% | 14.48% | 8.30% |
| 2016-09 | -0.74% | +0.41% | 0.54% | — | — | — | +4.25 | +3.94 | 162.58 | 11.22% | 14.25% | 8.07% |
| 2016-08 | -0.28% | +1.16% | 0.54% | — | — | — | -6.41 | -0.31 | 163.98 | 10.86% | 11.28% | 8.07% |
| 2016-07 | +1.07% | +1.44% | 0.54% | — | — | — | +2.09 | +6.10 | 159.97 | 10.98% | 11.76% | 8.23% |
| 2016-06 | +0.37% | +0.37% | 0.54% | — | — | — | +4.01 | +4.01 | 157.37 | 11.27% | 10.78% | 7.97% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.