חודשים בטווח
70
כלל פנסיה כספי (שקלי)
נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל פנסיה כספי (שקלי), 70 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 13213 | שם קרן: כלל פנסיה כספי (שקלי) | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על כלל פנסיה כספי (שקלי) ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+0.75%
תשואה מצטברת מההתחלה
+28.09%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +0.75% | +28.09% | 0.14% | +1.68% | 3.28 | 0.59% | -21.63 | 150.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-04 | +0.53% | +27.13% | 0.14% | +1.68% | 3.28 | 0.55% | -0.96 | 171.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03 | +0.36% | +26.46% | 0.14% | +1.68% | 3.21 | 0.55% | +10.05 | 172.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-02 | +0.33% | +26.01% | 0.14% | +1.68% | 3.28 | 0.55% | +19.29 | 161.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-01 | +0.46% | +25.60% | 0.14% | +1.68% | 3.34 | 0.59% | +4.95 | 141.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12 | +0.27% | +25.02% | 0.15% | +1.68% | 3.30 | 0.59% | +4.10 | 136.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-11 | +0.49% | +24.68% | 0.15% | +1.68% | 3.51 | 0.62% | +5.83 | 133.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-10 | +0.16% | +24.08% | 0.15% | +1.68% | 3.48 | 0.62% | -5.40 | 124.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09 | +0.54% | +23.88% | 0.15% | +1.80% | 4.06 | 0.62% | -2.26 | 130.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-08 | +0.58% | +23.21% | 0.15% | +1.68% | 3.94 | 0.62% | -2.73 | 132.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-07 | +0.58% | +22.50% | 0.15% | +1.68% | 3.78 | 0.66% | -26.78 | 135.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06 | +0.34% | +21.80% | 0.15% | — | — | — | -0.66 | 156.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05 | +0.77% | +21.38% | 0.15% | — | — | — | +3.44 | 157.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-04 | +0.52% | +20.46% | 0.15% | — | — | — | +11.48 | 156.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03 | +0.37% | +19.83% | 0.15% | — | — | — | +2.92 | 141.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-02 | +0.58% | +19.39% | 0.15% | — | — | — | +4.68 | 139.98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-01 | +0.47% | +18.70% | 0.15% | — | — | — | -1.00 | 135.58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12 | +0.29% | +18.15% | 0.16% | — | — | — | -15.04 | 134.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-11 | +0.51% | +17.80% | 0.16% | — | — | — | -7.35 | 147.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-10 | +0.34% | +17.21% | 0.16% | — | — | — | +1.76 | 155.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09 | +0.64% | +16.81% | 0.16% | — | — | — | -0.62 | 152.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-08 | +0.49% | +16.07% | 0.16% | — | — | — | +14.71 | 154.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-07 | +0.40% | +15.50% | 0.16% | — | — | — | -0.74 | 140.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06 | +0.51% | +15.04% | 0.16% | — | — | — | +5.68 | 138.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05 | +0.62% | +14.46% | 0.16% | — | — | — | -10.11 | 131.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04 | +0.48% | +13.75% | 0.16% | — | — | — | +5.81 | 140.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03 | +0.46% | +13.21% | 0.16% | — | — | — | -6.03 | 130.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-02 | +0.36% | +12.69% | 0.16% | — | — | — | -3.55 | 137.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-01 | +0.48% | +12.29% | 0.16% | — | — | — | -3.36 | 142.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12 | +0.26% | +11.75% | 0.17% | — | — | — | -1.67 | 146.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-11 | +0.65% | +11.46% | 0.17% | — | — | — | -7.58 | 146.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-10 | +0.39% | +10.74% | 0.17% | — | — | — | +23.74 | 153.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09 | +0.52% | +10.31% | 0.17% | — | — | — | -2.09 | 128.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-08 | +0.51% | +9.74% | 0.17% | — | — | — | +6.93 | 130.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-07 | +0.39% | +9.18% | 0.17% | — | — | — | -8.86 | 122.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06 | +0.46% | +8.76% | 0.17% | — | — | — | -11.35 | 129.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-05 | +0.56% | +8.26% | 0.17% | — | — | — | +4.36 | 141.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-04 | +0.47% | +7.66% | 0.17% | — | — | — | +3.70 | 136.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03 | +0.63% | +7.15% | 0.17% | — | — | — | +11.29 | 132.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-02 | +0.21% | +6.48% | 0.17% | — | — | — | +4.87 | 120.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-01 | +0.37% | +6.26% | 0.17% | — | — | — | +5.39 | 115.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12 | +0.29% | +5.87% | 0.19% | — | — | — | +11.15 | 112.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-11 | +0.46% | +5.56% | 0.19% | — | — | — | +2.85 | 98.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-10 | +0.26% | +5.08% | 0.19% | — | — | — | +11.08 | 94.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09 | +0.10% | +4.81% | 0.19% | — | — | — | +3.57 | 85.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-08 | +0.51% | +4.70% | 0.19% | — | — | — | -5.84 | 79.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-07 | +0.26% | +4.17% | 0.19% | — | — | — | +4.67 | 85.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06 | +0.31% | +3.90% | 0.19% | — | — | — | +17.20 | 79.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-05 | +0.27% | +3.58% | 0.19% | — | — | — | +7.39 | 64.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-04 | +0.37% | +3.30% | 0.19% | — | — | — | -5.75 | 55.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03 | +0.25% | +2.92% | 0.19% | — | — | — | +5.39 | 60.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-02 | +0.18% | +2.66% | 0.19% | — | — | — | +10.69 | 55.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-01 | +0.05% | +2.48% | 0.19% | — | — | — | +7.26 | 45.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12 | +0.09% | +2.43% | 0.20% | — | — | — | +5.34 | 37.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-11 | +0.18% | +2.33% | 0.20% | — | — | — | -3.38 | 32.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-10 | +0.16% | +2.15% | 0.20% | — | — | — | +4.06 | 35.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09 | +0.22% | +1.99% | 0.20% | — | — | — | +2.07 | 31.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-08 | +0.23% | +1.76% | 0.20% | — | — | — | +1.78 | 29.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-07 | +0.12% | +1.53% | 0.20% | — | — | — | +5.78 | 27.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06 | +0.24% | +1.41% | 0.20% | — | — | — | -0.66 | 21.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-05 | +0.20% | +1.17% | 0.20% | — | — | — | +2.51 | 22.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-04 | +0.31% | +0.96% | 0.20% | — | — | — | -1.97 | 19.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-03 | +0.17% | +0.65% | 0.20% | — | — | — | -1.30 | 21.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-02 | +0.06% | +0.48% | 0.20% | — | — | — | +4.62 | 22.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-01 | +0.13% | +0.42% | 0.20% | — | — | — | -1.18 | 19.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-12 | +0.07% | +0.29% | — | — | — | — | +2.51 | 19.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-11 | +0.16% | +0.22% | — | — | — | — | +2.46 | 17.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-10 | +0.05% | +0.06% | — | — | — | — | +3.62 | 14.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-09 | +0.03% | +0.01% | — | — | — | — | +8.46 | 10.59 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-08 | -0.02% | -0.02% | — | — | — | — | +2.13 | 2.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.