נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

כלל השתלמות מניות סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל השתלמות מניות סחיר, 15 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15424 | שם קרן: כלל השתלמות מניות סחיר | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: מניות סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 15
תשואה חודשית אחרונה +3.37%
תשואה מצטברת מההתחלה +79.24%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +3.37% +79.24% +122.40 643.44 96.29% 3.55% 6.96%
2026-04 +8.81% +73.40% +55.96 502.75 97.56% 3.20% 6.87%
2026-03 -1.61% +59.36% +71.26 410.03 98.60% 2.90% 7.15%
2026-02 +2.56% +61.97% +60.76 347.26 99.44% 2.51% 6.08%
2026-01 +8.22% +57.93% +46.10 280.08 99.43% 2.26% 6.60%
2025-12 +4.65% +45.93% +40.70 216.11 95.39% 1.55% 8.29%
2025-11 +4.89% +39.45% +21.22 167.51 97.21% 1.70% 8.36%
2025-10 +2.77% +32.95% +19.02 139.13 98.25% 1.65% 8.45%
2025-09 +4.00% +29.36% +9.20 116.75 99.07% 1.61% 8.74%
2025-08 +1.38% +24.39% +9.90 103.08 97.83% 1.59% 8.58%
2025-07 +1.37% +22.69% +35.42 91.79 97.08% 1.73% 8.61%
2025-06 +11.26% +21.03% +12.69 55.85 100.48% 1.79% 8.33%
2025-05 +7.25% +8.79% +8.28 38.27 97.70% 1.49% 7.47%
2025-04 +5.34% +1.43% +4.31 27.82 98.13% 1.51% 12.33%
2025-03 -3.71% -3.71% +11.26 22.18 94.54% 1.71% 11.86%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.