חודשים בטווח
215
נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות
כלל השתלמות כספי(שקלי) (1351)
נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל השתלמות כספי(שקלי) (1351), 215 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 1351 | שם קרן: כלל השתלמות כספי(שקלי) | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי | תת התמחות: כספי (שקלי).
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על כלל השתלמות כספי(שקלי) (1351) ישירות למייל.
בחירת טווח זמן
תשואה חודשית אחרונה
+0.38%
תשואה מצטברת בטווח
+36.10%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו חודשי (מ׳ ש״ח) |
הפקדות נטו מצטבר (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | +0.38% | +36.10% | 0.52% | +0.36% | 1.76 | 0.62% | -3.90 | +165.65 | 206.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07 | +0.35% | +35.58% | 0.52% | +0.36% | 1.68 | 0.63% | -1.67 | +169.55 | 209.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-06 | +0.44% | +35.11% | 0.52% | — | 1.46 | 0.65% | -3.36 | +171.22 | 210.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-05 | +0.39% | +34.52% | 0.52% | +0.24% | 1.48 | 0.66% | -6.92 | +174.58 | 212.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-04 | +0.43% | +34.00% | 0.52% | +0.24% | 1.42 | 0.67% | -6.51 | +181.50 | 219.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03 | +0.31% | +33.42% | 0.52% | +0.24% | 1.32 | 0.67% | +1.24 | +188.01 | 224.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-02 | +0.41% | +33.01% | 0.52% | +0.24% | 1.37 | 0.68% | +1.99 | +186.77 | 222.98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-01 | +0.45% | +32.47% | 0.52% | +0.24% | 1.26 | 0.69% | +3.71 | +184.78 | 220.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12 | +0.39% | +31.87% | 0.54% | +0.24% | 1.17 | 0.69% | -6.34 | +181.07 | 215.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-11 | +0.34% | +31.36% | 0.54% | +0.24% | 1.13 | 0.69% | -1.86 | +187.41 | 221.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-10 | +0.28% | +30.92% | 0.54% | +0.24% | 1.16 | 0.70% | -8.02 | +189.27 | 222.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09 | +0.33% | +30.55% | 0.54% | +0.36% | 1.29 | 0.71% | -6.65 | +197.29 | 229.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-08 | +0.50% | +30.12% | 0.54% | +0.24% | 1.35 | 0.71% | -0.59 | +203.94 | 235.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-07 | +0.55% | +29.47% | 0.54% | +0.24% | 1.21 | 0.71% | -13.53 | +204.53 | 235.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06 | +0.43% | +28.77% | 0.54% | +0.24% | 1.06 | 0.70% | -4.86 | +218.06 | 247.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05 | +0.49% | +28.21% | 0.54% | +0.24% | 0.99 | 0.70% | -2.46 | +222.92 | 251.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-04 | +0.38% | +27.59% | 0.54% | +0.24% | 0.87 | 0.69% | +11.01 | +225.38 | 252.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03 | +0.35% | +27.11% | 0.54% | +0.24% | 0.91 | 0.68% | +6.37 | +214.37 | 241.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-02 | +0.45% | +26.66% | 0.54% | +0.24% | 0.90 | 0.69% | -8.00 | +208.00 | 233.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-01 | +0.60% | +26.09% | 0.54% | +0.24% | 0.80 | 0.68% | -6.33 | +216.00 | 241.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12 | +0.42% | +25.34% | 0.55% | +0.24% | 0.57 | 0.66% | -11.40 | +222.33 | 246.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-11 | +0.37% | +24.82% | 0.55% | +0.24% | 0.50 | 0.65% | -7.57 | +233.73 | 256.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-10 | +0.38% | +24.36% | 0.55% | +0.24% | 0.49 | 0.65% | -4.26 | +241.30 | 263.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09 | +0.40% | +23.89% | 0.55% | +0.24% | 0.48 | 0.64% | -2.23 | +245.56 | 266.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-08 | +0.34% | +23.39% | 0.55% | — | 0.45 | 0.64% | +3.10 | +247.79 | 267.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-07 | +0.41% | +22.98% | 0.55% | +0.24% | 0.48 | 0.63% | +4.20 | +244.69 | 263.94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06 | +0.47% | +22.47% | 0.55% | +0.12% | 0.42 | 0.62% | +1.28 | +240.49 | 258.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05 | +0.37% | +21.90% | 0.55% | +0.12% | 0.31 | 0.60% | -11.84 | +239.21 | 256.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04 | +0.28% | +21.45% | 0.55% | +0.12% | 0.31 | 0.59% | +2.03 | +251.05 | 267.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03 | +0.33% | +21.11% | 0.55% | +0.12% | 0.42 | 0.59% | -7.24 | +249.02 | 264.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-02 | +0.35% | +20.71% | 0.55% | +0.12% | 0.46 | 0.59% | -4.43 | +256.26 | 271.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-01 | +0.46% | +20.29% | 0.55% | +0.12% | 0.50 | 0.58% | -2.24 | +260.69 | 274.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12 | +0.34% | +19.74% | 0.57% | +0.12% | 0.39 | 0.55% | -1.99 | +262.93 | 275.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-11 | +0.55% | +19.34% | 0.57% | +0.12% | 0.45 | 0.54% | +5.99 | +264.92 | 277.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-10 | +0.46% | +18.68% | 0.57% | +0.12% | 0.23 | 0.51% | +21.87 | +258.93 | 269.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09 | +0.33% | +18.14% | 0.57% | +0.12% | 0.10 | 0.48% | -3.80 | +237.06 | 246.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-08 | +0.47% | +17.75% | 0.57% | +0.12% | 0.17 | 0.47% | +2.52 | +240.86 | 249.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-07 | +0.41% | +17.20% | 0.57% | +0.00% | 0.05 | 0.43% | -6.19 | +238.34 | 246.37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06 | +0.37% | +16.72% | 0.57% | +0.00% | 0.00 | 0.40% | -6.35 | +244.53 | 251.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-05 | +0.33% | +16.29% | 0.57% | +0.00% | -0.04 | 0.38% | -3.74 | +250.88 | 257.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-04 | +0.39% | +15.91% | 0.57% | +0.00% | 0.02 | 0.36% | +8.62 | +254.62 | 260.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03 | +0.52% | +15.46% | 0.57% | +0.00% | -0.03 | 0.32% | +16.94 | +246.00 | 250.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-02 | +0.07% | +14.86% | 0.57% | +0.00% | -0.34 | 0.24% | +7.13 | +229.06 | 232.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-01 | +0.29% | +14.78% | 0.57% | +0.00% | 0.06 | 0.24% | +12.68 | +221.93 | 225.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12 | +0.16% | +14.45% | 0.58% | +0.00% | 0.06 | 0.21% | +11.98 | +209.25 | 212.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-11 | +0.24% | +14.27% | 0.58% | +0.00% | 0.26 | 0.20% | +4.83 | +197.27 | 200.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-10 | +0.21% | +13.99% | 0.58% | +0.00% | 0.21 | 0.18% | +9.14 | +192.44 | 194.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09 | +0.05% | +13.75% | 0.58% | +0.00% | 0.08 | 0.16% | +9.06 | +183.30 | 185.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-08 | +0.09% | +13.70% | 0.58% | +0.00% | 0.22 | 0.16% | +0.22 | +174.24 | 176.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-07 | +0.04% | +13.60% | 0.58% | +0.00% | 0.25 | 0.15% | +4.55 | +174.02 | 176.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06 | +0.06% | +13.55% | 0.58% | +0.00% | 0.26 | 0.15% | +8.40 | +169.47 | 171.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-05 | -0.05% | +13.48% | 0.58% | +0.00% | 0.16 | 0.15% | +7.53 | +161.07 | 163.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-04 | +0.05% | +13.54% | 0.58% | +0.00% | 0.28 | 0.15% | -6.54 | +153.54 | 155.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03 | -0.06% | +13.48% | 0.58% | +0.00% | 0.17 | 0.15% | +3.37 | +160.08 | 162.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-02 | +0.02% | +13.55% | 0.58% | +0.00% | 0.33 | 0.14% | +7.74 | +156.71 | 159.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-01 | -0.15% | +13.53% | 0.58% | +0.00% | 0.29 | 0.14% | +4.07 | +148.97 | 151.33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12 | +0.01% | +13.70% | 0.60% | +0.00% | 0.77 | 0.12% | -0.19 | +144.90 | 147.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-11 | +0.04% | +13.69% | 0.60% | +0.00% | 0.74 | 0.12% | -4.02 | +145.09 | 147.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-10 | -0.04% | +13.64% | 0.60% | +0.00% | 0.61 | 0.12% | -3.33 | +149.11 | 151.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09 | +0.07% | +13.69% | 0.60% | +0.00% | 0.76 | 0.12% | -0.77 | +152.44 | 155.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-08 | +0.03% | +13.61% | 0.60% | +0.00% | 0.61 | 0.12% | -3.06 | +153.21 | 156.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-07 | -0.01% | +13.57% | 0.60% | +0.00% | 0.55 | 0.12% | -1.95 | +156.27 | 159.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06 | +0.02% | +13.58% | 0.60% | +0.00% | 0.57 | 0.12% | -4.63 | +158.22 | 161.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-05 | +0.01% | +13.56% | 0.60% | +0.00% | 0.53 | 0.12% | -4.71 | +162.85 | 165.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-04 | +0.02% | +13.55% | 0.60% | +0.00% | 0.52 | 0.12% | -6.57 | +167.56 | 170.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-03 | +0.02% | +13.53% | 0.60% | +0.00% | 0.47 | 0.12% | -5.50 | +174.13 | 177.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-02 | -0.03% | +13.50% | 0.60% | +0.00% | 0.40 | 0.12% | -1.16 | +179.63 | 182.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-01 | +0.06% | +13.54% | 0.60% | +0.00% | 0.51 | 0.12% | -8.81 | +180.79 | 184.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-12 | +0.04% | +13.47% | 0.67% | -0.12% | 0.33 | 0.11% | -6.88 | +189.60 | 192.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-11 | +0.00% | +13.43% | 0.67% | -0.12% | 0.24 | 0.11% | -4.49 | +196.48 | 199.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-10 | +0.01% | +13.43% | 0.67% | -0.12% | 0.24 | 0.11% | -3.26 | +200.97 | 204.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-09 | +0.01% | +13.41% | 0.67% | -0.12% | 0.25 | 0.11% | -0.64 | +204.23 | 207.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-08 | +0.00% | +13.40% | 0.67% | -0.12% | 0.25 | 0.11% | -4.81 | +204.87 | 208.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-07 | +0.03% | +13.40% | 0.67% | -0.12% | 0.31 | 0.11% | +4.50 | +209.68 | 213.37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-06 | +0.01% | +13.37% | 0.67% | -0.12% | 0.28 | 0.11% | -2.86 | +205.18 | 208.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-05 | +0.05% | +13.36% | 0.67% | -0.12% | 0.25 | 0.12% | -16.46 | +208.04 | 211.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-04 | +0.19% | +13.30% | 0.67% | -0.12% | 0.14 | 0.12% | -4.70 | +224.50 | 228.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-03 | -0.04% | +13.09% | 0.67% | -0.12% | -0.45 | 0.09% | +92.32 | +229.20 | 232.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-02 | +0.01% | +13.13% | 0.67% | -0.24% | -0.24 | 0.08% | +5.63 | +136.88 | 140.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-01 | +0.01% | +13.12% | 0.67% | -0.12% | -0.54 | 0.09% | -0.50 | +131.25 | 134.96 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-12 | +0.00% | +13.11% | 0.69% | -0.12% | -0.08 | 0.09% | -2.19 | +131.75 | 135.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-11 | +0.02% | +13.11% | 0.69% | +0.00% | 0.03 | 0.09% | -1.69 | +133.94 | 137.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-10 | +0.03% | +13.09% | 0.69% | -0.12% | 0.02 | 0.09% | +0.44 | +135.63 | 139.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-09 | +0.02% | +13.05% | 0.69% | -0.12% | 0.00 | 0.09% | -0.87 | +135.19 | 139.11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-08 | +0.08% | +13.03% | 0.69% | +0.00% | 0.04 | 0.09% | -0.81 | +136.06 | 140.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-07 | +0.04% | +12.94% | 0.69% | -0.12% | 0.01 | 0.12% | -2.25 | +136.87 | 140.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-06 | +0.08% | +12.89% | 0.69% | +0.00% | 0.02 | 0.13% | -2.20 | +139.12 | 143.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-05 | +0.03% | +12.80% | 0.69% | -0.12% | -0.26 | 0.13% | -2.64 | +141.32 | 145.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-04 | +0.02% | +12.77% | 0.69% | -0.12% | -0.23 | 0.14% | -1.67 | +143.96 | 147.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-03 | +0.03% | +12.75% | 0.69% | -0.12% | -0.25 | 0.14% | -1.45 | +145.63 | 149.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-02 | +0.07% | +12.71% | 0.69% | -0.12% | -0.24 | 0.14% | -0.34 | +147.08 | 151.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-01 | +0.03% | +12.63% | 0.69% | -0.12% | -0.33 | 0.15% | -0.36 | +147.42 | 151.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12 | +0.02% | +12.60% | 0.74% | -0.12% | -0.40 | 0.15% | +3.47 | +147.78 | 151.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-11 | +0.00% | +12.58% | 0.74% | -0.12% | -0.41 | 0.15% | -1.02 | +144.31 | 148.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-10 | -0.01% | +12.58% | 0.74% | -0.12% | -0.33 | 0.15% | -0.63 | +145.33 | 149.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09 | +0.02% | +12.59% | 0.74% | -0.12% | -0.28 | 0.16% | +0.08 | +145.96 | 150.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-08 | +0.04% | +12.57% | 0.74% | -0.12% | -0.23 | 0.17% | -2.61 | +145.88 | 150.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-07 | +0.02% | +12.52% | 0.74% | -0.12% | -0.35 | 0.17% | -4.52 | +148.49 | 152.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06 | -0.07% | +12.50% | 0.74% | -0.12% | -0.36 | 0.17% | -1.38 | +153.01 | 157.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-05 | +0.06% | +12.58% | 0.74% | -0.12% | -0.12 | 0.17% | -2.67 | +154.39 | 158.98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-04 | +0.03% | +12.51% | 0.74% | -0.12% | -0.15 | 0.20% | -0.03 | +157.06 | 161.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03 | +0.01% | +12.48% | 0.74% | -0.12% | -0.17 | 0.21% | +0.60 | +157.09 | 161.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-02 | +0.03% | +12.47% | 0.74% | -0.12% | -0.24 | 0.21% | -2.06 | +156.49 | 161.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-01 | +0.01% | +12.43% | 0.74% | -0.12% | -0.30 | 0.22% | -7.00 | +158.55 | 163.33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12 | +0.01% | +12.42% | 0.77% | -0.12% | -0.31 | 0.22% | -0.82 | +165.55 | 170.42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-11 | +0.00% | +12.41% | 0.77% | -0.12% | -0.30 | 0.23% | -1.80 | +166.37 | 171.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-10 | +0.03% | +12.41% | 0.77% | -0.12% | -0.29 | 0.24% | -1.34 | +168.17 | 173.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-09 | +0.01% | +12.38% | 0.77% | -0.12% | -0.25 | 0.26% | -1.15 | +169.51 | 174.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-08 | +0.01% | +12.36% | 0.77% | -0.12% | -0.27 | 0.26% | -2.70 | +170.66 | 175.87 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-07 | +0.01% | +12.35% | 0.77% | -0.24% | -0.34 | 0.26% | -1.63 | +173.36 | 178.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-06 | +0.00% | +12.34% | 0.77% | -0.24% | -0.20 | 0.28% | -0.51 | +174.99 | 180.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-05 | +0.02% | +12.34% | 0.77% | -0.24% | -0.17 | 0.29% | -2.49 | +175.50 | 180.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-04 | +0.03% | +12.32% | 0.77% | -0.24% | -0.14 | 0.30% | -2.52 | +177.99 | 183.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-03 | +0.03% | +12.29% | 0.77% | -0.24% | -0.17 | 0.30% | -3.97 | +180.51 | 186.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-02 | +0.02% | +12.25% | 0.77% | -0.24% | -0.25 | 0.30% | -2.42 | +184.48 | 189.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-01 | +0.01% | +12.23% | 0.77% | -0.24% | -0.27 | 0.31% | -2.70 | +186.90 | 192.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-12 | +0.02% | +12.22% | 0.87% | -0.24% | -0.26 | 0.31% | -1.96 | +189.60 | 195.45 | — | — | — |
| 2016-11 | -0.02% | +12.20% | 0.87% | -0.24% | -0.24 | 0.32% | +0.47 | +191.56 | 196.90 | — | — | — |
| 2016-10 | +0.01% | +12.22% | 0.87% | -0.24% | -0.19 | 0.32% | -0.54 | +191.09 | 196.59 | — | — | — |
| 2016-09 | +0.02% | +12.21% | 0.87% | -0.24% | -0.12 | 0.33% | +0.08 | +191.63 | 197.24 | — | — | — |
| 2016-08 | +0.01% | +12.19% | 0.87% | -0.24% | -0.13 | 0.33% | -1.12 | +191.55 | 197.23 | — | — | — |
| 2016-07 | -0.01% | +12.17% | 0.87% | -0.24% | -0.08 | 0.34% | +0.25 | +192.67 | 198.46 | — | — | — |
| 2016-06 | +0.02% | +12.19% | 0.87% | -0.24% | 0.02 | 0.35% | +3.04 | +192.42 | 198.36 | — | — | — |
| 2016-05 | +0.01% | +12.16% | 0.87% | -0.24% | 0.00 | 0.35% | +1.87 | +189.38 | 195.40 | — | — | — |
| 2016-04 | +0.01% | +12.15% | 0.87% | -0.24% | 0.04 | 0.36% | -0.25 | +187.51 | 193.63 | — | — | — |
| 2016-03 | -0.02% | +12.14% | 0.87% | -0.24% | 0.05 | 0.36% | +1.54 | +187.76 | 194.00 | — | — | — |
| 2016-02 | +0.03% | +12.16% | 0.87% | -0.24% | 0.06 | 0.35% | +3.41 | +186.22 | 192.62 | — | — | — |
| 2016-01 | +0.02% | +12.13% | 0.87% | -0.24% | 0.00 | 0.35% | +2.38 | +182.81 | 189.28 | — | — | — |
| 2015-12 | +0.00% | +12.11% | 0.94% | -0.24% | 0.00 | 0.34% | +1.20 | +180.43 | 187.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-11 | +0.00% | +12.11% | 0.94% | -0.24% | 0.00 | 0.34% | -1.49 | +179.23 | 185.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-10 | +0.00% | +12.11% | 0.94% | -0.24% | 0.05 | 0.33% | +0.29 | +180.72 | 187.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09 | +0.01% | +12.11% | 0.94% | -0.24% | 0.12 | 0.33% | +0.70 | +180.43 | 187.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-08 | +0.03% | +12.10% | 0.94% | -0.24% | 0.08 | 0.33% | +0.06 | +179.73 | 186.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-07 | +0.04% | +12.06% | 0.94% | -0.24% | 0.09 | 0.33% | +1.06 | +179.67 | 186.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06 | -0.03% | +12.02% | 0.94% | -0.24% | 0.03 | 0.32% | -2.09 | +178.61 | 185.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-05 | -0.02% | +12.05% | 0.94% | -0.24% | 0.11 | 0.31% | -2.25 | +180.70 | 188.11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-04 | +0.03% | +12.07% | 0.94% | -0.24% | 0.20 | 0.30% | -1.49 | +182.95 | 190.33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03 | +0.00% | +12.04% | 0.94% | -0.24% | 0.18 | 0.30% | -3.03 | +184.44 | 192.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-02 | +0.07% | +12.04% | 0.94% | -0.24% | 0.21 | 0.29% | -2.45 | +187.47 | 195.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2015-01 | +0.03% | +11.96% | 0.94% | -0.24% | 0.10 | 0.29% | -2.63 | +189.92 | 197.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12 | +0.04% | +11.93% | 0.97% | -0.36% | 0.11 | 0.29% | -1.50 | +192.55 | 200.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-11 | +0.00% | +11.88% | 0.97% | -0.36% | 0.07 | 0.29% | -0.14 | +194.05 | 202.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-10 | +0.03% | +11.88% | 0.97% | -0.36% | 0.10 | 0.29% | -0.66 | +194.19 | 202.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-09 | +0.04% | +11.85% | 0.97% | -0.36% | 0.11 | 0.28% | -0.86 | +194.85 | 203.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-08 | +0.21% | +11.80% | 0.97% | -0.36% | 0.10 | 0.28% | -1.60 | +195.71 | 204.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-07 | +0.14% | +11.57% | 0.97% | -0.36% | -0.19 | 0.28% | -0.95 | +197.31 | 205.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-06 | +0.00% | +11.41% | 0.97% | -0.36% | -0.36 | 0.29% | -1.62 | +198.26 | 206.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-05 | +0.12% | +11.41% | 0.97% | -0.36% | -0.19 | 0.29% | -5.65 | +199.88 | 208.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-04 | +0.03% | +11.28% | 0.97% | -0.24% | -0.28 | 0.29% | -0.91 | +205.53 | 213.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-03 | +0.09% | +11.25% | 0.97% | -0.24% | -0.20 | 0.29% | -1.86 | +206.44 | 214.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-02 | +0.15% | +11.15% | 0.97% | -0.24% | -0.18 | 0.29% | -0.40 | +208.30 | 216.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2014-01 | +0.06% | +10.98% | 0.97% | -0.24% | -0.25 | 0.29% | -1.92 | +208.70 | 216.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-12 | +0.05% | +10.91% | 1.02% | -0.12% | -0.15 | 0.29% | -0.19 | +210.62 | 219.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-11 | +0.10% | +10.86% | 1.02% | -0.12% | 0.03 | 0.30% | -0.97 | +210.81 | 218.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-10 | +0.10% | +10.75% | 1.02% | -0.12% | 0.08 | 0.31% | -0.78 | +211.78 | 219.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-09 | +0.18% | +10.64% | 1.02% | -0.12% | 0.16 | 0.34% | +0.14 | +212.56 | 220.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-08 | +0.06% | +10.44% | 1.02% | — | — | — | -1.59 | +212.42 | 220.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-07 | +0.12% | +10.37% | 1.02% | — | — | — | -3.10 | +214.01 | 221.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-06 | +0.12% | +10.24% | 1.02% | — | — | — | -1.51 | +217.11 | 224.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-05 | +0.28% | +10.11% | 1.02% | — | — | — | -2.17 | +218.62 | 226.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-04 | +0.19% | +9.80% | 1.02% | — | — | — | -0.26 | +220.79 | 227.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-03 | +0.08% | +9.59% | 1.02% | — | — | — | -1.41 | +221.05 | 227.94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-02 | +0.15% | +9.50% | 1.02% | — | — | — | -1.81 | +222.46 | 229.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2013-01 | +0.15% | +9.34% | 1.02% | — | — | — | +0.21 | +224.27 | 230.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2012-12 | +0.20% | +9.18% | 1.11% | — | — | — | +0.96 | +224.06 | 231.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
