חודשים בטווח
132
הראל פנסיה - כספי (שקלי) (9097)
נתונים היסטוריים מלאים עבור הראל פנסיה - כספי (שקלי) (9097), 132 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 9097 | שם קרן: הראל פנסיה - כספי (שקלי) | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על הראל פנסיה - כספי (שקלי) (9097) ישירות למייל.
בחירת טווח זמן
תשואה חודשית אחרונה
+0.42%
תשואה מצטברת בטווח
+37.36%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו חודשי (מ׳ ש״ח) |
הפקדות נטו מצטבר (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | +0.42% | +37.36% | 0.16% | +1.32% | 2.66 | 0.52% | -1.25 | +223.54 | 295.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07 | +0.30% | +36.78% | 0.16% | +1.32% | 2.61 | 0.52% | -0.49 | +224.79 | 294.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-06 | +0.32% | +36.37% | 0.16% | — | 2.66 | 0.52% | +7.40 | +225.28 | 296.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-05 | +0.70% | +35.94% | 0.16% | +1.32% | 2.72 | 0.55% | -3.28 | +217.88 | 285.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-04 | +0.48% | +34.99% | 0.16% | +1.32% | 2.69 | 0.52% | -20.80 | +221.16 | 288.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03 | +0.36% | +34.35% | 0.16% | +1.32% | 2.64 | 0.52% | +8.04 | +241.96 | 308.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-02 | +0.25% | +33.87% | 0.16% | +1.32% | 2.68 | 0.52% | +20.37 | +233.92 | 296.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-01 | +0.37% | +33.53% | 0.16% | +1.32% | 2.85 | 0.55% | +15.87 | +213.55 | 277.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12 | +0.25% | +33.04% | 0.16% | +1.32% | 2.88 | 0.55% | +4.16 | +197.68 | 260.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-11 | +0.50% | +32.71% | 0.16% | +1.32% | 3.11 | 0.55% | +26.22 | +193.52 | 255.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-10 | +0.22% | +32.05% | 0.16% | +1.32% | 3.05 | 0.55% | -6.62 | +167.30 | 226.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09 | +0.57% | +31.76% | 0.16% | +1.44% | 3.45 | 0.59% | +0.17 | +173.92 | 235.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-08 | +0.50% | +31.01% | 0.16% | +1.44% | 3.36 | 0.59% | -4.28 | +173.75 | 233.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-07 | +0.45% | +30.36% | 0.16% | +1.44% | 3.29 | 0.59% | -10.49 | +178.03 | 231.58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06 | +0.35% | +29.78% | 0.16% | +1.44% | 3.27 | 0.59% | -2.22 | +188.52 | 244.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05 | +0.69% | +29.32% | 0.16% | +1.44% | 3.37 | 0.59% | -19.38 | +190.74 | 244.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-04 | +0.49% | +28.44% | 0.16% | +1.44% | 3.35 | 0.55% | +19.47 | +210.12 | 265.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03 | +0.40% | +27.81% | 0.16% | +1.44% | 3.30 | 0.55% | +11.54 | +190.65 | 245.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-02 | +0.47% | +27.30% | 0.16% | +1.20% | 2.98 | 0.62% | +8.87 | +179.11 | 229.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-01 | +0.30% | +26.71% | 0.16% | +1.20% | 2.92 | 0.62% | -2.70 | +170.24 | 220.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12 | +0.35% | +26.33% | 0.17% | +1.20% | 3.10 | 0.62% | -13.36 | +172.94 | 223.87 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-11 | +0.46% | +25.89% | 0.17% | +1.32% | 3.19 | 0.66% | -13.18 | +186.30 | 236.96 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-10 | +0.32% | +25.31% | 0.17% | +1.32% | 3.17 | 0.62% | -13.85 | +199.48 | 245.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09 | +0.62% | +24.91% | 0.17% | +1.32% | 3.32 | 0.66% | -7.10 | +213.33 | 257.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-08 | +0.48% | +24.14% | 0.17% | — | 3.13 | 0.62% | +22.05 | +220.43 | 261.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-07 | +0.41% | +23.55% | 0.17% | +1.32% | 3.17 | 0.62% | +0.97 | +198.38 | 242.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06 | +0.44% | +23.04% | 0.17% | +1.20% | 3.13 | 0.62% | +0.33 | +197.41 | 239.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05 | +0.59% | +22.50% | 0.17% | +1.32% | 3.13 | 0.62% | -14.56 | +197.08 | 240.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04 | +0.49% | +21.79% | 0.17% | +1.32% | 3.06 | 0.59% | +5.09 | +211.64 | 251.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03 | +0.44% | +21.19% | 0.17% | +1.32% | 3.03 | 0.59% | -38.02 | +206.55 | 239.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-02 | +0.36% | +20.66% | 0.17% | +1.32% | 3.03 | 0.59% | -20.71 | +244.57 | 245.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-01 | +0.37% | +20.23% | 0.17% | +1.32% | 3.12 | 0.59% | -15.09 | +265.28 | 286.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12 | +0.31% | +19.79% | 0.19% | +1.32% | 3.20 | 0.59% | +0.91 | +280.37 | 300.58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-11 | +0.51% | +19.42% | 0.19% | +1.32% | 3.39 | 0.59% | -17.32 | +279.46 | 305.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-10 | +0.45% | +18.81% | 0.19% | +1.32% | 3.35 | 0.55% | +62.21 | +296.78 | 309.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09 | +0.46% | +18.28% | 0.19% | +1.32% | 3.36 | 0.55% | +15.10 | +234.57 | 268.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-08 | +0.49% | +17.74% | 0.19% | +1.32% | 3.36 | 0.55% | +9.51 | +219.47 | 249.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-07 | +0.43% | +17.16% | 0.19% | +1.32% | 3.33 | 0.52% | -16.91 | +209.96 | 232.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06 | +0.40% | +16.66% | 0.19% | +1.32% | 3.36 | 0.52% | -2.96 | +226.87 | 248.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-05 | +0.54% | +16.19% | 0.19% | +1.44% | 3.45 | 0.48% | -5.09 | +229.83 | 256.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-04 | +0.52% | +15.57% | 0.19% | +1.44% | 3.39 | 0.48% | -19.08 | +234.92 | 261.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03 | +0.55% | +14.97% | 0.19% | +1.44% | 3.33 | 0.45% | -18.03 | +254.00 | 263.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-02 | +0.09% | +14.34% | 0.19% | +1.32% | 3.25 | 0.42% | -35.23 | +272.03 | 276.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-01 | +0.36% | +14.24% | 0.19% | +1.44% | 3.87 | 0.42% | -9.13 | +307.26 | 293.57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12 | +0.17% | +13.83% | 0.19% | +1.44% | 3.89 | 0.42% | +40.04 | +316.39 | 301.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-11 | +0.49% | +13.64% | 0.19% | +1.44% | 4.23 | 0.42% | +46.45 | +276.35 | 274.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-10 | +0.23% | +13.08% | 0.19% | +1.44% | 4.16 | 0.38% | +32.41 | +229.90 | 254.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09 | +0.05% | +12.82% | 0.19% | +1.44% | 4.16 | 0.38% | +19.24 | +197.49 | 221.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-08 | +0.37% | +12.77% | 0.19% | +1.44% | 4.52 | 0.38% | +5.85 | +178.25 | 204.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-07 | +0.21% | +12.35% | 0.19% | +1.44% | 4.43 | 0.35% | -2.45 | +172.40 | 194.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06 | +0.25% | +12.12% | 0.19% | +1.32% | 4.29 | 0.35% | +11.11 | +174.85 | 197.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-05 | +0.35% | +11.84% | 0.19% | +1.32% | 4.22 | 0.35% | +13.95 | +163.74 | 186.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-04 | +0.25% | +11.45% | 0.19% | +1.20% | 4.24 | 0.35% | -5.61 | +149.79 | 171.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03 | +0.29% | +11.17% | 0.19% | +1.20% | 4.18 | 0.35% | -4.80 | +155.40 | 175.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-02 | +0.09% | +10.85% | 0.19% | +1.20% | 4.14 | 0.35% | +14.70 | +160.20 | 182.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-01 | +0.19% | +10.75% | 0.19% | +1.20% | 4.12 | 0.35% | +19.76 | +145.50 | 164.59 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 2021-12 | +0.06% | +10.54% | 0.21% | +1.20% | 4.04 | 0.31% | -15.36 | +125.74 | 144.08 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 2021-11 | +0.17% | +10.47% | 0.21% | +1.20% | 4.03 | 0.31% | -0.56 | +141.10 | 152.42 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 2021-10 | +0.16% | +10.28% | 0.21% | +1.20% | 3.96 | 0.31% | -15.99 | +141.66 | 153.33 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 2021-09 | +0.18% | +10.11% | 0.21% | +1.20% | 3.88 | 0.31% | -0.20 | +157.65 | 165.70 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 2021-08 | +0.20% | +9.91% | 0.21% | +1.20% | 3.77 | 0.31% | -12.32 | +157.85 | 165.66 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 2021-07 | +0.14% | +9.69% | 0.21% | +1.20% | 3.70 | 0.35% | +29.19 | +170.17 | 167.17 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 2021-06 | +0.20% | +9.54% | 0.21% | +1.20% | 3.65 | 0.35% | -8.91 | +140.98 | 155.68 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 2021-05 | +0.20% | +9.32% | 0.21% | +1.20% | 3.58 | 0.35% | -8.52 | +149.89 | 147.24 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 2021-04 | +0.26% | +9.10% | 0.21% | +1.20% | 3.51 | 0.31% | +13.90 | +158.41 | 174.02 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 2021-03 | +0.15% | +8.82% | 0.21% | +1.08% | 3.43 | 0.31% | -27.66 | +144.51 | 159.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-02 | +0.07% | +8.66% | 0.21% | +1.08% | 3.34 | 0.31% | -44.61 | +172.17 | 166.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-01 | +0.11% | +8.58% | 0.21% | +1.08% | 3.32 | 0.31% | -23.97 | +216.78 | 197.10 | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
| 2020-12 | +0.06% | +8.46% | 0.22% | +1.08% | 3.27 | 0.31% | -62.00 | +240.75 | 209.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-11 | +0.12% | +8.39% | 0.22% | +1.20% | 3.26 | 0.31% | -29.52 | +302.75 | 237.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-10 | +0.11% | +8.27% | 0.22% | +1.20% | 3.22 | 0.31% | +71.30 | +332.27 | 295.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-09 | +0.09% | +8.15% | 0.22% | +1.20% | 3.17 | 0.31% | +41.36 | +260.97 | 273.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-08 | +0.13% | +8.05% | 0.22% | +1.20% | 3.03 | 0.38% | -27.56 | +219.61 | 206.16 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 2020-07 | +0.11% | +7.91% | 0.22% | — | — | — | +47.40 | +247.17 | 237.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-06 | +0.02% | +7.79% | 0.22% | — | — | — | +23.23 | +199.77 | 216.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-05 | +0.17% | +7.77% | 0.22% | — | — | — | -52.46 | +176.54 | 185.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-04 | +0.28% | +7.59% | 0.22% | — | — | — | -62.46 | +229.00 | 215.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-03 | -0.34% | +7.29% | 0.22% | — | — | — | -286.80 | +291.46 | 258.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-02 | +0.07% | +7.65% | 0.22% | — | — | — | -253.31 | +578.26 | 155.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-01 | +0.08% | +7.58% | 0.22% | — | — | — | +142.44 | +831.57 | 498.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-12 | +0.01% | +7.49% | 0.23% | — | — | — | +247.83 | +689.13 | 701.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-11 | +0.17% | +7.48% | 0.23% | — | — | — | +147.91 | +441.30 | 455.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-10 | +0.03% | +7.30% | 0.23% | — | — | — | +236.02 | +293.39 | 306.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-09 | +0.18% | +7.26% | 0.23% | — | — | — | +13.22 | +57.37 | 70.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-08 | +0.06% | +7.07% | 0.23% | — | — | — | +0.30 | +44.15 | 58.49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-07 | -0.04% | +7.01% | 0.23% | — | — | — | +1.16 | +43.85 | 57.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-06 | +0.35% | +7.05% | 0.23% | — | — | — | +2.97 | +42.69 | 55.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-05 | +0.22% | +6.68% | 0.23% | — | — | — | +0.91 | +39.72 | 53.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-04 | +0.25% | +6.44% | 0.23% | — | — | — | -0.60 | +38.81 | 51.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-03 | +0.17% | +6.18% | 0.23% | — | — | — | +0.56 | +39.41 | 52.49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-02 | +0.13% | +6.00% | 0.23% | — | — | — | -4.40 | +38.85 | 51.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2019-01 | +0.12% | +5.86% | 0.23% | — | — | — | +8.03 | +43.25 | 55.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12 | +0.01% | +5.73% | 0.25% | — | — | — | +12.84 | +35.22 | 48.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-11 | +0.17% | +5.72% | 0.25% | — | — | — | +1.89 | +22.38 | 35.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-10 | +0.14% | +5.54% | 0.25% | — | — | — | +3.21 | +20.49 | 32.58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09 | +0.16% | +5.40% | 0.25% | — | — | — | -2.58 | +17.28 | 29.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-08 | +0.12% | +5.23% | 0.25% | — | — | — | +1.80 | +19.86 | 30.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-07 | +0.15% | +5.10% | 0.25% | — | — | — | +0.15 | +18.06 | 31.33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06 | +0.26% | +4.94% | 0.25% | — | — | — | +3.11 | +17.91 | 30.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-05 | +0.20% | +4.67% | 0.25% | — | — | — | +0.62 | +14.80 | 31.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-04 | +0.17% | +4.46% | 0.25% | — | — | — | +0.65 | +14.18 | 26.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03 | +0.12% | +4.28% | 0.25% | — | — | — | -0.80 | +13.53 | 26.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-02 | +0.04% | +4.16% | 0.25% | — | — | — | +3.82 | +14.33 | 26.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2018-01 | +0.14% | +4.12% | 0.25% | — | — | — | +0.36 | +10.51 | 22.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12 | +0.07% | +3.97% | 0.26% | — | — | — | +0.54 | +10.15 | 22.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-11 | +0.18% | +3.90% | 0.26% | — | — | — | +1.31 | +9.61 | 22.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-10 | +0.13% | +3.71% | 0.26% | — | — | — | +0.03 | +8.30 | 20.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-09 | +0.17% | +3.58% | 0.26% | — | — | — | +0.12 | +8.27 | 20.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-08 | +0.11% | +3.40% | 0.26% | — | — | — | +0.33 | +8.15 | 20.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-07 | +0.01% | +3.29% | 0.26% | — | — | — | +0.15 | +7.82 | 19.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-06 | +0.20% | +3.28% | 0.26% | — | — | — | +0.88 | +7.67 | 19.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-05 | +0.16% | +3.07% | 0.26% | — | — | — | -1.08 | +6.79 | 19.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-04 | +0.18% | +2.91% | 0.26% | — | — | — | +0.57 | +7.87 | 19.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-03 | +0.13% | +2.72% | 0.26% | — | — | — | +2.76 | +7.30 | 19.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-02 | +0.10% | +2.59% | 0.26% | — | — | — | -1.17 | +4.54 | 18.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2017-01 | +0.13% | +2.49% | 0.26% | — | — | — | -0.16 | +5.71 | 17.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-12 | +0.06% | +2.35% | 0.29% | — | — | — | -3.05 | +5.87 | 17.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-11 | +0.16% | +2.29% | 0.29% | — | — | — | +3.02 | +8.92 | 20.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-10 | +0.11% | +2.13% | 0.29% | — | — | — | +0.66 | +5.90 | 17.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-09 | +0.07% | +2.02% | 0.29% | — | — | — | +1.85 | +5.24 | 17.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-08 | +0.21% | +1.95% | 0.29% | — | — | — | +0.54 | +3.39 | 15.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-07 | +0.17% | +1.73% | 0.29% | — | — | — | +0.51 | +2.85 | 14.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-06 | +0.19% | +1.56% | 0.29% | — | — | — | +2.34 | +2.34 | 13.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2016-05 | +0.18% | +1.37% | 0.29% | — | — | — | — | +0.00 | 11.72 | — | — | — |
| 2016-04 | +0.10% | +1.18% | 0.29% | — | — | — | — | +0.00 | 11.99 | — | — | — |
| 2016-03 | +0.07% | +1.08% | 0.29% | — | — | — | — | +0.00 | 9.92 | — | — | — |
| 2016-02 | +0.06% | +1.01% | 0.29% | — | — | — | — | +0.00 | 7.54 | — | — | — |
| 2016-01 | +0.13% | +0.95% | 0.29% | — | — | — | — | +0.00 | 4.58 | — | — | — |
| 2015-12 | +0.03% | +0.82% | — | — | — | — | — | +0.00 | 1.32 | — | — | — |
| 2015-11 | +0.14% | +0.79% | — | — | — | — | — | +0.00 | 1.00 | — | — | — |
| 2015-10 | +0.05% | +0.65% | — | — | — | — | — | +0.00 | 1.00 | — | — | — |
| 2015-09 | +0.60% | +0.60% | — | — | — | — | — | +0.00 | 0.23 | — | — | — |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.