פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

הראל השתלמות קיימות (15296)

נתונים היסטוריים מלאים עבור הראל השתלמות קיימות (15296), 25 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15296 | שם קרן: הראל השתלמות קיימות | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: קיימות | תת התמחות: קיימות.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 25
תשואה חודשית אחרונה +0.55%
תשואה מצטברת בטווח +5.98%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +0.55% +5.98% 0.57% — — — +1.24 +17.41 18.81 88.09% 91.12% 21.48%
2026-07 -1.85% +5.40% 0.57% — — — +1.01 +16.17 17.49 90.17% 90.79% 22.47%
2026-06 -0.24% +7.38% 0.57% — — — +0.25 +15.16 16.82 91.26% 92.57% 24.08%
2026-05 +3.08% +7.64% 0.57% — — — +1.03 +14.91 16.60 89.34% 92.11% 25.24%
2026-04 +2.94% +4.42% 0.57% — — — +0.62 +13.88 15.08 90.52% 91.25% 23.81%
2026-03 -4.78% +1.44% 0.57% — — — +0.92 +13.26 14.14 91.87% 93.07% 21.50%
2026-02 +1.71% +6.53% 0.57% — — — +1.25 +12.34 13.79 90.79% 91.37% 22.99%
2026-01 +3.22% +4.74% 0.57% — — — +0.53 +11.09 12.25 90.61% 93.88% 22.53%
2025-12 -1.00% +1.48% — — — — +1.26 +10.56 11.46 93.46% 96.51% 24.17%
2025-11 +2.63% +2.50% — — — — +1.35 +9.30 10.30 89.32% 90.10% 26.41%
2025-10 +2.19% -0.13% — — — — -0.02 +7.95 8.78 86.10% 86.45% 28.36%
2025-09 +1.55% -2.27% — — — — +0.40 +7.97 8.53 89.57% 90.15% 27.90%
2025-08 +2.08% -3.76% — — — — +1.20 +7.57 8.02 88.28% 88.53% 27.56%
2025-07 +2.17% -5.72% — — — — +0.99 +6.37 6.68 90.27% 91.02% 30.99%
2025-06 +0.95% -7.72% — — — — +1.06 +5.38 5.57 87.61% 90.66% 28.73%
2025-05 +3.16% -8.59% — — — — +0.45 +4.32 4.44 89.19% 90.32% 28.38%
2025-04 -0.01% -11.39% — — — — +0.27 +3.87 3.89 89.46% 91.26% 29.56%
2025-03 -1.30% -11.38% — — — — +1.05 +3.60 3.61 89.47% 91.69% 26.87%
2025-02 -0.07% -10.21% — — — — +0.68 +2.55 2.61 90.04% 90.42% 29.12%
2025-01 +0.94% -10.15% — — — — +0.65 +1.87 1.94 89.18% 90.72% 27.84%
2024-12 -5.87% -10.99% — — — — +0.31 +1.22 1.27 85.04% 87.40% 27.56%
2024-11 -1.36% -5.44% — — — — +0.20 +0.91 1.05 83.81% 86.67% 28.57%
2024-10 -5.78% -4.13% — — — — +0.09 +0.71 0.84 84.52% 86.90% 27.38%
2024-09 +0.92% +1.75% — — — — +0.44 +0.62 0.81 81.48% 85.19% 27.16%
2024-08 +0.82% +0.82% — — — — +0.18 +0.18 0.37 83.78% 83.78% 27.03%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.