הראל גמל- משולב סחיר (14202)
נתונים היסטוריים מלאים עבור הראל גמל- משולב סחיר (14202), 43 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 14202 | שם קרן: הראל גמל- משולב סחיר | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: משולב סחיר.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על הראל גמל- משולב סחיר (14202) ישירות למייל.
בחירת טווח זמן
חודשים בטווח
43
תשואה חודשית אחרונה
-0.25%
תשואה מצטברת בטווח
+21.03%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו חודשי (מ׳ ש״ח) |
הפקדות נטו מצטבר (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | -0.25% | +21.03% | 0.51% | — | — | — | -0.95 | +121.49 | 134.29 | 55.98% | 107.77% | 91.08% |
| 2026-07 | +0.21% | +21.34% | 0.51% | — | — | — | -3.61 | +122.44 | 135.78 | 51.72% | 105.32% | 94.07% |
| 2026-06 | +5.93% | +21.08% | 0.51% | — | — | — | -1.28 | +126.05 | 139.31 | 57.56% | 111.12% | 91.36% |
| 2026-05 | -0.26% | +14.31% | 0.51% | — | — | — | -4.43 | +127.33 | 132.52 | 57.62% | 108.16% | 92.82% |
| 2026-04 | +1.28% | +14.60% | 0.51% | — | — | — | -6.39 | +131.76 | 137.28 | 57.42% | 109.64% | 93.12% |
| 2026-03 | -3.61% | +13.16% | 0.51% | — | — | — | -6.03 | +138.15 | 141.88 | 55.90% | 106.81% | 90.46% |
| 2026-02 | +2.55% | +17.39% | 0.51% | — | — | — | -7.76 | +144.18 | 153.64 | 54.16% | 108.29% | 92.59% |
| 2026-01 | -0.78% | +14.47% | 0.51% | — | — | — | -16.16 | +151.94 | 156.96 | 54.99% | 104.20% | 93.97% |
| 2025-12 | -2.07% | +15.37% | 0.50% | — | — | — | -4.49 | +168.10 | 175.13 | 54.41% | 109.50% | 92.22% |
| 2025-11 | +0.37% | +17.81% | 0.50% | — | — | — | -10.19 | +172.59 | 183.22 | 53.44% | 107.37% | 91.96% |
| 2025-10 | +0.83% | +17.38% | 0.50% | — | — | — | -7.08 | +182.78 | 194.04 | 53.06% | 113.03% | 92.17% |
| 2025-09 | +2.42% | +16.41% | 0.50% | — | — | — | -4.84 | +189.86 | 198.73 | 52.79% | 108.45% | 90.80% |
| 2025-08 | +0.15% | +13.66% | 0.50% | — | — | — | -10.97 | +194.70 | 198.80 | 52.40% | 108.44% | 92.51% |
| 2025-07 | +1.71% | +13.49% | 0.50% | — | — | — | -14.14 | +205.67 | 209.23 | 51.78% | 106.07% | 93.27% |
| 2025-06 | -0.68% | +11.58% | 0.50% | — | — | — | +0.43 | +219.81 | 220.08 | 50.93% | 108.09% | 90.36% |
| 2025-05 | +0.02% | +12.35% | 0.50% | — | — | — | -0.92 | +219.38 | 221.57 | 50.33% | 109.80% | 91.82% |
| 2025-04 | -1.88% | +12.32% | 0.50% | — | — | — | -5.60 | +220.30 | 222.11 | 50.67% | 111.62% | 94.22% |
| 2025-03 | +2.15% | +14.48% | 0.50% | — | — | — | -0.83 | +225.90 | 232.19 | 48.46% | 109.98% | 91.04% |
| 2025-02 | -1.25% | +12.07% | 0.50% | — | — | — | -1.17 | +226.73 | 231.49 | 48.89% | 105.83% | 90.52% |
| 2025-01 | +0.46% | +13.49% | 0.50% | — | — | — | -4.95 | +227.90 | 231.69 | 49.45% | 103.26% | 92.36% |
| 2024-12 | -1.20% | +12.97% | 0.48% | — | — | — | +13.67 | +232.85 | 237.41 | 47.44% | 101.58% | 90.50% |
| 2024-11 | +0.15% | +14.34% | 0.48% | — | — | — | +34.06 | +219.18 | 227.19 | 46.44% | 103.05% | 90.03% |
| 2024-10 | -1.41% | +14.17% | 0.48% | — | — | — | +19.05 | +185.12 | 192.57 | 46.03% | 102.48% | 89.61% |
| 2024-09 | +3.08% | +15.80% | 0.48% | — | — | — | +40.54 | +166.07 | 175.86 | 46.58% | 102.21% | 90.33% |
| 2024-08 | -0.95% | +12.34% | 0.48% | — | — | — | +22.80 | +125.53 | 131.30 | 45.93% | 100.75% | 87.08% |
| 2024-07 | +2.14% | +13.42% | 0.48% | — | — | — | +21.94 | +102.73 | 110.28 | 45.48% | 98.80% | 89.42% |
| 2024-06 | +2.51% | +11.04% | 0.48% | — | — | — | +16.59 | +80.79 | 84.96 | 43.59% | 95.70% | 85.30% |
| 2024-05 | +1.68% | +8.32% | 0.48% | — | — | — | +11.96 | +64.20 | 66.75 | 45.30% | 100.19% | 89.60% |
| 2024-04 | -0.77% | +6.53% | 0.48% | — | — | — | +3.58 | +52.24 | 54.25 | 45.11% | 99.76% | 87.08% |
| 2024-03 | +4.67% | +7.36% | 0.48% | — | — | — | +12.06 | +48.66 | 50.53 | 46.25% | 100.28% | 86.29% |
| 2024-02 | +0.24% | +2.57% | 0.48% | — | — | — | +9.08 | +36.60 | 37.03 | 45.02% | 100.24% | 87.63% |
| 2024-01 | +0.77% | +2.32% | 0.48% | — | — | — | +9.63 | +27.52 | 27.51 | 44.67% | 100.07% | 86.33% |
| 2023-12 | +1.64% | +1.54% | — | — | — | — | +4.32 | +17.89 | 18.86 | 44.91% | 100.00% | 88.55% |
| 2023-11 | -2.46% | -0.10% | — | — | — | — | +4.23 | +13.57 | 13.28 | 43.52% | 99.62% | 85.69% |
| 2023-10 | -3.14% | +2.42% | — | — | — | — | +1.72 | +9.34 | 9.26 | 42.87% | 23.11% | 23.11% |
| 2023-09 | -1.32% | +5.74% | — | — | — | — | +1.60 | +7.62 | 7.83 | 44.83% | 24.27% | 24.27% |
| 2023-08 | +0.04% | +7.16% | — | — | — | — | +1.45 | +6.02 | 6.37 | 45.68% | 25.43% | 25.43% |
| 2023-07 | +2.91% | +7.11% | — | — | — | — | +0.55 | +4.57 | 4.88 | 46.52% | 25.82% | 25.82% |
| 2023-06 | +1.59% | +4.09% | — | — | — | — | +0.52 | +4.02 | 4.21 | 44.89% | 24.47% | 24.47% |
| 2023-05 | +1.10% | +2.46% | — | — | — | — | +0.23 | +3.50 | 3.63 | 45.45% | 25.34% | 25.34% |
| 2023-04 | +1.81% | +1.34% | — | — | — | — | +0.19 | +3.27 | 3.36 | 46.13% | 26.19% | 26.19% |
| 2023-03 | +0.79% | -0.46% | — | — | — | — | +1.67 | +3.08 | 3.16 | 46.20% | 26.90% | 26.90% |
| 2023-02 | -1.24% | -1.24% | — | — | — | — | +1.41 | +1.41 | 1.42 | 45.77% | 12.68% | 12.68% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.