פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15290)

נתונים היסטוריים מלאים עבור הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15290), 25 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15290 | שם קרן: הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדדי אג"ח.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 25
תשואה חודשית אחרונה +0.81%
תשואה מצטברת בטווח +19.50%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +0.81% +19.50% 0.56% — — — -0.12 +27.60 30.32 22.49% 17.78% 10.13%
2026-07 -0.16% +18.54% 0.56% — — — +1.77 +27.72 30.32 22.72% 18.04% 10.42%
2026-06 +0.01% +18.73% 0.56% — — — +0.91 +25.95 28.49 22.57% 18.22% 10.32%
2026-05 +1.47% +18.72% 0.56% — — — +0.14 +25.04 27.57 24.74% 18.79% 10.34%
2026-04 +2.30% +17.00% 0.56% — — — +0.08 +24.90 27.09 24.81% 18.64% 10.19%
2026-03 -1.65% +14.37% 0.56% — — — -0.48 +24.82 26.47 23.88% 18.28% 10.16%
2026-02 +0.34% +16.29% 0.56% — — — +3.13 +25.30 27.32 24.56% 18.78% 10.54%
2026-01 +1.19% +15.89% 0.56% — — — +2.56 +22.17 24.15 24.76% 19.67% 11.30%
2025-12 +0.68% +14.53% — — — — +3.86 +19.61 21.42 24.42% 20.49% 11.95%
2025-11 +0.41% +13.76% — — — — +1.17 +15.75 17.45 24.47% 21.43% 12.78%
2025-10 +1.24% +13.29% — — — — +1.23 +14.58 16.29 24.62% 21.61% 13.20%
2025-09 +1.32% +11.90% — — — — +0.16 +13.35 14.69 24.64% 22.33% 14.23%
2025-08 +0.73% +10.45% — — — — +1.08 +13.19 14.35 24.60% 22.72% 14.77%
2025-07 +0.72% +9.65% — — — — +1.02 +12.11 13.18 24.58% 23.07% 15.10%
2025-06 +2.29% +8.86% — — — — +0.13 +11.09 12.06 25.12% 23.55% 15.42%
2025-05 +1.13% +6.43% — — — — -0.16 +10.96 11.68 24.83% 24.32% 16.18%
2025-04 +0.61% +5.24% — — — — +0.99 +11.12 11.72 23.81% 24.40% 16.64%
2025-03 -1.11% +4.60% — — — — +1.03 +10.13 10.64 23.59% 24.91% 17.11%
2025-02 +0.50% +5.77% — — — — +1.72 +9.10 9.83 24.11% 25.33% 16.79%
2025-01 +0.66% +5.25% — — — — +2.77 +7.38 8.03 24.78% 26.15% 17.19%
2024-12 +0.57% +4.56% — — — — +1.12 +4.61 5.27 23.91% 26.19% 17.46%
2024-11 +1.42% +3.96% — — — — +0.06 +3.49 4.03 25.31% 30.02% 20.84%
2024-10 +0.20% +2.51% — — — — +0.58 +3.43 3.92 24.74% 29.85% 21.17%
2024-09 +1.14% +2.30% — — — — +0.58 +2.85 3.34 24.85% 29.94% 21.26%
2024-08 +1.15% +1.15% — — — — +2.27 +2.27 2.74 24.09% 29.56% 21.17%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.