חודשים בטווח
22
הראל גמל- אג"ח סחיר
נתונים היסטוריים מלאים עבור הראל גמל- אג"ח סחיר, 22 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 15294 | שם קרן: הראל גמל- אג"ח סחיר | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: אג"ח סחיר.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על הראל גמל- אג"ח סחיר ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+0.99%
תשואה מצטברת מההתחלה
+13.93%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +0.99% | +13.93% | 0.51% | — | — | — | +5.59 | 227.81 | 0.00% | 11.25% | 1.10% |
| 2026-04 | +1.22% | +12.81% | 0.51% | — | — | — | +3.45 | 219.34 | 0.00% | 10.79% | 1.14% |
| 2026-03 | -0.16% | +11.45% | 0.51% | — | — | — | +9.56 | 213.44 | 0.00% | 10.58% | 1.32% |
| 2026-02 | -0.19% | +11.63% | 0.51% | — | — | — | +10.42 | 204.12 | 0.00% | 7.36% | 1.12% |
| 2026-01 | +0.40% | +11.84% | 0.51% | — | — | — | +12.20 | 194.48 | 0.00% | 7.38% | 1.73% |
| 2025-12 | +0.57% | +11.39% | — | — | — | — | +8.37 | 181.58 | 0.00% | 7.10% | 1.73% |
| 2025-11 | +0.22% | +10.76% | — | — | — | — | +4.06 | 172.50 | 0.00% | 7.30% | 1.92% |
| 2025-10 | +0.72% | +10.52% | — | — | — | — | +3.65 | 167.90 | 0.00% | 7.18% | 2.11% |
| 2025-09 | +0.73% | +9.73% | — | — | — | — | +7.87 | 163.80 | 0.00% | 7.06% | 2.16% |
| 2025-08 | +0.76% | +8.93% | — | — | — | — | +6.91 | 154.80 | 0.00% | 7.02% | 2.23% |
| 2025-07 | +0.31% | +8.11% | — | — | — | — | +18.23 | 146.13 | 0.00% | 7.09% | 2.35% |
| 2025-06 | +1.42% | +7.78% | — | — | — | — | +4.35 | 128.40 | 0.00% | 6.78% | 2.06% |
| 2025-05 | +0.40% | +6.27% | — | — | — | — | +4.88 | 121.51 | 0.00% | 6.93% | 2.08% |
| 2025-04 | +0.80% | +5.85% | — | — | — | — | +13.45 | 116.02 | 0.00% | 4.79% | 2.02% |
| 2025-03 | -0.43% | +5.01% | — | — | — | — | +20.66 | 101.88 | 0.00% | 4.80% | 1.99% |
| 2025-02 | +0.84% | +5.46% | — | — | — | — | +13.59 | 83.57 | 0.00% | 4.25% | 1.76% |
| 2025-01 | +0.24% | +4.58% | — | — | — | — | +13.58 | 67.81 | 0.00% | 4.50% | 1.84% |
| 2024-12 | +0.98% | +4.33% | — | — | — | — | +11.22 | 53.91 | 0.00% | 4.03% | 1.45% |
| 2024-11 | +0.83% | +3.32% | — | — | — | — | +6.30 | 42.93 | 0.00% | 4.01% | 1.40% |
| 2024-10 | +0.54% | +2.47% | — | — | — | — | +6.33 | 35.47 | 0.00% | 3.38% | 1.44% |
| 2024-09 | +0.54% | +1.92% | — | — | — | — | +10.01 | 29.56 | 0.00% | 3.28% | 1.42% |
| 2024-08 | +1.37% | +1.37% | — | — | — | — | +3.63 | 18.81 | 0.00% | 3.24% | 1.44% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.