פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · גמל

בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ (263)

נתונים היסטוריים מלאים עבור בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ (263), 332 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 263 | שם קרן: בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: כללי | תת התמחות: כללי.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 332
תשואה חודשית אחרונה +1.34%
תשואה מצטברת בטווח +603.03%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.34% +603.03% 0.26% +0.24% 1.01 6.10% -3.12 -3202.21 4886.84 52.70% 51.16% 19.82%
2026-07 -0.67% +593.74% 0.26% -0.12% 0.99 6.11% -4.67 -3199.09 4826.28 53.95% 51.05% 19.20%
2026-06 -0.62% +598.42% 0.26% — 1.13 6.08% -38.51 -3194.42 4864.46 53.84% 50.91% 19.51%
2026-05 +2.28% +602.77% 0.26% -0.24% 1.15 6.06% -7.35 -3155.91 4934.76 52.15% 45.52% 18.99%
2026-04 +4.29% +587.11% 0.26% -0.72% 1.08 6.03% -8.09 -3148.56 4833.09 52.54% 46.29% 19.39%
2026-03 -2.34% +558.84% 0.26% -0.84% 0.95 5.83% -31.31 -3140.47 4642.85 51.80% 48.95% 19.12%
2026-02 +0.96% +574.63% 0.26% -0.72% 1.22 5.70% -30.11 -3109.16 4786.58 51.52% 48.09% 19.82%
2026-01 +2.75% +568.22% 0.26% -0.48% 1.21 5.70% -36.43 -3079.05 4771.94 51.10% 46.12% 19.39%
2025-12 +1.26% +550.33% 0.26% -0.48% 1.12 5.63% -31.09 -3042.62 4680.35 51.48% 47.05% 19.00%
2025-11 +1.32% +542.24% 0.26% -0.36% 1.11 5.69% -22.67 -3011.53 4653.87 51.65% 48.28% 20.23%
2025-10 +1.52% +533.87% 0.26% -0.36% 1.12 6.06% -15.46 -2988.86 4616.92 50.56% 47.28% 20.46%
2025-09 +2.07% +524.38% 0.26% -0.48% 1.07 6.05% -18.50 -2973.40 4564.15 51.23% 49.25% 21.18%
2025-08 +0.98% +511.72% 0.26% -0.36% 0.95 6.09% -31.09 -2954.90 4490.55 49.36% 46.98% 21.41%
2025-07 +0.85% +505.78% 0.26% -0.36% 0.97 6.15% -50.51 -2923.81 4478.90 49.95% 48.20% 20.32%
2025-06 +3.69% +500.68% 0.26% -0.36% 0.98 6.19% -46.38 -2873.30 4492.34 50.38% 49.04% 21.10%
2025-05 +2.44% +479.30% 0.26% +0.36% 0.83 6.06% -3.98 -2826.92 4379.01 49.60% 52.30% 22.07%
2025-04 +0.91% +465.50% 0.26% +0.48% 0.75 6.01% -8.58 -2822.94 4279.36 48.10% 53.65% 23.05%
2025-03 -1.19% +460.40% 0.26% +0.60% 0.78 6.27% -32.74 -2814.36 4250.21 49.46% 52.67% 22.36%
2025-02 +0.00% +467.15% 0.26% +0.24% 0.65 7.67% -36.40 -2781.62 4335.34 48.98% 49.97% 22.64%
2025-01 +1.32% +467.15% 0.26% +0.84% 0.63 7.76% -61.92 -2745.22 4372.37 49.62% 51.53% 23.33%
2024-12 +0.62% +459.76% 0.25% +0.72% 0.60 7.75% -37.81 -2683.30 4377.22 49.01% 51.42% 22.59%
2024-11 +1.97% +456.31% 0.25% +0.96% 0.60 7.76% -84.01 -2645.49 4388.67 49.23% 53.08% 23.88%
2024-10 +0.36% +445.57% 0.25% +0.96% 0.55 7.73% -9.66 -2561.48 4387.37 47.70% 51.38% 24.06%
2024-09 +1.53% +443.61% 0.25% +0.96% 0.57 7.74% -26.70 -2551.82 4382.23 48.41% 51.55% 25.84%
2024-08 +1.05% +435.42% 0.25% — 0.50 7.73% -32.84 -2525.12 4343.88 48.73% 52.25% 24.81%
2024-07 +1.58% +429.85% 0.25% +1.08% 0.50 7.74% -65.98 -2492.28 4332.19 47.81% 55.06% 24.48%
2024-06 +0.60% +421.61% 0.25% +1.20% 0.46 7.72% -9.05 -2426.30 4331.13 46.64% 54.60% 24.76%
2024-05 +0.86% +418.50% 0.25% +1.08% 0.48 7.75% -50.64 -2417.25 4315.34 46.76% 50.95% 25.11%
2024-04 -1.48% +414.08% 0.25% +1.08% 0.44 7.79% -43.46 -2366.61 4329.77 45.40% 49.47% 24.85%
2024-03 +2.30% +421.80% 0.25% +0.96% 0.56 7.75% -54.54 -2323.15 4440.01 46.28% 48.79% 25.46%
2024-02 +2.19% +410.07% 0.25% +0.96% 0.49 7.71% -51.79 -2268.61 4394.96 45.95% 48.22% 24.76%
2024-01 -0.18% +399.14% 0.25% +1.08% 0.43 7.68% -73.80 -2216.82 4352.77 44.59% 46.41% 24.81%
2023-12 +2.57% +400.04% 0.25% +1.08% 0.50 7.74% -33.25 -2143.02 4435.20 43.23% 48.45% 25.65%
2023-11 +3.11% +387.51% 0.25% +1.32% 0.37 7.81% -49.31 -2109.77 4357.52 43.47% 50.47% 25.88%
2023-10 -3.26% +372.81% 0.25% +1.32% 0.26 7.72% -25.38 -2060.46 4275.12 41.74% 52.09% 26.09%
2023-09 -1.09% +388.74% 0.25% +1.20% 0.42 7.60% -23.68 -2035.08 4446.25 40.32% 47.54% 25.13%
2023-08 -0.43% +394.13% 0.25% +1.20% 0.50 7.57% -41.91 -2011.40 4520.06 42.09% 49.51% 25.72%
2023-07 +2.31% +396.26% 0.25% +1.20% 0.56 7.57% -28.04 -1969.49 4582.68 43.26% 49.69% 25.97%
2023-06 +1.36% +385.05% 0.25% +1.20% 0.50 7.53% +11.25 -1941.45 4507.76 43.57% 49.07% 25.19%
2023-05 +0.48% +378.55% 0.25% +1.08% 0.46 7.52% -32.28 -1952.70 4437.24 41.67% 47.66% 24.38%
2023-04 +1.57% +376.26% 0.25% +1.08% 0.46 7.52% -18.09 -1920.42 4448.91 40.90% 47.15% 24.26%
2023-03 -0.04% +368.90% 0.25% +0.84% 0.42 7.51% -12.48 -1902.33 4398.79 40.03% 47.62% 24.98%
2023-02 -1.97% +369.09% 0.25% +1.20% 0.43 7.51% -1.37 -1889.85 4413.98 39.41% 47.75% 24.56%
2023-01 +1.64% +378.51% 0.25% +1.20% 0.53 7.47% +1.47 -1888.48 4504.95 42.39% 45.63% 23.08%
2022-12 -1.51% +370.79% 0.25% +1.32% 0.50 7.48% -6.62 -1889.95 4431.79 40.20% 41.74% 21.33%
2022-11 +0.55% +378.01% 0.25% +1.32% 0.61 7.43% -1.23 -1883.33 4507.28 40.96% 41.18% 21.64%
2022-10 +1.80% +375.40% 0.25% +1.20% 0.61 7.43% +15.76 -1882.10 4484.87 40.57% 41.43% 20.78%
2022-09 -4.05% +366.99% 0.25% +1.20% 0.56 7.41% +6.43 -1897.86 4390.73 41.69% 42.70% 19.20%
2022-08 -1.49% +386.70% 0.25% +1.32% 0.81 7.12% +9.62 -1904.29 4570.37 42.16% 41.83% 20.35%
2022-07 +3.73% +394.06% 0.25% +1.44% 0.91 7.07% -3.45 -1913.91 4630.95 44.35% 44.97% 21.97%
2022-06 -2.30% +376.30% 0.25% +1.32% 0.79 6.93% -5.93 -1910.46 4468.84 42.33% 42.05% 18.30%
2022-05 -2.50% +387.51% 0.25% +1.56% 0.93 6.83% +8.40 -1904.53 4581.00 44.95% 42.43% 19.71%
2022-04 -0.88% +400.01% 0.25% +1.56% 1.11 6.69% +6.18 -1912.93 4691.10 45.48% 39.95% 18.55%
2022-03 +0.66% +404.45% 0.25% +1.56% 1.19 6.66% +20.58 -1919.11 4727.70 47.22% 40.58% 19.30%
2022-02 -0.14% +401.14% 0.25% +1.56% 1.18 6.66% +20.03 -1939.69 4677.30 48.70% 38.63% 16.52%
2022-01 -1.34% +401.84% 0.25% +1.56% 1.21 6.65% +6.37 -1959.72 4664.64 48.93% 40.09% 16.51%
2021-12 +1.84% +408.66% 0.25% +1.80% 1.31 6.59% +5.60 -1966.09 4722.56 47.23% 37.31% 16.36%
2021-11 +0.24% +399.47% 0.25% +1.68% 1.25 6.57% -8.36 -1971.69 4632.85 45.75% 37.94% 17.16%
2021-10 +2.43% +398.27% 0.25% +1.68% 1.26 6.57% +18.75 -1963.33 4631.19 48.81% 40.19% 19.07%
2021-09 -0.36% +386.45% 0.25% +1.68% 1.16 6.52% +29.43 -1982.08 4503.86 45.30% 38.36% 19.96%
2021-08 +1.71% +388.21% 0.25% +1.92% 1.18 6.54% +7.73 -2011.51 4491.77 45.82% 39.21% 20.83%
2021-07 +0.19% +380.00% 0.25% +2.04% 1.12 6.52% -1.20 -2019.24 4409.62 46.19% 40.01% 21.00%
2021-06 +0.26% +379.09% 0.25% +2.04% 1.15 6.55% +2.41 -2018.04 4403.42 48.23% 42.82% 21.34%
2021-05 +1.65% +377.85% 0.25% +1.92% 1.13 6.58% +7.01 -2020.45 4390.40 48.16% 41.82% 21.30%
2021-04 +1.86% +370.09% 0.25% +2.04% 1.08 6.56% +2.05 -2027.46 4313.40 46.76% 41.78% 22.50%
2021-03 +1.91% +361.51% 0.25% +1.80% 1.02 6.54% -2.40 -2029.51 4233.64 48.13% 43.43% 22.44%
2021-02 +1.12% +352.86% 0.25% +1.92% 0.96 6.51% -18.28 -2027.11 4157.69 45.05% 42.29% 22.57%
2021-01 +1.36% +347.84% 0.25% +1.32% 0.90 6.54% -21.39 -2008.83 4130.57 44.91% 41.36% 22.59%
2020-12 +2.62% +341.83% 0.25% +1.32% 0.82 6.59% -34.86 -1987.44 4097.19 45.25% 40.31% 22.49%
2020-11 +5.33% +330.55% 0.25% +0.96% 0.71 6.55% -26.53 -1952.58 4027.92 44.64% 42.73% 22.55%
2020-10 +0.42% +308.77% 0.25% +0.96% 0.51 6.15% -31.13 -1926.05 3850.57 40.99% 41.64% 22.60%
2020-09 -1.46% +307.06% 0.25% +0.84% 0.53 6.24% -22.96 -1894.92 3866.25 40.39% 41.49% 22.89%
2020-08 +2.54% +313.09% 0.25% +0.84% 0.58 6.29% -23.39 -1871.96 3947.73 41.40% 40.46% 21.75%
2020-07 +2.32% +302.86% 0.25% +0.72% 0.45 6.28% -45.75 -1848.57 3873.87 39.90% 41.96% 22.20%
2020-06 -0.23% +293.72% 0.25% +0.60% 0.37 6.23% -11.35 -1802.82 3831.69 38.55% 42.03% 21.81%
2020-05 +1.30% +294.63% 0.25% +0.60% 0.34 6.35% +2.77 -1791.47 3852.95 38.52% 40.27% 22.15%
2020-04 +4.65% +289.56% 0.25% +0.48% 0.29 6.33% +6.41 -1794.24 3801.36 38.47% 39.07% 21.21%
2020-03 -9.33% +272.25% 0.25% +0.60% 0.09 6.00% -12.21 -1800.65 3627.04 38.81% 38.98% 20.54%
2020-02 -2.15% +310.56% 0.25% +1.32% 0.97 4.21% -18.40 -1788.44 4013.80 38.68% 34.74% 18.30%
2020-01 +0.27% +319.58% 0.25% +1.32% 1.28 4.21% -15.00 -1770.04 4121.19 40.23% 36.14% 19.24%
2019-12 +0.97% +318.45% 0.26% +1.32% 1.31 4.21% -14.72 -1755.04 4125.74 40.65% 37.69% 18.90%
2019-11 +0.91% +314.43% 0.26% +0.96% 1.19 4.29% -3.09 -1740.32 4101.73 42.38% 40.07% 18.51%
2019-10 +1.37% +310.69% 0.26% +0.96% 1.16 4.30% -8.99 -1737.23 4068.74 41.30% 38.08% 19.16%
2019-09 +1.20% +305.14% 0.26% +0.96% 1.06 4.28% -5.30 -1728.24 4023.62 39.30% 36.50% 18.55%
2019-08 -0.36% +300.34% 0.26% +0.84% 0.99 4.27% -10.21 -1722.94 3982.12 36.81% 35.73% 18.31%
2019-07 +0.76% +301.79% 0.26% +0.84% 1.07 4.30% -13.12 -1712.73 4007.92 38.51% 36.85% 18.70%
2019-06 +1.90% +298.76% 0.26% +0.72% 1.01 4.31% -5.97 -1699.61 3991.53 38.67% 37.11% 20.10%
2019-05 -1.19% +291.32% 0.26% +0.72% 0.88 4.25% -4.52 -1693.64 3923.61 35.00% 35.13% 19.37%
2019-04 +1.63% +296.03% 0.26% +0.84% 1.04 4.22% -7.66 -1689.12 3976.01 41.37% 40.32% 22.30%
2019-03 +0.75% +289.68% 0.26% +0.72% 0.93 4.18% -10.30 -1681.46 3920.67 38.79% 38.28% 22.19%
2019-02 +1.18% +286.78% 0.26% +0.72% 0.90 4.19% -0.94 -1671.16 3902.53 39.12% 36.96% 22.07%
2019-01 +2.84% +282.27% 0.26% +0.72% 0.86 4.23% -7.37 -1670.22 3858.48 38.02% 36.76% 21.75%
2018-12 -2.63% +271.71% 0.33% +0.72% 0.67 4.08% -20.09 -1662.85 3760.14 37.47% 37.63% 20.70%
2018-11 +0.45% +281.75% 0.33% +0.84% 1.00 3.86% -10.85 -1642.76 3882.88 37.70% 35.70% 22.41%
2018-10 -1.79% +280.04% 0.33% +0.72% 1.01 3.91% +0.23 -1631.91 3877.30 37.53% 35.99% 21.01%
2018-09 +0.17% +286.97% 0.33% +0.96% 1.30 3.83% +8.19 -1632.14 3948.43 37.05% 33.90% 21.23%
2018-08 +1.05% +286.31% 0.33% +0.96% 1.34 3.93% -12.19 -1640.33 3934.50 36.29% 32.54% 21.11%
2018-07 +1.35% +282.30% 0.33% +1.08% 1.24 3.95% +1.63 -1628.14 3906.34 37.60% 34.50% 21.39%
2018-06 -0.07% +277.21% 0.33% +1.08% 1.19 3.98% -2.95 -1629.77 3853.49 38.11% 35.09% 20.28%
2018-05 +0.37% +277.47% 0.33% +1.20% 1.14 4.08% -6.94 -1626.82 3859.90 36.89% 34.47% 18.98%
2018-04 +0.63% +276.08% 0.33% +1.44% 1.16 4.14% +12.06 -1619.88 3855.02 37.60% 35.45% 18.70%
2018-03 -0.44% +273.72% 0.33% +1.56% 1.14 4.15% -11.68 -1631.94 3818.16 35.12% 32.36% 17.92%
2018-02 -1.22% +275.38% 0.33% +1.44% 1.21 4.13% -5.09 -1620.26 3847.65 37.39% 30.71% 18.22%
2018-01 +1.77% +280.01% 0.33% +1.44% 1.40 4.07% -20.24 -1615.17 3901.13 36.58% 32.22% 18.47%
2017-12 +0.74% +273.40% 0.33% +1.56% 1.31 4.04% -46.99 -1594.93 3854.15 37.82% 34.06% 17.56%
2017-11 +0.90% +270.66% 0.33% +1.92% 1.27 4.04% -24.84 -1547.94 3870.86 40.21% 33.92% 17.38%
2017-10 +1.07% +267.35% 0.33% +2.04% 1.23 4.04% -11.97 -1523.10 3862.12 37.28% 33.91% 16.91%
2017-09 +0.43% +263.46% 0.33% +1.92% 1.19 4.09% -14.55 -1511.13 3833.43 36.95% 34.44% 16.84%
2017-08 +0.39% +261.91% 0.33% +2.04% 1.21 4.17% -18.39 -1496.58 3831.61 36.73% 34.52% 16.28%
2017-07 +1.47% +260.50% 0.33% +2.28% 1.21 4.17% -29.66 -1478.19 3836.05 36.44% 34.24% 16.22%
2017-06 -0.47% +255.28% 0.33% +2.28% 1.15 4.22% -20.90 -1448.53 3811.70 35.76% 33.25% 17.06%
2017-05 +1.21% +256.96% 0.33% +2.16% 1.18 4.24% -24.77 -1427.63 3851.47 36.94% 32.97% 16.98%
2017-04 +0.92% +252.69% 0.33% +2.04% 1.00 4.45% -2.07 -1402.86 3830.90 36.01% 32.11% 17.29%
2017-03 +0.46% +249.48% 0.33% +2.04% 0.96 4.46% -21.86 -1400.79 3799.28 36.52% 31.36% 17.60%
2017-02 +0.61% +247.88% 0.33% +1.92% 0.95 4.47% -33.38 -1378.93 3804.67 36.57% 30.95% 17.11%
2017-01 +0.26% +245.77% 0.33% +1.80% 0.92 4.47% -32.66 -1345.55 3815.62 36.92% 30.89% 16.29%
2016-12 +0.92% +244.87% 0.33% +2.04% 0.95 4.55% -42.65 -1312.89 3839.66 37.16% 31.20% 15.80%
2016-11 +0.23% +241.73% 0.33% +1.92% 0.91 4.54% -20.47 -1270.24 3848.00 35.24% 30.48% 15.56%
2016-10 +0.13% +240.94% 0.33% +1.92% 0.83 4.70% -7.75 -1249.77 3860.85 34.10% 29.25% 14.80%
2016-09 -0.74% +240.50% 0.33% +1.92% 0.88 4.86% -20.54 -1242.02 3865.23 33.58% 28.43% 14.48%
2016-08 +0.05% +243.04% 0.33% +1.56% 0.88 4.99% -13.70 -1221.48 3915.66 33.48% 27.75% 14.57%
2016-07 +2.08% +242.87% 0.33% +1.56% 0.77 5.34% -10.75 -1207.78 3928.57 33.86% 28.13% 15.08%
2016-06 -0.72% +235.88% 0.33% +1.44% 0.64 5.30% -11.39 -1197.03 3860.25 34.59% 28.29% 13.75%
2016-05 +0.44% +238.32% 0.33% +1.32% 0.66 5.35% +0.89 -1185.64 3900.91 33.01% 26.35% 14.13%
2016-04 +0.91% +236.83% 0.33% +1.32% 0.62 5.36% +3.89 -1186.53 3884.01 32.20% 25.53% 13.42%
2016-03 +0.99% +233.80% 0.33% +1.32% 0.56 5.36% -8.47 -1190.42 3846.21 32.61% 24.82% 13.43%
2016-02 -0.85% +230.52% 0.33% +1.44% 0.50 5.36% -2.90 -1181.95 3817.79 30.97% 23.95% 12.28%
2016-01 -1.60% +233.36% 0.33% +1.44% 0.56 5.33% -9.55 -1179.05 3854.68 33.59% 27.25% 12.94%
2015-12 -0.90% +238.78% 0.34% +1.56% 0.70 5.26% -17.88 -1169.50 3927.40 35.94% 29.87% 13.96%
2015-11 -0.02% +241.85% 0.34% +1.68% 0.81 5.26% +1.61 -1151.62 3982.30 37.49% 30.48% 14.70%
2015-10 +2.66% +241.92% 0.34% +1.56% 0.80 5.29% +2.36 -1153.23 3982.49 38.06% 29.57% 14.25%
2015-09 -2.15% +233.06% 0.34% +1.56% 0.70 5.33% -6.60 -1155.59 3877.89 37.54% 28.19% 10.90%
2015-08 -1.74% +240.38% 0.34% +1.44% 0.93 5.25% -6.09 -1148.99 3971.56 38.97% 29.22% 12.14%
2015-07 +1.45% +246.41% 0.34% +1.32% 1.11 5.16% -10.57 -1142.90 4049.06 39.57% 30.23% 14.83%
2015-06 -2.52% +241.46% 0.34% +1.32% 1.07 5.21% -16.33 -1132.33 4002.79 39.51% 30.02% 13.91%
2015-05 +0.42% +250.28% 0.34% +1.08% 1.35 5.02% +3.09 -1116.00 4123.93 39.19% 30.47% 14.26%
2015-04 +0.69% +248.82% 0.34% +1.08% 1.25 5.21% -6.64 -1119.09 4104.55 39.37% 31.34% 14.43%
2015-03 +1.26% +246.43% 0.34% +1.20% 1.19 5.25% -13.31 -1112.45 4084.17 39.76% 31.66% 14.06%
2015-02 +2.88% +242.12% 0.34% +1.20% 1.16 5.33% -3.92 -1099.14 4047.85 37.23% 31.01% 15.22%
2015-01 +0.81% +232.54% 0.34% +1.20% 1.03 5.23% -4.11 -1095.22 3939.34 36.13% 30.25% 13.97%
2014-12 -1.50% +229.87% 0.36% +1.32% 1.00 5.23% +8.13 -1091.11 3912.85 35.80% 30.89% 13.49%
2014-11 +1.27% +234.89% 0.36% +1.32% 1.17 5.15% -3.01 -1099.24 3965.16 37.71% 33.50% 12.70%
2014-10 -0.14% +230.69% 0.36% +1.20% 1.13 5.19% +16.75 -1096.23 3919.55 36.05% 32.34% 10.88%
2014-09 +0.27% +231.16% 0.36% +1.44% 1.20 5.23% -5.66 -1112.98 3909.06 36.06% 32.44% 10.55%
2014-08 +1.66% +230.26% 0.36% +1.68% 1.22 5.24% -1.20 -1107.32 3905.21 35.40% 32.54% 11.38%
2014-07 -0.54% +224.87% 0.36% +1.68% 1.16 5.23% -18.93 -1106.12 3843.66 33.30% 31.48% 11.21%
2014-06 -0.02% +226.64% 0.36% +1.68% 1.27 5.39% -1.96 -1087.19 3884.50 33.13% 29.89% 12.54%
2014-05 +1.21% +226.70% 0.36% +1.56% 1.33 5.41% -5.56 -1085.23 3888.69 32.85% 29.83% 13.70%
2014-04 -0.16% +222.80% 0.36% +1.56% 1.31 5.45% -2.99 -1079.67 3848.76 33.45% 29.02% 14.14%
2014-03 +1.02% +223.31% 0.36% +1.44% 1.39 5.66% +0.01 -1076.68 3859.16 34.45% 29.13% 14.14%
2014-02 +1.82% +220.05% 0.36% +1.80% 1.39 5.86% -6.34 -1076.69 3821.57 33.84% 29.49% 14.29%
2014-01 -0.25% +214.33% 0.36% +1.80% 1.32 5.85% -6.25 -1070.35 3760.58 31.77% 28.00% 13.70%
2013-12 +0.00% +215.12% 0.33% +2.04% 1.41 6.06% -5.72 -1064.10 3777.54 31.91% 28.77% 14.36%
2013-11 +1.74% +215.12% 0.33% +1.80% 1.45 6.05% +14.67 -1058.38 3784.30 32.52% 27.77% 14.54%
2013-10 +1.62% +209.73% 0.33% +1.92% 1.33 6.13% +6.06 -1073.05 3705.55 32.16% 27.62% 14.06%
2013-09 +2.46% +204.79% 0.33% +2.16% 0.98 7.43% +4.62 -1079.11 3641.30 32.30% 27.73% 14.06%
2013-08 -0.49% +197.47% 0.33% +2.16% 0.75 7.95% -15.06 -1083.73 3550.51 31.56% 27.79% 13.21%
2013-07 +1.96% +198.94% 0.33% +2.04% 0.77 7.95% -26.77 -1068.67 3584.04 31.95% 28.43% 13.86%
2013-06 -1.63% +193.19% 0.33% +2.04% 0.67 7.98% -18.75 -1041.90 3542.13 30.18% 26.23% 13.25%
2013-05 +1.89% +198.05% 0.33% +1.92% 0.76 7.93% -9.00 -1023.15 3620.91 31.11% 27.07% 13.61%
2013-04 +1.05% +192.52% 0.33% +1.80% 0.70 7.92% +1.96 -1014.15 3564.28 30.93% 26.54% 13.12%
2013-03 +0.43% +189.48% 0.33% +1.44% 0.70 7.97% -8.51 -1016.11 3526.59 33.27% 27.34% 12.65%
2013-02 +1.15% +188.24% 0.33% +1.68% 0.64 8.11% -15.73 -1007.60 3519.80 33.20% 22.79% 12.87%
2013-01 +1.24% +184.96% 0.33% +1.68% 0.62 8.12% -28.26 -991.87 3497.71 33.22% 22.30% 13.13%
2012-12 +0.69% +181.47% 0.34% +1.32% 0.52 8.33% -17.91 -963.61 3483.94 32.29% 26.30% 18.52%
2012-11 +1.08% +179.54% 0.34% +1.08% 0.50 8.33% -16.52 -945.70 3478.64 31.53% 19.58% 14.12%
2012-10 +1.89% +176.56% 0.34% +0.84% 0.44 8.36% -24.17 -929.18 3459.06 30.36% 19.70% 13.44%
2012-09 +2.34% +171.43% 0.34% +0.72% 0.41 8.39% -22.64 -905.01 3419.98 29.87% 20.00% 15.08%
2012-08 +0.75% +165.22% 0.34% +0.72% 0.34 8.39% -19.88 -882.37 3364.91 23.21% 27.57% 21.07%
2012-07 +2.28% +163.25% 0.34% +0.48% 0.28 8.49% -31.69 -862.49 3360.62 28.65% 20.61% 13.69%
2012-06 -0.81% +157.38% 0.34% +0.48% 0.18 8.46% -15.95 -830.80 3317.88 28.59% 26.96% 20.57%
2012-05 -2.60% +159.48% 0.34% +0.48% 0.22 8.45% -9.95 -814.85 3361.85 27.77% 23.79% 19.34%
2012-04 +1.15% +166.41% 0.34% +0.60% 0.39 8.42% -14.10 -804.90 3463.01 30.55% 23.71% 19.54%
2012-03 +0.97% +163.38% 0.34% +0.72% 0.38 8.47% -12.17 -790.80 3438.86 30.83% 24.65% 19.27%
2012-02 +0.55% +160.85% 0.34% +0.72% 0.35 8.47% -9.01 -778.63 3419.56 29.61% 25.09% 19.08%
2012-01 +2.41% +159.42% 0.34% +0.84% 0.35 8.48% -24.37 -769.62 3409.26 29.44% 23.41% 17.60%
2011-12 +0.72% +153.32% 0.34% +0.48% 0.28 8.45% -38.54 -745.25 3354.39 28.90% 22.09% 17.38%
2011-11 -2.17% +151.50% 0.34% +0.48% 0.26 8.45% -13.44 -706.71 3369.69 29.39% 21.69% 16.57%
2011-10 +3.26% +157.08% 0.34% +0.84% 0.38 8.37% -15.25 -693.27 3459.23 30.96% 21.38% 14.63%
2011-09 -2.33% +148.97% 0.34% +0.48% 0.29 8.32% -14.27 -678.02 3366.07 22.23% 21.50% 14.49%
2011-08 -3.77% +154.91% 0.34% +0.72% 0.41 8.22% +12.15 -663.75 3461.89 33.34% 22.71% 15.71%
2011-07 -0.22% +164.89% 0.34% +0.84% 0.61 7.99% -1.78 -675.90 3586.59 35.86% 22.76% 15.78%
2011-06 -1.55% +165.48% 0.34% +0.96% 0.65 7.98% +4.63 -674.12 3597.21 27.69% 23.95% 17.66%
2011-05 -0.58% +169.66% 0.34% +1.20% 0.71 8.02% -0.38 -678.75 3650.39 27.62% 24.31% 18.07%
2011-04 +0.18% +171.23% 0.34% +1.32% 0.75 8.01% +5.33 -678.37 3672.62 27.45% 22.90% 17.86%
2011-03 -0.08% +170.74% 0.34% +1.20% 0.77 8.02% +3.91 -683.70 3662.22 28.23% 22.51% 17.75%
2011-02 +0.03% +170.96% 0.34% +1.08% 0.80 8.02% +1.48 -687.61 3662.18 28.75% 23.30% 18.48%
2011-01 +0.64% +170.88% 0.34% +1.08% 0.80 8.03% -1.52 -689.09 3660.65 30.10% 22.59% 17.84%
2010-12 +1.75% +169.16% 0.34% +0.96% 0.80 8.04% +10.10 -687.57 3639.93 30.74% 20.19% 15.78%
2010-11 -0.86% +164.53% 0.34% +0.84% 0.75 8.03% -14.80 -697.67 3577.12 29.82% 19.12% 14.24%
2010-10 +3.10% +166.82% 0.34% +0.60% 0.80 8.00% +1.99 -682.87 3614.82 29.14% 18.85% 15.13%
2010-09 +2.24% +158.80% 0.34% +0.48% 0.69 7.92% -0.58 -684.86 3505.03 28.30% 18.54% 14.94%
2010-08 +0.97% +153.13% 0.34% +0.36% 0.64 7.92% -4.61 -684.28 3429.77 27.02% 18.27% 14.32%
2010-07 +2.42% +150.70% 0.34% +0.36% 0.63 7.94% +1.38 -679.67 3402.30 25.81% 18.48% 14.12%
2010-06 +0.42% +144.77% 0.34% +0.36% 0.58 7.97% -5.39 -681.05 3320.62 24.05% 17.93% 13.39%
2010-05 -2.54% +143.75% 0.34% +0.60% 0.56 7.98% -1.88 -675.66 3312.85 26.13% 18.09% 13.68%
2010-04 -0.91% +150.10% 0.34% +0.72% 0.71 7.87% +2.52 -673.78 3402.12 27.09% 19.39% 15.65%
2010-03 +2.68% +152.40% 0.34% +0.72% 0.77 7.84% +2.04 -676.30 3431.66 28.14% 13.34% 15.71%
2010-02 +1.07% +145.81% 0.34% +0.72% 0.68 7.79% +0.05 -678.34 3341.74 28.06% 11.47% 10.07%
2010-01 +0.52% +143.21% 0.34% +0.72% 0.66 7.79% -1.46 -678.39 3307.30 26.21% 10.64% 13.52%
2009-12 +0.87% +141.95% 0.32% +0.72% 0.66 7.80% -3.39 -676.93 3292.55 27.33% 13.53% 15.45%
2009-11 +2.16% +139.86% 0.32% +0.48% 0.66 7.83% +2.60 -673.54 3268.37 25.33% 10.29% 13.11%
2009-10 +2.13% +134.79% 0.32% +0.48% 0.60 7.81% +7.07 -676.14 3197.70 23.78% 14.10% 14.41%
2009-09 +1.57% +129.90% 0.32% +0.36% 0.52 7.79% +4.98 -683.21 3124.87 22.56% 13.11% 15.26%
2009-08 +1.37% +126.34% 0.32% +0.48% 0.48 7.78% +10.47 -688.19 3072.34 23.45% 12.73% 13.62%
2009-07 +3.85% +123.28% 0.32% +0.48% 0.43 7.78% -1.48 -698.66 3021.20 23.56% 12.28% 14.16%
